2012年六安市公务员考察人员名单(二)及考察有关事项公告
六安市2012年考录公务员体检合格考察人员名单(二)及考察有关事项公告
根据皖人社发[2012]12号等文件规定,现将2012年考录公务员体检合格人员名单(二)予以公告,体检合格人员按规定进入考察程序。考察有关事项见六安市人民政府网2012年7月26日发布的“六安市2012年考录公务员体检合格考察人员名单及考察有关事项公告”。附:六安市2012年考录公务员体检合格考察人员名单(二)
六安市考录办
二○一二年八月三十日
职位 代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 加分 | 加分 | 专业 | 加分 | 加分 | 合成 | 笔试 | 面试 | 成绩 | 性别 | 报考单位 |
成绩 | 行测 | 成绩 | 专业 | 成绩 | 合成 | 成绩 | 合成 | |||||||
90022 | 9010302215 | 李傲 | 69.6 | 69.6 | 62.5 | 62.5 | 66.05 | 66.05 | 84 | 73.23 | 男 | 六安市公安局 | ||
90040 | 9010304618 | 童坤 | 71.2 | 71.2 | 62 | 62 | 66.6 | 66.6 | 83.6 | 73.4 | 男 | 六安市食品药品监督管理局 | ||
90063 | 9020504413 | 赵婷 | 69.2 | 69.2 | 66 | 66 | 67.6 | 67.6 | 85.4 | 74.72 | 女 | 舒城县法院 | ||
90107 | 9020601127 | 陈诚 | 65.4 | 65.4 | 70.5 | 70.5 | 67.95 | 67.95 | 82.4 | 73.73 | 男 | 金寨县司法局 | ||
90108 | 9020704422 | 胡原 | 64 | 2.5 | 66.5 | 62.5 | 2.5 | 65 | 63.25 | 65.75 | 81.8 | 72.17 | 男 | 金寨县财政局 |
90150 | 9020404515 | 江亚男 | 67 | 67 | 71.5 | 71.5 | 69.25 | 69.25 | 80.6 | 73.79 | 女 | 裕安区乡镇机关 | ||
90150 | 9020404117 | 田文倩 | 70.4 | 70.4 | 65 | 65 | 67.7 | 67.7 | 82.8 | 73.74 | 女 | 裕安区乡镇机关 | ||
90153 | 9020504023 | 耿丹丹 | 61 | 61 | 69.5 | 69.5 | 65.25 | 65.25 | 82.8 | 72.27 | 女 | 寿县乡镇机关 | ||
90159 | 9020500524 | 龚威 | 62.2 | 2.5 | 64.7 | 68.5 | 2.5 | 71 | 65.35 | 67.85 | 79.2 | 72.39 | 男 | 金寨县乡镇机关 |
90162 | 9020901426 | 朱昂 | 66 | 66 | 61 | 61 | 63.5 | 63.5 | 81.2 | 70.58 | 男 | 霍邱县乡镇机关 | ||
90165 | 9020801116 | 陈远 | 65.6 | 65.6 | 61 | 61 | 63.3 | 63.3 | 77.4 | 68.94 | 男 | 霍邱县乡镇机关 |
点击分享此信息:
相关文章