2013年滁州市拟录用公务员公示(第一批)
滁州市2013年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批)
根据《滁州市2013年考试录用公务员工作实施方案》(滁人社发〔2013〕28号)等规定,报考市中级人民法院等部门的王娟娟等考生,经报名、笔试、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现向社会公示7天,节假日顺延。公示期间如有问题,请及时向市委组织部、市人社局反映。监督联系电话:市委组织部干部综合科0550-3044060、市人社局公务员管理办公室0550-3022415。序号 | 录用部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 081000800128 | 王娟娟 | 女 | 198310 | 本科、学士学位 | 六安市中级人民法院 |
2 | 市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 081000800117 | 郭东武 | 男 | 198210 | 研究生、硕士学位 | 江苏宇杰钢机有限公司 |
3 | 市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 081000800130 | 胡洁 | 男 | 198608 | 本科、学士学位 | 太平人寿安徽分公司滁州中心支公司 |
4 | 市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 081000800118 | 杨志 | 男 | 198610 | 本科、学士学位 | 北京市博道律师事务所 |
5 | 市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 081000800102 | 王成玮 | 男 | 198907 | 本科、学士学位 | 安徽省技术进出口股份有限公司 |
6 | 市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 081000800125 | 沙朋 | 男 | 198406 | 本科、学士学位 | 武汉市中级人民法院 |
7 | 市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 081000800120 | 杨娟 | 女 | 198310 | 本科、学士学位 | 安徽省明光市人民法院 |
8 | 市中级人民法院 | 司法警察 | 080158 | 081000801619 | 李明格 | 男 | 199111 | 本科、学士学位 | 安徽工业大学工商学院 |
9 | 市委党校 | 电教管理 | 080002 | 081010200417 | 任然 | 男 | 198807 | 研究生、硕士学位 | 安徽工业大学 |
10 | 市委党校 | 教学管理 | 080003 | 081000800219 | 陆琳 | 女 | 199003 | 本科、学士学位 | 滁州市琅琊区政府民族宗教局 |
11 | 市委党校 | 财务会计 | 080004 | 081030200112 | 王纬 | 男 | 198603 | 本科、学士学位 | 滁州市南谯区财政局 |
12 | 市委党校 | 文秘 | 080005 | 081000800321 | 徐梦凌 | 女 | 198809 | 本科、学士学位 | 滁州市来安县人力资源与社会保障局 |
13 | 市文联 | 文秘 | 080006 | 081000800417 | 徐俊俊 | 女 | 198805 | 研究生、学士学位 | 安徽省肥东县店埠镇定光社区 |
14 | 市琅管委 | 财务会计 | 080007 | 081030200123 | 王瑞 | 女 | 198903 | 本科、学士学位 | 滁州市固定资产投资审计中心 |
15 | 市琅管委 | 文秘 | 080008 | 081050200920 | 汪海燕 | 女 | 198306 | 本科、学士学位 | 江苏省灌南县高级中学 |
16 | 市地方志 | 科员 | 080009 | 081000800607 | 秦培园 | 女 | 198510 | 本科、学士学位 | 滁州市第一小学 |
17 | 市投资合作促进局 | 统计员 | 080010 | 081000800724 | 仇成付 | 男 | 198512 | 本科、学士学位 | 滁州市人民政府政务服务中心 |
18 | 市社保征缴中心 | 科员 | 080011 | 081000800902 | 刘艳 | 女 | 198505 | 本科 | 安徽省滁州市琅琊区统计局 |
19 | 市社保征缴中心 | 科员 | 080011 | 081000800830 | 孙鹏 | 男 | 198810 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 |
20 | 市医保中心 | 财务会计 | 080012 | 081030200210 | 钱好生 | 男 | 197711 | 本科 | 来安县财政局 |
21 | 市养老保险中心 | 科员 | 080013 | 081000801029 | 李习刚 | 男 | 198010 | 本科 | 安徽师范大学 |
22 | 市养老保险中心 | 科员 | 080014 | 081000801210 | 姜婷 | 女 | 198610 | 本科 | 阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司 |
23 | 市养老保险中心 | 科员 | 080015 | 081000801213 | 陈路 | 女 | 198805 | 本科 | 航天晨光股份有限公司 |
24 | 市养老保险中心 | 科员 | 080016 | 081010200504 | 李伟 | 女 | 198807 | 本科 | 河海大学 |
25 | 市老龄办 | 文秘 | 080017 | 081000801324 | 王启龙 | 男 | 198011 | 本科 | 全椒县食品药品监督管理局药品检验所 |
26 | 市统计局普查中心 | 统计员 | 080018 | 081000801430 | 谢冰 | 男 | 198503 | 本科 | 铜陵市公安局 |
27 | 琅琊区检察院 | 侦查员 | 080019 | 082020201015 | 韦桂杰 | 女 | 198612 | 本科、学士学位 | 安徽省阜阳市临泉县法院 |
28 | 琅琊区检察院 | 公诉员 | 080020 | 082000100102 | 陈书宇 | 女 | 198707 | 研究生、硕士学位 | 南京大学 |
29 | 南谯区法院 | 办事员 | 080021 | 082000100115 | 王中杰 | 男 | 198908 | 本科 | 滁州市公安局 |
30 | 南谯区法院 | 办事员 | 080021 | 082000100116 | 孙小庆 | 男 | 198802 | 本科、学士学位 | 安徽环滁律师事务所 |
31 | 南谯区法院 | 办事员 | 080022 | 082000100302 | 李莹莹 | 女 | 198912 | 本科、学士学位 | 全椒县招标采购交易中心 |
32 | 南谯区法院 | 办事员 | 080022 | 082000100208 | 方芳 | 女 | 198911 | 本科、学士学位 | 滁州市明珠英语培训学校 |
33 | 南谯区检察院 | 办事员 | 080023 | 082000100325 | 梅婷 | 女 | 198804 | 研究生、硕士学位 | 贵州民族大学 |
34 | 南谯区检察院 | 法医 | 080024 | 082000100330 | 李光继 | 男 | 199008 | 本科、学士学位 | 皖南医学院 |
35 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 080026 | 082000100417 | 吴芳 | 男 | 198510 | 本科、学士学位 | 南谯区黄泥岗镇 |
36 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 080027 | 082000100501 | 高洁 | 女 | 198512 | 本科 | 南谯区委办公室文秘中心 |
37 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 080028 | 082000100506 | 万能超 | 男 | 199008 | 本科、学士学位 | 江南大学 |
38 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 080029 | 082000101104 | 赵敏 | 女 | 198810 | 本科 | 安徽守塑科技有限公司 |
39 | 南谯区法院 | 法警 | 080171 | 082000601703 | 余欢 | 男 | 198812 | 本科 | 蚌埠市中级人民法院 |
40 | 市清流监狱 | 专业警察狱医职位 | 080168 | 081000900427 | 刘月月 | 女 | 198605 | 本科 | 北京市伊美尔医疗美容医院 |
41 | 市清流监狱 | 专业警察网络安全管理职位 | 080169 | 081010200625 | 钱澍雨 | 男 | 198707 | 本科 | 滁州市南谯区腰铺镇梅铺村 |
42 | 市清流监狱 | 警察 | 080170 | 081000900506 | 陈磊 | 男 | 198406 | 本科 | 凤阳县城市管理行政执法局 |
43 | 市清流监狱 | 警察 | 080170 | 081000900429 | 李超 | 男 | 198701 | 本科 | 焦作市马村区农村信用社 |
44 | 市清流监狱 | 警察 | 080170 | 081000900428 | 朱兴强 | 男 | 198603 | 本科 | 合肥工业大学 |
45 | 滁州市质监局经济开发区分局 | 特种设备监察职位 | 080222 | 081000901718 | 潘睿 | 男 | 198606 | 本科、学士学位 | 江苏省演艺集团 |
46 | 滁州市质监局经济开发区分局 | 食品监管职位 | 080223 | 081000901923 | 张超 | 男 | 198612 | 研究生、硕士学位 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
47 | 全椒县质监局 | 质量技术监督职位 | 080225 | 081000902106 | 李珊 | 女 | 199010 | 本科、学士学位 | 南京林业大学 |
48 | 定远县质监局 | 特种设备监察职位 | 080226 | 081000902308 | 张震 | 男 | 198707 | 本科 | 安徽移动定远分公司 |
49 | 定远县质监局 | 食品监管职位 | 080227 | 081000902402 | 刘传飞 | 男 | 198902 | 本科、学士学位 | 江苏洋河集团双沟酒业 |
50 | 凤阳县质监局 | 文秘职位 | 080228 | 081000902418 | 黄岑 | 女 | 199207 | 本科 | 淮海工学院 |
51 | 凤阳县质监局 | 执法监督职位 | 080229 | 081020200804 | 朱厚斌 | 男 | 198403 | 本科 | 安徽省凤阳县黄湾乡计生办 |
52 | 凤阳县质监局 | 食品监管职位 | 080230 | 081000902502 | 陈增国 | 男 | 198505 | 本科 | 西南民族大学 |
53 | 天长市质监局 | 文秘职位 | 080231 | 081000902517 | 孙进宝 | 男 | 198511 | 本科、学士学位 | 安徽省六安市寿县隐贤镇太平学校 |
54 | 天长市质监局 | 执法监督职位 | 080232 | 081020200813 | 俞靖 | 女 | 199010 | 本科、学士学位 | 铜陵学院 |
55 | 天长市质监局 | 食品监管职位 | 080233 | 081000902529 | 钱鹏 | 男 | 198906 | 本科、学士学位 | 安徽农业大学 |
56 | 天长市质监局 | 特种设备监察职位 | 080234 | 081000902707 | 戴陶亚东 | 男 | 199012 | 本科、学士学位 | 南京国电环保科技有限公司 |
57 | 明光市质监局 | 特种设备监察职位 | 080235 | 081000902826 | 姚龙飞 | 男 | 198802 | 本科、学士学位 | 安徽工业大学 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题