2013年毫州市公务员考试录用通知书领取通知
关于领取公务员(参公单位工作人员)录用通知书的通知
考生:
按照公务员录用规定及《亳州市2013年考试录用公务员公告》精神,刘莹等261名考生(见下表)被批准录用为公务员(参公单位工作人员),请于2013年10月26日--27日到亳州市人社局一楼大厅凭身份证领取录用通知书(报考公安局、检察院、法院、森林公安,工商、地税、质监局的考生,待省公务员主管部门批准录用后,由用人单位另行通知)。如考生委托他人代为领取,请代领人携带本人身份证与考生本人身份证前来领取(上述证件均为原件)。
亳州市人社局
2013年10月23日
序号 | 姓名 | 职位代码 | 准考证 | 招录单位 |
1 | 刘莹 | 030017 | 031000104410 | 市卫生局 |
2 | 段辰旭 | 030018 | 031000104504 | 市统计局 |
3 | 谭振 | 030019 | 031000104513 | 市审计局 |
4 | 郭彦 | 030020 | 031000104525 | 市审计局 |
5 | 安蕾 | 030021 | 031000104713 | 市价格监督检查分局 |
6 | 梁爽 | 030022 | 031000104717 | 市政府金融办 |
7 | 汪亮超 | 030023 | 031000104812 | 市信息办 |
8 | 邵帅 | 030024 | 031010101815 | 市信息办 |
9 | 李胜雨 | 030025 | 031010101818 | 市扶贫办 |
10 | 王静 | 030026 | 031000104829 | 市扶贫办 |
11 | 葛靖雯 | 030027 | 031000104903 | 市委党史研究室 |
12 | 马宏星 | 030028 | 031000105006 | 市国库支付中心 |
13 | 陈宇 | 030028 | 031000105012 | 市国库支付中心 |
14 | 宋影 | 030029 | 031000105022 | 市农发办 |
15 | 訾慧灵 | 030030 | 031000105101 | 市档案局 |
16 | 张伟 | 030032 | 031000105128 | 市事业登记管理局 |
17 | 代欢欢 | 030033 | 031000105314 | 市药业发展局 |
18 | 李坤峰 | 030034 | 031000105513 | 市药业发展局 |
19 | 陈伟 | 030035 | 031000105606 | 市房产局 |
20 | 宿同宇 | 030036 | 031000105616 | 市畜牧兽医局 |
21 | 冯可龙 | 030042 | 032000201626 | 谯城区委办公室 |
22 | 冀然 | 030043 | 032020100912 | 谯城区委政法委 |
23 | 王婷婷 | 030044 | 032000201706 | 谯城区直工委 |
24 | 赵昕 | 030045 | 032000201714 | 谯城区直工委 |
25 | 洪豆 | 030046 | 032000201801 | 谯城区人大办公室 |
26 | 邱硕迪 | 030047 | 032000201811 | 谯城区信访局 |
27 | 李倩 | 030048 | 032000201819 | 谯城区民族宗教局 |
28 | 王江霞 | 030049 | 032020100927 | 谯城区民族宗教局 |
29 | 张宽 | 030050 | 032000201829 | 谯城区行政执法局 |
30 | 李成文 | 030051 | 032000201913 | 谯城区教育局 |
31 | 张亚楠 | 030051 | 032000201905 | 谯城区教育局 |
32 | 许晗 | 030052 | 032000202016 | 谯城区民政局 |
33 | 邓妮 | 030053 | 032010102009 | 谯城区民政局 |
34 | 周振付 | 030056 | 032000202316 | 谯城区国土资源局 |
35 | 刘艳侠 | 030057 | 032020100930 | 谯城区国土资源局 |
36 | 李阳 | 030058 | 032000202404 | 谯城区交通运输局 |
37 | 李威 | 030059 | 032000202420 | 谯城区文化体育旅游局 |
38 | 李春芳 | 030060 | 032000202508 | 谯城区农业委员会 |
39 | 张卫国 | 030062 | 032000202604 | 谯城区农业委员会 |
40 | 颜楠楠 | 030063 | 032000202610 | 谯城区农业委员会 |
41 | 何宇豪 | 030064 | 032000202620 | 谯城区农业委员会 |
42 | 何莉 | 030065 | 032000202706 | 谯城区农业委员会 |
43 | 席讯 | 030065 | 032000202702 | 谯城区农业委员会 |
44 | 李伟奇 | 030066 | 032000202714 | 谯城区水务局 |
45 | 叶江 | 030066 | 032000202717 | 谯城区水务局 |
46 | 茹壮 | 030067 | 032000202805 | 谯城区谯城区卫生局 |
47 | 曹承华 | 030068 | 032000202815 | 谯城区谯城区卫生局 |
48 | 孙碧霄 | 030069 | 032000202817 | 谯城区谯城区卫生局 |
49 | 李朗朗 | 030070 | 032000202912 | 谯城区计生委 |
50 | 周辉 | 030071 | 032010102105 | 谯城区计生委 |
51 | 丁翔 | 030072 | 032000202928 | 谯城区统计局 |
52 | 王海洋 | 030073 | 032000203016 | 谯城区商务局 |
53 | 王小军 | 030074 | 032000203026 | 谯城区总工会 |
54 | 王雨谯 | 030075 | 032000203104 | 谯城区团委 |
55 | 宋自军 | 030077 | 032000203122 | 谯城区价格监督检查分局 |
56 | 李坤 | 030078 | 032000203408 | 谯城区价格监督检查分局 |
57 | 孔德龙 | 030078 | 032000203420 | 谯城区价格监督检查分局 |
58 | 姜蒙蒙 | 030079 | 032000203428 | 谯城区花戏楼街道办事处 |
59 | 修坤鹏 | 030080 | 032000203524 | 谯城区花戏楼街道办事处 |
60 | 梁馨 | 030081 | 032000203529 | 谯城区花戏楼街道办事处 |
61 | 张盼 | 030081 | 032000203605 | 谯城区花戏楼街道办事处 |
62 | 苗楠楠 | 030083 | 032000203707 | 谯城区花戏楼街道办事处 |
63 | 陈姗姗 | 030084 | 032000203721 | 谯城区花戏楼街道办事处 |
64 | 卢平 | 030084 | 032000203811 | 谯城区花戏楼街道办事处 |
65 | 卢珊 | 030085 | 032000203819 | 谯城区汤陵街道办事处 |
66 | 黄晓涛 | 030086 | 032000203924 | 谯城区汤陵街道办事处 |
67 | 修紫函 | 030087 | 032020101009 | 谯城区汤陵街道办事处 |
68 | 牛园园 | 030088 | 032000203927 | 谯城区汤陵街道办事处 |
69 | 孙守伟 | 030090 | 032000204016 | 谯城区薛阁街道办事处 |
70 | 罗坤 | 030091 | 032000204109 | 谯城区农业综合开发办公室 |
71 | 王博文 | 030093 | 032000204120 | 谯城区村镇规划建设管理处 |
72 | 何雪翔 | 030095 | 032000204207 | 谯城区重点项目办公室 |
73 | 张彦 | 030095 | 032000204202 | 谯城区重点项目办公室 |
74 | 李培培 | 030096 | 032020101021 | 谯城区司法局 |
75 | 张秀 | 030096 | 032020101124 | 谯城区司法局 |
76 | 王继攀 | 030096 | 032020101102 | 谯城区司法局 |
77 | 杨冰冰 | 030097 | 032020101211 | 谯城区司法局 |
78 | 刘刚 | 030099 | 032000204420 | 谯城区乡镇机关 |
79 | 丁豪 | 030099 | 032000204304 | 谯城区乡镇机关 |
80 | 郭玲 | 030099 | 032000204328 | 谯城区乡镇机关 |
81 | 高威 | 030099 | 032000204325 | 谯城区乡镇机关 |
82 | 刘晓慧 | 030100 | 032000204517 | 谯城区乡镇机关 |
83 | 杨文迪 | 030100 | 032000204425 | 谯城区乡镇机关 |
84 | 张婷 | 030102 | 032000204617 | 谯城区乡镇机关 |
85 | 郭之栋 | 030102 | 032000204608 | 谯城区乡镇机关 |
86 | 程璐 | 030103 | 032000204711 | 谯城区乡镇机关 |
87 | 田倩 | 030103 | 032000204702 | 谯城区乡镇机关 |
88 | 张利利 | 030104 | 032000204716 | 谯城区乡镇机关 |
89 | 冯傲然 | 030104 | 032000204719 | 谯城区乡镇机关 |
90 | 李嫚利 | 030105 | 032000204813 | 谯城区乡镇机关 |
91 | 孙维 | 030105 | 032000204726 | 谯城区乡镇机关 |
92 | 吴林 | 030105 | 032000204806 | 谯城区乡镇机关 |
93 | 邢珍珍 | 030106 | 032010102130 | 谯城区乡镇机关 |
94 | 卢丹 | 030106 | 032010102126 | 谯城区乡镇机关 |
95 | 任静 | 030108 | 032000204821 | 谯城区乡镇机关 |
96 | 张翔云 | 030109 | 032000205420 | 谯城区乡镇机关 |
97 | 乔松超 | 030109 | 032000207002 | 谯城区乡镇机关 |
98 | 邓茹雪 | 030109 | 032000205102 | 谯城区乡镇机关 |
99 | 王成林 | 030109 | 032000206416 | 谯城区乡镇机关 |
100 | 陶玉东 | 030109 | 032000206123 | 谯城区乡镇机关 |
101 | 刘永生 | 030109 | 032000206003 | 谯城区乡镇机关 |
102 | 李鹏 | 030109 | 032000206509 | 谯城区乡镇机关 |
103 | 庄岩岩 | 030109 | 032000206718 | 谯城区乡镇机关 |
104 | 任广龙 | 030110 | 032000300611 | 谯城区乡镇机关 |
105 | 平玉坤 | 030110 | 032000300521 | 谯城区乡镇机关 |
106 | 张超 | 030110 | 032000300604 | 谯城区乡镇机关 |
107 | 怀青青 | 030110 | 032000300619 | 谯城区乡镇机关 |
108 | 王莉莉 | 030111 | 032000300627 | 谯城区乡镇机关 |
109 | 程慧 | 030111 | 032000300625 | 谯城区乡镇机关 |
110 | 张朦朦 | 030115 | 032000302015 | 蒙城县林业局森林派出所 |
111 | 高婷婷 | 030120 | 032000302123 | 蒙城县政府办 |
112 | 蔡训召 | 030121 | 032000302206 | 蒙城县政府办 |
113 | 古宝金 | 030122 | 032000302303 | 蒙城县安监局 |
114 | 张宇 | 030123 | 032000302401 | 蒙城县住建委 |
115 | 吴雁冰 | 030124 | 032000302520 | 蒙城县住建委 |
116 | 葛干 | 030125 | 032000302530 | 蒙城县食品药品监督 |
117 | 张超志 | 030126 | 032000302623 | 蒙城县交通运输局 |
118 | 陈喆 | 030127 | 032000302721 | 蒙城县卫生局 |
119 | 豆乐义 | 030128 | 032000302801 | 蒙城县水务局 |
120 | 刘淼 | 030129 | 032000302830 | 蒙城县纪委 |
121 | 刘子玉 | 030130 | 032020101416 | 蒙城县纪委 |
122 | 丁楠 | 030131 | 032000302907 | 蒙城县委宣传部 |
123 | 代梦琪 | 030132 | 032000303013 | 蒙城县委宣传部 |
124 | 赵耀 | 030133 | 032000303014 | 蒙城县委组织部 |
125 | 徐清晨 | 030134 | 032000303029 | 蒙城县委组织部 |
126 | 楚锡妍 | 030135 | 032010102210 | 蒙城县事业单位登记管理局 |
127 | 王丽娜 | 030136 | 032000303117 | 蒙城县志办 |
128 | 张怡欣 | 030137 | 032000303210 | 蒙城县双涧镇 |
129 | 张芳 | 030137 | 032000303206 | 蒙城县双涧镇 |
130 | 王玉 | 030138 | 032000303217 | 蒙城县许疃镇 |
131 | 王燕 | 030138 | 032000303301 | 蒙城县许疃镇 |
132 | 胡泊 | 030139 | 032000303314 | 蒙城县楚村镇 |
133 | 李宇峰 | 030140 | 032000303320 | 蒙城县小涧镇 |
134 | 付怡娜 | 030140 | 032000303401 | 蒙城县小涧镇 |
135 | 蔡伟 | 030141 | 032000303424 | 蒙城县板桥集镇 |
136 | 韩光辉 | 030142 | 032000303528 | 蒙城县岳坊镇 |
137 | 陶冉 | 030143 | 032000303616 | 蒙城县王集乡 |
138 | 马慧卿 | 030144 | 032000304206 | 蒙城县庄周办事处 |
139 | 王军 | 030144 | 032000304220 | 蒙城县庄周办事处 |
140 | 马聚钏 | 030145 | 032000304707 | 蒙城县小辛集乡 |
141 | 韩雪雷 | 030146 | 032000304803 | 蒙城县漆园办事处 |
142 | 陆迪生 | 030146 | 032000304818 | 蒙城县漆园办事处 |
143 | 何浩 | 030150 | 032000305008 | 利辛县西潘楼林业派出所 |
144 | 黄金亮 | 030158 | 032000305712 | 利辛县司法局 |
145 | 江海洋 | 030160 | 032000305722 | 利辛县纪检委 |
146 | 李良 | 030161 | 032000305729 | 利辛县人大办 |
147 | 袁婧茹 | 030162 | 032000305815 | 利辛县人大办 |
148 | 李松 | 030163 | 032000305818 | 利辛县住建委 |
149 | 杜伟 | 030164 | 032000305825 | 利辛县发改委 |
150 | 潘灵灵 | 030166 | 032000305910 | 利辛县药监局 |
151 | 刘传龙 | 030167 | 032000305921 | 利辛县审计局 |
152 | 孙国华 | 030168 | 032000306006 | 利辛县安监局 |
153 | 王爽 | 030169 | 032000306012 | 利辛县民政局 |
154 | 朱慧敏 | 030170 | 032000306112 | 利辛县环保局 |
155 | 朱杰 | 030173 | 032000306201 | 利辛县文明办 |
156 | 汪庆 | 030174 | 032000306208 | 利辛县档案局 |
157 | 张万田 | 030175 | 032000306314 | 利辛县医保中心 |
158 | 李志强 | 030177 | 032000306320 | 利辛县畜牧兽医局 |
159 | 张贺超 | 030177 | 032000306319 | 利辛县畜牧兽医局 |
160 | 王力 | 030178 | 032000306327 | 利辛县农发办 |
161 | 闫岩 | 030181 | 032000306406 | 利辛县计生委执法督察队 |
162 | 陆明礼 | 030182 | 032000306415 | 利辛县流动人口管理办公室 |
163 | 葛云飞 | 030183 | 032000306422 | 利辛县房管局 |
164 | 刘小庆 | 030184 | 032000306429 | 利辛县农业机械局 |
165 | 芦亚如 | 030185 | 032000306524 | 利辛县地震局 |
166 | 刘海峰 | 030186 | 032000307006 | 利辛县马店镇 |
167 | 丁静 | 030187 | 032000307029 | 利辛县马店镇 |
168 | 徐凤雷 | 030188 | 032000307115 | 利辛县永兴镇 |
169 | 程琳 | 030189 | 032000307208 | 利辛县孙庙乡 |
170 | 陆亚洲 | 030190 | 032000307210 | 利辛县孙庙乡 |
171 | 李彩虹 | 030191 | 032000307317 | 利辛县王人镇 |
172 | 史丹阳 | 030191 | 032000307403 | 利辛县王人镇 |
173 | 魏薇 | 030192 | 032000400224 | 利辛县巩店镇 |
174 | 王成成 | 030193 | 032000400229 | 利辛县巩店镇 |
175 | 李杰 | 030194 | 032000400317 | 利辛县汝集镇 |
176 | 王东杰 | 030195 | 032000400408 | 利辛县孙集镇 |
177 | 管迎会 | 030195 | 032000400406 | 利辛县孙集镇 |
178 | 赵理想 | 030196 | 032000400503 | 利辛县纪王场 |
179 | 刘瀚 | 030196 | 032000400519 | 利辛县纪王场 |
180 | 王萌 | 030197 | 032000400613 | 利辛县纪王场 |
181 | 潘民富 | 030198 | 032000400720 | 利辛县刘家集 |
182 | 张昊立 | 030198 | 032000400625 | 利辛县刘家集 |
183 | 陆铖 | 030199 | 032000400806 | 利辛县旧城镇 |
184 | 任啦啦 | 030200 | 032000400815 | 利辛县中疃镇 |
185 | 张昊 | 030201 | 032000400908 | 利辛县中疃镇 |
186 | 秦远方 | 030202 | 032000401009 | 利辛县阚疃镇 |
187 | 丰创世 | 030203 | 032000401029 | 利辛县胡集镇 |
188 | 刘钊 | 030204 | 032000401115 | 利辛县胡集镇 |
189 | 李凌霄 | 030205 | 032000401413 | 利辛县大李集 |
190 | 沈佳辉 | 030205 | 032000401420 | 利辛县大李集 |
191 | 时祥 | 030206 | 032000401503 | 利辛县展沟镇 |
192 | 孙鹏举 | 030207 | 032000401529 | 利辛县展沟镇 |
193 | 高卫国 | 030208 | 032000401811 | 利辛县新张集 |
194 | 张超 | 030208 | 032000401716 | 利辛县新张集 |
195 | 程成 | 030209 | 032000401905 | 利辛县新张集 |
196 | 刘胜楠 | 030225 | 032000404710 | 涡阳县纪委 |
197 | 张见伟 | 030225 | 032000404619 | 涡阳县纪委 |
198 | 邓小龙 | 030226 | 032000404811 | 涡阳县纪委 |
199 | 袁启明 | 030226 | 032000404816 | 涡阳县纪委 |
200 | 刘晨 | 030227 | 032030100624 | 涡阳县纪委 |
201 | 马大恩 | 030228 | 032000404829 | 涡阳县纪委 |
202 | 杨雨萱 | 030229 | 032000404916 | 涡阳县政协办 |
203 | 姚婷婷 | 030230 | 032000404922 | 涡阳县统战部 |
204 | 王纪真 | 030231 | 032010102508 | 涡阳县审计局 |
205 | 曹雪峰 | 030232 | 032030100702 | 涡阳县审计局 |
206 | 唐雅琦 | 030233 | 032020101520 | 涡阳县文体旅局 |
207 | 郝韶宇 | 030234 | 032000405007 | 涡阳县文体旅局 |
208 | 刘清 | 030235 | 032000405021 | 涡阳县文体旅局 |
209 | 郭旭 | 030236 | 032000405202 | 涡阳县文体旅局 |
210 | 王贝贝 | 030237 | 032000405308 | 涡阳县文体旅局 |
211 | 郑雯雯 | 030238 | 032000405422 | 涡阳县文体旅局 |
212 | 杨雪 | 030239 | 032030100715 | 涡阳县国土局 |
213 | 李敏 | 030242 | 032000405909 | 涡阳县人社局 |
214 | 王晓玉 | 030243 | 032000406027 | 涡阳县医保中心 |
215 | 艾亮 | 030244 | 032000406215 | 涡阳县计生协会 |
216 | 于康 | 030245 | 032000406227 | 涡阳县能源办 |
217 | 王庆乐 | 030246 | 032000406306 | 涡阳县文化中心 |
218 | 康瑞 | 030247 | 032010102515 | 涡阳县事业单位登记管理局 |
219 | 翟俊 | 030248 | 032000407406 | 涡阳县乡镇机关 |
220 | 岳中禹 | 030248 | 032000406602 | 涡阳县乡镇机关 |
221 | 武欣然 | 030248 | 032000407326 | 涡阳县乡镇机关 |
222 | 栗坤 | 030248 | 032000500505 | 涡阳县乡镇机关 |
223 | 段少勋 | 030248 | 032000407513 | 涡阳县乡镇机关 |
224 | 于盼 | 030248 | 032000500202 | 涡阳县乡镇机关 |
225 | 赵雅芝 | 030248 | 032000500506 | 涡阳县乡镇机关 |
226 | 朱申庆 | 030248 | 032000407102 | 涡阳县乡镇机关 |
227 | 侯学振 | 030249 | 032000500710 | 涡阳县乡镇机关 |
228 | 邱广辉 | 030249 | 032000501912 | 涡阳县乡镇机关 |
229 | 郑娟 | 030249 | 032000500704 | 涡阳县乡镇机关 |
230 | 王崇璋 | 030249 | 032000501105 | 涡阳县乡镇机关 |
231 | 董丽丽 | 030249 | 032000501630 | 涡阳县乡镇机关 |
232 | 张峥嵘 | 030249 | 032000502121 | 涡阳县乡镇机关 |
233 | 田少伟 | 030249 | 032000502014 | 涡阳县乡镇机关 |
234 | 程真 | 030249 | 032000501523 | 涡阳县乡镇机关 |
235 | 张培培 | 030249 | 032000500724 | 涡阳县乡镇机关 |
236 | 王军 | 030250 | 032000502802 | 涡阳县乡镇机关 |
237 | 王亚楠 | 030250 | 032000502808 | 涡阳县乡镇机关 |
238 | 张伟康 | 030250 | 032000502806 | 涡阳县乡镇机关 |
239 | 代明亮 | 030250 | 032000502508 | 涡阳县乡镇机关 |
240 | 张镇 | 030250 | 032000502916 | 涡阳县乡镇机关 |
241 | 邓云芳 | 030250 | 032000503106 | 涡阳县乡镇机关 |
242 | 邓磊 | 030250 | 032000502913 | 涡阳县乡镇机关 |
243 | 李金标 | 030250 | 032000502704 | 涡阳县乡镇机关 |
244 | 王静 | 030250 | 032000502922 | 涡阳县乡镇机关 |
245 | 高思远 | 030251 | 032000503608 | 涡阳县乡镇机关 |
246 | 穆永刚 | 030251 | 032000503709 | 涡阳县乡镇机关 |
247 | 陈青林 | 030251 | 032000503423 | 涡阳县乡镇机关 |
248 | 韩涛 | 030251 | 032000503501 | 涡阳县乡镇机关 |
249 | 邢冰楠 | 030251 | 032000503520 | 涡阳县乡镇机关 |
250 | 武乙 | 030251 | 032000503414 | 涡阳县乡镇机关 |
251 | 张晓宇 | 030251 | 032000503718 | 涡阳县乡镇机关 |
252 | 杨黎娜 | 030251 | 032000503805 | 涡阳县乡镇机关 |
253 | 王栋梁 | 030251 | 032000503801 | 涡阳县乡镇机关 |
254 | 王艳 | 030252 | 032000503822 | 涡阳县乡镇机关 |
255 | 刘晴晴 | 030252 | 032000503816 | 涡阳县乡镇机关 |
256 | 郭磊 | 030252 | 032000503925 | 涡阳县乡镇机关 |
257 | 王启林 | 030252 | 032000503907 | 涡阳县乡镇机关 |
258 | 付牧野 | 030252 | 032000503820 | 涡阳县乡镇机关 |
259 | 贾云娇 | 030252 | 032000503908 | 涡阳县乡镇机关 |
260 | 常云龙 | 030252 | 032000503911 | 涡阳县乡镇机关 |
261 | 邵琛番 | 030252 | 032000503826 | 涡阳县乡镇机关 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题