2013年亳州市政法干警招录体能测试结果公告
2013年亳州市政法干警培养体制改革试点招录体能测试结果公告
根据《安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录公告》精神,安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将体能测试结果公告如下: 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 性别 | 招聘单位 | 体能评结果 |
1 | 1102341300211 | 徐慰 | 033001 | 男 | 谯城公安分局1 | 合格 |
2 | 1102341300206 | 翁东振 | 033001 | 男 | 谯城公安分局1 | 合格 |
3 | 1102341300204 | 潘涛 | 033001 | 男 | 谯城公安分局1 | 合格 |
4 | 1102341300229 | 单佳军 | 033002 | 男 | 谯城公安分局物证检验及鉴定2★ | 合格 |
5 | 1102341300312 | 吕欢欢 | 033002 | 男 | 谯城公安分局物证检验及鉴定2★ | 合格 |
6 | 1102341300327 | 孙禹禹 | 033002 | 男 | 谯城公安分局物证检验及鉴定2★ | 合格 |
7 | 1102341300330 | 周岩 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
8 | 1102341300404 | 康亚洲 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
9 | 1102341300403 | 王龙 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
10 | 1102341300402 | 周建龙 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
11 | 1102341300415 | 李昊 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
12 | 1102341300419 | 冉鹏飞 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
13 | 1102341300413 | 张宇鹏 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
14 | 1102341300420 | 王治国 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 合格 |
15 | 1101341300630 | 杨旭 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
16 | 1101341300720 | 赵先力 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
17 | 1101341300727 | 盛家超 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
18 | 1101341300905 | 刘凯 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
19 | 1101341300808 | 梁金正 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
20 | 1101341300807 | 张益玮 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
21 | 1101341300714 | 黄莅茗 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
22 | 1101341300722 | 付涛 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
23 | 1101341300726 | 王亚伟 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
24 | 1101341300603 | 师刚 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
25 | 1101341300909 | 肖峰 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 合格 |
26 | 1101341300928 | 赵国恒 | 033005 | 男 | 谯城公安分局5 | 合格 |
27 | 1101341301020 | 孙伟 | 033005 | 男 | 谯城公安分局5 | 合格 |
28 | 1101341300913 | 陈永 | 033005 | 男 | 谯城公安分局5 | 合格 |
29 | 1101341301007 | 邢熇明 | 033005 | 男 | 谯城公安分局5 | 合格 |
30 | 1101341301026 | 闫晨辰 | 033006 | 男 | 谯城公安分局6 | 合格 |
31 | 1101341301106 | 孟丹 | 033007 | 女 | 谯城公安分局7 | 合格 |
32 | 1101341301202 | 王胜男 | 033007 | 女 | 谯城公安分局7 | 合格 |
33 | 1101341301121 | 邱瑞 | 033007 | 女 | 谯城公安分局7 | 合格 |
34 | 1101341301303 | 李艳辉 | 033008 | 女 | 谯城公安分局8 | 合格 |
35 | 1101341301404 | 贾飞泉 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 合格 |
36 | 1101341301311 | 蒋金辰 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 合格 |
37 | 1101341301501 | 刘艳辉 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 合格 |
38 | 1101341301327 | 李文静 | 033009 | 女 | 谯城公安分局9 | 合格 |
39 | 1102341300513 | 张志成 | 033010 | 男 | 蒙城县公安分局1 | 合格 |
40 | 1102341300511 | 管守亮 | 033010 | 男 | 蒙城县公安分局1 | 合格 |
41 | 1102341300514 | 李欧 | 033010 | 男 | 蒙城县公安分局1 | 合格 |
42 | 1102341300522 | 王猛 | 033011 | 男 | 蒙城县公安局2★ | 合格 |
43 | 1102341300518 | 陆锐勇 | 033011 | 男 | 蒙城县公安局2★ | 合格 |
44 | 1102341300521 | 桂恒 | 033011 | 男 | 蒙城县公安局2★ | 合格 |
45 | 1101341301601 | 孙彬 | 033012 | 男 | 蒙城县公安局3 | 合格 |
46 | 1101341301523 | 许东 | 033012 | 男 | 蒙城县公安局3 | 合格 |
47 | 1101341301508 | 郭广哲 | 033012 | 男 | 蒙城县公安局3 | 合格 |
48 | 1101341301602 | 孙斌 | 033012 | 男 | 蒙城县公安局3 | 合格 |
49 | 1101341301529 | 宋浩 | 033012 | 男 | 蒙城县公安局3 | 合格 |
50 | 1101341301611 | 孙宁 | 033013 | 男 | 蒙城县公安局4 | 合格 |
51 | 1101341301618 | 任振 | 033013 | 男 | 蒙城县公安局4 | 合格 |
52 | 1102341300524 | 陈强 | 033014 | 男 | 利辛县公安局法医★ | 合格 |
53 | 1101341301720 | 高亚 | 033015 | 男 | 利辛县公安局2 | 合格 |
54 | 1101341301717 | 汝斌杰 | 033015 | 男 | 利辛县公安局2 | 合格 |
55 | 1101341301718 | 朱朋飞 | 033015 | 男 | 利辛县公安局2 | 合格 |
56 | 1101341301703 | 武胜男 | 033015 | 男 | 利辛县公安局2 | 合格 |
57 | 1101341301812 | 王清如 | 033016 | 女 | 利辛县公安局3 | 合格 |
58 | 1101341301809 | 王丹丹 | 033016 | 女 | 利辛县公安局3 | 合格 |
59 | 1101341301908 | 夏超仁 | 033017 | 男 | 利辛县公安局4 | 合格 |
60 | 1101341301909 | 许鹏飞 | 033017 | 男 | 利辛县公安局4 | 合格 |
61 | 1102341300322 | 芮成博 | 033002 | 男 | 谯城公安分局物证检验及鉴定2★ | 不合格 |
62 | 1102341300326 | 郑元魁 | 033002 | 男 | 谯城公安分局物证检验及鉴定2★ | 不合格 |
63 | 1102341300325 | 胡楠楠 | 033002 | 男 | 谯城公安分局物证检验及鉴定2★ | 不合格 |
64 | 1102341300408 | 屈艳祥 | 033003 | 男 | 谯城公安分局3★ | 不合格 |
65 | 1101341300716 | 葛亚伟 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 不合格 |
66 | 1101341300621 | 刘宇 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 不合格 |
67 | 1101341300702 | 刘博雅 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 不合格 |
68 | 1101341300814 | 朱侨侨 | 033004 | 男 | 谯城公安分局4 | 不合格 |
69 | 1101341301012 | 于明坤 | 033005 | 男 | 谯城公安分局5 | 不合格 |
70 | 1101341301006 | 王金诚 | 033005 | 男 | 谯城公安分局5 | 不合格 |
71 | 1101341301029 | 王朝政 | 033006 | 男 | 谯城公安分局6 | 不合格 |
72 | 1101341301101 | 吴圈圈 | 033006 | 男 | 谯城公安分局6 | 不合格 |
73 | 1101341301220 | 石楠 | 033007 | 女 | 谯城公安分局7 | 不合格 |
74 | 1101341301222 | 袁梦醒 | 033007 | 女 | 谯城公安分局7 | 不合格 |
75 | 1101341301108 | 陈玲 | 033007 | 女 | 谯城公安分局7 | 不合格 |
76 | 1101341301228 | 刘学峰 | 033008 | 男 | 谯城公安分局8 | 不合格 |
77 | 1101341301230 | 刘雅琪 | 033008 | 女 | 谯城公安分局8 | 不合格 |
78 | 1101341301309 | 耿开慧 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 不合格 |
79 | 1101341301405 | 马腾龙 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 不合格 |
80 | 1101341301426 | 冯国梁 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 不合格 |
81 | 1101341301406 | 王永通 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 不合格 |
82 | 1101341301329 | 郭群 | 033009 | 男 | 谯城公安分局9 | 不合格 |
83 | 1101341301519 | 马在葆 | 033012 | 男 | 蒙城县公安局3 | 不合格 |
84 | 1101341301619 | 张三杰 | 033013 | 男 | 蒙城县公安局4 | 不合格 |
85 | 1101341301701 | 李雨杰 | 033015 | 男 | 利辛县公安局2 | 不合格 |
86 | 1101341301713 | 张翔宇 | 033015 | 男 | 利辛县公安局2 | 不合格 |
87 | 1101341301813 | 张丽君 | 033016 | 女 | 利辛县公安局3 | 不合格 |
88 | 1101341301905 | 王治国 | 033017 | 男 | 利辛县公安局4 | 不合格 |
点击分享此信息:
相关文章