2013年蚌埠市政法干警招录面试名单
蚌埠市2013年政法干警培养体制改革试点招录面试人员名单
各位考生:
安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将蚌埠市2013年政法干警培养体制改革试点招录面试人员名单公示如下,如有疑问,请致电:0552-3125657。近期将公布面试相关事宜,请各位考生继续关注有关公告。
蚌埠市人社局
2013年11月18日
总序号 | 分序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 教育成绩一 | 教育成绩二 | 笔试成绩 | 职位代码 |
1 | 1 | 9504342103411 | 57.4 | 61 | 111 | 103 | 65.27 | 051001 |
2 | 2 | 9504342103410 | 63.7 | 61 | 112 | 90 | 64.84 | 051001 |
3 | 3 | 9504342103404 | 61.2 | 65 | 101 | 94 | 64.05 | 051001 |
4 | 4 | 9504342103402 | 56.4 | 62.5 | 95 | 97 | 61.73 | 051001 |
5 | 5 | 9504342103407 | 59.1 | 54.5 | 97 | 93 | 60.07 | 051001 |
6 | 6 | 9504342103401 | 50.5 | 57.5 | 106 | 88 | 59.33 | 051001 |
7 | 1 | 9502342102315 | 61.7 | 72 | 136 | 78.76 | 051002 | |
8 | 2 | 9502342102503 | 64.6 | 68.5 | 132 | 77.28 | 051002 | |
9 | 3 | 9502342102306 | 59.9 | 69.5 | 133 | 76.68 | 051002 | |
10 | 1 | 9502342102518 | 63.7 | 70 | 136 | 78.76 | 051003 | |
11 | 2 | 9502342102628 | 69.7 | 65.5 | 133 | 78.13 | 051003 | |
12 | 3 | 9502342102520 | 69.2 | 62.5 | 130 | 76.26 | 051003 | |
13 | 1 | 9502342102511 | 70.3 | 61 | 139 | 79.16 | 051004 | |
14 | 2 | 9502342102309 | 66.5 | 59.5 | 137 | 77.17 | 051004 | |
15 | 3 | 9502342102408 | 64.5 | 71 | 126 | 75.88 | 051004 | |
16 | 4 | 9502342102410 | 54.4 | 63 | 139 | 75.68 | 051004 | |
17 | 5 | 9502342102609 | 58.3 | 68 | 132 | 75.58 | 051004 | |
18 | 6 | 9502342102321 | 69.3 | 59.5 | 128 | 74.87 | 051004 | |
19 | 1 | 9494342103302 | 71.2 | 65.5 | 112 | 85 | 67.01 | 052001 |
20 | 2 | 9494342102907 | 69.1 | 59.5 | 104 | 102 | 66.48 | 052001 |
21 | 3 | 9494342102929 | 65.3 | 66.5 | 109 | 78 | 64.12 | 052001 |
22 | 4 | 9494342102921 | 62.6 | 51 | 118 | 92 | 63.4 | 052001 |
23 | 5 | 9494342103305 | 60.1 | 63 | 114 | 80 | 63.11 | 052001 |
24 | 6 | 9494342102919 | 51.9 | 65 | 104 | 90 | 61.56 | 052001 |
25 | 1 | 9494342103313 | 70 | 57 | 112 | 105 | 67.92 | 052002 |
26 | 2 | 9494342103314 | 60.7 | 61 | 104 | 96 | 63.76 | 052002 |
27 | 3 | 9494342103309 | 69.2 | 63 | 89 | 75 | 60.38 | 052002 |
28 | 1 | 9492342103208 | 64.6 | 63 | 135 | 76.9 | 052003 | |
29 | 2 | 9492342103210 | 57.2 | 66 | 138 | 76.8 | 052003 | |
30 | 3 | 9492342103202 | 59.1 | 65 | 133 | 75.36 | 052003 | |
31 | 1 | 9494342103306 | 76.2 | 55.5 | 115 | 104 | 69.43 | 052005 |
32 | 2 | 9494342102915 | 63.6 | 65.5 | 112 | 105 | 68.44 | 052005 |
33 | 3 | 9494342102923 | 57.5 | 65.5 | 125 | 98 | 67.92 | 052005 |
34 | 4 | 9494342102928 | 66.3 | 68 | 103 | 103 | 67.91 | 052005 |
35 | 5 | 9494342103308 | 71.1 | 63 | 113 | 91 | 67.53 | 052005 |
36 | 6 | 9494342103317 | 70.2 | 63.5 | 111 | 89 | 66.76 | 052005 |
37 | 1 | 1102342102229 | 74.5 | 61 | 131 | 77.54 | 053001 | |
38 | 2 | 1102342102222 | 73.6 | 62.5 | 130 | 77.36 | 053001 | |
39 | 3 | 1102342102212 | 58.9 | 69.5 | 134 | 76.77 | 053001 | |
40 | 4 | 1102342103107 | 57.4 | 62 | 136 | 75.18 | 053001 | |
41 | 5 | 1102342102207 | 63.6 | 61.5 | 130 | 74.61 | 053001 | |
42 | 6 | 1102342102230 | 66.6 | 67.5 | 122 | 74.19 | 053001 | |
43 | 7 | 1102342103111 | 56.3 | 60.5 | 134 | 73.87 | 053001 | |
44 | 8 | 1102342103118 | 63.7 | 59.5 | 129 | 73.8 | 053001 | |
45 | 9 | 1102342103122 | 52.4 | 60 | 137 | 73.77 | 053001 | |
46 | 1 | 1102342102205 | 55.6 | 66 | 114 | 68.4 | 053002 | |
47 | 2 | 1102342103103 | 71.8 | 68 | 80 | 61.62 | 053002 | |
48 | 1 | 1102342102217 | 64.7 | 58 | 91 | 61.01 | 053003 | |
49 | 2 | 1102342102209 | 52.6 | 59 | 93 | 58.9 | 053003 | |
50 | 1 | 1101342100628 | 75 | 71.5 | 103 | 70.96 | 053004 | |
51 | 2 | 1101342101420 | 76 | 70 | 94 | 67.83 | 053004 | |
52 | 3 | 1101342100417 | 69 | 77.5 | 92 | 67.29 | 053004 | |
53 | 4 | 1101342102025 | 77 | 76 | 86 | 66.92 | 053004 | |
54 | 5 | 1101342100717 | 64 | 67.5 | 102 | 66.88 | 053004 | |
55 | 6 | 1101342100709 | 65 | 72.5 | 97 | 66.71 | 053004 | |
56 | 7 | 1101342100602 | 69 | 67 | 97 | 66.33 | 053004 | |
57 | 8 | 1101342101726 | 71 | 72 | 91 | 66.08 | 053004 | |
58 | 9 | 1101342100302 | 68 | 78.5 | 87 | 65.63 | 053004 | |
59 | 10 | 1101342101603 | 63 | 67.5 | 99 | 65.63 | 053004 | |
60 | 11 | 1101342101811 | 61 | 73.5 | 95 | 65.29 | 053004 | |
61 | 12 | 1101342101612 | 71 | 72.5 | 86 | 64.54 | 053004 | |
62 | 13 | 1101342100909 | 68 | 69 | 90 | 64.25 | 053004 | |
63 | 14 | 1101342101413 | 70 | 62 | 93 | 64 | 053004 | |
64 | 15 | 1101342100127 | 60 | 73.5 | 91 | 63.71 | 053004 | |
65 | 16 | 1101342101007 | 62 | 71.5 | 90 | 63.38 | 053004 | |
66 | 17 | 1101342102112 | 60 | 81.5 | 84 | 63.38 | 053004 | |
67 | 18 | 1101342103009 | 66 | 66 | 91 | 63.33 | 053004 | |
68 | 19 | 1101342101018 | 63 | 72.5 | 88 | 63.21 | 053004 | |
69 | 20 | 1101342101316 | 72 | 64.5 | 86 | 62.79 | 053004 | |
70 | 21 | 1101342100314 | 56 | 62 | 99 | 62.5 | 053004 | |
71 | 22 | 1101342101327 | 61 | 68.5 | 89 | 62.04 | 053004 | |
72 | 23 | 1101342101128 | 65 | 66.5 | 87 | 61.88 | 053004 | |
73 | 24 | 1101342100711 | 62 | 63.5 | 91 | 61.71 | 053004 | |
74 | 25 | 1101342100830 | 68 | 66 | 83 | 61.17 | 053004 | |
75 | 26 | 1101342101013 | 67 | 62.5 | 86 | 61.04 | 053004 | |
76 | 1 | 1101342101919 | 65 | 77.5 | 104 | 70.29 | 053005 | |
77 | 2 | 1101342100128 | 63 | 78.5 | 95 | 67.04 | 053005 | |
78 | 3 | 1101342102002 | 65 | 74.5 | 95 | 66.54 | 053005 | |
79 | 4 | 1101342100327 | 64 | 68.5 | 99 | 66.13 | 053005 | |
80 | 5 | 1101342101906 | 71 | 68 | 93 | 65.75 | 053005 | |
81 | 6 | 1101342100817 | 62 | 70 | 98 | 65.67 | 053005 | |
82 | 7 | 1101342102104 | 69 | 65.5 | 94 | 64.96 | 053005 | |
83 | 8 | 1101342101903 | 66 | 67 | 95 | 64.92 | 053005 | |
84 | 9 | 1101342101721 | 67 | 69 | 92 | 64.67 | 053005 | |
85 | 10 | 1101342102123 | 57 | 79 | 91 | 64.33 | 053005 | |
86 | 11 | 1101342100802 | 73 | 72.5 | 82 | 63.71 | 053005 | |
87 | 12 | 1101342102024 | 58 | 73.5 | 92 | 63.54 | 053005 | |
88 | 13 | 1101342100330 | 66 | 77 | 83 | 63.42 | 053005 | |
89 | 14 | 1101342100629 | 63 | 75 | 86 | 63.17 | 053005 | |
90 | 15 | 1101342101205 | 77 | 59.5 | 87 | 63.13 | 053005 | |
91 | 16 | 1101342100509 | 63 | 66 | 92 | 62.92 | 053005 | |
92 | 17 | 1101342100507 | 57 | 72 | 90 | 62.25 | 053005 | |
93 | 18 | 1101342101908 | 73 | 65 | 83 | 62.17 | 053005 | |
94 | 19 | 1101342101226 | 62 | 65 | 91 | 62.08 | 053005 | |
95 | 20 | 1101342100822 | 65 | 64 | 88 | 61.58 | 053005 | |
96 | 21 | 1101342101229 | 56 | 61.5 | 96 | 61.38 | 053005 | |
97 | 22 | 1101342101808 | 68 | 75.5 | 76 | 61.21 | 053005 | |
98 | 23 | 1101342101512 | 57 | 63.5 | 93 | 61.13 | 053005 | |
99 | 24 | 1101342101211 | 63 | 56.5 | 93 | 60.88 | 053005 | |
100 | 25 | 1101342100203 | 59 | 63 | 91 | 60.83 | 053005 | |
101 | 1 | 1101342100612 | 68 | 73.5 | 110 | 72.04 | 053006 | |
102 | 2 | 1101342101720 | 68 | 68.5 | 108 | 70.13 | 053006 | |
103 | 3 | 1101342102021 | 69 | 81 | 96 | 69.5 | 053006 | |
104 | 4 | 1101342100611 | 75 | 73 | 96 | 69 | 053006 | |
105 | 5 | 1101342102006 | 68 | 67 | 103 | 68.08 | 053006 | |
106 | 6 | 1101342101830 | 66 | 67.5 | 103 | 67.71 | 053006 | |
107 | 7 | 1101342101606 | 64 | 62.5 | 108 | 67.63 | 053006 | |
108 | 8 | 1101342100129 | 71 | 73 | 93 | 67 | 053006 | |
109 | 9 | 1101342103019 | 67 | 70 | 95 | 65.92 | 053006 | |
110 | 10 | 1101342101002 | 60 | 63 | 102 | 64.75 | 053006 | |
111 | 11 | 1101342101119 | 59 | 65.5 | 98 | 63.79 | 053006 | |
112 | 12 | 1101342101723 | 61 | 71.5 | 92 | 63.79 | 053006 | |
113 | 13 | 1101342100424 | 68 | 66 | 90 | 63.5 | 053006 | |
114 | 14 | 1101342100813 | 60 | 68.5 | 94 | 63.46 | 053006 | |
115 | 15 | 1101342100517 | 58 | 66 | 97 | 63.33 | 053006 | |
116 | 16 | 1101342102020 | 65 | 69 | 86 | 62.17 | 053006 | |
117 | 17 | 1101342101611 | 67 | 66 | 86 | 61.92 | 053006 | |
118 | 18 | 1101342100212 | 65 | 68.5 | 85 | 61.71 | 053006 | |
119 | 19 | 1101342100121 | 61 | 66.5 | 89 | 61.54 | 053006 | |
120 | 20 | 1101342101112 | 55 | 68.5 | 92 | 61.54 | 053006 | |
121 | 21 | 1101342100616 | 61 | 78 | 80 | 61.42 | 053006 | |
122 | 22 | 1101342101024 | 62 | 69 | 85 | 61.08 | 053006 | |
123 | 23 | 1101342101023 | 59 | 70 | 86 | 60.92 | 053006 | |
124 | 1 | 1101342100627 | 66 | 74.5 | 94 | 66.46 | 053007 | |
125 | 2 | 1101342100218 | 56 | 71 | 101 | 65.42 | 053007 | |
126 | 3 | 1101342102119 | 65 | 62.5 | 100 | 65.21 | 053007 | |
127 | 4 | 1101342100518 | 58 | 67 | 99 | 64.25 | 053007 | |
128 | 5 | 1101342101920 | 67 | 67 | 76 | 58.83 | 053007 | |
129 | 6 | 1101342101616 | 52 | 66 | 85 | 57.83 | 053007 | |
130 | 1 | 1101342100924 | 65 | 74.5 | 105 | 69.88 | 053008 | |
131 | 2 | 1101342101206 | 75 | 78.5 | 92 | 69.04 | 053008 | |
132 | 3 | 1101342103017 | 70 | 71 | 100 | 68.58 | 053008 | |
133 | 4 | 1101342101124 | 62 | 72 | 104 | 68.17 | 053008 | |
134 | 5 | 1101342103002 | 66 | 73.5 | 99 | 67.88 | 053008 | |
135 | 6 | 1101342100101 | 67 | 69.5 | 99 | 67.13 | 053008 | |
136 | 7 | 1101342103010 | 63 | 69 | 102 | 67 | 053008 | |
137 | 8 | 1101342103014 | 65 | 78.5 | 93 | 66.88 | 053008 | |
138 | 9 | 1101342100713 | 71 | 71 | 94 | 66.83 | 053008 | |
139 | 10 | 1101342100401 | 70 | 73 | 93 | 66.75 | 053008 | |
140 | 11 | 1101342102117 | 62 | 74 | 96 | 66 | 053008 | |
141 | 12 | 1101342101201 | 63 | 67.5 | 100 | 65.96 | 053008 | |
142 | 13 | 1101342100603 | 63 | 72 | 96 | 65.75 | 053008 | |
143 | 14 | 1101342100914 | 56 | 69 | 99 | 64.25 | 053008 | |
144 | 1 | 1101342101513 | 63 | 77 | 99 | 68 | 053009 | |
145 | 2 | 1101342100928 | 62 | 72 | 97 | 65.83 | 053009 | |
146 | 3 | 1101342100825 | 62 | 68.5 | 88 | 61.96 | 053009 | |
147 | 4 | 1101342101608 | 63 | 70 | 84 | 61.25 | 053009 | |
148 | 5 | 1101342101403 | 60 | 65.5 | 85 | 59.71 | 053009 | |
149 | 6 | 1101342101711 | 52 | 68.5 | 85 | 58.46 | 053009 | |
150 | 1 | 1101342101623 | 60 | 73.5 | 105 | 68.38 | 053010 | |
151 | 2 | 1101342101311 | 60 | 70.5 | 105 | 67.63 | 053010 | |
152 | 3 | 1101342100303 | 58 | 79 | 97 | 66.58 | 053010 | |
153 | 4 | 1101342103004 | 62 | 68.5 | 100 | 65.96 | 053010 | |
154 | 5 | 1101342100104 | 66 | 69 | 95 | 65.42 | 053010 | |
155 | 6 | 1101342101430 | 69 | 66 | 93 | 64.75 | 053010 | |
156 | 7 | 1101342101817 | 63 | 47.5 | 111 | 64.63 | 053010 | |
157 | 8 | 1101342101118 | 65 | 69 | 93 | 64.5 | 053010 | |
158 | 9 | 1101342100226 | 59 | 71 | 94 | 63.83 | 053010 | |
159 | 10 | 1101342100503 | 59 | 78.5 | 88 | 63.71 | 053010 | |
160 | 11 | 1101342100620 | 55 | 69.5 | 96 | 63.13 | 053010 | |
161 | 12 | 1101342100521 | 57 | 71 | 88 | 61.33 | 053010 | |
162 | 13 | 1101342102105 | 60 | 62 | 91 | 60.83 | 053010 | |
163 | 14 | 1101342100918 | 59 | 63 | 86 | 59.17 | 053010 | |
164 | 15 | 1101342101628 | 57 | 67 | 84 | 59 | 053010 | |
165 | 16 | 1101342101216 | 55 | 63.5 | 88 | 58.96 | 053010 | |
166 | 17 | 1101342100407 | 69 | 66 | 74 | 58.42 | 053010 | |
167 | 18 | 1101342100705 | 54 | 68.5 | 83 | 58.29 | 053010 | |
168 | 19 | 1101342101404 | 60 | 62 | 83 | 58.17 | 053010 | |
169 | 20 | 1101342103006 | 58 | 66.5 | 81 | 58.13 | 053010 | |
170 | 21 | 1101342101213 | 62 | 69 | 75 | 57.75 | 053010 | |
171 | 22 | 1101342100109 | 56 | 66.5 | 81 | 57.63 | 053010 | |
172 | 23 | 1101342101804 | 57 | 68 | 78 | 57.25 | 053010 | |
173 | 1 | 1101342100219 | 68 | 66 | 103 | 67.83 | 053011 | |
174 | 2 | 1101342101329 | 56 | 73 | 79 | 58.58 | 053011 | |
175 | 3 | 1101342101928 | 51 | 68.5 | 80 | 56.54 | 053011 | |
176 | 4 | 1101342101926 | 50 | 50.5 | 77 | 50.79 | 053011 | |
177 | 1 | 1101342101805 | 55 | 64 | 82 | 57.08 | 053012 | |
178 | 2 | 1101342100814 | 50 | 71.5 | 80 | 57.04 | 053012 | |
179 | 1 | 1101342102108 | 64 | 64.5 | 92 | 62.79 | 053013 | |
180 | 2 | 1101342101324 | 59 | 66 | 81 | 58.25 | 053013 | |
181 | 3 | 1101342100828 | 57 | 65 | 71 | 54.17 | 053013 | |
182 | 1 | 1101342101114 | 62 | 78 | 90 | 65 | 053014 | |
183 | 2 | 1101342100305 | 55 | 66.5 | 102 | 64.38 | 053014 | |
184 | 3 | 1101342101712 | 60 | 68 | 90 | 62 | 053014 | |
185 | 4 | 1101342100806 | 57 | 76 | 85 | 61.58 | 053014 | |
186 | 5 | 1101342100730 | 62 | 66 | 87 | 61 | 053014 | |
187 | 6 | 1101342101218 | 60 | 56 | 87 | 58 | 053014 | |
188 | 1 | 1143342102806 | 68.8 | 59.5 | 144 | 80.08 | 054001 | |
189 | 2 | 1143342102812 | 66.5 | 56.5 | 139 | 77.08 | 054001 | |
190 | 3 | 1143342102707 | 66.3 | 63 | 134 | 76.99 | 054001 | |
191 | 4 | 1143342102822 | 62 | 63.5 | 131 | 75.04 | 054001 | |
192 | 5 | 1143342102802 | 60.9 | 55 | 127 | 71.31 | 054001 | |
193 | 6 | 1143342102708 | 61.9 | 52.5 | 124 | 69.93 | 054001 |
点击分享此信息:
相关文章