2013年亳州市政法干警招录递补体能测试结果
2013年亳州市政法干警培养体制招录递补体能测试结果公告
根据《安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录公告》精神,现将体能测试结果予以公告。 序号 | 准考证号 | 姓名 | 体能评结果 | 职位代码 | 性别 | 招聘单位 |
1 | 1102341300314 | 贾絮 | 合格 | 033002 | 男 | 谯城公安分局 |
2 | 1102341300225 | 李宇翔 | 合格 | 033002 | 男 | 谯城公安分局 |
3 | 1102341300409 | 王洋 | 合格 | 033003 | 男 | 谯城公安分局 |
4 | 1101341300811 | 王辉 | 合格 | 033004 | 男 | 谯城公安分局 |
5 | 1101341301021 | 牛猛 | 合格 | 033005 | 男 | 谯城公安分局 |
6 | 1101341301027 | 张晗 | 合格 | 033006 | 男 | 谯城公安分局 |
7 | 1101341301212 | 陈丽 | 合格 | 033007 | 女 | 谯城公安分局 |
8 | 1101341301213 | 高倩 | 合格 | 033007 | 女 | 谯城公安分局 |
9 | 1101341301204 | 吴小宁 | 合格 | 033007 | 女 | 谯城公安分局 |
10 | 1101341301302 | 杨冰 | 合格 | 033008 | 女 | 谯城公安分局 |
11 | 1101341301408 | 丁壮 | 合格 | 033009 | 男 | 谯城公安分局 |
12 | 1101341301407 | 彭林 | 合格 | 033009 | 女 | 谯城公安分局 |
13 | 1101341301423 | 吴晓龙 | 合格 | 033009 | 男 | 谯城公安分局 |
14 | 1101341301410 | 徐雷 | 合格 | 033009 | 男 | 谯城公安分局 |
15 | 1101341301515 | 吴明明 | 合格 | 033012 | 男 | 蒙城县公安局 |
16 | 1101341301623 | 李涛 | 合格 | 033013 | 男 | 蒙城县公安局 |
17 | 1101341301705 | 潘跃 | 合格 | 033015 | 男 | 利辛县公安局 |
18 | 1102341300303 | 李成 | 不合格 | 033002 | 男 | 谯城公安分局 |
19 | 1101341300609 | 邢飞虎 | 不合格 | 033004 | 男 | 谯城公安分局 |
20 | 1101341300828 | 蒋葵葵 | 不合格 | 033004 | 男 | 谯城公安分局 |
21 | 1101341300926 | 黄小龙 | 不合格 | 033005 | 男 | 谯城公安分局 |
22 | 1101341301411 | 柴国宾 | 不合格 | 033009 | 男 | 谯城公安分局 |
23 | 1101341301712 | 吕长江 | 不合格 | 033015 | 男 | 利辛县公安局 |
24 | 1101341301902 | 刘莹莹 | 不合格 | 033016 | 女 | 利辛县公安局 |
25 | 1101341300707 | 朱利瑞 | 弃权 | 033004 | 男 | 谯城公安分局 |
26 | 1101341301102 | 孟庆远 | 弃权 | 033006 | 男 | 谯城公安分局 |
27 | 1101341301227 | 温莹莹 | 弃权 | 033008 | 女 | 谯城公安分局 |
点击分享此信息:
相关文章