国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年六安市政法干警招录面试公告

发布:2013-11-21    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  六安市2013年招录政法干警面试人员名单及面试有关事项公告
  根据皖人政发[2013]43号和皖人社明电[2013]158号等文件规定,安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将六安市2013年招录政法干警面试人员名单予以公告。
  请面试人员于2013年11月24日(上午8:00——12:00)携带本人有效身份证、笔试准考证到六安市人力资源市场(佛子岭路市政务中心东、住房公积金中心西)办理面试确认手续,缴纳面试费(70元/人),领取面试通知书(面试通知书不采取邮寄、传真等方式发送,如因特殊情况确需代领通知书的,代领人需持本人有效身份证原件和复印件、被代领考生的身份证和准考证复印件以及考生本人签名的授权委托书)。逾期不办理面试确认手续、领取通知书的,视为主动放弃。面试时间为11月30日,具体职位的分组见通知书。
  咨询电话:0564—3379202、3379011,13865719150.
  附件:六安市2013招考录政法干警面试人员名单
  2013年11月21日
  六安市2013招考录政法干警面试人员名单
职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 备注 性别 招聘单位 职位名称
091001 9504344404807 俞仲康 66.5 68 100 102 67.29   舒城县法院 工作人员
091001 9504344404809 张绍平 55.5 64.5 113 94 64.5   舒城县法院 工作人员
091001 9504344404808 杨娟 57.5 67.5 85 81 58.92   舒城县法院 工作人员
091002 9502344402728 廖源 53.7 60.5 142 0 75.88   舒城县法院 工作人员
091002 9502344402727 卢灿 75.4 59 124 0 74.93   舒城县法院 工作人员
091002 9502344404623 邓慧娟 66.5 65 123 0 73.88   舒城县法院 工作人员
091003 9502344402813 曹玓君 79.2 51 143 0 80.22   金安区法院 工作人员
091003 9502344403225 程洋 66.4 66 140 0 79.77   金安区法院 工作人员
091003 9502344403412 许晓明 71.8 66.5 135 0 79.58   金安区法院 工作人员
091003 9502344402827 张再宇 64.6 58.5 145 0 79.11   金安区法院 工作人员
091003 9502344403205 徐丹丹 64.7 67.5 137 0 78.72   金安区法院 工作人员
091003 9502344403327 李家祥 67.6 62 137 0 78.07   金安区法院 工作人员
091003 9502344402905 吴俊杰 68.5 58.5 137 0 77.42   金安区法院 工作人员
091003 9502344403015 杨璨 71.9 60 132 0 76.98   金安区法院 工作人员
091003 9502344402902 余小龙 69.2 62.5 132 0 76.93   金安区法院 工作人员
091004 9502344403501 高美云 63.8 60 142 0 78.28   金安区法院 工作人员
091004 9502344403614 汪梦 63.7 65 136 0 77.51   金安区法院 工作人员
091004 9502344403510 朱传忠 70.9 68.5 127 0 77.18   金安区法院 工作人员
091004 9502344403512 刘磊 62.6 68 133 0 76.98   金安区法院 工作人员
091004 9502344403427 周辉 72.9 57.5 133 0 76.93   金安区法院 工作人员
091004 9502344403430 史大伟 67.3 59.5 135 0 76.7   金安区法院 工作人员
091005 9502344403712 余数 60.3 70 135 0 77.58   金安区法院 司法警察
091005 9502344403729 宁晨 55.5 66.5 141 0 77.5   金安区法院 司法警察
091005 9502344403711 张九龙 61.3 66.5 136 0 77.28   金安区法院 司法警察
091005 9502344403710 李庆玲 65.4 59 138 0 77.1   金安区法院 司法警察
091005 9502344403810 张梦珂 63.8 59.5 136 0 76.16   金安区法院 司法警察
091005 9502344403820 朱婷婷 62.9 61 134 0 75.64   金安区法院 司法警察
091005 9502344403824 刘文琴 58.3 64.5 134 0 75.37   金安区法院 司法警察
091005 9502344403813 牛玉红 61 62 130 0 74.08   金安区法院 司法警察
091005 9502344403724 李春晖 74.7 66.5 111 0 72.3   金安区法院 司法警察
091006 9504344404824 陈兆睿 63.5 69.5 114 96 68.25   裕安区法院 工作人员
091006 9504344404825 邵莉莉 75.6 61 106 97 67.98   裕安区法院 工作人员
091006 9504344404821 吴沐冰 67.4 65 103 97 66.43   裕安区法院 工作人员
091007 9502344403929 王洪峰 74.4 59 144 0 81.35   裕安区法院 工作人员
091007 9502344404619 朱梦云 61.7 63 143 0 78.84   裕安区法院 工作人员
091007 9502344404617 谢凯 70.1 58 134 0 76.69   裕安区法院 工作人员
091008 9504344404913 张忠辉 72.9 63 115 106 70.81   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404830 刘瑞雪 60.3 66 112 103 67.41   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404912 杜九洲 63.8 52.5 116 104 65.74   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404914 范吉文 61.9 57 113 100 65.23   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404902 陈孝影 56.6 65.5 107 101 65.19   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404909 张凯凯 65.7 64 101 93 64.76   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404918 赵诗娟 60.1 57 105 104 64.11   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404812 郭翔 62 65.5 95 91 62.88   霍邱县法院 工作人员
091008 9504344404905 范希伦 62.9 64.5 99 87 62.85   霍邱县法院 工作人员
091010 9504344405003 陈文培 72 69 111 99 70.25   金寨县法院 工作人员
091010 9504344404924 秦麒 68.3 77 95 94 67.83   金寨县法院 工作人员
091010 9504344404926 叶贻祥 61.9 65 115 100 67.56   金寨县法院 工作人员
091010 9504344404919 霍前程 59.2 59.5 110 113 66.84   金寨县法院 工作人员
091010 9504344404801 岳加宝 57.9 67 106 106 66.56   金寨县法院 工作人员
091010 9504344404927 廖峰 67.4 61 111 95 66.43   金寨县法院 工作人员
091011 9502344404108 杜超 70 62.5 138 0 79.13   金寨县法院 工作人员
091011 9502344402711 张永成 61.9 66.5 134 0 76.77   金寨县法院 工作人员
091011 9502344404107 倪春 61.8 54.5 138 0 75.08   金寨县法院 工作人员
092001 9492344404207 尹建波 58.3 65.5 141 0 77.95   霍山县检察院 检察岗位
092001 9492344403804 赵然 68.1 71 115 0 73.11   霍山县检察院 检察岗位
092001 9492344404212 陈娟 54.6 55 135 0 72.4   霍山县检察院 检察岗位
092002 9494344405027 卫纹纹 68.9 68.5 107 102 69.18   金寨县检察院 检察岗位
092002 9494344405012 付畅 74.4 59 112 99 68.52   金寨县检察院 检察岗位
092002 9494344405010 王倩倩 71.1 64.5 107 100 68.4   金寨县检察院 检察岗位
092002 9494344405009 康明月 58.3 63.5 115 108 67.62   金寨县检察院 检察岗位
092002 9494344405008 董晴晴 66.2 62.5 108 98 66.51   金寨县检察院 检察岗位
092002 9494344405016 芮少源 67.9 65 91 105 65.89   金寨县检察院 检察岗位
092003 9494344405020 熊家旺 66.5 70.5 118 97 70.08   寿县检察院 检察岗位
092003 9494344405103 桂园园 68.3 66.5 102 88 65.37   寿县检察院 检察岗位
092003 9494344404802 陈婷婷 63.9 59 110 93 64.56   寿县检察院 检察岗位
092003 9494344405025 陶红 59 69 107 83 63.67   寿县检察院 检察岗位
092003 9494344405102 储晶晶 67.4 53.5 98 99 63.06   寿县检察院 检察岗位
092003 9494344405021 许乐 64.6 59 95 97 62.9   寿县检察院 检察岗位
092004 9494344405116 王涛 73.8 69.5 112 110 72.83   裕安区检察院 检察岗位
092004 9494344405204 胡舒萍 69.2 60.5 108 106 68.09   裕安区检察院 检察岗位
092004 9494344405117 钱明睿 65.5 63.5 113 102 68.08   裕安区检察院 检察岗位
092004 9494344405113 宋宇静 66.6 69.5 107 94 67.53   裕安区检察院 检察岗位
092004 9494344405121 华心发 70.8 63 95 106 66.95   裕安区检察院 检察岗位
092004 9494344405127 桂敏 62.9 60.5 96 104 64.18   裕安区检察院 检察岗位
093001 1102344404227 张楠 80.9 59 117 0 73.98   公安局(73人) 城区公安分局1
093001 1102344404011 李军超 70.1 56 119 0 71.19   公安局(73人) 城区公安分局1
093001 1102344404311 赵善云 61.6 57.5 114 0 67.78   公安局(73人) 城区公安分局1
093002 1102344404315 卢家好 57.3 69.5 143 0 79.37   公安局(73人) 城区公安分局2
093002 1102344404319 杨仁静 70 62 133 0 77.33   公安局(73人) 城区公安分局2
093002 1102344404310 项发嘉 60 56.5 124 0 70.46   公安局(73人) 城区公安分局2
093003 1102344403818 张力 57.3 61.5 131 0 73.37   公安局(73人) 城区公安分局3
093003 1102344404327 沈怀志 56.3 63.5 111 0 66.95   公安局(73人) 城区公安分局3
093004 1102344404403 刘亚 64.5 67.5 145 0 81.33   公安局(73人) 城区公安分局4
093004 1102344404410 冯杰 70.2 65.5 139 0 80.26   公安局(73人) 城区公安分局4
093004 1102344404412 陈康军 66.5 61.5 139 0 78.33   公安局(73人) 城区公安分局4
093005 1102344404419 孟真汉 71 59.5 135 0 77.63   公安局(73人) 城区公安分局5
093005 1102344404417 程龙 62.6 63.5 138 0 77.53   公安局(73人) 城区公安分局5
093006 1102344402720 任涛 63.7 58.5 114 0 68.55   公安局(73人) 城区公安分局6★
093006 1102344404421 郭玉祺 72.8 62 76 0 59.03   公安局(73人) 城区公安分局6★
093007 1101344400218 李光洋 71 66 115 0 72.58 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400224 王艺 59 73.5 110 0 69.79 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400207 王鲍 65 79 94 0 67.33   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400304 刘袁 64 74.5 98 0 67.29 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400206 冯天赐 51 71.5 107 0 66.29   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400510 吴浩然 56 62.5 108 0 65.63 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400601 韩善越 73 65 93 0 65.5   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400324 顾淦 60 67 100 0 65.08 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400506 徐凯 61 70 94 0 64.08   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400130 余波 57 69.5 96 0 63.63   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400419 汤海生 60 63.5 98 0 63.54 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400212 王义 63 55 101 0 63.17 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400428 龚靖 60 65 95 0 62.92   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400611 刘泉 52 65.5 99 0 62.38   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400503 王勇 60 65.5 92 0 62.04 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400423 滕银其 70 71 73 0 59.58 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400226 蒲瑞峰 59 67 84 0 59.5   公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400603 刘明明 62 70 78 0 59 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 城区公安分局7
093007 1101344400314 阮龙 61 60 84 0 58.25   公安局(73人) 城区公安分局7
093008 1101344400712 张敏 61 77 102 0 68.5   公安局(73人) 城区公安分局8
093008 1101344400806 周婧 54 74 104 0 66.67   公安局(73人) 城区公安分局8
093008 1101344400701 苏江宁 57 71.5 99 0 65.13   公安局(73人) 城区公安分局8
093008 1101344400726 毕丽 53 66.5 96 0 61.88   公安局(73人) 城区公安分局8
093009 1101344400905 王倩倩 68 71.5 103 0 69.21   公安局(73人) 城区公安分局9
093009 1101344402201 张帝 65 67 85 0 61.33   公安局(73人) 城区公安分局9
093009 1101344400824 张静雅 72 72 69 0 59   公安局(73人) 城区公安分局9
093009 1101344400909 王伟伟 59 64 84 0 58.75   公安局(73人) 城区公安分局9
093010 1101344402512 何小东 61 77 110 0 71.17   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401026 卫晶桥 65 77 106 0 70.83   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401109 胡伟 74 68.5 104 0 70.29   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401103 詹国庆 77 71.5 98 0 69.79   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401312 徐朋生 74 60.5 108 0 69.63   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401011 万晓磊 67 68.5 104 0 68.54   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401213 杨多亮 68 64 104 0 67.67   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401329 杨志鹏 65 59 106 0 66.33   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401229 罗义亮 60 70.5 101 0 66.29   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401223 黄振飞 73 69 92 0 66.17   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344400118 陈俊升 61 67.5 99 0 65.13   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344400917 宫云龙 63 71.5 94 0 64.96   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401224 薛原 65 71.5 90 0 64.13   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344400913 程昌宁 58 74 93 0 64   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401128 魏常越 69 61.5 91 0 62.96   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401228 王远 77 65 80 0 62.17   公安局(73人) 城区公安分局10
093010 1101344401113 李程 72 67 81 0 61.75   公安局(73人) 城区公安分局10
093011 1102344404427 樊政 62.7 61.5 118 0 70.38   公安局(73人) 霍山县公安局1★
093011 1102344404428 金龙 61.9 63.5 115 0 69.68   公安局(73人) 霍山县公安局1★
093012 1101344401411 龚莹 67 69.5 88 0 63.46   公安局(73人) 霍山县公安局2
093012 1101344401410 罗会来 70 71 65 0 56.92   公安局(73人) 霍山县公安局2
093012 1101344401408 王一凡 71 57 65 0 53.67   公安局(73人) 霍山县公安局2
093012 1101344401407 李灏 50 53 78 0 51.75   公安局(73人) 霍山县公安局2
093013 1101344400115 王超 71 64 98 0 66.42   公安局(73人) 霍山县公安局3
093013 1101344401425 陈慧 55 73 92 0 62.67   公安局(73人) 霍山县公安局3
093013 1101344401426 陈苏杭 59 77.5 72 0 58.13   公安局(73人) 霍山县公安局3
093014 1101344401506 卜豪 55 81 86 0 62.67   公安局(73人) 霍山县公安局4
093014 1101344401509 朱笔乙 57 43.5 86 0 53.79   公安局(73人) 霍山县公安局4
093014 1101344401510 杜晓宇 58 54.5 68 0 50.79   公安局(73人) 霍山县公安局4
093015 1102344402716 杨萍萍 60.2 67 137 0 77.47   公安局(73人) 金寨县公安局1
093015 1102344404508 刘娜娜 57.9 62.5 132 0 74.1   公安局(73人) 金寨县公安局1
093016 1101344401530 王光辉 65 76 104 0 69.92   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344401515 陈诚 72 71 102 0 69.75   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344402515 陆永志 61 79.5 91 0 65.46   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344401526 刘后旺 60 74 95 0 65.17   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344401518 李翔 60 63.5 97 0 63.21   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344401605 高宇 58 63.5 87 0 59.38   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344401613 张超 64 66.5 75 0 57.63   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344401513 周海峰 53 67.5 81 0 57.13   公安局(73人) 金寨县公安局2
093016 1101344401525 刘欢 59 69 75 0 57   公安局(73人) 金寨县公安局2
093018 1101344401623 姜新兵 54 59 86 0 56.92   公安局(73人) 金寨县公安局4
093018 1101344401616 程涛 57 53.5 71 0 51.29   公安局(73人) 金寨县公安局4
093019 1101344401505 阚原文 58 59.5 105 0 64.38   公安局(73人) 金寨县公安局5
093019 1101344401704 隋志伟 54 66.5 85 0 58.46   公安局(73人) 金寨县公安局5
093019 1101344401703 孙涛 50 64 79 0 54.83   公安局(73人) 金寨县公安局5
093020 1102344404511 鲍忠杰 63.6 64.5 141 0 79.03   公安局(73人) 舒城县公安局物证检验及鉴定1★
093020 1102344402718 王鑫 67.4 59.5 129 0 74.73   公安局(73人) 舒城县公安局物证检验及鉴定1★
093021 1102344404518 吴婷婷 72.8 61 133 0 77.78   公安局(73人) 舒城县公安局2★
093022 1101344402025 江政 65 71 115 0 72.33   公安局(73人) 舒城县公安局3
093022 1101344401726 刘伟红 68 74 88 0 64.83   公安局(73人) 舒城县公安局3
093022 1101344401728 俞昊 61 59.5 86 0 58.79   公安局(73人) 舒城县公安局3
093022 1101344401727 曾柏林 55 69.5 83 0 58.79   公安局(73人) 舒城县公安局3
093022 1101344401723 张广宝 57 63 86 0 58.67   公安局(73人) 舒城县公安局3
093022 1101344401716 贾勤勤 54 71 78 0 57.25   公安局(73人) 舒城县公安局3
093024 1101344400714 黄融 58 71 90 0 62.25   公安局(73人) 舒城县公安局5
093024 1101344401806 陈丹丹 63 64.5 89 0 61.54   公安局(73人) 舒城县公安局5
093024 1101344401813 王靖雪 56 69.5 85 0 59.71   公安局(73人) 舒城县公安局5
093025 1101344401906 舟自横 71 65 92 0 64.67   公安局(73人) 舒城县公安局6
093025 1101344401911 张松 60 71.5 88 0 62.21   公安局(73人) 舒城县公安局6
093025 1101344401912 方政 62 57 95 0 61.42   公安局(73人) 舒城县公安局6
093025 1101344401913 黄欣 63 56.5 91 0 60.21   公安局(73人) 舒城县公安局6
093025 1101344401820 许克呈 63 70 80 0 59.92   公安局(73人) 舒城县公安局6
093025 1101344401819 杨坤 56 54.5 82 0 54.96   公安局(73人) 舒城县公安局6
093026 1101344401919 万进 59 68 80 0 58.42   公安局(73人) 舒城县公安局7
093027 1102344404526 柏云飞 67.8 71 113 0 72.37   公安局(73人) 寿县公安局1★
093028 1102344404529 朱运岳 54.6 61 100 0 62.23   公安局(73人) 寿县公安局2★
093028 1102344404527 胡元锋 56.5 56 67 0 50.46   公安局(73人) 寿县公安局2★
093029 1102344404321 李敬 69 64 138 0 79.25   公安局(73人) 寿县公安局3
093029 1102344404602 王帅 52.9 65 133 0 73.81   公安局(73人) 寿县公安局3
093030 1102344404607 程建国 73.7 63 133 0 78.51   公安局(73人) 寿县公安局4
093030 1102344404612 付扬 60.2 63.5 134 0 75.59   公安局(73人) 寿县公安局4
093030 1102344404628 王涛 61.9 59.5 126 0 72.35   公安局(73人) 寿县公安局4
093031 1101344401926 王城 70 71 101 0 68.92   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402026 隗波 68 71.5 102 0 68.88   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402104 李伦亮 66 64 103 0 66.83   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402006 陈冲 69 57 105 0 66.5   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402012 刘昭 67 62 102 0 66.25   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402013 王灿 62 70 99 0 66   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402029 余凡 65 71 93 0 65   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402027 孙庆涛 57 68.5 98 0 64.04   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344401921 李刚 55 70.5 90 0 61.38   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402004 高士福 56 60.5 93 0 60.13   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402023 沈华然 63 57 89 0 59.67   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402018 朱峰 61 68 72 0 56.25   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344401923 刘畅 69 59 72 0 56   公安局(73人) 寿县公安局5
093031 1101344402021 李振亚 52 61 78 0 54.25   公安局(73人) 寿县公安局5
093032 1101344402130 李丽娟 61 66 102 0 65.75   公安局(73人) 寿县公安局6
093032 1101344402120 邓一敏 63 65.5 97 0 64.46   公安局(73人) 寿县公安局6
093032 1101344402114 张雪玲 63 62 94 0 62.58   公安局(73人) 寿县公安局6
093032 1101344400110 杨烨 50 71.5 93 0 61.38   公安局(73人) 寿县公安局6
093032 1101344402116 罗晓燕 57 59 95 0 60.67   公安局(73人) 寿县公安局6
093032 1101344402127 高梦雅 56 66 90 0 60.5   公安局(73人) 寿县公安局6
093034 1101344402202 李娜梅 63 70 97 0 65.58   公安局(73人) 寿县公安局8
093034 1101344402204 杨力 63 63.5 100 0 64.96   公安局(73人) 寿县公安局8
093034 1101344402229 王婉莹 55 68 97 0 63.08   公安局(73人) 寿县公安局8
093034 1101344402209 鲍旭 56 67.5 96 0 62.88   公安局(73人) 寿县公安局8
093034 1101344400107 牛影 54 71.5 91 0 61.71   公安局(73人) 寿县公安局8
093034 1101344402213 刘璐 60 70.5 82 0 59.96   公安局(73人) 寿县公安局8
093035 1101344402508 肖成洋 67 72.5 101 0 68.54 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402328 朱顺 55 58.5 108 0 64.38 退役高校毕业生报考 公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402408 李金光 66 71 87 0 63.25   公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402327 祝先锋 69 58.5 88 0 61.21   公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402413 聂宜乐 57 63.5 87 0 59.13   公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402405 王瑞雪 61 71.5 77 0 58.79   公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402414 武飞 54 63.5 88 0 58.71   公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402601 韩天宇 58 65.5 81 0 57.88   公安局(73人) 寿县公安局9
093035 1101344402409 张藏 59 60.5 83 0 57.54   公安局(73人) 寿县公安局9
093036 1101344402502 杨山 67 75 103 0 69.83   公安局(73人) 寿县公安局10
093036 1101344402326 张永贵 75 63.5 88 0 63.96   公安局(73人) 寿县公安局10
093036 1101344402509 徐志成 56 76 87 0 62   公安局(73人) 寿县公安局10

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML