2013年淮北市市直机关遴选公务员综合成绩公告
淮北市市直机关2013年公开遴选公务员综合成绩公告
各位考生:
安徽公务员考试网(http://www.ahgkw.org/)现将淮北市市直机关2013年公开遴选公务员综合成绩予以公布。请广大考生及时登陆淮北先锋网(hb.ahxf.gov.cn)、淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)、淮北市人事考试网(www.hbpta.gov.cn)查询相关信息。
附:淮北市市直机关2013年公开遴选公务员综合成绩.xls
淮北市遴选办
淮北市市直机关2013年公开遴选公务员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 20130110101 | 61 | 79.6 | 70.3 |
2 | 20130110102 | 60 | 82.2 | 71.1 |
3 | 20130110106 | 61 | 84.4 | 72.7 |
4 | 20130110108 | 60 | 84.4 | 72.2 |
5 | 20130110111 | 60 | 79 | 69.5 |
6 | 20130110112 | 58 | 82 | 70 |
7 | 20130210115 | 56 | 84.4 | 70.2 |
8 | 20130210116 | 62 | 77.8 | 69.9 |
9 | 20130210118 | 64 | 79.2 | 71.6 |
10 | 20130210119 | 61 | 80.8 | 70.9 |
11 | 20130210120 | 58 | 77 | 67.5 |
12 | 20130210121 | 62 | 83.8 | 72.9 |
13 | 20130510125 | 60 | 79 | 69.5 |
14 | 20130510126 | 63 | 81.2 | 72.1 |
15 | 20130510127 | 63 | 77 | 70 |
16 | 20130510128 | 62 | 71.4 | 66.7 |
17 | 20130510129 | 58 | 78.8 | 68.4 |
18 | 20130510130 | 60 | 82.6 | 71.3 |
19 | 20130610204 | 62 | 80.8 | 71.4 |
20 | 20130610207 | 64 | 78.6 | 71.3 |
21 | 20130610209 | 69 | 73.2 | 71.1 |
22 | 20130710210 | 61 | 81.4 | 71.2 |
23 | 20130710211 | 58 | 81.6 | 69.8 |
24 | 20130710212 | 56 | 71.4 | 63.7 |
25 | 20130910401 | 63 | 81.2 | 72.1 |
26 | 20130910404 | 65 | 81.2 | 73.1 |
27 | 20130910406 | 62 | 80.6 | 71.3 |
28 | 20130910408 | 61 | 79.6 | 70.3 |
29 | 20130910409 | 63 | 77 | 70 |
30 | 20130910413 | 61 | 73.6 | 67.3 |
31 | 20130910420 | 68 | 82.6 | 75.3 |
32 | 20131010217 | 63 | 83.4 | 73.2 |
33 | 20131010218 | 60 | 77.2 | 68.6 |
34 | 20131010219 | 69 | 82.2 | 75.6 |
35 | 20131010220 | 60 | 76.2 | 68.1 |
36 | 20131310224 | 62 | 78 | 70 |
37 | 20131310225 | 58 | 78 | 68 |
38 | 20131310226 | 55 | 74.6 | 64.8 |
39 | 20131410227 | 59 | 83.4 | 71.2 |
40 | 20131410228 | 63 | 80.8 | 71.9 |
41 | 20131410229 | 69 | 81.2 | 75.1 |
42 | 20131610301 | 60 | 84.6 | 72.3 |
43 | 20131610303 | 56 | 82.6 | 69.3 |
44 | 20131610304 | 63 | 78.8 | 70.9 |
45 | 20131710305 | 57 | 77 | 67 |
46 | 20131710307 | 60 | 83.8 | 71.9 |
47 | 20131710308 | 57 | 77.6 | 67.3 |
48 | 20131710309 | 65 | 76 | 70.5 |
49 | 20131910312 | 65 | 70.6 | 67.8 |
50 | 20131910313 | 63 | 77.4 | 70.2 |
51 | 20131910314 | 62 | 82 | 72 |
52 | 20132010315 | 60 | 74.4 | 67.2 |
53 | 20132010316 | 63 | 78.6 | 70.8 |
54 | 20132010318 | 62 | 82.8 | 72.4 |
55 | 20132110321 | 62 | 77.6 | 69.8 |
56 | 20132110323 | 60 | 77.4 | 68.7 |
57 | 20132110324 | 58 | 83.4 | 70.7 |
58 | 20132410325 | 61 | 83 | 72 |
59 | 20132410326 | 55 | 0 | 27.5 |
60 | 20132810329 | 56 | 76.6 | 66.3 |
61 | 20132810330 | 50 | 81 | 65.5 |
点击分享此信息:
相关文章