2013年芜湖市政法干警招录公示
芜湖市2013年政法干警培养体制改革试点招录公示
根据省委政法委等部门颁发的《安徽省2013年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》(皖政法〔2013〕43号)和省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于认真做好安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录体检、考察等工作的通知》(皖人社明电〔2013〕168号)等文件规定,经报名、考试、体检、考察等程序,现对杨乐等56名拟录用人选进行公示,公示时间7天,自12月24日起,至12月30日止。凡对拟录用人选有异议的,可拨打监督举报电话。
监督举报电话:0553-12380(市委组织部)
0553-3991159(市人社局)
公示人选.xls
中共芜湖市委组织部
芜湖市人力资源和社会保障局
芜湖市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录取人员公示
定向单位 | 职位名称 | 职位代码 | 培养层次 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
最终合 成成绩 |
毕业院校 |
公安局 | 城区公安分局交通安全技术★ | 123001 | 二学位 | 1102345800119 | 杨乐 | 82.29 | 77 | 80.174 | 安徽工程大学 |
公安局 | 城区公安分局交通安全技术★ | 123001 | 二学位 | 1102345800111 | 杨祺 | 76.19 | 84.4 | 79.474 | 重庆科技学院 |
公安局 | 城区公安分局物证检验及鉴定★ | 123002 | 二学位 | 1102345800220 | 王凯 | 81.48 | 79.6 | 80.728 | 皖南医学院 |
公安局 | 公安局城区公安分局1 | 123003 | 二学位 | 1102345800301 | 汤浩东 | 81.99 | 80 | 81.194 | 安徽农业大学 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345801109 | 吴璟 | 69.54 | 84.4 | 75.484 | 邢台医学高等专科学校 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345801020 | 汪爱文 | 68.5 | 80.6 | 73.34 | 阜阳师范学院 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345801101 | 赵鹏 | 69.92 | 77.3 | 72.872 | 安徽师范大学 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345801115 | 王睿 | 63.17 | 87 | 72.702 | 安徽警官职业学院 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345801023 | 孙柏伟 | 70.29 | 76.2 | 72.654 | 安徽大学 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345800914 | 张宁 | 68.46 | 78.6 | 72.516 | 皖西学院 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345801122 | 汪旭初 | 68.92 | 77.3 | 72.272 | 宿州学院 |
公安局 | 城区公安分局2 | 123004 | 专科 | 1101345801105 | 刘磊 | 67.83 | 77.6 | 71.738 | 安徽商贸职业技术学院 |
公安局 | 城区公安分局3 | 123005 | 专科 | 1101345801202 | 毕海飞 | 69.46 | 81.7 | 74.356 | 安徽商贸职业技术学院 |
公安局 | 城区公安分局3 | 123005 | 专科 | 1101345801208 | 陆洲 | 66.58 | 78.3 | 71.268 | 天津工业大学 |
公安局 | 城区公安分局4 | 123006 | 专科 | 1101345801309 | 邢天冉 | 67.25 | 80.9 | 72.71 | 黄山学院 |
公安局 | 城区公安分局5 | 123007 | 专科 | 1101345801520 | 晋翔 | 69.79 | 80 | 73.874 | 安徽机电职业技术学院 |
公安局 | 城区公安分局5 | 123007 | 专科 | 1101345801403 | 王亮 | 69.79 | 76.8 | 72.594 | 安徽农业大学 |
公安局 | 城区公安分局5 | 123007 | 专科 | 1101345801621 | 产祝军 | 69.71 | 76.8 | 72.546 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
公安局 | 城区公安分局5 | 123007 | 专科 | 1101345801617 | 吴杨 | 67.79 | 78.4 | 72.034 | 安徽国际商务职业学院 |
公安局 | 城区公安分局5 | 123007 | 专科 | 1101345801421 | 黄前成 | 67.71 | 76.3 | 71.146 | 黄山学院 |
公安局 | 无为县公安局1 | 123008 | 二学位 | 1102345800419 | 鲁婷婷 | 78.91 | 76.8 | 78.066 | 山东师范大学 |
公安局 | 无为县公安局1 | 123008 | 二学位 | 1102345800409 | 范赵君 | 75.5 | 76.4 | 75.86 | 淮北师范大学信息学院 |
公安局 | 无为县公安局2 | 123009 | 二学位 | 1102345800428 | 余榕 | 73.83 | 76 | 74.698 | 安徽师范大学 |
公安局 | 无为县公安局2 | 123009 | 二学位 | 1102345800430 | 陈真 | 71.03 | 74.3 | 72.338 | 巢湖学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345802014 | 徐冰 | 72 | 77.6 | 74.24 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345802006 | 黄磊 | 70.13 | 73.2 | 71.358 | 池州学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801810 | 刘伟 | 67.42 | 76.2 | 70.932 | 上海建桥学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801922 | 罗强 | 66.38 | 74.4 | 69.588 | 安徽工程大学机电学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801725 | 李小安 | 62.17 | 79.4 | 69.062 | 宣城职业技术学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801826 | 侯勇军 | 65 | 75 | 69 | 安徽警官职业学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801728 | 姚晨辉 | 61.92 | 77.6 | 68.192 | 黄山学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801924 | 庞尔保 | 62.67 | 76.4 | 68.162 | 安徽职业技术学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801906 | 刁山峰 | 64.17 | 74 | 68.102 | 安徽机电职业技术学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801916 | 倪伟 | 63.25 | 75 | 67.95 | 安徽警官职业学院 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345801809 | 宋涛 | 61.21 | 77.8 | 67.846 | 马鞍山师范高等专科学校 |
公安局 | 无为县公安局4 | 123011 | 专科 | 1101345802024 | 王琛 | 62.17 | 75.4 | 67.462 | 安徽警官职业学院 |
公安局 | 无为县公安局5 | 123012 | 专科 | 1101345802026 | 周乃松 | 59.33 | 75.6 | 65.838 | 安徽师范大学 |
公安局 | 无为县公安局6 | 123013 | 专科 | 1101345802207 | 方磊 | 65.21 | 78.4 | 70.486 | 安徽华星学校 |
公安局 | 无为县公安局6 | 123013 | 专科 | 1101345802124 | 叶超 | 61.96 | 82.6 | 70.216 | 石家庄机械化步兵学院 |
公安局 | 无为县公安局6 | 123013 | 专科 | 1101345802206 | 刘洋 | 63.67 | 79.4 | 69.962 | 安徽电子信息职业技术学院 |
公安局 | 无为县公安局6 | 123013 | 专科 | 1101345802309 | 邓成成 | 65 | 76.6 | 69.64 | 安徽三联学院 |
公安局 | 无为县公安局6 | 123013 | 专科 | 1101345802319 | 胡家柱 | 68.17 | 71.6 | 69.542 | 安徽警官职业学院 |
公安局 | 无为县公安局6 | 123013 | 专科 | 1101345802406 | 郑天祥 | 63.63 | 77.4 | 69.138 | 安徽机电职业技术学院 |
公安局 | 繁昌县公安局网络安全管理★ | 123014 | 二学位 | 1102345800522 | 李洋 | 75.89 | 76.6 | 76.174 | 安庆师范学院 |
公安局 | 繁昌县公安局1 | 123015 | 二学位 | 1102345800606 | 苏俊 | 75.51 | 82.2 | 78.186 | 巢湖学院 |
公安局 | 繁昌县公安局2 | 123016 | 专科 | 1101345802510 | 徐运新 | 65.88 | 81.2 | 72.008 | 安徽警官职业学院 |
公安局 | 繁昌县公安局2 | 123016 | 专科 | 1101345802517 | 朱国庆 | 70.25 | 73.6 | 71.59 | 安徽工业经济职业技术学院 |
公安局 | 繁昌县公安局2 | 123016 | 专科 | 1101345802516 | 钟晨 | 65.63 | 78.2 | 70.658 | 安庆师范学院 |
公安局 | 繁昌县公安局2 | 123016 | 专科 | 1101345802420 | 杨昊 | 64.83 | 75.6 | 69.138 | 滁州职业技术学院 |
公安局 | 繁昌县公安局2 | 123016 | 专科 | 1101345802514 | 赵军 | 64.38 | 75 | 68.628 | 安徽警官职业学院 |
公安局 | 繁昌县公安局3 | 123017 | 专科 | 1101345802702 | 余韵 | 74.5 | 78.2 | 75.98 | 黄山学院 |
公安局 | 繁昌县公安局3 | 123017 | 专科 | 1101345802615 | 陶俊星 | 69.5 | 76.4 | 72.26 | 巢湖学院 |
公安局 | 繁昌县公安局3 | 123017 | 专科 | 1101345802706 | 杨帆 | 65.21 | 79.6 | 70.966 | 安徽警官职业学院 |
镜湖区司法局 | 司法所工作人员 | 124001 | 专升本 | 1143345802808 | 丁绍东 | 76.24 | 82.8 | 78.864 | 三江学院 |
繁昌县司法局 | 司法所工作人员 | 124002 | 二学位 | 1142345802907 | 祝文波 | 77.83 | 76.8 | 77.418 | 阜阳师范学院 |
无为县司法局 | 司法所工作人员 | 124003 | 专科 | 1141345803003 | 陈俊 | 64.42 | 75.6 | 68.892 | 河海大学 |
点击分享此信息:
