2013年下半年合肥市城乡建委事业单位招聘体检通知
2013年下半年合肥市城乡建委事业单位公开招聘工作人员体检事项通知
一、合肥市2013年下半年合肥市城乡建委事业单位公开招聘工作人员体检工作由合肥市城乡建委组织实施。
二、体检对象
名单见附表。
三、体检时间安排
时间:2014年1月3日(周五)上午7:00
地点:合肥市城乡建委一楼大厅(合肥市阜南路51号)集中,统一前往医院体检
咨询电话:0551-62692757
联系人:刘秀英 13855184366;王海玲 13956951467
四、体检要求
1、携带证件:本人身份证、面试证、一寸照片一张。
2、体检注意事项:
(1)检查前一天晚8点后禁食;前三天保持正常饮食,勿多食易产气的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿饮酒,不吃对肝、肾功能有损害的药物;
(2)检查当天请着轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤及佩戴金属饰品,女性不宜穿连衣裙和连裤袜,勿戴隐形眼镜;
(3)患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用药物的名称,体检当日正常服药;
(4)检查当天待空腹检查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可进食;
(5)怀孕或可能怀孕者,请先告知工作人员,勿接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查;
(6)全部检查完成后,请将体检单交至前台。
3、体检费用约400元,由个人自理。
4、逾期未到,视为自动放弃。
如拟聘用对象自动放弃或体检、考察不合格的,在同岗位考生中按合成总成绩从高分到低分依次等额递补(若出现总成绩并列的,A类岗位按《专业知识》(或《申论》)成绩高低决定取舍,若再次出现并列的,以面试成绩高低决定取舍;B类岗位按专业测试成绩高低决定取舍,若再次出现并列的,以笔试成绩高低决定取舍)。等额递补不超过两次。
附:2013年下半年合肥市城乡建委事业单位招聘工作人员体检入围人员名单
职位代码 | 类别 | 准考证号 | 综合知识成绩 | 专业知识/申论成绩 | 笔试成绩 | B岗专业笔试成绩 | 面试成绩 | B岗专业测试成绩 | 总成绩 | |||||||
132076 | A | 9999063529 | 66 | 61 | 63.5 | 77 | 68.90 | |||||||||
132078 | A | 9999011905 | 64.5 | 50.5 | 57.5 | 78.6 | 65.94 | |||||||||
132082 | A | 9999013412 | 67 | 83 | 75 | 74.8 | 74.92 | |||||||||
132082 | A | 9999013611 | 62 | 80.5 | 71.25 | 74.2 | 72.43 | |||||||||
132086 | A | 9999013710 | 72 | 58.5 | 65.25 | 79.4 | 70.91 | |||||||||
132071 | B | 9999092720 | 69.5 | 69.5 | 74.90 | 79.2 | 76.62 | 74.48 | ||||||||
132072 | B | 9999092806 | 54 | 54 | 68.80 | 75 | 71.28 | 66.10 | ||||||||
132073 | B | 9999092815 | 67 | 67 | 71.00 | 75.4 | 72.76 | 71.03 | ||||||||
132073 | B | 9999092809 | 66.5 | 66.5 | 68.90 | 75.8 | 71.66 | 70.11 | ||||||||
132073 | B | 9999092808 | 64.5 | 64.5 | 60.30 | 73 | 65.38 | 65.12 | ||||||||
132073 | B | 9999092820 | 63.5 | 63.5 | 61.60 | 72 | 65.76 | 65.08 | ||||||||
132074 | B | 9999092912 | 63 | 63 | 67.00 | 74.4 | 69.96 | 67.87 | ||||||||
132074 | B | 9999092901 | 55.5 | 55.5 | 58.70 | 78.6 | 66.66 | 63.31 | ||||||||
132075 | B | 9999092916 | 52 | 52 | 74.90 | 71.4 | 73.5 | 67.05 | ||||||||
132077 | B | 9999093003 | 64.5 | 64.5 | 67.70 | 76.6 | 71.26 | 69.23 | ||||||||
132077 | B | 9999092930 | 50 | 50 | 76.95 | 72.8 | 75.29 | 67.70 | ||||||||
132077 | B | 9999092919 | 52 | 52 | 68.85 | 76.4 | 71.87 | 65.91 | ||||||||
132079 | B | 9999093005 | 61.5 | 61.5 | 67.70 | 73.6 | 70.06 | 67.49 | ||||||||
132079 | B | 9999093006 | 51 | 51 | 72.70 | 71.6 | 72.26 | 65.88 | ||||||||
132079 | B | 9999093012 | 56 | 56 | 64.40 | 74.6 | 68.48 | 64.74 | ||||||||
132080 | B | 9999093021 | 53 | 53 | 75.25 | 72.4 | 74.11 | 67.78 | ||||||||
132080 | B | 9999093019 | 57 | 57 | 69.85 | 71.8 | 70.63 | 66.54 | ||||||||
132080 | B | 9999093020 | 57.5 | 57.5 | 67.45 | 71.4 | 69.03 | 65.57 | ||||||||
132081 | B | 9999093114 | 58 | 58 | 65.20 | 73.8 | 68.64 | 65.45 | ||||||||
132081 | B | 9999093118 | 61.5 | 61.5 | 62.15 | 74.2 | 66.97 | 65.33 | ||||||||
132081 | B | 9999093224 | 58.5 | 58.5 | 60.30 | 74.4 | 65.94 | 63.71 | ||||||||
132081 | B | 9999093301 | 59.5 | 59.5 | 55.25 | 73 | 62.35 | 61.50 | ||||||||
132081 | B | 9999093205 | 56 | 56 | 55.90 | 75 | 63.54 | 61.28 | ||||||||
132081 | B | 9999093116 | 53 | 53 | 60.25 | 71.2 | 64.63 | 61.14 | ||||||||
132083 | B | 9999093307 | 55.5 | 55.5 | 72.40 | 75.6 | 73.68 | 68.23 | ||||||||
132084 | B | 9999093403 | 52.5 | 52.5 | 77.40 | 74.8 | 76.36 | 69.20 | ||||||||
132085 | B | 9999093430 | 55 | 55 | 83.80 | 77.2 | 81.16 | 73.31 |
合肥市城乡建设委员会
2013年12月31日
点击分享此信息:
相关文章