2013年铜陵市政法干警拟录用名单
铜陵市2013年政法干警培养体制改革拟录用人员名单公示
根据省委政法委等部门颁发的《安徽省2013年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》(皖政法〔2013〕43号)和省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于认真做好安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录体检、考察等工作的通知》(皖人社明电〔2013〕168号)等文件规定,经报名、考试、体检、考察等程序,现对铜陵市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录用人选进行公示,公示时间7天,自1月15日起,至1月21日止。凡对拟录用人选有异议的,可拨打监督举报电话。联系电话:0562-5880114(市监察局)、0562-5880341(市委组织部)、0562-2168522(市人社局)。
名单:铜陵市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录取人选公示.xls
铜陵市政法干警考录办公室
铜陵市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录取人选公示
定向单位 | 职位名称 | 职位代码 | 培养层次 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
最终合 成成绩 |
毕业院校 |
铜陵市公安局 | 刑警支队物证检验及鉴定 | 143001 | 二学位 | 1102347100126 | 徐婧玮 | 342622199109298448 | 77.68 | 78.6 | 78.048 | 合肥学院 |
143001 | 二学位 | 1102347100125 | 姜俊炜 | 340702199007281037 | 78.6 | 76.6 | 77.8 | 蚌埠学院 | ||
特警支队1 | 143002 | 二学位 | 1102347100215 | 韩朋 | 340321199003105631 | 80.26 | 72.8 | 77.276 | 安庆师范学院 | |
143002 | 二学位 | 1102347100213 | 王元坤 | 340702199104231015 | 78.18 | 73.8 | 76.428 | 蚌埠学院 | ||
特警支队2 | 143003 | 专科 | 1101347100418 | 张奥运 | 340702199210217516 | 66.71 | 78.9 | 71.586 | 铜陵市第十七中学 | |
特警支队3 | 143004 | 专科 | 1101347100702 | 张凯莉 | 34012319901003508X | 65.42 | 78.4 | 70.612 | 安徽大学 | |
143004 | 专科 | 1101347100505 | 郭成 | 340825198808073233 | 64.83 | 79 | 70.498 | 安徽省太湖县牛镇高中 | ||
143004 | 专科 | 1101347100516 | 童月巧 | 340721199002280325 | 64.88 | 75.8 | 69.248 | 安徽外国语学院 | ||
143004 | 专科 | 1101347100619 | 柯其润 | 342923199006076618 | 62.46 | 77.8 | 68.596 | 池州市青阳县青阳中学 | ||
铜官山分局 | 143005 | 专科 | 1101347100812 | 张垒 | 340721199003205116 | 71.42 | 78.2 | 74.132 | 河南司法警官职业学院 | |
143005 | 专科 | 1101347100726 | 雷平川 | 340702199102250511 | 68.67 | 78.1 | 72.442 | 沈阳师范大学 | ||
143005 | 专科 | 1101347100807 | 于阳 | 341126199007020733 | 66.46 | 79.3 | 71.596 | 安徽三联学院 | ||
143005 | 专科 | 1101347100817 | 梅骏 | 340711198911110019 | 67.67 | 77 | 71.402 | 安庆师范学院 | ||
143005 | 专科 | 1101347100718 | 杨祥 | 340721198907221210 | 67.38 | 76.9 | 71.188 | 安徽新华学院 | ||
郊区分局 | 143007 | 专科 | 1101347100913 | 张扬 | 340721199112261811 | 65.88 | 74.6 | 69.368 | 安徽警官职业学院 | |
143007 | 专科 | 1101347100917 | 高炜 | 340711198912132519 | 63.38 | 77.6 | 69.068 | 安徽农业大学 | ||
开发区分局 | 143008 | 专科 | 1101347100929 | 施克炎 | 340221198807170033 | 70.96 | 76.5 | 73.176 | 铜陵学院 | |
143008 | 专科 | 1101347100927 | 朱龙生 | 340721198610011853 | 61.21 | 77.4 | 67.686 | 合肥师范学院 | ||
铜陵县公安局物证检验及鉴定1 | 143009 | 二学位 | 1102347100310 | 胡笑宇 | 340702199010100014 | 72.13 | 75.5 | 73.478 | 北京工业大学耿丹学院 | |
铜陵县公安局2 | 143010 | 二学位 | 1102347100312 | 夏名扬 | 340824199103223818 | 80.43 | 77 | 79.058 | 上海应用技术学院 | |
铜陵县公安局3 | 143011 | 专科 | 1101347101004 | 李思明 | 430321199104132219 | 63.75 | 76.2 | 68.73 | 湖南警察学院 | |
铜陵县公安局4 | 143012 | 专科 | 1101347101118 | 冯磊 | 340721198802202718 | 60.29 | 80.1 | 68.214 | 铜陵市技工学校 | |
143012 | 专科 | 1101347101030 | 孙承祖 | 340721198709160955 | 61.63 | 77.5 | 67.978 | 铜陵广播电视大学 |
点击分享此信息:
相关文章