2013年淮北市政法干警招录拟录取名单
淮北市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录取人选名单公示
根据安徽省2013年政法干警招录培养体制改革试点工作安排,报考淮北市公安系统的梁国强等35名考生,经报名、笔试、面试、体能测评、体检与考察等程序,符合本次招录的基本条件,确定为拟录取人员(具体名单附后)。现向社会公示7天,公示时间从2014年1月16日至1月22日。公示期间,如有问题,请向淮北市人力资源和社会保障局反映,联系电话:0561-3198392、3053279。
淮北市人力资源和社会保障局
附件:淮北市2013年政法干警培养体制改革试点招录拟录取人员名单
定向单位 | 职位名称 | 职位代码 | 培养层次 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
最终合 成成绩 |
毕业院校 |
市公安局(35人) | 城区公安分局 | 23001 | 二学位 | 1102341000108 | 梁国强 | 81.89 | 75 | 79.134 | 淮北师范大学(应届毕业生) |
城区公安分局 | 23001 | 二学位 | 1102341000101 | 朱虹羽 | 76.8 | 78.2 | 77.36 | 安徽建筑大学城市建设学院(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23002 | 二学位 | 1102341000201 | 许光乾 | 74.73 | 74.8 | 74.758 | 皖南医学院(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23003 | 二学位 | 1102341000208 | 高甜甜 | 76.45 | 74.2 | 75.55 | 安徽科技学院(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23004 | 专科 | 1101341000401 | 高 菲 | 72.25 | 75.4 | 73.51 | 广州民航职业技术学院(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23004 | 专科 | 1101341000304 | 陈 墨 | 64.88 | 82.4 | 71.888 | 中国矿业大学徐海学院(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23004 | 专科 | 1102341000415 | 刘天琦 | 63.17 | 81.8 | 70.622 | 中央司法警官学院(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23005 | 专科 | 1101341000518 | 李春梅 | 69.83 | 79.6 | 73.738 | 安徽师范大学(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23005 | 专科 | 1101341000520 | 卢梦格 | 69.25 | 77.8 | 72.67 | 淮北师范大学信息学院(应届毕业生) | |
城区公安分局 | 23006 | 专科 | 1101341000607 | 刘 瑞 | 53.83 | 79.4 | 64.058 | 滁州学院(四项目人员) | |
城区公安分局 | 23006 | 专科 | 1101341000616 | 吕晓姣 | 55.08 | 73.4 | 62.408 | 淮北师范大学信息学院(四项目人员) | |
城区公安分局 | 23007 | 专科 | 1101341000622 | 余 涛 | 68.79 | 80.6 | 73.514 | 池州学院(退役士兵) | |
城区公安分局 | 23007 | 专科 | 1101341000706 | 张 凯 | 69.67 | 78.4 | 73.162 | 安徽省淮北市第一中学(退役士兵) | |
城区公安分局 | 23007 | 专科 | 1101341000707 | 刘驰宇 | 63.88 | 82.8 | 71.448 | 淮北市实验高级中学(退役士兵) | |
城区公安分局 | 23007 | 专科 | 1101341000810 | 崔 磊 | 61.75 | 84.4 | 70.81 | 淮北煤炭师范学院附属实验中学(退役士兵) | |
市公安局(35人) | 濉溪县公安局 | 23008 | 二学位 | 1102341000220 | 王会远 | 78.58 | 77 | 77.948 | 安徽农业大学(应届毕业生) |
濉溪县公安局 | 23009 | 二学位 | 1102341001610 | 任 伟 | 74.86 | 76.8 | 75.636 | 安徽工程大学(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23010 | 二学位 | 1102341001701 | 郑 毅 | 78.95 | 80.8 | 79.69 | 淮北师范大学(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23011 | 二学位 | 1102341001708 | 谢 超 | 73.53 | 75.8 | 74.438 | 安徽科技学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23012 | 专科 | 1101341000910 | 周 宇 | 65 | 81.8 | 71.72 | 安徽审计职业学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23012 | 专科 | 1101341001024 | 蒋武星 | 69.13 | 75 | 71.478 | 淮北师范大学信息学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23012 | 专科 | 1101341000925 | 李 耀 | 67.96 | 76.4 | 71.336 | 安徽农业大学(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23012 | 专科 | 1101341001027 | 蒋亚平 | 64.08 | 76.6 | 69.088 | 安徽警官职业学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23012 | 专科 | 1101341001009 | 雷 磊 | 63.83 | 76.1 | 68.738 | 黄山学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23013 | 专科 | 1101341001222 | 朱诗雅 | 65.83 | 78.2 | 70.778 | 淮北师范大学信息学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23013 | 专科 | 1101341001119 | 徐 玮 | 65.08 | 78.4 | 70.408 | 安徽警官职业学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23013 | 专科 | 1101341001223 | 赵 萌 | 63.33 | 80.2 | 70.078 | 淮北师范大学(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23013 | 专科 | 1101341001311 | 孟 雷 | 64 | 77.8 | 69.52 | 宿州学院(应届毕业生) | |
濉溪县公安局 | 23014 | 专科 | 1101341001401 | 牛孝迁 | 68.42 | 75 | 71.052 | 淮北煤炭师范学院(四项目人员) | |
濉溪县公安局 | 23014 | 专科 | 1101341001327 | 尤洋洋 | 62.96 | 76.4 | 68.336 | 徐州师范大学(四项目人员) | |
濉溪县公安局 | 23015 | 专科 | 1101341001818 | 李 猛 | 65.88 | 82.4 | 72.488 | 安徽省濉溪中学(退役士兵) | |
濉溪县公安局 | 23015 | 专科 | 1101341001505 | 陈 晨 | 69.33 | 74.8 | 71.518 | 武汉船舶职业技术学院(退役士兵) | |
濉溪县公安局 | 23015 | 专科 | 1101341001801 | 张煊赫 | 64.83 | 79.2 | 70.578 | 安徽省濉溪中学(退役士兵) | |
濉溪县公安局 | 23015 | 专科 | 1101341001506 | 刘壮伟 | 62.29 | 81.2 | 69.854 | 安徽省宿州市第二中学(退役士兵) | |
濉溪县公安局 | 23015 | 专科 | 1101341001810 | 葛铣森 | 62.54 | 79.6 | 69.364 | 安徽省淮北市第十二中学(退役士兵) |
点击分享此信息:
相关文章