2015年滁州市拟录用公务员公示(第一批)
滁州市2015年考试录用公务员拟录用人员公示名单(第一批)
根据《滁州市2015年考试录用公务员工作实施方案》(滁人社发〔2015〕56号)等规定,报考滁州市清流监狱等部门的吴梦等考生,经报名、笔试、体能测评(警察职位)、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现向社会公示7天,节假日顺延。公示期间如有问题,请及时向市委组织部、市人社局反映。监督联系电话:市委组织部干部综合科0550-3044060、市人社局公务员管理办公室0550-3022415。
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 滁州市清流监狱 | 警察狱医 | 080008 | 081000701811 | 吴梦 | 男 | 1990.04 | 本科 学士 | 贵阳医学院 |
2 | 滁州市清流监狱 | 狱警 | 080009 | 081000702017 | 李小龙 | 男 | 1989.11 | 本科 学士 | 太原理工大学 |
3 | 滁州市清流监狱 | 狱警 | 080009 | 081000701925 | 张伟 | 男 | 1987.02 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
4 | 滁州市清流监狱 | 狱警 | 080009 | 081000702013 | 陈龙 | 男 | 1988.11 | 本科 学士 | 江汉大学文理学院 |
5 | 滁州市清流监狱 | 狱警 | 080009 | 081000702025 | 吕鑫 | 男 | 1990.02 | 本科 | 东南大学成贤学院 |
6 | 滁州市清流监狱 | 狱警 | 080009 | 081000702028 | 赵宇 | 男 | 1988.09 | 本科 学士 | 烟台大学文经学院 |
7 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101812 | 刘超 | 男 | 1989.06 | 专科 | 安徽工贸职业技术学院 |
8 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101714 | 王友仲 | 男 | 1990.03 | 专科 | 山东水利职业学院 |
9 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101809 | 吕德峰 | 男 | 1991.07 | 本科 学士 | 河海大学文天学院 |
10 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101829 | 刘国栋 | 男 | 1989.05 | 专科 | 山东商业职业技术学院 |
11 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101815 | 许东 | 男 | 1991.08 | 本科 学士 | 长春师范大学 |
12 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101420 | 张春波 | 男 | 1989.08 | 专科 | 安徽农业大学涉外经济学院 |
13 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101903 | 路周广 | 男 | 1988.11 | 本科 学士 | 临沂大学 |
14 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101827 | 徐庆坤 | 男 | 1991.03 | 本科 学士 | 华南理工大学 |
15 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101325 | 应剑锋 | 男 | 1990.11 | 本科 学士 | 皖西学院 |
16 | 全椒县公安局 | 普警 | 080014 | 082000101224 | 刘斌 | 男 | 1989.10 | 专科 | 合肥工业大学 |
17 | 全椒县公安局 | 普警 | 080015 | 082000102011 | 杨小娟 | 女 | 1987.12 | 本科 学士 | 合肥师范学院 |
18 | 全椒县公安局 | 普警 | 080015 | 082000102008 | 杨贵文 | 男 | 1991.11 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
19 | 全椒县公安局 | 专业警察金融财会职位 | 080016 | 082030500119 | 龚婕 | 女 | 1991.10 | 本科 学士 | 安徽科技学院 |
20 | 全椒县公安局 | 警察法律 | 080017 | 082020500714 | 董娅 | 女 | 1990.11 | 本科 | 安徽大学 |
21 | 全椒县公安局森林派出所 | 警察法律 | 080018 | 082020500718 | 蔡陈晨 | 女 | 1989.08 | 本科 | 安徽大学 |
22 | 定远县公安局 | 专业警察网络安全管理职位 | 080019 | 082000102023 | 陈敏 | 女 | 1992.02 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
23 | 定远县公安局 | 普警 | 080020 | 082000102115 | 张和琴 | 女 | 1991.08 | 本科 学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
24 | 定远县公安局 | 普警 | 080021 | 082000102123 | 黄颖 | 女 | 1991.02 | 本科 学士 | 淮南师范学院 |
25 | 定远县公安局 | 普警 | 080022 | 082000102226 | 宋延兴 | 男 | 1990.08 | 本科 学士 | 安徽工业大学 |
26 | 定远县公安局 | 普警 | 080022 | 082000102317 | 王志文 | 男 | 1991.03 | 本科 学士 | 沈阳大学 |
27 | 定远县公安局 | 普警 | 080022 | 082000102313 | 史磊 | 男 | 1992.06 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
28 | 定远县公安局 | 普警 | 080022 | 082000102129 | 王磊 | 男 | 1988.05 | 本科 学士 | 贵州大学 |
29 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104719 | 郁续 | 男 | 1991.02 | 本科 学士 | 安徽省阜阳师范学院 |
30 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104517 | 刘大培 | 男 | 1989.10 | 专科 | 上海电机学院 |
31 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104912 | 王志 | 男 | 1994.01 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
32 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104513 | 吴斯亮 | 男 | 1987.02 | 本科 学士 | 安徽工业大学 |
33 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104925 | 高翔 | 男 | 1989.04 | 本科 学士 | 皖西学院 |
34 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000105027 | 邹洋 | 男 | 1993.10 | 本科 学士 | 铜陵学院 |
35 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000105026 | 郭俊良 | 男 | 1993.07 | 本科 学士 | 长春科技学院 |
36 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104923 | 刘冰 | 男 | 1986.07 | 专科 | 安徽农业大学 |
37 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104922 | 李军 | 男 | 1993.11 | 专科 | 安徽省警官职业学院 |
38 | 明光市公安局 | 普警 | 080033 | 082000104728 | 锁梦宇 | 男 | 1994.08 | 本科 学士 | 中南民族大学 |
39 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105617 | 柏祖乐 | 男 | 1990.10 | 本科 学士 | 黄山学院 |
40 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105528 | 江洋 | 男 | 1991.02 | 本科 学士 | 皖南医学院 |
41 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105405 | 汪洋 | 男 | 1989.02 | 专科 | 滁州职业技术学院 |
42 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105715 | 陈鹏 | 男 | 1987.07 | 专科 | 安徽审计职业学院 |
43 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105208 | 卢昱 | 男 | 1992.12 | 专科 | 上海邦德职业技术学院 |
44 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105217 | 常岳 | 男 | 1992.06 | 本科 学士 | 安徽工程大学机电学院 |
45 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105221 | 胡方晨 | 男 | 1993.09 | 本科 学士 | 南京林业大学 |
46 | 明光市公安局 | 普警 | 080034 | 082000105326 | 李骢 | 男 | 1990.04 | 专科 | 淮南师范学院 |
47 | 明光市公安局 | 普警 | 080035 | 082000105806 | 梅玲玉 | 女 | 1991.01 | 本科 学士 | 哈尔滨理工大学环境艺术系 |
48 | 明光市公安局 | 普警 | 080035 | 082000106213 | 沈宏贤 | 女 | 1993.11 | 本科 学士 | 铜陵学院 |
49 | 明光市公安局 | 普警 | 080035 | 082000106111 | 张璐 | 女 | 1993.10 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
50 | 明光市公安局 | 普警 | 080036 | 082000106303 | 方慧慧 | 女 | 1990.10 | 本科 学士 | 长丰县罗塘乡人民政府 |
51 | 明光市公安局 | 普警 | 080036 | 082000106314 | 卢青 | 女 | 1987.11 | 本科 | 政治教育 |
52 | 明光市公安局 | 普警 | 080036 | 082000106306 | 周芬 | 女 | 1988.05 | 本科 学士 | 明光市潘村镇紫阳乡紫阳小学 |
53 | 市检察院 | 检察人员 | 080038 | 081000702204 | 胡瑶 | 女 | 1991.02 | 本科 学士 | 交通银行广州五羊支行 |
54 | 市检察院 | 检察人员 | 080038 | 081000702129 | 曹瑞雪 | 男 | 1990.03 | 本科 学士 | 苏州威固工程建设有限公司 |
55 | 市检察院 | 检察人员 | 080038 | 081000702222 | 张伟 | 男 | 1985.08 | 本科 学士 | 凤阳县人民检察院 |
56 | 市检察院 | 检察人员 | 080038 | 081000702213 | 陈慧 | 女 | 1986.05 | 研究生 硕士 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡张巷村 |
57 | 市检察院 | 会计 | 080039 | 081000702327 | 王凝 | 女 | 1990.05 | 本科 学士 | 滁州市琅琊区统计局 |
58 | 市检察院 | 会计 | 080040 | 081000702530 | 王璐 | 女 | 1992.02 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
59 | 市检察院 | 档案管理 | 080041 | 081000702618 | 陈丽莉 | 女 | 1987.04 | 本科 学士 | 安徽大学 |
60 | 市检察院 | 计算机 | 080042 | 081000702702 | 吕小庆 | 女 | 1981.08 | 本科 | 来安县卫生局 |
61 | 市检察院 | 计算机 | 080043 | 081000702709 | 王赟馨 | 女 | 1990.03 | 本科 学士 | 滁州学院 |
62 | 市检察院 | 文秘 | 080044 | 081000702901 | 徐玲玲 | 女 | 1992.05 | 本科 学士 | 淮北师范大学 |
63 | 市检察院 | 文秘 | 080045 | 081000801909 | 任亚中 | 男 | 1990.09 | 本科 学士 | 滁州市南谯区龙蟠社区管理服务中心 |
64 | 市检察院 | 文秘 | 080045 | 081000703107 | 张珂 | 女 | 1990.10 | 本科 | 滁州市南谯区珠龙镇人民政府 |
65 | 市检察院 | 文秘 | 080045 | 081000703024 | 顾昊晨 | 男 | 1988.01 | 本科 学士 | 滁州市来安县张山乡政府 |
66 | 琅琊区法院 | 工作人员 | 080046 | 082000106325 | 邓悦 | 女 | 1991.02 | 本科 学士 | 浙江大学城市学院 |
67 | 琅琊区法院 | 档案人员 | 080047 | 082000106404 | 邓亚茹 | 女 | 1991.06 | 研究生 硕士 | 安徽大学 |
68 | 琅琊区检察院 | 公诉人员 | 080048 | 082000106416 | 庄雪静 | 女 | 1990.09 | 研究生 硕士 | 南京师范大学 |
69 | 琅琊区司法局 | 工作人员 | 080049 | 082000106509 | 李天择 | 女 | 1992.08 | 本科 学士 | 南京信息工程大学 |
70 | 南谯区法院 | 书记员 | 080050 | 082000106513 | 黄云云 | 女 | 1993.12 | 本科 学士 | 湖北大学 |
71 | 南谯区法院 | 书记员 | 080051 | 082000106525 | 程余梦丹 | 女 | 1992.05 | 本科 学士 | 淮北师范大学 |
72 | 南谯区法院 | 综合管理 | 080052 | 082000106708 | 刘雨静 | 女 | 1992.07 | 本科 学士 | 滁州学院 |
73 | 南谯区乡镇 | 综合管理 | 080053 | 082000106818 | 王思璐 | 女 | 1992.04 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
74 | 南谯区乡镇 | 综合管理 | 080054 | 082000107011 | 徐迟 | 女 | 1992.11 | 本科 学士 | 南京财经大学红山学院 |
75 | 南谯区乡镇 | 综合管理 | 080055 | 082000107017 | 王威 | 女 | 1990.04 | 本科 学士 | 来安县水口镇政府 |
76 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080077 | 082000204715 | 赵晓雅 | 女 | 1994.09 | 本科 学士 | 安徽大学 |
77 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080077 | 082000204722 | 何菲 | 女 | 1993.04 | 本科 学士 | 周口师范学院 |
78 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080078 | 082020501014 | 杨东越 | 女 | 1991.02 | 本科 学士 | 南京财经大学 |
79 | 定远县审计局 | 财务审计人员 | 080097 | 082030500405 | 王珊珊 | 女 | 1992.02 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
80 | 定远县审计局 | 财务审计人员 | 080097 | 082030500412 | 曹洋 | 男 | 1992.08 | 本科 学士 | 山东农业大学 |
81 | 定远县审计局 | 财务审计人员 | 080097 | 082030500509 | 周保珍 | 女 | 1992.08 | 本科 学士 | 安徽省铜陵学院 |
82 | 定远县审计局 | 财务审计人员 | 080097 | 082030500324 | 李赛 | 男 | 1993.09 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
83 | 定远县教育局 | 工作人员 | 080098 | 082000300716 | 彭泽洲 | 男 | 1993.01 | 本科 学士 | 中央司法警官学院 |
84 | 定远县人社局 | 工作人员 | 080099 | 082000300726 | 陆园园 | 女 | 1992.12 | 本科 学士 | 安徽工业大学 |
85 | 定远县人社局 | 工作人员 | 080100 | 082020501022 | 李露 | 女 | 1991.09 | 本科 学士 | 皖南医学院 |
86 | 定远县人社局 | 工作人员 | 080100 | 082020501109 | 黄鹏 | 男 | 1987.08 | 本科 | 山东大学 |
87 | 定远县国土局 | 工作人员 | 080101 | 082000300829 | 李征 | 男 | 1988.01 | 本科 学士 | 宿州学院 |
88 | 定远县国土局 | 工作人员 | 080101 | 082000300909 | 孙章涛 | 男 | 1992.12 | 本科 学士 | 河海大学文天学院 |
89 | 定远县环保局 | 工作人员 | 080102 | 082000301006 | 孟雅 | 男 | 1989.05 | 本科 学士 | 西南民族大学 |
90 | 定远县环保局 | 工作人员 | 080102 | 082000301109 | 于小龙 | 男 | 1989.10 | 本科 学士 | 云南大学 |
91 | 定远县安监局 | 工作人员 | 080103 | 082000301303 | 查菁文 | 女 | 1993.10 | 本科 学士 | 淮北师范大学 |
92 | 定远县安监局 | 工作人员 | 080103 | 082000301128 | 王浩 | 男 | 1993.10 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
93 | 定远县法院 | 工作人员 | 080104 | 082020501129 | 商仑 | 男 | 1992.04 | 本科 学士 | 安徽农业大学 |
94 | 定远县法院 | 工作人员 | 080104 | 082020501119 | 李颖 | 女 | 1992.07 | 本科 学士 | 安徽工程大学 |
95 | 定远县法院 | 工作人员 | 080104 | 082020501130 | 潘静静 | 女 | 1990.01 | 本科 | 山东大学 |
96 | 定远县法院 | 工作人员 | 080104 | 082020501116 | 翟丽丽 | 女 | 1987.10 | 本科 | 安徽大学 |
97 | 定远县法院 | 工作人员 | 080104 | 082020501206 | 齐福灵 | 男 | 1994.03 | 本科 学士 | 安徽师范大学 |
98 | 定远县法院 | 工作人员 | 080104 | 082020501327 | 谢李 | 男 | 1988.10 | 本科 | 安徽师范大学 |
99 | 定远县法院 | 工作人员 | 080104 | 082020501210 | 支忠雪 | 女 | 1991.12 | 本科 学士 | 沈阳城市学院 |
100 | 定远县法院 | 工作人员 | 080105 | 082000301323 | 甘旭 | 男 | 1992.12 | 本科 学士 | 山东政法学院 |
101 | 定远县法院 | 工作人员 | 080105 | 082000301319 | 杨超 | 男 | 1992.12 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
102 | 定远县法院 | 工作人员 | 080105 | 082000301312 | 李佳佳 | 女 | 1993.07 | 本科 学士 | 湖南农业大学 |
103 | 定远县法院 | 新闻宣传信息员 | 080106 | 082000301324 | 封伟 | 男 | 1992.04 | 本科 学士 | 合肥师范学院 |
104 | 定远县法院 | 网络管理员 | 080107 | 082010501609 | 赵国其 | 男 | 1983.04 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
105 | 定远县检察院 | 侦查岗位 | 080108 | 082000301505 | 蔡婷婷 | 女 | 1986.08 | 本科 学士 | 黄山学院小学教育 |
106 | 定远县检察院 | 侦查岗位 | 080108 | 082000301508 | 李潇 | 男 | 1990.08 | 本科 | 山东大学继续教育学院 |
107 | 定远县检察院 | 驻看守所检察室 | 080109 | 082000301520 | 王飞腾 | 男 | 1988.10 | 本科 学士 | 安徽农业大学 |
108 | 定远县检察院 | 驻看守所检察室 | 080109 | 082000301521 | 杨倩 | 女 | 1992.10 | 本科 学士 | 铜陵学院 |
109 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080110 | 082000301610 | 郑燕 | 女 | 1988.09 | 研究生 学士 | 中国科学技术大学 |
110 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080112 | 082000301623 | 韩东 | 男 | 1990.01 | 本科 学士 | 安徽农业大学人文社科学院 |
111 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080113 | 082000301703 | 杜广瑞 | 男 | 1991.11 | 本科 学士 | 合肥学院 |
112 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080114 | 082000302313 | 吴翰君 | 女 | 1993.01 | 专科 | 徽商职业学院 |
113 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080114 | 082000302030 | 陈伊莲 | 女 | 1995.06 | 本科 学士 | 安徽建筑大学 |
114 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080114 | 082000301904 | 葛健健 | 女 | 1993.09 | 本科 学士 | 安徽师范大学 |
115 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080115 | 082000302409 | 罗欢 | 男 | 1991.10 | 专科 | 定远县蒋集镇大庙村 |
116 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080115 | 082000302415 | 吴晓旭 | 男 | 1989.01 | 本科 学士 | 定远县张桥镇陶铺村 |
117 | 定远县乡镇 | 工作人员 | 080115 | 082000302406 | 张作龙 | 男 | 1990.04 | 专科 | 定远县炉桥镇姚庄村 |
118 | 凤阳县检察院 | 检察人员 | 080116 | 082000302418 | 曹灵生 | 男 | 1991.12 | 本科 学士 | 山西大同大学 |
119 | 凤阳县检察院 | 检察人员 | 080116 | 082000302419 | 王克曼 | 女 | 1989.02 | 本科 学士 | 安徽财经大学 |
120 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员1 | 080117 | 082000303203 | 蒋昌曼 | 女 | 1991.04 | 本科 学士 | 淮北师范大学 |
121 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员1 | 080117 | 082000302620 | 邓琦 | 女 | 1993.05 | 本科 学士 | 安徽中医药大学 |
122 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员1 | 080117 | 082000302727 | 刘畅 | 男 | 1992.04 | 本科 学士 | 黄山学院 |
123 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员1 | 080117 | 082000303302 | 杨辰 | 男 | 1988.01 | 研究生 硕士 | 英国雷丁大学 |
124 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员1 | 080117 | 082000302527 | 孟凡杰 | 男 | 1981.12 | 本科 | 安徽科技学院 |
125 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员1 | 080117 | 082000302905 | 王敏 | 女 | 1992.09 | 本科 学士 | 阜阳师范学院 |
126 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员2 | 080118 | 082000303516 | 肖明敏 | 女 | 1989.07 | 本科 学士 | 蚌埠市淮上区梅桥镇中心小学 |
127 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员2 | 080118 | 082000303513 | 严兴汉 | 男 | 1986.10 | 本科 学士 | 怀远县龙亢镇潘湾小学 |
128 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员2 | 080118 | 082000303518 | 武家蔓 | 女 | 1988.02 | 本科 学士 | 凤阳县府城镇甄岗村 |
129 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员2 | 080118 | 082000303504 | 彭莹 | 女 | 1989.07 | 本科 | 安徽警官职业学院 |
130 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员2 | 080118 | 082000303512 | 杜金丹 | 女 | 1987.01 | 本科 学士 | 凤阳县板桥镇濠光村 |
131 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员2 | 080118 | 082000303511 | 张璇 | 男 | 1987.09 | 本科 | 凤阳县板桥镇人民政府 |
132 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员2 | 080118 | 082000303428 | 张敏 | 女 | 1988.06 | 本科 学士 | 安徽科技学院 |
133 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员3 | 080119 | 082000303525 | 高红辰 | 男 | 1990.10 | 本科 学士 | 合肥学院 |
134 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员5 | 080121 | 082000303603 | 李景辉 | 男 | 1992.02 | 本科 学士 | 安徽农业大学 |
135 | 凤阳县乡镇 | 乡镇工作人员5 | 080121 | 082000303601 | 毕越 | 男 | 1992.01 | 本科 学士 | 曲阜师范大学杏坛学院 |
136 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 080132 | 082020501421 | 刘汉军 | 男 | 1984.02 | 本科 学士 | 南昌大学 |
137 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 080132 | 082020501415 | 陈茜 | 女 | 1990.02 | 本科 | 东北财经大学 |
138 | 明光市政府办公室 | 工作人员 | 080133 | 082000400229 | 汪瑶 | 女 | 1991.11 | 本科 学士 | 华东师范大学 |
139 | 明光市政府办公室 | 工作人员 | 080134 | 082000400320 | 丁婷婷 | 女 | 1990.08 | 本科 学士 | 淮南师范学院 |
140 | 明光市财政局 | 工作人员 | 080135 | 082000400429 | 董建凤 | 女 | 1993.06 | 本科 学士 | 扬州大学 |
141 | 明光市人社局 | 工作人员 | 080137 | 082000400517 | 王玉敏 | 女 | 1989.10 | 本科 学士 | 安徽师范大学 |
142 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401909 | 高丽娟 | 女 | 1990.05 | 本科 学士 | 安徽工业大学 |
143 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401803 | 程信培 | 男 | 1993.07 | 本科 学士 | 安徽师范大学皖江学院 |
144 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401103 | 干澍 | 男 | 1988.10 | 本科 学士 | 中南民族大学 |
145 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401022 | 陈瑞 | 女 | 1989.07 | 本科 学士 | 北京科技大学 |
146 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401901 | 杨凡超 | 男 | 1991.02 | 专科 | 安徽经济管理干部学院 |
147 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401501 | 陈进 | 男 | 1986.02 | 本科 学士 | 安徽师范大学政法学院 |
148 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401120 | 张凯 | 男 | 1987.03 | 本科 学士 | 青岛科技大学数理学院 |
149 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000400917 | 鲁庆阳 | 男 | 1991.05 | 专科 | 桐城师范高等专科学校 |
150 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401807 | 刘海艳 | 女 | 1992.06 | 本科 学士 | 蚌埠学院 |
151 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080138 | 082000401908 | 徐皓月 | 女 | 1992.02 | 本科 学士 | 阜阳师范学院 |
152 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080139 | 082000402620 | 姜明兴 | 男 | 1990.11 | 本科 学士 | 聊城大学 |
153 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080139 | 082000402929 | 陈侃 | 男 | 1988.08 | 本科 学士 | 南京财经大学 |
154 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080139 | 082000402027 | 王宇超 | 男 | 1991.05 | 本科 学士 | 合肥学院 |
155 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080139 | 082000402810 | 李芮 | 女 | 1992.07 | 本科 学士 | 深圳大学 |
156 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080139 | 082000402205 | 张涛 | 男 | 1992.08 | 本科 学士 | 安徽省阜阳市师范学院 |
157 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080139 | 082000402225 | 陈琨 | 女 | 1991.08 | 本科 学士 | 天津理工大学 |
158 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080139 | 082000402122 | 朱云清 | 男 | 1991.07 | 专科 | 宿州学院 |
159 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080140 | 082000403017 | 戴嵘 | 女 | 1988.06 | 本科 | 蚌埠市怀远县龙亢农场中心小学 |
160 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080140 | 082000403011 | 王雪娇 | 女 | 1989.05 | 本科 学士 | 明光市苏巷镇农技站 |
161 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管所工作人员 | 080140 | 082000403014 | 高刚 | 男 | 1988.03 | 本科 学士 | 安徽科技学院 |
162 | 明光市发改委 | 工作人员 | 080141 | 082000403023 | 杨平新 | 男 | 1991.05 | 本科 学士 | 滁州市南谯区沙河镇人民政府 |
163 | 明光市发改委 | 工作人员 | 080142 | 082000600318 | 张丹妮 | 女 | 1991.08 | 本科 学士 | 福建省三明学院 |
164 | 明光市发改委价格监督检查分局 | 工作人员 | 080143 | 082000600327 | 徐萌 | 女 | 1992.04 | 本科 学士 | 河海大学文天学院 |
165 | 明光市教育局 | 办公室工作人员 | 080144 | 082000600530 | 李仁谱 | 男 | 1993.04 | 本科 学士 | 安徽农业大学 |
166 | 明光市教育局 | 中教科工作人员 | 080145 | 082000600721 | 许海波 | 男 | 1993.01 | 本科 学士 | 安庆师范学院 |
167 | 明光市经信委 | 工作人员 | 080146 | 082030500624 | 戴闯 | 男 | 1992.05 | 本科 学士 | 江苏大学 |
168 | 明光市文广新局 | 工作人员 | 080147 | 082030500629 | 刘庆 | 女 | 1992.03 | 本科 学士 | 上海建桥学院 |
点击分享此信息:
相关文章