亳州市2016年市直单位遴选资格复审公告
亳州市2016年市直单位遴选工作人员资格复审等有关事宜的通知
根据《亳州市2016年市直单位遴选工作人员公告》精神,现将资格复审等有关事宜通知如下:一、资格复审
人选:详见附件。
时间:2016年5月14日上午8:30-11:30。
地点:市人社局7楼会议室。
资格复审时,报考人员须提供以下证件、材料:
1.亳州市2016年市直单位公开遴选工作人员报名表;
2.单位及主管部门同意报考证明;
3.单位出具的2年以上机关、事业单位工作经历证明;
4.本人有效居民身份证原件及复印件;
5.学历、学位证书原件及复印件;
6.资格证书原件及复印件
7.报考公务员或参公单位岗位的,须提供录用文件或公务员登记表、参公登记表。
二、面试
人选:资格复审合格人员。
时间:2016年5月15日上午。
地点:详见面试通知书。
三、注意事项
1.资格复审时,报考人员提供的信息材料凡与网上报名时提供的信息材料不符的,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加面试的资格。
2.资格复审合格的考生,领取《面试通知书》,缴纳面试费80元/人。
3.要求考生本人到现场进行资格复审,如因考生委托他人出现的问题,由考生本人自负。
亳州市2016年市直单位遴选工作人员资格复审名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 |
1 | 030001-办公室工作人员 | 116010101 |
2 | 030001-办公室工作人员 | 116010120 |
3 | 030001-办公室工作人员 | 116010204 |
4 | 030002-司法宣传工作人员 | 116010226 |
5 | 030002-司法宣传工作人员 | 116010210 |
6 | 030002-司法宣传工作人员 | 116010225 |
7 | 030003-司法人员 | 116010227 |
8 | 030003-司法人员 | 116010311 |
9 | 030003-司法人员 | 116010310 |
10 | 030003-司法人员 | 116010308 |
11 | 030003-司法人员 | 116010312 |
12 | 030003-司法人员 | 116010305 |
13 | 030004-综合管理 | 116010324 |
14 | 030004-综合管理 | 116010321 |
15 | 030004-综合管理 | 116010323 |
16 | 030004-综合管理 | 116010316 |
17 | 030004-综合管理 | 116010319 |
18 | 030004-综合管理 | 116010317 |
19 | 030005-综合管理 | 116010403 |
20 | 030005-综合管理 | 116010402 |
21 | 030005-综合管理 | 116010328 |
22 | 030006-综合管理 | 116010505 |
23 | 030006-综合管理 | 116010415 |
24 | 030006-综合管理 | 116010424 |
25 | 030006-综合管理 | 116010426 |
26 | 030006-综合管理 | 116010416 |
27 | 030006-综合管理 | 116010414 |
28 | 030007-行政执法 | 116010510 |
29 | 030007-行政执法 | 116010511 |
30 | 030007-行政执法 | 116010508 |
31 | 030008-办公室文秘 | 116010719 |
32 | 030008-办公室文秘 | 116010711 |
33 | 030008-办公室文秘 | 116010811 |
34 | 030009-工作人员 | 116010905 |
35 | 030009-工作人员 | 116010817 |
36 | 030009-工作人员 | 116010901 |
37 | 030010-工作人员 | 116011022 |
38 | 030010-工作人员 | 116010923 |
39 | 030010-工作人员 | 116011017 |
40 | 030010-工作人员 | 116011003 |
41 | 030010-工作人员 | 116010922 |
42 | 030010-工作人员 | 116011014 |
43 | 030011-中药产业管理 | 116011025 |
44 | 030011-中药产业管理 | 116011026 |
45 | 030012-统计信息管理 | 116011027 |
46 | 030012-统计信息管理 | 116011030 |
47 | 030012-统计信息管理 | 116011028 |
48 | 030013-工作人员 | 116011104 |
49 | 030013-工作人员 | 116011102 |
50 | 030013-工作人员 | 116011105 |
51 | 030014-工作人员 | 116011114 |
52 | 030014-工作人员 | 116011108 |
53 | 030014-工作人员 | 116011110 |
54 | 030015-工作人员 | 116011117 |
55 | 030015-工作人员 | 116011118 |
56 | 030015-工作人员 | 116011119 |
57 | 030016-工作人员 | 116011129 |
58 | 030016-工作人员 | 116011128 |
59 | 030016-工作人员 | 116011124 |
60 | 030017-工作人员 | 116011219 |
61 | 030017-工作人员 | 116011211 |
62 | 030017-工作人员 | 116011208 |
63 | 030017-工作人员 | 116011215 |
64 | 030017-工作人员 | 116011212 |
65 | 030017-工作人员 | 116011220 |
66 | 030017-工作人员 | 116011218 |
67 | 030017-工作人员 | 116011213 |
68 | 030017-工作人员 | 116011214 |
69 | 030017-工作人员 | 116011217 |
70 | 030017-工作人员 | 116011216 |
71 | 030017-工作人员 | 116011209 |
72 | 030018-工作人员 | 116011311 |
73 | 030018-工作人员 | 116011224 |
74 | 030018-工作人员 | 116011416 |
75 | 030018-工作人员 | 116011226 |
76 | 030018-工作人员 | 116011326 |
77 | 030018-工作人员 | 116011322 |
78 | 030019-工作人员 | 116011427 |
79 | 030019-工作人员 | 116011504 |
80 | 030019-工作人员 | 116011509 |
81 | 030020-工作人员 | 116011520 |
82 | 030020-工作人员 | 116011517 |
83 | 030020-工作人员 | 116011521 |
84 | 030021-专业技术 | 116011525 |
85 | 030021-专业技术 | 116011530 |
86 | 030021-专业技术 | 116011527 |
87 | 030024-工作人员 | 116011605 |
88 | 030024-工作人员 | 116011603 |
89 | 030024-工作人员 | 116011602 |
亳州市人力资源和社会保障局
2016年5月10日
2016年5月10日
点击分享此信息:
相关文章