2016年亳州市市直单位遴选工作人员体检考察公告
亳州市2016年市直单位遴选工作人员体检考察公告
根据《亳州市2016年市直单位遴选工作人员公告》精神,现将体检、考察入围人员名单,予以公告,详见下表。体检、考察入围人员于2016年5月21日下午2:30-5:30,携带本人身份证、面试准考证、1张2寸照片,体检费用120元/人,到市人社局507房间办理体检确认手续,5月22日上午7点按时参加体检(地点,详见体检通知书)否则,作自动放弃遴选资格处理。
体检合格人员,由用人单位进行考察。
序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试面试合成 |
1 | 亳州市人大办公室 | 030001-办公室工作人员 | 116010101 | 80.92 |
2 | 亳州市中级人民法院 | 030002-司法宣传工作人员 | 116010210 | 81.46 |
3 | 亳州市中级人民法院 | 030003-司法人员 | 116010311 | 80.74 |
4 | 亳州市中级人民法院 | 030003-司法人员 | 116010227 | 80.2 |
5 | 亳州市人民政府法制办公室 | 030004-综合管理 | 116010321 | 78.24 |
6 | 亳州市人民政府法制办公室 | 030004-综合管理 | 116010324 | 77.04 |
7 | 亳州市文化旅游局 | 030005-综合管理 | 116010403 | 81.3 |
8 | 亳州市统计局 | 030006-综合管理 | 116010415 | 78.4 |
9 | 亳州市统计局 | 030006-综合管理 | 116010414 | 77.32 |
10 | 亳州市价格监督检查分局 | 030007-行政执法 | 116010511 | 79.18 |
11 | 亳州市民族事务委员会 | 030008-办公室文秘 | 116010719 | 81.16 |
12 | 市科技局 | 030009-工作人员 | 116010817 | 78.96 |
13 | 亳州市森林公安局 | 030010-工作人员 | 116010923 | 78.88 |
14 | 亳州市森林公安局 | 030010-工作人员 | 116011022 | 77.28 |
15 | 亳州市药业发展局 | 030011-中药产业管理 | 116011025 | 73.54 |
16 | 亳州市药业发展局 | 030012-统计信息管理 | 116011027 | 79.2 |
17 | 亳州市扶贫开发领导小组办公室 | 030013-工作人员 | 116011102 | 78.1 |
18 | 亳州市扶贫开发领导小组办公室 | 030014-工作人员 | 116011114 | 83.02 |
19 | 亳州市扶贫开发领导小组办公室 | 030015-工作人员 | 116011117 | 80.36 |
20 | 亳州市专利局(知识产权局) | 030016-工作人员 | 116011128 | 80.84 |
21 | 亳州市保险事业管理局 | 030017-工作人员 | 116011219 | 83.06 |
22 | 亳州市保险事业管理局 | 030017-工作人员 | 116011215 | 81.1 |
23 | 亳州市保险事业管理局 | 030017-工作人员 | 116011212 | 79.32 |
24 | 亳州市保险事业管理局 | 030017-工作人员 | 116011211 | 79.1 |
25 | 市委讲师团 | 030018-工作人员 | 116011311 | 81.04 |
26 | 市委讲师团 | 030018-工作人员 | 116011224 | 80.62 |
27 | 亳州市劳动保障监察支队 | 030019-工作人员 | 116011427 | 78.62 |
28 | 亳州市人事考试中心 | 030020-工作人员 | 116011520 | 75.68 |
29 | 亳州市博物馆 | 030021-专业技术 | 116011530 | 74.38 |
30 | 亳州市全民健身指导中心 | 030024-工作人员 | 116011605 | 79.9 |
亳州市人力资源和社会保障局
2016年5月16日
2016年5月16日
点击分享此信息:
相关文章