2017安徽蚌埠固镇县招聘中小学教师体检通知
按照《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2017年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》规定,现将体检工作通知如下:
一、体检人员名单
见附件。
二、缴费领取体检通知单
1.时间:2017年7月28日(星期五)上午8:30-11:30,下午15:00-17:30
2.地点:县人社局(投资大厦2楼)
3.缴费标准:200元
三、体检工作安排
1.体检时间:2017年7月29日(星期六)上午。
2.受检者携带本人有效身份证、笔试准考证、体检通知书,于2017年7月29日(周六)上午6:30之前,空腹到固镇县浍河路中段白马环球港门前集合,统一点名分组抽签,到指定医院进行体检,逾期不到者视为放弃。
3.参加体检前2日宜正常清淡饮食,少吃或不吃高脂类、不易消化的食物,勿饮酒,勿服用对肝、肾功能有损害的药物,如服减肥药者体检前应停药,体检要检测矫正视力,近视的携带眼镜。检查前一天晚上八点后禁食、十二点后禁水,保持充足睡眠。
四、体检要求
1. 受检者须配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的体检结果和录用。
2. 严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3. 如对体检结果有疑义,可以按照规定进行复检(现场复查项目除外),复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
附件:体检人员名单
2017年固镇县公开招聘中小学教师体检人员名单 | ||||||||
2017年7月24日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 座位号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 专业(技能)测试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 徐思琦 | 50313123 | 340323001001 | 高中音乐 | 77.6 | 74.1 | 68.44 | |
2 | 张慧 | 50311625 | 340323001002 | 高中历史 | 79.8 | 81 | 72.30 | |
3 | 安智睿 | 50311811 | 340323001003 | 高中地理 | 89 | 87.4 | 79.46 | |
4 | 韩冰雪 | 50311922 | 340323001004 | 高中生物 | 86.2 | 80.8 | 75.42 | |
5 | 陈贺 | 50310215 | 340323001005 | 初中数学 | 102.2 | 78.2 | 82.38 | |
6 | 黄盼盼 | 50310017 | 340323001005 | 初中数学 | 91.7 | 85.8 | 80.17 | |
7 | 戴守伟 | 50310313 | 340323001005 | 初中数学 | 93.9 | 82.2 | 79.83 | |
8 | 王新璠 | 50310916 | 340323001007 | 初中英语 | 87.4 | 88.2 | 78.98 | |
9 | 王雅柔 | 50311215 | 340323001007 | 初中英语 | 86 | 88.4 | 78.36 | |
10 | 张慧洁 | 50311028 | 340323001007 | 初中英语 | 85.8 | 84 | 76.50 | |
11 | 李思艺 | 50310813 | 340323001007 | 初中英语 | 81 | 86.4 | 75.06 | |
12 | 王雨楠 | 50311011 | 340323001007 | 初中英语 | 83.6 | 83 | 75.00 | |
13 | 杜文娜 | 50311201 | 340323001007 | 初中英语 | 80.8 | 84.2 | 74.08 | |
14 | 胡静静 | 50312605 | 340323001009 | 初中化学 | 97.9 | 83.4 | 82.31 | |
15 | 吴强飞 | 50312603 | 340323001009 | 初中化学 | 91.5 | 82.8 | 78.87 | |
16 | 罗银艳 | 50312614 | 340323001009 | 初中化学 | 92.2 | 81.8 | 78.82 | |
17 | 仝宝萍 | 50312701 | 340323001009 | 初中化学 | 96.2 | 73.8 | 77.62 | |
18 | 余明 | 50313003 | 340323001011 | 初中音乐 | 74.6 | 67.96 | 64.48 | |
19 | 张春娇 | 10304621 | 340323001012 | 小学语文A | 84.1 | 83 | 75.25 | |
20 | 西雪韦 | 10305411 | 340323001012 | 小学语文A | 77 | 85.6 | 72.74 | |
21 | 崔亚林 | 10306722 | 340323001012 | 小学语文A | 75.9 | 85.8 | 72.27 | |
22 | 王雨婷 | 10304925 | 340323001012 | 小学语文A | 74.7 | 84.2 | 71.03 | |
23 | 吴叶茂 | 10305724 | 340323001012 | 小学语文A | 78.2 | 79.8 | 71.02 | |
24 | 邓永恒 | 10303827 | 340323001012 | 小学语文A | 71.5 | 87.6 | 70.79 | |
25 | 叶蕊 | 10306810 | 340323001012 | 小学语文A | 69.5 | 87.2 | 69.63 | |
26 | 王婷 | 10304423 | 340323001012 | 小学语文A | 75.2 | 78.8 | 69.12 | |
27 | 宋萍 | 10305520 | 340323001012 | 小学语文A | 70 | 85 | 69.00 | |
28 | 刘晴晴 | 10303830 | 340323001012 | 小学语文A | 71.5 | 83 | 68.95 | |
29 | 丁凯迪 | 10304201 | 340323001012 | 小学语文A | 71.9 | 82.4 | 68.91 | |
30 | 樊玲玲 | 10305629 | 340323001012 | 小学语文A | 72.6 | 81 | 68.70 | |
31 | 荆晓利 | 10303807 | 340323001012 | 小学语文A | 68.5 | 86 | 68.65 | |
32 | 高倩倩 | 10306515 | 340323001012 | 小学语文A | 70 | 83 | 68.20 | |
33 | 刘中萍 | 10304708 | 340323001013 | 小学语文B | 74.2 | 85.2 | 71.18 | |
34 | 王月娥 | 10303722 | 340323001013 | 小学语文B | 72.5 | 82 | 69.05 | |
35 | 蒋琳琳 | 10306503 | 340323001013 | 小学语文B | 70 | 83.2 | 68.28 | |
36 | 魏二蕊 | 10305329 | 340323001013 | 小学语文B | 72.2 | 80 | 68.10 | |
37 | 周培蓓 | 10306701 | 340323001013 | 小学语文B | 72 | 78.8 | 67.52 | |
38 | 曹琼 | 10305115 | 340323001013 | 小学语文B | 70.9 | 78.8 | 66.97 | |
39 | 陈龙凤 | 10305120 | 340323001013 | 小学语文B | 68.7 | 81 | 66.75 | |
40 | 卯聚萍 | 10306121 | 340323001013 | 小学语文B | 70.1 | 77.6 | 66.09 | |
41 | 赵培培 | 10307028 | 340323001013 | 小学语文B | 64.3 | 83.8 | 65.67 | |
42 | 刘雨晴 | 10305626 | 340323001013 | 小学语文B | 70.7 | 74.8 | 65.27 | |
43 | 王清 | 10307016 | 340323001013 | 小学语文B | 68.1 | 78 | 65.25 | |
44 | 周玲 | 10306616 | 340323001013 | 小学语文B | 68.6 | 76.4 | 64.86 | |
45 | 何怡文 | 10305606 | 340323001013 | 小学语文B | 72.2 | 71.2 | 64.58 | |
46 | 张纯 | 10304915 | 340323001013 | 小学语文B | 70.5 | 73.2 | 64.53 | |
47 | 李冰茹 | 10304126 | 340323001014 | 小学语文C | 85.2 | 83 | 75.80 | |
48 | 张圆圆 | 10305113 | 340323001014 | 小学语文C | 82.7 | 83.4 | 74.71 | |
49 | 刘静谧 | 10306824 | 340323001014 | 小学语文C | 79.1 | 87.2 | 74.43 | |
50 | 李豆豆 | 10306721 | 340323001014 | 小学语文C | 79.3 | 83.4 | 73.01 | |
51 | 李婷婷 | 10305018 | 340323001014 | 小学语文C | 78 | 84.2 | 72.68 | |
52 | 沈宏艳 | 10304217 | 340323001014 | 小学语文C | 75.8 | 82.4 | 70.86 | |
53 | 张柯 | 10305316 | 340323001014 | 小学语文C | 73 | 83.4 | 69.86 | |
54 | 张慧 | 10303823 | 340323001014 | 小学语文C | 70.1 | 86.4 | 69.61 | |
55 | 杨欻 | 10306919 | 340323001014 | 小学语文C | 70.4 | 85 | 69.20 | |
56 | 贾旭影 | 10306319 | 340323001014 | 小学语文C | 73.6 | 80.4 | 68.96 | |
57 | 芦静 | 10305103 | 340323001014 | 小学语文C | 71.5 | 83 | 68.95 | |
58 | 柳盼盼 | 10305427 | 340323001014 | 小学语文C | 70.4 | 83.6 | 68.64 | |
59 | 高焕 | 10304430 | 340323001014 | 小学语文C | 72 | 81.2 | 68.48 | |
60 | 单玢玢 | 10306507 | 340323001015 | 小学语文D | 79.6 | 84.8 | 73.72 | |
61 | 代越 | 10305902 | 340323001015 | 小学语文D | 76.4 | 81.6 | 70.84 | |
62 | 黄亮梦 | 10306823 | 340323001015 | 小学语文D | 75.4 | 82.2 | 70.58 | |
63 | 孙丽 | 10305623 | 340323001015 | 小学语文D | 74.3 | 83.4 | 70.51 | |
64 | 马文雅 | 10305706 | 340323001015 | 小学语文D | 69.6 | 86.6 | 69.44 | |
65 | 王雨 | 10304808 | 340323001015 | 小学语文D | 69.5 | 86.6 | 69.39 | |
66 | 李文静 | 10307020 | 340323001015 | 小学语文D | 71 | 84.4 | 69.26 | |
67 | 陈龙凤 | 10304720 | 340323001015 | 小学语文D | 69.8 | 83 | 68.10 | |
68 | 罗杰 | 10305004 | 340323001015 | 小学语文D | 71.5 | 80.4 | 67.91 | |
69 | 苗春艳 | 10304710 | 340323001015 | 小学语文D | 72.3 | 79 | 67.75 | |
70 | 马晨晨 | 10304429 | 340323001015 | 小学语文D | 70.1 | 81.6 | 67.69 | |
71 | 石婉晴 | 10303822 | 340323001015 | 小学语文D | 70 | 81.4 | 67.56 | |
72 | 曹姗 | 10304630 | 340323001015 | 小学语文D | 63.6 | 87.2 | 66.68 | |
73 | 陈绪 | 10304214 | 340323001016 | 小学语文E | 78.5 | 77.8 | 70.37 | |
74 | 代方方 | 10305608 | 340323001016 | 小学语文E | 72.9 | 81.8 | 69.17 | |
75 | 周晓梦 | 10303804 | 340323001016 | 小学语文E | 73.1 | 79.6 | 68.39 | |
76 | 田营营 | 10306505 | 340323001016 | 小学语文E | 70.6 | 82.6 | 68.34 | |
77 | 王昕 | 10304129 | 340323001016 | 小学语文E | 75.5 | 74.2 | 67.43 | |
78 | 杨岚青 | 10303927 | 340323001016 | 小学语文E | 71.7 | 78.6 | 67.29 | |
79 | 王蕙文 | 10306509 | 340323001016 | 小学语文E | 72.8 | 76.2 | 66.88 | |
80 | 薛咪咪 | 10305313 | 340323001016 | 小学语文E | 69.9 | 79.4 | 66.71 | |
81 | 桑闪闪 | 10306025 | 340323001016 | 小学语文E | 68 | 79.6 | 65.84 | |
82 | 桂佳佳 | 10305822 | 340323001016 | 小学语文E | 67.2 | 80.4 | 65.76 | |
83 | 王飞侠 | 10305720 | 340323001016 | 小学语文E | 66.3 | 80.4 | 65.31 | |
84 | 徐荣芹 | 10304101 | 340323001016 | 小学语文E | 65.4 | 80.6 | 64.94 | |
85 | 邱凯歌 | 10304501 | 340323001016 | 小学语文E | 66 | 78.2 | 64.28 | |
86 | 史迪 | 10304230 | 340323001017 | 小学语文F | 87.3 | 77.8 | 74.77 | |
87 | 左梦男 | 10306720 | 340323001017 | 小学语文F | 82.1 | 80 | 73.05 | |
88 | 王小会 | 10305801 | 340323001017 | 小学语文F | 82.3 | 79.2 | 72.83 | |
89 | 袁丽丽 | 10306208 | 340323001017 | 小学语文F | 77.6 | 84.2 | 72.48 | |
90 | 张梦妮 | 10306627 | 340323001017 | 小学语文F | 76.6 | 83.2 | 71.58 | |
91 | 岳雨菲 | 10306409 | 340323001017 | 小学语文F | 72 | 85.1 | 70.04 | |
92 | 裴梦茹 | 10306713 | 340323001017 | 小学语文F | 72.5 | 83.3 | 69.57 | |
93 | 胡雅洁 | 10305114 | 340323001017 | 小学语文F | 71.9 | 84 | 69.55 | |
94 | 盛雷雨 | 10305112 | 340323001017 | 小学语文F | 71.5 | 84.1 | 69.39 | |
95 | 路琳琳 | 10305323 | 340323001017 | 小学语文F | 73.7 | 80.5 | 69.05 | |
96 | 李洋 | 10303602 | 340323001017 | 小学语文F | 72.4 | 81.3 | 68.72 | |
97 | 黄艳艳 | 10303720 | 340323001017 | 小学语文F | 74.5 | 78.6 | 68.69 | |
98 | 刘静静 | 10304604 | 340323001017 | 小学语文F | 69.6 | 84 | 68.40 | |
99 | 王青 | 10302603 | 340323001018 | 小学数学A | 100.1 | 84.6 | 83.89 | |
100 | 程丹丹 | 10301817 | 340323001018 | 小学数学A | 94.3 | 87.6 | 82.19 | |
101 | 单淑艳 | 10301313 | 340323001018 | 小学数学A | 95.3 | 86 | 82.05 | |
102 | 王静静 | 10303520 | 340323001018 | 小学数学A | 94.7 | 85.4 | 81.51 | |
103 | 朱金瑞 | 10301721 | 340323001018 | 小学数学A | 95.9 | 83.2 | 81.23 | |
104 | 战梦丹 | 10302220 | 340323001018 | 小学数学A | 85.9 | 86 | 77.35 | |
105 | 邵文志 | 10301527 | 340323001018 | 小学数学A | 86.3 | 84.2 | 76.83 | |
106 | 陈洁 | 10303119 | 340323001018 | 小学数学A | 88.4 | 80.8 | 76.52 | |
107 | 吴琼 | 10301630 | 340323001018 | 小学数学A | 88.3 | 78.8 | 75.67 | |
108 | 张凯 | 10302618 | 340323001018 | 小学数学A | 86 | 78.6 | 74.44 | |
109 | 陆紫春 | 10301409 | 340323001018 | 小学数学A | 81.7 | 82.4 | 73.81 | |
110 | 肖晓 | 10302722 | 340323001018 | 小学数学A | 81.4 | 81.2 | 73.18 | |
111 | 卢海凤 | 10302630 | 340323001019 | 小学数学B | 99.5 | 85.2 | 83.83 | |
112 | 李晶 | 10303306 | 340323001019 | 小学数学B | 95.2 | 85.6 | 81.84 | |
113 | 卢灿 | 10302710 | 340323001019 | 小学数学B | 93.8 | 84.8 | 80.82 | |
114 | 王文静 | 10302508 | 340323001019 | 小学数学B | 94.6 | 77.2 | 78.18 | |
115 | 路萌 | 10301729 | 340323001019 | 小学数学B | 90.5 | 81.4 | 77.81 | |
116 | 史梦丝 | 10302227 | 340323001019 | 小学数学B | 91.3 | 79.6 | 77.49 | |
117 | 祝路遥 | 10301420 | 340323001019 | 小学数学B | 83.9 | 88.2 | 77.23 | |
118 | 陈超群 | 10302725 | 340323001019 | 小学数学B | 92.5 | 75.4 | 76.41 | |
119 | 安颖 | 10301501 | 340323001019 | 小学数学B | 90.1 | 77.6 | 76.09 | |
120 | 管雨晴 | 10303204 | 340323001019 | 小学数学B | 90.4 | 75.4 | 75.36 | |
121 | 常赛凤 | 10303423 | 340323001019 | 小学数学B | 81.7 | 85 | 74.85 | |
122 | 韩小鸽 | 10302225 | 340323001019 | 小学数学B | 82.4 | 84 | 74.80 | |
123 | 赵晓芳 | 10302802 | 340323001020 | 小学数学C | 95.7 | 86.6 | 82.49 | |
124 | 张良 | 10303105 | 340323001020 | 小学数学C | 94.2 | 85.6 | 81.34 | |
125 | 王善芹 | 10301615 | 340323001020 | 小学数学C | 95.1 | 83.4 | 80.91 | |
126 | 魏千金 | 10302010 | 340323001020 | 小学数学C | 90.4 | 88.6 | 80.64 | |
127 | 闫君 | 10303519 | 340323001020 | 小学数学C | 93.1 | 83.6 | 79.99 | |
128 | 张东丽 | 10301330 | 340323001020 | 小学数学C | 90 | 85.6 | 79.24 | |
129 | 王琦 | 10301305 | 340323001020 | 小学数学C | 87.2 | 84 | 77.20 | |
130 | 周思琪 | 10303219 | 340323001020 | 小学数学C | 80.5 | 88.6 | 75.69 | |
131 | 张园园 | 10302926 | 340323001020 | 小学数学C | 85.4 | 82.4 | 75.66 | |
132 | 李香 | 10302123 | 340323001020 | 小学数学C | 87.8 | 75.8 | 74.22 | |
133 | 封倩云 | 10303222 | 340323001020 | 小学数学C | 80.3 | 84.2 | 73.83 | |
134 | 杨莹莹 | 10301407 | 340323001021 | 小学数学D | 95 | 84 | 81.10 | |
135 | 夏丹丹 | 10302520 | 340323001021 | 小学数学D | 87.5 | 87.6 | 78.79 | |
136 | 李雨婷 | 10301315 | 340323001021 | 小学数学D | 87.6 | 86.4 | 78.36 | |
137 | 张会 | 10302809 | 340323001021 | 小学数学D | 87.5 | 85.6 | 77.99 | |
138 | 张从岗 | 10302929 | 340323001021 | 小学数学D | 91.2 | 77 | 76.40 | |
139 | 韩婉红 | 10302328 | 340323001021 | 小学数学D | 84.5 | 84.2 | 75.93 | |
140 | 杨威威 | 10302625 | 340323001021 | 小学数学D | 85.7 | 82.4 | 75.81 | |
141 | 刘珊 | 10301314 | 340323001021 | 小学数学D | 86.8 | 78.8 | 74.92 | |
142 | 韩志宏 | 10302020 | 340323001021 | 小学数学D | 83.4 | 82.4 | 74.66 | |
143 | 朱双双 | 10303304 | 340323001021 | 小学数学D | 80.1 | 85 | 74.05 | |
144 | 张雪莲 | 10309419 | 340323001022 | 小学英语 | 89.7 | 86.2 | 79.33 | |
145 | 赵文玉 | 10309506 | 340323001022 | 小学英语 | 89.9 | 80.4 | 77.11 | |
146 | 张双双 | 10308110 | 340323001022 | 小学英语 | 84.6 | 82.4 | 75.26 | |
147 | 周欣 | 10307808 | 340323001022 | 小学英语 | 81.7 | 84.6 | 74.69 | |
148 | 张红盼 | 10308218 | 340323001022 | 小学英语 | 80 | 86 | 74.40 | |
149 | 徐琪琪 | 10308720 | 340323001022 | 小学英语 | 79.9 | 84.8 | 73.87 | |
150 | 洪姿姿 | 10308411 | 340323001022 | 小学英语 | 79.5 | 84.8 | 73.67 | |
151 | 谷静静 | 10309308 | 340323001022 | 小学英语 | 81.8 | 81.8 | 73.62 | |
152 | 徐丹丹 | 10309110 | 340323001022 | 小学英语 | 81.8 | 81.8 | 73.62 | |
153 | 李林林 | 10309101 | 340323001022 | 小学英语 | 77.4 | 85.6 | 72.94 | |
154 | 张园园 | 10308604 | 340323001022 | 小学英语 | 80.4 | 80.8 | 72.52 | |
155 | 张伟 | 10308914 | 340323001022 | 小学英语 | 76.3 | 85.2 | 72.23 | |
156 | 刘敏 | 10308412 | 340323001022 | 小学英语 | 77.2 | 82.6 | 71.64 | |
157 | 李娜 | 10300828 | 340323001023 | 小学美术 | 86.5 | 79.9 | 75.21 | |
158 | 马海琪 | 10301030 | 340323001023 | 小学美术 | 86.7 | 75.3 | 73.47 | |
159 | 庄胜男 | 10307223 | 340323001024 | 小学音乐 | 92.2 | 72.52 | 75.11 | |
160 | 杨文青 | 10307209 | 340323001024 | 小学音乐 | 82 | 70.16 | 69.06 | |
161 | 李捷 | 10307230 | 340323001024 | 小学音乐 | 69.3 | 69.72 | 62.54 | |
162 | 雷雪纯 | 10307304 | 340323001024 | 小学音乐 | 67.3 | 71.02 | 62.06 | |
163 | 朱倩楠 | 10300127 | 340323001025 | 小学体育 | 85.5 | 71.6 | 71.39 | |
164 | 纪会会 | 10300328 | 340323001025 | 小学体育 | 79.6 | 77.2 | 70.68 | |
165 | 程兆玲 | 10300411 | 340323001025 | 小学体育 | 72.5 | 83.6 | 69.69 | |
166 | 王鑫 | 10300119 | 340323001025 | 小学体育 | 77.4 | 76.3 | 69.22 | |
167 | 王冰冰 | 10300308 | 340323001025 | 小学体育 | 78.3 | 74.9 | 69.11 | |
168 | 华子旭 | 10300101 | 340323001025 | 小学体育 | 76.8 | 76.2 | 68.88 | |
169 | 左杨杨 | 10300424 | 340323001025 | 小学体育 | 76.9 | 74.3 | 68.17 | |
170 | 王冠锦 | 10300204 | 340323001025 | 小学体育 | 70.3 | 80.4 | 67.31 | |
171 | 张敏 | 10300226 | 340323001025 | 小学体育 | 71.7 | 78.1 | 67.09 | |
172 | 徐杰玲 | 10300228 | 340323001025 | 小学体育 | 70.1 | 78.7 | 66.53 | |
173 | 周今琪 | 10300128 | 340323001025 | 小学体育 | 71.4 | 75.7 | 65.98 | |
174 | 徐兵 | 10300105 | 340323001025 | 小学体育 | 70.6 | 74 | 64.90 | |
175 | 刘媛媛 | 10307613 | 340323001026 | 特殊教育 | 68.7 | 81.8 | 67.07 |
点击分享此信息:
相关文章