国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017安徽黄山市直事业单位招聘入围体检考核名单公告

发布:2017-08-08    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017安徽黄山市直事业单位招聘入围体检考核名单公告已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
  根据《2017年度黄山市市直部分事业单位公开招聘人员公告》规定,现将2017年黄山市市直部分事业单位公开招聘入围体检考核人员名单予以公告。
  体检时间为2017年8月19日(周六)上午,请进入体检考核环节的考生于8月18日(周五)上午9:00-12:00携带本人有效居民身份证,到黄山市行政服务中心市人社局窗口(屯溪区滨江东路8号)(联系电话:0559--2330639)办理体检确认手续,缴纳体检费用(标准为男309 元,女318元),并领取《体检通知书》。
  如委托他人代办体检确认手续的,受委托人须携带考生书面委托书、委托人及受委托人身份证办理。因委托他人代办出现《体检通知书》遗失等问题的,由委托考生负责。
  入围考生务必认真阅读《体检须知》,于规定时间携带体检通知书、本人有效身份证准时参加体检。无故不按时领取体检通知书或不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。由此出现招聘岗位体检人选缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位面试人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补。
  附:2017年黄山市市直部分事业单位公开招聘入围体检考核人员名单【见下一页】
  黄山市人力资源和社会保障局
  2017年8月8日
2017年市直部分事业单位公开招聘入围体检考核人员名单
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 70017-办公室 890106010106 80.00 75.00 77.750
2 70019-宣传部(文明办) 890124010124 73.50 75.40 74.355
3 70021-园林局 890211010211 74.00 70.00 72.200
4 70022-规划土地处 890225010225 75.50 75.60 75.545
5 70023-经济发展局(财政局) 890301010301 74.00 75.60 74.720
6 70024-经济发展局(财政局) 890704230704 90.50 75.80 83.885
7 70025-经济发展局(财政局) 890310010310 74.50 75.80 75.085
8 70026-综合执法局 891322011322 74.50 77.80 75.985
9 70026-综合执法局 891302011302 76.50 74.40 75.555
10 70026-综合执法局 891404011404 75.50 75.00 75.275
11 70026-综合执法局 891118011118 76.50 72.60 74.745
12 70028-新潭镇政务中心 891409011409 65.00 73.40 68.780
13 70029-中共黄山市委党校 891413011413 72.50 83.00 77.225
14 70030-中共黄山市委党校 891423011423 73.00 76.80 74.710
15 70031-市广播电视台 891513011513 74.00 74.80 74.360
16 70031-市广播电视台 891509011509 69.00 75.80 72.060
17 70032-市广播电视台 891521011521 75.00 76.60 75.720
18 70032-市广播电视台 891522011522 71.00 76.60 73.520
19 70033-市广播电视台 891620011620 70.50 74.40 72.255
20 70034-黄山日报社 890724230724 79.00 75.40 77.380
21 70035-黄山日报社 891528231528 74.50 77.80 75.985
22 70035-黄山日报社 891524231524 73.50 78.40 75.705
23 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) 891901011901 75.00 75.00 75.000
24 70036-市住房公积金管理中心(含区县管理部) 891817011817 73.50 75.70 74.490
25 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) 891913011913 74.50 75.60 74.995
26 70037-市住房公积金管理中心(含区县管理部) 891921011921 74.00 75.10 74.495
27 70038-市住房公积金管理中心(含区县管理部) 892014012014 72.50 77.00 74.525
28 70039-黄山职业技术学院 892021012021 74.50 76.40 75.355
29 70040-黄山职业技术学院 892409012409 75.50 79.80 77.435
30 70040-黄山职业技术学院 892123012123 75.50 77.40 76.355
31 70041-市信息资源管理中心 891702231702 59.00 73.00 65.300
32 70042-市反腐倡廉警示教育基地管理中心 890807230807 82.50 76.00 79.575
33 70043-市社会治安综合治理工作中心 892825012825 75.00 78.40 76.530
34 70044-市社会治安综合治理工作中心 892909012909 77.00 75.20 76.190
35 70045-市社会治安综合治理工作中心 893421013421 77.00 76.20 76.640
36 70046-市示范幼儿园 892103232103 73.50 78.67 75.827
37 70047-市接待中心 890104120104 71.00 75.60 73.070
38 70048-市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站) 890124120124 71.00 75.00 72.800
39 70049-市农业科学研究所 890129120129 76.50 74.40 75.555
40 70051-市旅游宣传推广中心 890227120227 72.50 76.00 74.075
41 70052-市旅游宣传推广中心 890405120405 72.50 73.80 73.085
42 70053-市文化馆 890420120420 59.00 78.33 67.699
43 70054-安徽中国徽州文化博物馆 890608120608 73.50 78.00 75.525
44 70056-市文化市场综合执法大队 890707120707 70.00 76.80 73.060
45 70058-市建设工程质量监督站 890802120802 69.00 74.00 71.250
46 70059-市墙体材料革新和建筑节能办公室 890907120907 74.50 75.00 74.725
47 70060-市新安江流域生态保护局 890908230908 80.50 71.60 76.495
48 70061-市公共就业和人才服务局 891005121005 75.50 75.20 75.365
49 70062-市人事培训考试中心 891101121101 76.50 76.50 76.500
50 70062-市人事培训考试中心 891028121028 74.00 74.40 74.180
51 70063-市劳动保障监察支队 890301230301 75.50 75.30 75.410
52 70064-市社会保险征缴管理中心 891114121114 76.00 74.20 75.190
53 70065-市医保中心 890307230307 74.00 74.60 74.270
54 70066-屯溪国土所 891201121201 66.50 74.00 69.875
55 70067-市土地开发复垦整理征收中心 891209121209 71.00 75.20 72.890
56 70068-省道215歙县超限超载检测站 891330121330 73.00 72.40 72.730
57 70070-市地方海事(港航管理)局 891410121410 73.00 75.00 73.900
58 70070-市地方海事(港航管理)局 891409121409 71.00 75.70 73.115
59 70071-市道路运输管理处 891506121506 69.00 74.80 71.610
60 70072-市道路运输管理处 891727121727 76.00 77.10 76.495
61 70073-市林木种苗站 891818121818 65.50 77.30 70.810
62 70074-市林业科学研究所 891822121822 70.50 76.00 72.975
63 70075-市水政监察支队 891826121826 73.00 74.90 73.855
64 70076-市水电勘测设计院 891929121929 71.00 72.10 71.495
65 70077-市流浪乞讨人员救助站 892008122008 76.00 70.80 73.660
66 70078-市食品药品检验中心 892015122015 76.00 74.40 75.280
67 70079-市食品药品稽查支队 892109122109 77.00 74.60 75.920
68 70079-市食品药品稽查支队 892108122108 77.50 72.80 75.385
69 70080-市质量技术监督稽查支队 892218122218 77.00 71.60 74.570
70 70081-市产品质量检验所 892307122307 68.00 77.40 72.230
71 70082-市特种设备监督检验中心 892315122315 77.00 73.80 75.560
72 70082-市特种设备监督检验中心 892318122318 74.50 73.20 73.915
73 70084-市计量检定测试所 892412122412 78.00 73.60 76.020
74 70085-市消费者协会秘书处 892613122613 76.00 78.40 77.080
75 70086-市环境监测站 892806122806 69.50 75.40 72.155
76 70087-市环境监测站 892903122903 77.00 76.20 76.640
77 70087-市环境监测站 892821122821 76.00 76.20 76.090
78 70088-市环境监察支队 893002123002 79.50 74.80 77.385
79 70088-市环境监察支队 893009123009 80.00 73.40 77.030
80 70088-市环境监察支队 893103123103 76.50 76.80 76.635
81 70089-市房地产交易中心 893502123502 70.00 75.40 72.430
82 70090-市规划编审中心 893508123508 75.00 73.20 74.190
83 70091-市恒平公证处 893527123527 75.00 74.20 74.640
84 70092-市体育中心 893614123614 72.00 78.60 74.970
85 70093-市农机监理所 893718123718 73.00 75.40 74.080
86 70094-市国际友好交流服务中心 890127230127 76.50 75.40 76.005
87 70095-市人防指挥信息保障中心 893818123818 74.00 76.20 74.990
88 70096-黄山市教育科学研究院 891603231603 68.50 76.20 71.965
89 70097-黄山市教育科学研究院 891121231121 81.50 74.00 78.125
90 70098-安徽省徽州师范学校 892214232214 67.00 85.00 75.100
91 70098-安徽省徽州师范学校 892225232225 64.00 84.33 73.149
92 70099-安徽省徽州师范学校 890314230314 74.50 79.33 76.674
93 70100-安徽省徽州师范学校 890104230104 63.00 82.67 71.852
94 70101-安徽省徽州师范学校 892021232021 72.00 68.33 70.349
95 70102-安徽省徽州师范学校 891902231902 59.00 67.33 62.749
96 70103-黄山炎培职业学校 891910231910 63.00 79.67 70.502
97 70104-黄山炎培职业学校 893825123825 68.50 71.67 69.927
98 70105-黄山炎培职业学校 890321230321 72.50 85.67 78.427
99 70106-黄山炎培职业学校 890529230529 72.50 82.00 76.775
100 70106-黄山炎培职业学校 890520230520 68.50 83.67 75.327
101 70107-黄山炎培职业学校 890229230229 85.25 81.33 83.486
102 70108-黄山炎培职业学校 893904123904 78.00 84.33 80.849
103 70109-黄山炎培职业学校 893919123919 77.00 75.67 76.402
104 70110-黄山炎培职业学校 891624231624 63.00 83.00 72.000
105 70110-黄山炎培职业学校 891617231617 57.00 85.67 69.902
106 70111-屯溪三中 890403230403 85.50 83.00 84.375
107 70112-屯溪三中 890613230613 75.00 83.00 78.600
108 70113-屯溪三中 891804231804 70.00 80.00 74.500
109 70114-屯溪三中 892005232005 71.50 82.67 76.527
110 70115-市中医医院 891503231503 69.00 73.80 71.160
111 70115-市中医医院 891504231504 66.50 76.40 70.955
112 70116-市中医医院 892309232309 68.50 74.20 71.065
113 70116-市中医医院 892304232304 64.50 75.80 69.585
114 70116-市中医医院 892305232305 65.50 74.00 69.325
115 70117-市中医医院 891507231507 63.50 72.40 67.505
116 70117-市中医医院 891509231509 55.50 66.60 60.495
117 70118-市中医医院 890817230817 82.00 73.60 78.220
118 70119-市第二人民医院 891515231515 60.00 74.00 66.300
119 70120-市第二人民医院 891708231708 60.00 75.60 67.020
120 70121-市第二人民医院 890506230506 69.00 70.80 69.810
121 70122-市第二人民医院 891318231318 66.50 72.60 69.245
122 70122-市第二人民医院 891306231306 60.00 70.40 64.680
123 70123-市第二人民医院 891215231215 81.50 76.40 79.205
124 70124-市第二人民医院 894007124007 74.50 72.30 73.510
125 70125-市疾控中心 894101124101 74.00 73.40 73.730
126 70125-市疾控中心 894103124103 59.00 71.60 64.670
127 70126-市疾控中心 894111124111 70.00 74.60 72.070
128 70128-市卫生监督所 894119124119 81.00 72.60 77.220
129 70130-市妇幼保健计划生育服务中心 891520231520 56.00 71.10 62.795
130 70131-市妇幼保健计划生育服务中心 894125124125 72.50 74.90 73.580
131 70132-市妇幼保健计划生育服务中心 891717231717 55.50 75.60 64.545
132 70133-市医疗急救指挥中心 894228124228 70.00 75.00 72.250

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML