2017安徽阜阳界首市事业单位招聘(教育岗位)面试成绩公示
2017安徽阜阳界首市事业单位招聘(教育岗位)面试成绩公示已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 招聘单位 | 职位代码 | 准考证号 | 抽签号 (面试号) | 面试成绩 | 备注 |
1 | 幼儿园A组(新华幼儿园6名、 芦村2名、王集3名、砖集3名) |
0606042 | 413406013310 | 19 | 76 | |
2 | 0606042 | 413406013315 | 5 | 78.2 | ||
3 | 0606042 | 413406013429 | 11 | 76 | ||
4 | 0606042 | 413406013406 | 17 | 83.6 | ||
5 | 0606042 | 413406013418 | 9 | 78.4 | ||
6 | 0606042 | 413406013508 | 14 | 77.6 | ||
7 | 0606042 | 413406013504 | 23 | 77.8 | ||
8 | 0606042 | 413406013307 | 26 | 81.4 | ||
9 | 0606042 | 413406013530 | 21 | 75 | ||
10 | 0606042 | 413406013318 | 6 | 76.2 | ||
11 | 0606042 | 413406013417 | 16 | 72 | ||
12 | 0606042 | 413406013507 | 8 | 76.2 | ||
13 | 0606042 | 413406013408 | 4 | 84.8 | ||
14 | 0606042 | 413406013425 | 22 | 78.8 | ||
15 | 0606042 | 413406013401 | 24 | 75.4 | ||
16 | 0606042 | 413406013330 | 12 | 72.4 | ||
17 | 0606042 | 413406013517 | 25 | 79.6 | ||
18 | 0606042 | 413406013309 | 1 | 70.2 | ||
19 | 0606042 | 413406013413 | 弃考 | |||
20 | 0606042 | 413406013529 | 15 | 80.2 | ||
21 | 0606042 | 413406013502 | 13 | 81.4 | ||
22 | 0606042 | 413406013323 | 20 | 68.4 | ||
23 | 0606042 | 413406013422 | 弃考 | |||
24 | 0606042 | 413406013421 | 18 | 80 | ||
25 | 0606042 | 413406013430 | 10 | 77.6 | ||
26 | 0606042 | 413406013411 | 2 | 68.4 | ||
27 | 0606042 | 413406013505 | 7 | 78 | ||
28 | 0606042 | 413406013510 | 3 | 84.2 | ||
29 | 幼儿园B组 (新华幼儿园6名、 小黄5名、新马集1名、邴集1名) |
0606043 | 413406013702 | 23 | 78 | |
30 | 0606043 | 413406013707 | 22 | 78.8 | ||
31 | 0606043 | 413406013710 | 14 | 74.4 | ||
32 | 0606043 | 413406013627 | 8 | 78.4 | ||
33 | 0606043 | 413406013620 | 3 | 78.2 | ||
34 | 0606043 | 413406013709 | 6 | 72.8 | ||
35 | 0606043 | 413406013805 | 24 | 75.4 | ||
36 | 0606043 | 413406013617 | 17 | 75.2 | ||
37 | 0606043 | 413406013815 | 9 | 73.8 | ||
38 | 0606043 | 413406013806 | 12 | 82 | ||
39 | 0606043 | 413406013612 | 1 | 78.8 | ||
40 | 0606043 | 413406013808 | 10 | 75.2 | ||
41 | 0606043 | 413406013720 | 19 | 75.2 | ||
42 | 0606043 | 413406013722 | 16 | 68.8 | ||
43 | 0606043 | 413406013718 | 13 | 82.4 | ||
44 | 0606043 | 413406013721 | 21 | 73 | ||
45 | 0606043 | 413406013807 | 弃考 | |||
46 | 0606043 | 413406013801 | 5 | 65.2 | ||
47 | 0606043 | 413406013715 | 18 | 80.2 | ||
48 | 0606043 | 413406013812 | 弃考 | |||
49 | 0606043 | 413406013623 | 15 | 74.8 | ||
50 | 0606043 | 413406013719 | 11 | 75.8 | ||
51 | 0606043 | 413406013724 | 4 | 70.4 | ||
52 | 0606043 | 413406013603 | 2 | 79 | ||
53 | 0606043 | 413406013811 | 7 | 73.8 | ||
54 | 0606043 | 413406013816 | 20 | 78 | ||
55 | 幼儿园C组 (新华幼儿园5名、 王烈桥2名、代桥1名、舒庄5名) |
0606044 | 413406013828 | 25 | 80.6 | |
56 | 0606044 | 413406013921 | 24 | 80.2 | ||
57 | 0606044 | 413406013910 | 6 | 74.4 | ||
58 | 0606044 | 413406014014 | 12 | 79.4 | ||
59 | 0606044 | 413406014007 | 1 | 80.8 | ||
60 | 0606044 | 413406013903 | 17 | 80.6 | ||
61 | 0606044 | 413406014005 | 5 | 80 | ||
62 | 0606044 | 413406014008 | 13 | 76.6 | ||
63 | 0606044 | 413406013926 | 4 | 78 | ||
64 | 0606044 | 413406013909 | 18 | 81 | ||
65 | 0606044 | 413406014001 | 14 | 72 | ||
66 | 0606044 | 413406013924 | 3 | 67.8 | ||
67 | 0606044 | 413406014009 | 2 | 77 | ||
68 | 0606044 | 413406014017 | 20 | 75.4 | ||
69 | 0606044 | 413406013822 | 19 | 85 | ||
70 | 0606044 | 413406014011 | 8 | 64.6 | ||
71 | 0606044 | 413406014003 | 9 | 85.4 | ||
72 | 0606044 | 413406013915 | 7 | 81.2 | ||
73 | 0606044 | 413406013929 | 弃考 | |||
74 | 0606044 | 413406013927 | 23 | 72.4 | ||
75 | 0606044 | 413406013930 | 22 | 81 | ||
76 | 0606044 | 413406013901 | 10 | 0 | ||
77 | 0606044 | 413406013914 | 15 | 79.4 | ||
78 | 0606044 | 413406014016 | 11 | 72.8 | ||
79 | 0606044 | 413406013906 | 16 | 73.4 | ||
80 | 0606044 | 413406013922 | 21 | 66.6 | ||
81 | 阜阳科技工程学校 | 0606045 | 413406065927 | 17 | 72.4 | |
82 | 0606045 | 413406066002 | 8 | 77 | ||
83 | 0606045 | 413406066004 | 弃考 | |||
84 | 0606045 | 413406065928 | 弃考 | |||
85 | 0606046 | 413406066026 | 19 | 73.6 | ||
86 | 0606046 | 413406066016 | 9 | 70 | ||
87 | 0606046 | 413406066021 | 弃考 | |||
88 | 0606047 | 413406066101 | 2 | 74 | ||
89 | 0606047 | 413406066103 | 24 | 71.4 | ||
90 | 0606047 | 413406066104 | 25 | 71.5 | ||
91 | 0606049 | 413406066106 | 3 | 65.6 | ||
92 | 0606049 | 413406066105 | 15 | 73.6 | ||
93 | 0606049 | 413406066108 | 27 | 69.1 | ||
94 | 0606050 | 413406066123 | 20 | 69.8 | ||
95 | 0606050 | 413406066118 | 弃考 | |||
96 | 0606050 | 413406066121 | 1 | 71.2 | ||
97 | 0606052 | 213406060612 | 22 | 71.6 | ||
98 | 0606052 | 213406060614 | 10 | 73 | ||
99 | 0606052 | 213406060615 | 7 | 68.2 | ||
100 | 0606053 | 213406060622 | 14 | 77.8 | ||
101 | 0606053 | 213406060625 | 11 | 73.6 | ||
102 | 0606053 | 213406060626 | 6 | 80.6 | ||
103 | 0606056 | 413406066128 | 23 | 73 | ||
104 | 0606056 | 413406066126 | 5 | 71.4 | ||
105 | 0606056 | 413406066129 | 18 | 79.6 | ||
106 | 0606057 | 313406052605 | 13 | 71.6 | ||
107 | 0606057 | 313406052607 | 16 | 71.6 | ||
108 | 0606057 | 313406010630 | 21 | 70.8 | ||
109 | 0606058 | 213406060703 | 4 | 77.4 | ||
110 | 0606058 | 213406060705 | 26 | 70.8 | ||
111 | 0606058 | 213406060702 | 12 | 70.4 |
点击分享此信息:
相关文章