2017安徽马鞍山含山县医疗卫生事业单位招聘合成成绩公示
2017安徽马鞍山含山县医疗卫生事业单位招聘合成成绩公示已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 60%笔试成绩 | 面试成绩 | 40%面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 201707080123 | 县医院临床 | 88.5 | 59.00 | 35.40 | 81.00 | 32.40 | 67.80 |
2 | 2017070801185 | 县医院临床 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 78.00 | 31.20 | 67.40 |
3 | 201707080122 | 县医院临床 | 87 | 58.00 | 34.80 | 80.50 | 32.20 | 67.00 |
4 | 201707080114 | 县医院临床 | 94.5 | 63.00 | 37.80 | 71.00 | 28.40 | 66.20 |
5 | 201707080109 | 县医院临床 | 81.5 | 54.33 | 32.60 | 78.20 | 31.28 | 63.88 |
6 | 201707080116 | 县医院临床 | 77.5 | 51.67 | 31.00 | 75.40 | 30.16 | 61.16 |
7 | 201707080102 | 县医院临床 | 71.5 | 47.67 | 28.60 | 77.00 | 30.80 | 59.40 |
8 | 201707080106 | 县医院临床 | 75.5 | 50.33 | 30.20 | 73.00 | 29.20 | 59.40 |
9 | 201707080113 | 县医院临床 | 72.5 | 48.33 | 29.00 | 71.40 | 28.56 | 57.56 |
10 | 201707080105 | 县医院临床 | 74 | 49.33 | 29.60 | 69.80 | 27.92 | 57.52 |
11 | 201707080110 | 县医院临床 | 71 | 47.33 | 28.40 | 72.20 | 28.88 | 57.28 |
12 | 201707080128 | 县医院临床 | 74 | 49.33 | 29.60 | 69.20 | 27.68 | 57.28 |
13 | 201707080117 | 县医院临床 | 74 | 49.33 | 29.60 | 57.80 | 23.12 | 52.72 |
14 | 201707080115 | 县医院临床 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
15 | 201707080401 | 县中医院 检验 | 80.5 | 53.67 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
16 | 201707080303 | 县中医院 中医学 | 90.5 | 60.33 | 36.20 | 70.14 | 28.06 | 64.26 |
17 | 201707080310 | 县中医院 中医学 | 82 | 54.67 | 32.80 | 63.06 | 25.22 | 58.02 |
18 | 201707080305 | 县中医院 中医学 | 111.5 | 74.33 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
19 | 201707080310 | 县中医院 中医学 | 87.3 | 58.20 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
20 | 201707080202 | 县中医院 临 床 | 101.5 | 67.67 | 40.60 | 61.60 | 24.64 | 65.24 |
21 | 201707080129 | 县中医院 临 床 | 85 | 56.67 | 34.00 | 68.60 | 27.44 | 61.44 |
22 | 201707080203 | 县中医院 临 床 | 70.5 | 47.00 | 28.20 | 73.20 | 29.28 | 57.48 |
23 | 201707080130 | 县中医院 临 床 | 72 | 48.00 | 28.80 | 69.20 | 27.68 | 56.48 |
24 | 201707080201 | 县中医院 临 床 | 74 | 49.33 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
25 | 201707080207 | 县中医院临床(专科) | 85 | 56.67 | 34.00 | 66.90 | 26.76 | 60.76 |
26 | 201707080227 | 县中医院 临床药学 | 83 | 55.33 | 33.20 | 75.56 | 30.22 | 63.42 |
27 | 201707080318 | 林头中心卫生院 中医学 | 86.5 | 57.67 | 34.60 | 75.26 | 30.10 | 64.70 |
28 | 201707080316 | 林头中心卫生院 中医学 | 89 | 59.33 | 35.60 | 63.16 | 25.26 | 60.86 |
29 | 201707080229 | 林头中心卫生院 中药学 | 85 | 56.67 | 34.00 | 74.60 | 29.84 | 63.84 |
30 | 201707080228 | 林头中心卫生院 中药学 | 71.5 | 47.67 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
31 | 201707080417 | 运漕中心卫生院 计算机 | 110 | 73.33 | 44.00 | 71.40 | 28.56 | 72.56 |
32 | 201707080420 | 运漕中心卫生院 计算机 | 85 | 56.67 | 34.00 | 63.10 | 25.24 | 59.24 |
33 | 201707080214 | 城南社区卫生服务中心临床 | 76.5 | 51.00 | 30.60 | 70.94 | 28.38 | 58.98 |
34 | 201707080216 | 铜闸镇卫生院 临床 | 87.5 | 58.33 | 35.00 | 62.70 | 25.08 | 60.08 |
35 | 201707080217 | 铜闸镇卫生院 临床 | 70 | 46.67 | 28.00 | 65.30 | 26.12 | 54.12 |
36 | 201707080411 | 陶厂镇卫生院 检验 | 74.5 | 49.67 | 29.80 | 74.80 | 29.92 | 59.72 |
37 | 201707080409 | 陶厂镇卫生院 检验 | 74 | 49.33 | 29.60 | 75.00 | 30.00 | 59.60 |
点击分享此信息:
相关文章