2017安徽芜湖三山区招聘中小学区聘教师专业测试通知
各位考生:
2017年三山区招聘中小学区聘教师专业测试定于2017年8月19日(星期六),请进入专业测试环节的考生做好安排,于8月17日(星期四 上午9:30-11:30)到三山区政府305办公室领取专业测试通知单并缴费(80元),逾期不领视为主动放弃。
附:2017年三山区招聘中小学区聘教师专业测试人员名册
三山区教育局
2017年8月16日
2017年三山区招聘中小学区聘教师专业测试人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | ||
公共知识 | 专业知识 | 笔试合成 | ||||||
1 | 曹蓉 | 女 | 1704010107 | 90 | 70 | 78.00 | 1 | |
2 | 葛萍 | 女 | 1704010101 | 84 | 68 | 74.40 | 2 | |
3 | 董敏 | 女 | 1704010106 | 79 | 57 | 65.80 | 3 | |
4 | 桂萍萍 | 女 | 1704020118 | 88 | 69 | 76.60 | 1 | |
5 | 俞琴 | 女 | 1704020130 | 88 | 68 | 76.00 | 2 | |
6 | 韩诚 | 女 | 1704020206 | 80 | 72 | 75.20 | 3 | |
7 | 张萍萍 | 女 | 1704020121 | 86 | 66 | 74.00 | 4 | |
8 | 姚露 | 女 | 1704020204 | 86 | 65 | 73.40 | 5 | |
9 | 周丹 | 女 | 1704020114 | 87 | 63 | 72.60 | 6 | |
10 | 史慧敏 | 女 | 1704020210 | 82 | 66 | 72.40 | 7 | |
11 | 葛宏志 | 女 | 1704020119 | 84 | 64 | 72.00 | 8 | |
12 | 吴利娟 | 女 | 1704020127 | 89 | 60 | 71.60 | 9 | |
13 | 杨丹丹 | 女 | 1704020115 | 70 | 72 | 71.20 | 10 | |
14 | 许超 | 女 | 1704020208 | 87 | 59 | 70.20 | 11 | |
15 | 艾永文 | 女 | 1704020129 | 81 | 63 | 70.20 | 12 | |
16 | 赵霞 | 女 | 1704030217 | 88 | 76 | 80.80 | 1 | |
17 | 孟婷婷 | 女 | 1704030212 | 83 | 75 | 78.20 | 2 | |
18 | 王瑶 | 女 | 1704030216 | 74 | 73 | 73.40 | 3 | |
19 | 张蕾 | 女 | 1704040218 | 80 | 63 | 69.80 | 1 | |
20 | 许燕 | 女 | 1704040222 | 79 | 61 | 68.20 | 2 | |
21 | 桂定妹 | 女 | 1704040220 | 84 | 52 | 64.80 | 3 | |
22 | 范月华 | 女 | 1704050223 | 84 | 73 | 77.40 | 1 | |
23 | 夏秋雨 | 女 | 1704050307 | 85 | 70 | 76.00 | 2 | |
24 | 张燕 | 女 | 1704050229 | 78 | 74 | 75.60 | 3 | |
25 | 李娜 | 女 | 1704050225 | 71 | 73 | 72.20 | 4 | |
26 | 钟素珍 | 女 | 1704050305 | 79 | 63 | 69.40 | 5 | |
27 | 符珍珍 | 女 | 1704050306 | 82 | 59 | 68.20 | 6 | |
28 | 孟婕 | 女 | 1704060310 | 81 | 75 | 77.40 | 1 | |
29 | 蒋庆春 | 女 | 1704060316 | 84 | 60 | 69.60 | 2 | |
30 | 李小燕 | 女 | 1704060325 | 75 | 64 | 68.40 | 3 | |
31 | 袁二 | 男 | 1704070409 | 85 | 95 | 91.00 | 1 | |
32 | 徐玲玲 | 女 | 1704070411 | 86 | 87 | 86.60 | 2 | |
33 | 许峰 | 男 | 1704070410 | 72 | 94 | 85.20 | 3 | |
34 | 朱君君 | 女 | 1704080415 | 81 | 85 | 83.40 | 1 | |
35 | 沙明珠 | 女 | 1704080416 | 61 | 91 | 79.00 | 2 | |
36 | 杨逢彬 | 女 | 1704080412 | 85 | 74 | 78.40 | 3 | |
37 | 史莉 | 女 | 1704090425 | 79 | 87 | 83.80 | 1 | |
38 | 徐陈 | 女 | 1704090424 | 76 | 83 | 80.20 | 2 | |
39 | 叶康 | 男 | 1704090421 | 79 | 80 | 79.60 | 3 | |
40 | 甘维婷 | 女 | 1704090426 | 82 | 73 | 76.60 | 4 | |
41 | 程秋蕾 | 女 | 1704090427 | 79 | 67 | 71.80 | 5 | |
42 | 姚有平 | 女 | 1704090422 | 56 | 72 | 65.60 | 6 | |
43 | 高仁平 | 女 | 1704100428 | 80 | 73 | 75.80 | 1 | |
44 | 胡婷 | 女 | 1704100429 | 73 | 76 | 74.80 | 2 | |
45 | 秦涛 | 男 | 1704100430 | 62 | 81 | 73.40 | 3 | |
46 | 李松 | 男 | 1704110505 | 73 | 82 | 78.40 | 1 | |
47 | 俞婷婷 | 女 | 1704110504 | 65 | 76 | 71.60 | 2 | |
48 | 王平 | 女 | 1704110502 | 69 | 66 | 67.20 | 3 | |
49 | 朱云霞 | 女 | 1704120512 | 86 | 71 | 77.00 | 1 | |
50 | 强艳红 | 女 | 1704120511 | 68 | 72 | 70.40 | 2 | |
51 | 李娜 | 女 | 1704120506 | 80 | 59 | 67.40 | 3 | |
52 | 刘玉甲 | 男 | 1704130516 | 72 | 84 | 79.20 | 1 | |
53 | 杨彪 | 男 | 1704130519 | 80 | 76 | 77.60 | 2 | |
54 | 吴竹平 | 女 | 1704130514 | 85 | 55 | 67.00 | 3 | |
55 | 牧婷 | 女 | 1704140528 | 85 | 86 | 85.60 | 1 | |
56 | 严蕾 | 女 | 1704140527 | 85 | 76 | 79.60 | 2 | |
57 | 徐柳凤 | 女 | 1704140530 | 76 | 77 | 76.60 | 3 | |
58 | 叶肖雅 | 女 | 1704140606 | 82 | 72 | 76.00 | 4 | |
59 | 张瑞明 | 男 | 1704140605 | 78 | 74 | 75.60 | 5 | |
60 | 邢璐 | 女 | 1704140526 | 75 | 72 | 73.20 | 6 | |
61 | 潘莹晶 | 女 | 1704150828 | 84 | 93 | 89.40 | 1 | |
62 | 杨萍 | 女 | 1704150613 | 89 | 89 | 89.00 | 2 | |
63 | 黄丹 | 女 | 1704150714 | 87 | 86 | 86.40 | 3 | |
点击分享此信息:
相关文章