2017安徽阜南县新任中小学、幼儿、职业高中教师、特殊教育学、特岗教师分配选岗通知
为了认真做好我县2017年中小学新任教师分配(选岗)工作,充分体现公开、公平、公正,根据安徽省教育厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好2017年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教师〔2017〕1号)等文件精神,现将分配(选岗)相关事宜通知如下:
一、分配(选岗)原则
高分优先,尊重志愿,现场选岗,公平公正。
二、分配(选岗)学科及岗位人数
1、中小学教师
招聘岗位 | 岗位代码 | 计划数 | 岗位计划 |
高中语文 | 341225001001 | 12 | 阜南一中6人,阜南三中1人,阜南实验中学5人。 |
高中数学 | 341225001002 | 8 | 岗位群1:阜南一中8人。 |
高中数学 | 341225001003 | 9 | 岗位群2:阜南二中4人,阜南三中1人,阜南实验中学4人。 |
高中英语 | 341225001004 | 12 | 阜南一中6人,阜南二中3人,阜南三中1人,实验中学2人。 |
高中历史 | 341225001005 | 5 | 阜南一中2人,阜南二中2人,阜南三中1人。 |
高中政治 | 341225001006 | 5 | 阜南一中3人,阜南二中2人。 |
高中物理 | 341225001007 | 8 | 阜南一中3人,阜南二中3人,阜南三中1人,阜南实验中学1人。 |
高中化学 | 341225001008 | 6 | 阜南一中3人,阜南二中2人,阜南实验中学1人。 |
高中音乐 | 341225001009 | 4 | 阜南一中2人,阜南二中2人。 |
高中体育 | 341225001010 | 9 | 阜南一中6人,阜南二中2人,阜南实验中学1人。 |
高中美术 | 341225001011 | 4 | 阜南一中2人,阜南二中2人。 |
高中生物 | 341225001012 | 6 | 阜南一中3人,阜南二中2人,阜南三中1人。 |
高中地理 | 341225001013 | 5 | 阜南一中2人,阜南二中2人,阜南三中1人。。 |
高中信息技术 | 341225001014 | 6 | 阜南一中4人,阜南二中2人。 |
高中心理健康教育 | 341225001015 | 1 | 阜南二中1人。 |
初中语文 | 341225001016 | 12 | 岗位群1:阜南四初7人,阜南五初5人。 |
初中语文 | 341225001017 | 11 | 岗位群2:城关中心校(城区)1人,城关中心校(农村)1人,经开区中心校1人,阜南一初5人,龙王中心校2人,许堂中心校1人。 |
初中语文 | 341225001018 | 11 | 岗位群3:曹集中心校1人,柴集中心校1人,段郢中心校1人,郜台中心校2人,洪河桥中心校1人,会龙中心校2人,焦陂中心校1人,王店孜中心校1人,王化中心校1人。 |
初中数学 | 341225001019 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)1人,城关中心校(农村)1人,阜南四初7人,阜南一初6人。 |
初中数学 | 341225001020 | 15 | 岗位群2:经开区中心校1人,龙王中心校1人,苗集中心校1人,阜南五初5人,柴集中心校1人,公桥职高1人,地城中心校1人,黄岗中心校2人,会龙中心校2人。 |
初中数学 | 341225001021 | 14 | 岗位群3:段郢中心校1人,方集中心校2人,郜台中心校4人,洪河桥中心校1人,王店孜中心校1人,王化中心校1人,王家坝中心校2人,王堰中心校1人,于集中心校1人。 |
初中英语 | 341225001022 | 13 | 岗位群1:城关中心校(农村)1人,阜南五初5人,阜南一初6人,阜南三中1人。 |
初中英语 | 341225001023 | 12 | 岗位群2:阜南四初9人,经开区中心校2人,柴集中心校1人。 |
初中英语 | 341225001024 | 12 | 岗位群3:曹集中心校1人,地城中心校1人,段郢中心校2人,郜台中心校2人,公桥职高1人,会龙中心校1人,王家坝中心校3人,于集中心校1人。 |
初中历史 | 341225001025 | 9 | 岗位群1:城关中心校(城区)1人,阜南三中1人,阜南四初4人,阜南五初1人,阜南一初2人。 |
初中历史 | 341225001026 | 8 | 岗位群2:曹集中心校1人,地城中心校1人,洪河桥中心校1人,老观中心校1人,龙王中心校1人,田集中心校1人,许堂中心校1人,中岗中学1人。 |
初中政治 | 341225001027 | 9 | 岗位群1:城关中心校(城区)1人,阜南四初4人,阜南五初1人,许堂中心校1人,阜南一初2人。 |
初中政治 | 341225001028 | 9 | 岗位群2:曹集中心校1人,方集中心校2人,洪河桥中心校1人,黄岗中心校2人,于集中心校1人,张寨中心校1人,赵集中心校1人。 |
初中物理 | 341225001029 | 9 | 岗位群1:城关中心校(城区)1人,阜南四初2人,阜南五初1人,新村中心校1人,田集中心校1人,龙王中心校1人,苗集中心校1人,赵集中心校1人。 |
初中物理 | 341225001030 | 9 | 岗位群2:曹集中心校1人,地城中心校1人,方集中心校1人,郜台中心校1人,老观中心校1人,王堰中心校2人,张寨中心校1人,中岗中学1人。 |
初中化学 | 341225001031 | 5 | 老观中心校1人,新村中心校1人,张寨中心校1人,赵集中心校2人。 |
初中音乐 | 341225001032 | 11 | 岗位群1:城关中心校(城区)2人,城关中心校(农村)1人,经开区中心校1人,阜南三中1人,阜南四初1人,苗集中心校1人,新村中心校1人,赵集中心校1人,朱寨中心校2人。 |
初中音乐 | 341225001033 | 12 | 岗位群2:曹集中心校1人,地城中心校1人,方集中心校2人,公桥中心校1人,洪河桥中心校1人,柳沟中心校1人,王化中心校1人,王店孜中心校1人,王堰中心校1人,于集中心校1人,张寨中心校1人。 |
初中体育 | 341225001034 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)2人,城关中心校(农村)1人,龙王中心校1人,阜南三中1人,阜南四初3人,阜南五初2人,阜南一初1人,朱寨中心校1人,田集中心校3人。 |
初中体育 | 341225001035 | 13 | 岗位群2:地城中心校1人,方集中心校1人,公桥中心校1人,洪河桥中心校2人,老观中心校1人,柳沟中心校2人,王化中心校1人,王堰中心校2人,于集中心校1人,张寨中心校1人。 |
初中美术 | 341225001036 | 7 | 岗位群1:城关中心校(城区)1人,城关中心校(农村)1人,阜南三中1人,阜南四初1人,阜南五初1人,新村中心校1人,朱寨中心校1人。 |
初中美术 | 341225001037 | 10 | 岗位群2:曹集中心校1人,地城中心校1人,方集中心校2人,公桥中心校1人,洪河桥中心校1人,黄岗中心校2人,王店孜中心校1人,王堰中心校1人。 |
初中生物 | 341225001038 | 11 | 城关中心校(城区)1人,地城中心校1人,焦陂中心校1人,柳沟中心校1人,苗集中心校1人,阜南四初3人,王堰中心校1人,阜南五初2人。 |
初中地理 | 341225001039 | 10 | 城关中心校(城区)1人,地城中心校1人,洪河桥中心校1人,焦陂中心校1人,经开区中心校1人,苗集中心校1人,阜南四初2人,阜南五初2人。 |
初中信息技术 | 341225001040 | 11 | 曹集中心校2人,会龙中心校1人,经开区中心校1人,老观中心校1人,柳沟中心校1人,阜南四初2人,阜南五初3人。 |
初中心理健康教育 | 341225001041 | 11 | 曹集中心校1人,段郢中心校1人,经开区中心校1人,老观中心校1人,阜南四初1人,王堰中心校2人,阜南五初2人,阜南一初1人,张寨中心校1人。 |
初中语文 | 341225001042 | 3 | 阜南一初1人,阜南四初2人。 |
初中数学 | 341225001043 | 3 | 阜南一初1人,阜南四初2人。 |
小学语文 | 341225001044 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)15人。 |
小学语文 | 341225001045 | 15 | 岗位群2:城关中心校(城区)5人,城关中心校(农村)8人,田集中心校2人。 |
小学语文 | 341225001046 | 15 | 岗位群3:地城中心校7人,洪河桥中心校8人。 |
小学语文 | 341225001047 | 15 | 岗位群:4:经开区中心校5人,玉泉小学10人。 |
小学语文 | 341225001048 | 15 | 岗位群5:曹集中心校5人,郜台中心校6人,老观中心校4人。 |
小学语文 | 341225001049 | 15 | 岗位群6:柴集中心校3人,龙王中心校3人,苗集中心校1人,新村中心校4人,阜南一小4人。 |
小学语文 | 341225001050 | 15 | 岗位群7:段郢中心校6人,方集中心校6人,王店孜中心校3人。 |
小学语文 | 341225001051 | 13 | 岗位群8:王化中心校4人,王家坝中心校3人,王堰中心校4人,张寨中心校2人。 |
小学语文 | 341225001052 | 11 | 岗位群9:赵集中心校5人,会龙中心校6人。 |
小学语文 | 341225001053 | 13 | 岗位群10:黄岗中心校2人,焦陂中心校6人,于集中心校5人。 |
小学数学 | 341225001054 | 15 | 岗位群1:城关中心校(农村)9人,经开区中心校6人。 |
小学数学 | 341225001055 | 15 | 岗位群2:城关中心校(城区)8人,玉泉小学3人,新村中心校4人。 |
小学数学 | 341225001056 | 15 | 岗位群3:城关中心校(城区)8人,阜南一小4人,柴集中心校3人。 |
小学数学 | 341225001057 | 14 | 岗位群4:会龙中心校5人,王店孜中心校3人,赵集中心校6人。 |
小学数学 | 341225001058 | 14 | 岗位群5:王化中心校4人,王家坝中心校3人,王堰中心校4人,张寨中心校2人,黄岗中心校1人。 |
小学数学 | 341225001059 | 15 | 岗位群6:曹集中心校5人,于集中心校5人,郜台中心校5人 |
小学数学 | 341225001060 | 14 | 岗位群7:段郢中心校5人,方集中心校6人,龙王中心校3人。 |
小学数学 | 341225001061 | 9 | 岗位群8:地城中心校6人,田集中心校2人,苗集中心校1人。 |
小学数学 | 341225001062 | 10 | 岗位群9:洪河桥中心校8人,焦陂中心校2人。 |
小学英语 | 341225001063 | 14 | 岗位群1:城关中心校(城区)5人,阜南一小4人,玉泉小学2人,经开区中心校3人。 |
小学英语 | 341225001064 | 13 | 岗位群2:王化中心校4人,王家坝中心校2人,王堰中心校4人,段郢中心校3人。 |
小学英语 | 341225001065 | 13 | 岗位群3:柴集中心校2人,新村中心校1人,龙王中心校2人,苗集中心校3人,张寨中心校2人,赵集中心校3人。 |
小学英语 | 341225001066 | 13 | 岗位群4:曹集中心校6人,郜台中心校4人,于集中心校3人。 |
小学英语 | 341225001067 | 13 | 岗位群5:地城中心校5人,黄岗中心校5人,洪河桥中心校3人。 |
小学英语 | 341225001068 | 13 | 岗位群6:方集中心校4人,会龙中心校4人,老观中心校2人,王店孜中心校3人。 |
小学音乐 | 341225001069 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)12人,玉泉小学3人。 |
小学音乐 | 341225001070 | 15 | 岗位群2:城关中心校(城区)9人,城关中心校(农村)3人,经开区中心校3人。 |
小学音乐 | 341225001071 | 13 | 岗位群3:阜南一小4人,龙王中心校3人,苗集中心校3人,赵集中心校3人。 |
小学音乐 | 341225001072 | 13 | 岗位群4:王化中心校3人,张寨中心校7人,会龙中心校3人。 |
小学音乐 | 341225001073 | 13 | 岗位群5:柴集中心校2人,新村中心校2人,许堂中心校4人,朱寨中心校1人,王店孜中心校2人,公桥中心校2人。 |
小学音乐 | 341225001074 | 13 | 岗位群6:曹集中心校2人,郜台中心校4人,老观中心校2人,方集中心校3人,洪河桥中心校2人。 |
小学音乐 | 341225001075 | 12 | 岗位群7:地城中心校4人,段郢中心校3人,黄岗中心校5人。 |
小学音乐 | 341225001076 | 13 | 岗位群8:焦陂中心校2人,王家坝中心校4人,王堰中心校3人,田集中心校4人。 |
小学音乐 | 341225001077 | 14 | 岗位群9:柳沟中心校5人,中岗中心校6人,于集中心校3人。 |
小学体育 | 341225001078 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)14人,城关中心校(农村)1人。 |
小学体育 | 341225001079 | 15 | 岗位群2:阜南一小8人,玉泉小学3人,经开区中心校4人。 |
小学体育 | 341225001080 | 14 | 岗位群3:朱寨中心校9人,柴集中心校1人,许堂中心校4人。 |
小学体育 | 341225001081 | 15 | 岗位群4:新村中心校3人,焦陂中心校2人,张寨中心校7人,苗集中心校3人。 |
小学体育 | 341225001082 | 15 | 岗位群5:地城中心校6人,赵集中心校5人,田集中心校4人。 |
小学体育 | 341225001083 | 15 | 岗位群6:王化中心校4人,郜台中心校4人,王家坝中心校4人,王堰中心校3人。 |
小学体育 | 341225001084 | 15 | 岗位群7:于集中心校5人,中岗中心校5人,柳沟中心校5人。 |
小学体育 | 341225001085 | 15 | 岗位群8:方集中心校3人,曹集中心校2人,老观中心校5人,洪河桥中心校5人。 |
小学体育 | 341225001086 | 10 | 岗位群9:段郢中心校2人,黄岗中心校5人,公桥中心校3人。 |
小学体育 | 341225001087 | 10 | 岗位群10:会龙中心校3人,龙王中心校5人,王店孜中心校2人。 |
小学美术 | 341225001088 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)15人 |
小学美术 | 341225001089 | 13 | 岗位群2:城关中心校(农村)1人,经开区中心校3人,阜南一小4人,玉泉小学2人,苗集中心校3人。 |
小学美术 | 341225001090 | 14 | 岗位群3:龙王中心校5人,田集中心校4人,赵集中心校3人,新村中心校2人。 |
小学美术 | 341225001091 | 15 | 岗位群4:柴集中心校2人,焦陂中心校2人,王店孜中心校2人,许堂中心校4人,朱寨中心校1人,张寨中心校4人。 |
小学美术 | 341225001092 | 14 | 岗位群5:中岗中心校6人,柳沟中心校5人,地城中心校3人。 |
小学美术 | 341225001093 | 15 | 岗位群6:曹集中心校3人,方集中心校3人,郜台中心校4人,洪河桥中心校5人。 |
小学美术 | 341225001094 | 14 | 岗位群7:段郢中心校2人,公桥中心校2人,黄岗中心校5人,于集中心校2人,会龙中心校3人。 |
小学美术 | 341225001095 | 10 | 岗位群8:老观中心校3人,王化中心校2人,王家坝中心校2人,王堰中心校3人。 |
小学品德与生活、品德与社会 | 341225001096 | 10 | 岗位群1:城关中心校(城区)1人,经开区中心校1人,玉泉小学2人,苗集中心校3人,赵集中心校1人,柴集中心校1人,焦陂中心校1人。 |
小学品德与生活、品德与社会 | 341225001097 | 12 | 岗位群2:曹集中心校2人,洪河桥中心校1人,黄岗中心校2人,会龙中心校1人,王化中心校1人,王堰中心校3人,于集中心校2人。 |
小学信息技术 | 341225001098 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)8人,城关中心校(农村)1人,经开区中心校2人,阜南一小2人,玉泉小学2人。 |
小学信息技术 | 341225001099 | 14 | 岗位群2:柴集中心校1人,焦陂中心校1人,龙王中心校3人,苗集中心校3人,田集中心校2人,许堂中心校1人,赵集中心校3人。。 |
小学信息技术 | 341225001100 | 14 | 岗位群3:曹集中心校3人,郜台中心校2人,柳沟中心校4人,于集中心校3人,张寨中心校2人。 |
小学信息技术 | 341225001101 | 13 | 岗位群4:段郢中心校2人,方集中心校4人,黄岗中心校2人,中岗中心校5人。 |
小学信息技术 | 341225001102 | 12 | 岗位群5:洪河桥中心校1人,会龙中心校3人,老观中心校1人,王店孜中心校2人,王化中心校2人,王堰中心校3人。 |
小学科学 | 341225001103 | 15 | 岗位群1:城关中心校(城区)10人,阜南一小4人,新村中心校1人。 |
小学科学 | 341225001104 | 15 | 岗位群2:经开区中心校2人,玉泉小学2人,城关中心校(农村)2人,苗集中心校5人,龙王中心校1人,田集中心校2人,赵集中心校1人。 |
小学科学 | 341225001105 | 14 | 岗位群3:柴集中心校1人,焦陂中心校1人,朱寨中心校6人,公桥中心校6人。 |
小学科学 | 341225001106 | 15 | 岗位群4:中岗中心校4人,柳沟中心校6人,会龙中心校1人,张寨中心校4,。 |
小学科学 | 341225001107 | 15 | 岗位群5:曹集中心校3人,地城中心校4人,郜台中心校4人,黄岗中心校2人,方集中心校2人。 |
小学科学 | 341225001108 | 15 | 岗位群6:段郢中心校2人,洪河桥中心校2人,老观中心校3人,王店孜中心校1人,王家坝中心校1人,王堰中心校3人,于集中心校3人。 |
小学心理健康教育 | 341225001109 | 12 | 岗位群1:城关中心校(城区)5人,阜南一小2人,玉泉小学1人,经开区中心校1人,苗集中心校3人。 |
小学心理健康教育 | 341225001110 | 12 | 岗位群2:柴集中心校1人,张寨中心校4人,田集中心校2人,焦陂中心校1人,公桥中心校2人,会龙中心校1人,黄岗中心校1人。 |
2、幼儿教师
序号 | 岗位 代码 |
计划数 | 岗位计划 |
1 | 0604094 | 18 | 曹集镇中心学校7人、公桥乡中心学校4人、洪河桥镇中心学校7人 |
2 | 0604095 | 18 | 柴集镇中心学校3人、黄岗镇中心学校4人、会龙镇中心学校5人、老观乡中心学校6人 |
3 | 0604096 | 18 | 城关中心学校10人、实验幼儿园8人 |
4 | 0604097 | 18 | 段郢乡中心学校5人、焦陂镇中心学校4人、柳沟镇中心学校5人、田集镇中心学校4人 |
5 | 0604098 | 18 | 地城镇中心学校6人、经开区中心学校12人 |
6 | 0604099 | 18 | 龙王乡中心学校5人、苗集镇中心学校3人、许堂乡中心学校3人、玉泉幼儿园7人 |
7 | 0604100 | 18 | 王化镇中心学校4人、王家坝镇中心学校5人、于集乡中心学校4人、中岗镇中心学校5人 |
8 | 0604101 | 18 | 王堰镇中心学校7人、张寨镇中心学校6人、赵集镇中心学校5人 |
9 | 0604102 | 18 | 县直幼儿园4人、新村镇中心学校3人、育新幼儿园8人、朱寨镇中心学校3人 |
10 | 0604103 | 18 | 方集镇中心学校7人、郜台乡中心学校8人、王店孜乡中心学校3人 |
3、特岗教师
序号 | 学校名称 | 总计 | 初中 | 小学 | ||||||||||||
合计 | 物理 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 心理健康 | 合计 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 心理健康 | 科学 | 品德与生活 | 音乐 | |||
1 | 张寨中心校 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 黄岗中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 中岗中心校 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 中岗中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 | 郜台中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 老观中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 王化中心校 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 于集中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 地城中心校 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 洪河桥中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 王家坝中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 方集中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 段郢中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 王堰中心校 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | 会龙中心校 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
总计 | 60 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 46 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 |
4、职业高中教师、特殊学校教师
按考生报考学校直接分配。
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
计划数 | 专业 |
1 | 阜南县一职高 | 0604064 | 1 | 机械设计制造及其自动化专业 |
2 | 阜南县一职高 | 0604065 | 2 | 统计学类 |
3 | 阜南县一职高 | 0604066 | 2 | 电子科学与技术专业 |
4 | 阜南县一职高 | 0604067 | 2 | 计算机科学与技术专业 |
5 | 阜南县一职高 | 0604068 | 2 | 车辆工程专业、汽车维修工程教育专业 |
6 | 阜南县一职高 | 0604069 | 2 | 学前教育专业 |
7 | 阜南县一职高 | 0604070 | 1 | 秘书学专业 |
8 | 阜南县一职高 | 0604071 | 1 | 旅游管理专业 |
9 | 阜南县一职高 | 0604072 | 2 | 舞蹈学专业 |
10 | 阜南县公桥职高 | 0604073 | 1 | 园艺专业 |
11 | 阜南县公桥职高 | 0604074 | 1 | 舞蹈学专业 |
12 | 阜南县公桥职高 | 0604075 | 1 | 会计学专业 |
13 | 阜南县公桥职高 | 0604076 | 1 | 车辆工程专业、汽车维修工程教育专业 |
14 | 阜南县柴集职高 | 0604077 | 2 | 学前教育专业 |
15 | 阜南县柴集职高 | 0604078 | 1 | 舞蹈学专业 |
16 | 阜南县柴集职高 | 0604079 | 1 | 音乐学专业 |
17 | 阜南县柴集职高 | 0604080 | 1 | 美术学类 |
18 | 阜南县柴集职高 | 0604081 | 1 | 农学专业 |
19 | 阜南县柴集职高 | 0604082 | 1 | 园艺专业 |
20 | 阜南县柴集职高 | 0604083 | 1 | 机械设计制造及其自动化专业 |
21 | 阜南县王店孜职高 | 0604084 | 1 | 音乐学专业 |
22 | 阜南县王店孜职高 | 0604085 | 1 | 美术学类 |
23 | 阜南县王店孜职高 | 0604086 | 1 | 计算机科学与技术专业 |
24 | 阜南县王店孜职高 | 0604087 | 2 | 舞蹈学专业 |
25 | 阜南县王店孜职高 | 0604088 | 1 | 机械设计制造及其自动化专业 |
26 | 阜南县王店孜职高 | 0604089 | 2 | 农学专业 |
27 | 阜南县王店孜职高 | 0604090 | 1 | 学前教育专业 |
28 | 阜南县王店孜职高 | 0604091 | 1 | 秘书学专业 |
29 | 阜南县王店孜职高 | 0604092 | 1 | 市场营销专业 |
30 | 阜南县焦陂职高 | 0604093 | 2 | 计算机科学与技术专业 |
31 | 阜南县特教学校 | 0604104 | 3 | 已取得特殊教育教师资格证的随班就读、特殊教育、儿童康复、社区康复专业及已取得特殊教育教师资格证的其他专业 |
32 | 阜南县特教学校 | 0604105 | 1 | 专科:音乐教育专业,本科:音乐学专业 |
33 | 阜南县特教学校 | 0604106 | 1 | 专科:体育教育专业,本科:体育教育专业 |
34 | 阜南县特教学校 | 0604107 | 1 | 专科:美术教育专业,本科:美术学专业 |
35 | 阜南县特教学校 | 0604108 | 9 | 专业不限 |
5、外县引进人员
外县引进人员已经按照本人填写的第一志愿分配到相关学校,不再到第一初级中学现场分配,请与相关学校进行联系、报到。
三、分配(选岗)办法
1、按照报考科目、岗位位及分数,逐人进行分配(选岗)。
2、根据各学校的学科需求,在本岗位内按照先高分后低分的顺序,组织被录用教师在规定的时间内自主选择学校,并填写《阜南县2017年新任教师分配(选岗)志愿申请表》,经本人现场签字确认后不得更改。
3、总分相同时,笔试分数高者优先,笔试分数相同时,专业课分数高者优先,各项分数都相同者抽签确定顺序号。
4、被录用教师参加分配(选岗)会议时须携带本人有效身份证、准考证。
5、在分配(选岗)过程中,不按规定时间到分配(选岗)地点参加现场分配(选岗)的,视其主动放弃优先选择权,将其放在本岗位最后进行选岗。在现场分配(选岗)工作结束后,仍未到场的,由分配(选岗)小组统一进行分配。
四、组织领导(略)
五、分配(选岗)时间、地点
(一)分配(选岗)时间:
2017年8月24日上午8:00,下午2:30(参加选岗人员务必按照《人员名单》中的分配(选岗)时间按时参加选岗)
(二)分配(选岗)地点:
阜南县第一初级中学
六、几点要求
1、所有抽调人员必须按时到岗到位,严格按程序规范操作,严禁违规行事。
2、严格尊重被录用教师的个人意愿,在其可选范围内(已被高分选过的不在此列)自由选择,任何人不得干预其选择权。
3、分配(选岗)工作实行责任制和责任追究制。所有职位必须全部公开,现场选择,凡暗箱操作,弄虚作假,一经发现严肃处理。
4、被录用教师选择学校并签字确认后,严禁改动,否则以徇私舞弊论处。
5、教育局将严格按考生选择的学校行文分配,任何单位和个人不得擅自变动与调整。
6、各中心学校和相关县直学校要派出校长及办公室主任,在会议室设置的相应席位接待已分配(选岗)的教师,然后妥善安置。各单位不得缺席,不得擅自串岗、离岗。
阜南县教育局
2017年8月23日
点击分享此信息:
