2017安徽滁州明光市选调城区中小学教师拟选调名单公示
根据《明光市2017年公开选调城区中小学教师公告》要求,明光市2017年公开选调城区中小学教师考察入围人员考察合格,现将拟选调人员名单予以公示(见附件)。
公示时间:2017年8月27日至8月31日
举报电话:明光市教体局0550-8153630
明光市人社局0550-8031858
明光市监察局0550-8022013
明光市公开招聘教师工作领导小组办公室
2017年8月27日
附件:
明光市2017年公开选调城区中小学教师拟选调人员名单
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 编制所在学校 | 笔试座位号 | 总成绩 |
1 | 职高语文 | 张萍 | 涧溪中学 | XD20170104 | 86.01 |
2 | 时杰 | 管店中学 | XD20170111 | 81.89 | |
3 | 曹灿灿 | 紫阳中学 | XD20170101 | 81.82 | |
4 | 王林林 | 潘村中学 | XD20170108 | 81.23 | |
5 | 王以江 | 潘村中学 | XD20170107 | 80.86 | |
6 | 职高数学 | 邢自翔 | 潘村中学 | XD20171402 | 88.17 |
7 | 汪艳民 | 管店中学 | XD20171403 | 86.42 | |
8 | 职高英语 | 杜兴花 | 管店中学 | XD20170927 | 83.27 |
9 | 初中语文 | 曹芳 | 古沛中学 | XD20170206 | 85.77 |
10 | 吴芳 | 太平中学 | XD20170209 | 84.23 | |
11 | 解立忠 | 马岗中学 | XD20170221 | 83.97 | |
12 | 李梅 | 管店中学 | XD20170212 | 83.34 | |
13 | 初中数学 | 陈远宝 | 紫阳中学 | XD20170306 | 86.23 |
14 | 李贵芯 | 石坝中学 | XD20170312 | 85.19 | |
15 | 刘正龙 | 潘村中学 | XD20170327 | 85.11 | |
16 | 解立新 | 古沛中学 | XD20170411 | 84.60 | |
17 | 沈晓理 | 苏巷中学 | XD20170404 | 82.72 | |
18 | 卞来庆 | 涧溪中学 | XD20170325 | 82.50 | |
19 | 王月光 | 潘村中学 | XD20170408 | 82.30 | |
20 | 初中英语 | 金齐璐 | 邵岗中学 | XD20170704 | 83.71 |
21 | 桑蓉庆 | 苏巷中学 | XD20170610 | 80.10 | |
22 | 姚制丽 | 邵岗中学 | XD20170627 | 79.76 | |
23 | 詹华艳 | 高王中学 | XD20170628 | 79.41 | |
24 | 王盈盈 | 三界中学 | XD20170713 | 78.74 | |
25 | 孟晓璇 | 大郢中学 | XD20170609 | 78.11 | |
26 | 初中物理 | 肖焱 | 横山中学 | XD20171421 | 84.65 |
27 | 周守春 | 大郢中学 | XD20171428 | 83.85 | |
28 | 杨木干 | 邵岗中学 | XD20171411 | 83.09 | |
29 | 初中化学 | 金永鹏 | 三关中学 | XD20171502 | 87.93 |
30 | 陈宗新 | 紫阳中学 | XD20171505 | 86.48 | |
31 | 初中政治 | 郑建 | 旧县中学 | XD20171521 | 81.02 |
32 | 范广桥 | 潘村中学 | XD20171518 | 80.60 | |
33 | 初中历史 | 胡正利 | 石坝中学 | XD20171607 | 84.28 |
34 | 汪东东 | 大郢中学 | XD20171603 | 82.35 | |
35 | 杜清江 | 旧县中学 | XD20171604 | 80.28 | |
36 | 初中音乐 | 邱丽丽 | 管店中学 | XD20171612 | 80.25 |
37 | 初中体育 | 桑和祥 | 石坝中学 | XD20171522 | 76.83 |
38 | 宋长喜 | 三关中学 | XD20171526 | 76.42 | |
39 | 小学语文 | 於家传 | 管店小学 | XD20171121 | 88.64 |
40 | 郁崇敬 | 鲁山小学 | XD20171019 | 88.09 | |
41 | 李伟 | 司巷小学 | XD20171113 | 88.01 | |
42 | 李明斌 | 桥头小学 | XD20171011 | 86.86 | |
43 | 张莺莺 | 古沛小学 | XD20171012 | 86.78 | |
44 | 杨静 | 紫阳小学 | XD20171217 | 86.71 | |
45 | 徐维伟 | 涧溪小学 | XD20171203 | 86.15 | |
46 | 闫敏 | 桥头小学 | XD20171228 | 85.64 | |
47 | 李秀丽 | 涧溪小学 | XD20171215 | 85.54 | |
48 | 李剑亮 | 高王小学 | XD20171222 | 85.50 | |
49 | 刘开兵 | 柳巷小学 | XD20171002 | 85.42 | |
50 | 王磊 | 三界小学 | XD20171024 | 85.07 | |
51 | 赵雷 | 马岗小学 | XD20171021 | 84.95 | |
52 | 钱永容 | 紫阳小学 | XD20171114 | 84.68 | |
53 | 伍祥亮 | 泊岗小学 | XD20171001 | 84.51 | |
54 | 吕洲祥 | 桥头小学 | XD20171010 | 84.48 | |
55 | 杨小芳 | 城西小学 | XD20171225 | 84.18 | |
56 | 费学友 | 横山小学 | XD20171108 | 83.94 | |
57 | 杨茹 | 鲁山小学 | XD20171102 | 83.87 | |
58 | 小学数学 | 王婷婷 | 鲁山小学 | XD20170518 | 88.08 |
59 | 黄旭 | 柳巷小学 | XD20170503 | 87.34 | |
60 | 陈爱 | 鲁山小学 | XD20170426 | 86.45 | |
61 | 陈松洁 | 潘村小学 | XD20170523 | 86.14 | |
62 | 周静 | 女山湖小学 | XD20170519 | 85.97 | |
63 | 阚红花 | 管店小学 | XD20170510 | 85.94 | |
64 | 贾凤宝 | 桥头小学 | XD20170413 | 85.94 | |
65 | 程玉田 | 白沙王小学 | XD20170511 | 84.66 | |
66 | 耿保新 | 柳巷小学 | XD20170424 | 84.53 | |
67 | 贾吴星 | 紫阳小学 | XD20170524 | 84.52 | |
68 | 徐俊 | 石坝小学 | XD20170521 | 84.49 | |
69 | 陈盼盼 | 泊岗小学 | XD20170513 | 84.31 | |
70 | 王芙蓉 | 包集小学 | XD20170504 | 84.07 | |
71 | 卢进 | 苏巷小学 | XD20170501 | 83.88 | |
72 | 刘敏 | 紫阳小学 | XD20170506 | 83.21 | |
73 | 魏本刚 | 涧溪小学 | XD20170515 | 83.20 | |
74 | 小学英语 | 闵莹 | 魏岗小学 | XD20170906 | 84.56 |
75 | 梅玲 | 桥头小学 | XD20170920 | 83.35 | |
76 | 郭诚诚 | 大郢小学 | XD20170804 | 82.25 | |
77 | 魏双美 | 魏岗小学 | XD20170825 | 81.72 | |
78 | 小学音乐 | 季福元 | 津里小学 | XD20171616 | 84.39 |
点击分享此信息:
