2017安徽滁州明光市招聘中小学教师体检合格名单及择岗通知
根据《2017年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》要求,明光市公开招聘教师工作领导小组办公室组织完成了招聘中小学教师的体检和考察工作,现将体检和考察合格人员名单予以公示(见附件),并将择岗有关事项通知如下:
一、择岗时间、地点安排
1、请体检考察合格人员于2017年8月30日上午8:30到明光市第二中学报告厅签到点名,公开择岗。9:00不到者视为自动放弃。
2、体检考察合格人员择岗时,需携带本人有效居民身份证和专业测试通知书。
二、体检和考察合格人员根据报考学段和学科,按照考试总成绩从高分到低分自主选择学校。成绩相同者,依次以笔试成绩、专业课成绩高者优先。
三、请参加择岗人员看到本通知后在QQ群内回复,内容为“报考学科+姓名+已看到择岗通知”,不再另行通知。
四、体检和考察合格人员名单公示如下,接受社会监督。监督举报电话:
0550-8158442(明光市教育局监察室)
0550-8031858(明光市人社局)
0550-8022013(明光市监察局)
明光市公开招聘教师工作领导小组办公室
2017年8月27日
附件:
明光市2017年公开招聘中小学教师体检考察合格人员名单
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试 座位号 |
总成绩 |
1 | 高中语文 | 341182001001 | 胡晨蕾 | 51110727 | 72.06 |
2 | 俞亮亮 | 51110524 | 71.41 | ||
3 | 高中数学 | 341182001002 | 王静 | 51111727 | 83.95 |
4 | 高英语 | 341182001003 | 李丙浩 | 51114013 | 70.65 |
5 | 高中历史 | 341182001004 | 方闻 |
51112227 |
72.63 |
6 | 林琳 | 51112125 | 72.02 | ||
7 | 汪庆利 | 51112327 | 70.208 | ||
8 | 高中地理 | 341182001005 | 易永苗 | 51114404 | 75.02 |
9 | 岳冉 | 51114517 | 74.97 | ||
10 | 高中物理 | 341182001006 | 宗政 | 51111322 | 76.96 |
11 | 孙旻 | 51111323 | 76.43 | ||
12 | 高中体育 | 341182001007 | 方奥运 | 51110107 | 69.80 |
13 | 初中语文 | 341182001008 | 张雪 | 51110417 | 75.99 |
14 | 卢琼 | 51110409 | 73.73 | ||
15 | 杨明远 | 51110324 | 73.72 | ||
16 | 陈艾玲 | 51110413 | 72.98 | ||
17 | 吴文继 | 51110407 | 72.73 | ||
18 | 胡月 | 51110325 | 72.65 | ||
19 | 闵庆玲 | 51110329 | 72.41 | ||
20 | 初中数学 | 341182001009 | 郎志明 | 51111508 | 85.42 |
21 | 朱帅 | 51111505 | 85.14 | ||
22 | 吴慧莹 | 51111515 | 84.80 | ||
23 | 余长虹 | 51111504 | 84.59 | ||
24 | 桑和瑞 | 51111409 | 84.20 | ||
25 | 曹可 | 51111428 | 83.76 | ||
26 | 黄立彪 | 51111414 | 83.47 | ||
27 | 初中英语 | 341182001010 | 朱学敏 | 51113208 | 74.61 |
28 | 张雪 | 51113316 | 73.96 | ||
29 | 曹燕 | 51113328 | 73.49 | ||
30 | 张佳傲 | 51113202 | 72.60 | ||
31 | 初中政治 | 341182001011 | 孙广琳 | 51112912 | 79.70 |
32 | 刘梦青 | 51112911 | 77.66 | ||
33 | 赵莹 | 51112907 | 77.36 | ||
34 | 初中历史 | 341182001012 | 陶君君 | 51112104 | 71.87 |
35 | 丁小妹 | 51112120 | 71.52 | ||
36 | 初中物理 | 341182001013 | 陆守文 | 51111211 | 78.70 |
37 | 冯磊 | 51111216 | 60.69 | ||
38 | 初中化学 | 341182001014 | 曹玄玄 | 51110811 | 77.72 |
39 | 胡雯雯 | 51110828 | 74.05 | ||
40 | 初中音乐 | 341182001015 | 汪盼盼 | 51112408 | 74.84 |
41 | 陈艳 | 51112411 | 67.89 | ||
42 | 初中体育 | 341182001016 | 黄冉 | 51110024 | 74.14 |
43 | 赵军 | 51110008 | 69.74 | ||
44 | 初中美术 | 341182001017 | 许青云 | 51114207 | 76.47 |
45 | 初中信息技术 | 341182001018 | 牛晓娟 | 51112502 | 77.97 |
46 | 小学语文A组 | 341182001019 | 时淑贤 | 11101421 | 74.58 |
47 | 胡月杨 | 11103402 | 73.77 | ||
48 | 蔡学敏 | 11102128 | 72.52 | ||
49 | 范鸿雁 | 11103511 | 72.10 | ||
50 | 王旭 | 11101524 | 72.01 | ||
51 | 华肖蕊 | 11102302 | 71.55 | ||
52 | 徐磊 | 11103308 | 70.59 | ||
53 | 石莹莹 | 11103623 | 70.48 | ||
54 | 朱晓静 | 11103627 | 70.42 | ||
55 | 叶迎春 | 11102523 | 70.16 | ||
56 | 陈露 | 11101726 | 69.95 | ||
57 | 何玉莹 | 11102223 | 69.15 | ||
58 | 周磊 | 11102014 | 68.93 | ||
59 | 程召顾 | 11102429 | 68.91 | ||
60 | 李雪 | 11102412 | 68.10 | ||
61 | 小学语文B组 | 341182001020 | 蔡加露 | 11102110 | 75.39 |
62 | 杨文静 | 11102024 | 71.29 | ||
63 | 朱小户 | 11103524 | 70.44 | ||
64 | 朱小睿 | 11103413 | 70.19 | ||
65 | 肖琳 | 11102502 | 69.01 | ||
66 | 田欣茹 | 11103011 | 68.32 | ||
67 | 高超 | 11102317 | 68.24 | ||
68 | 解静 | 11102305 | 67.84 | ||
69 | 王晓菲 | 11102815 | 67.79 | ||
70 | 邵晨晨 | 11102303 | 67.58 | ||
71 | 靳维宇 | 11103123 | 66.62 | ||
72 | 郭春艳 | 11102924 | 66.58 | ||
73 | 赵春梅 | 11103005 | 66.47 | ||
74 | 梁梦丽 | 11103602 | 66.39 | ||
75 | 杨静 | 11103206 | 65.92 | ||
76 | 小学语文C组 | 341182001021 | 刘月 | 11102310 | 73.02 |
77 | 李梦影 | 11102606 | 72.84 | ||
78 | 蒋二妹 | 11102911 | 72.64 | ||
79 | 宥雨 | 11103207 | 71.52 | ||
80 | 桑和花 | 11101507 | 71.22 | ||
81 | 赫传美 | 11103709 | 70.96 | ||
82 | 陆家玲 | 11103726 | 70.46 | ||
83 | 朱敏 | 11103530 | 69.71 | ||
84 | 王敏 | 11101706 | 68.81 | ||
85 | 张茂莉 | 11102729 | 68.63 | ||
86 | 陈婷婷 | 11102717 | 68.16 | ||
87 | 桂成晨 | 11102323 | 67.80 | ||
88 | 陈程 | 11102513 | 67.79 | ||
89 | 唐林 | 11101410 | 67.55 | ||
90 | 任书曼 | 11103329 | 67.24 | ||
91 | 小学数学A组 | 341182001022 | 徐静 | 11108524 | 81.66 |
92 | 何婧 | 11108418 | 81.49 | ||
93 | 韩亮 | 11108827 | 80.08 | ||
94 | 张文莉 | 11108801 | 77.41 | ||
95 | 史朝颖 | 11108027 | 77.32 | ||
96 | 董兴文 | 11107825 | 77.21 | ||
97 | 张舒婷 | 11107530 | 76.74 | ||
98 | 魏海云 | 11108805 | 76.62 | ||
99 | 陈丽娟 | 11108217 | 75.11 | ||
100 | 季可建 | 11108516 | 74.28 | ||
101 | 高衡 | 11108806 | 73.33 | ||
102 | 小学数学B组 | 341182001023 | 吴晨辉 | 11107730 | 79.39 |
103 | 陈月亮 | 11108830 | 78.07 | ||
104 | 褚楚 | 11107720 | 77.89 | ||
105 | 李萍 | 11108508 | 75.61 | ||
106 | 陈安荣 | 11107821 | 75.48 | ||
107 | 肖开成 | 11107516 | 74.53 | ||
108 | 夏星星 | 11108010 | 73.66 | ||
109 | 牛造玥 | 11107602 | 73.65 | ||
110 | 金国 | 11108712 | 71.65 | ||
111 | 江敏 | 11108225 | 71.39 | ||
112 | 董睿智 | 11107827 | 69.99 | ||
113 | 小学数学C组 | 341182001024 | 胡云 | 11107624 | 84.61 |
114 | 郁文 | 11107513 | 81.65 | ||
115 | 陆银银 | 11108030 | 81.41 | ||
116 | 颜秋方 | 11108401 | 80.55 | ||
117 | 王敏 | 11108804 | 79.91 | ||
118 | 陈高超 | 11108421 | 79.88 | ||
119 | 胡勇 | 11107803 | 79.51 | ||
120 | 袁海莲 | 11108720 | 78.54 | ||
121 | 李丹丹 | 11107823 | 78.35 | ||
122 | 姬国敏 | 11108415 | 76.80 | ||
123 | 姚晨雨 | 11108117 | 75.37 | ||
124 | 陈振华 | 11107503 | 74.99 | ||
125 | 小学英语A组 | 341182001025 | 苏慧闽 | 11106427 | 76.50 |
126 | 韦晨晨 | 11105917 | 74.95 | ||
127 | 徐敏 | 11107230 | 74.85 | ||
128 | 郭世纪 | 11107208 | 74.82 | ||
129 | 汤晶晶 | 11105622 | 74.54 | ||
130 | 杜苗苗 | 11106702 | 74.05 | ||
131 | 韩柳 | 11106626 | 73.18 | ||
132 | 李冉 | 11106402 | 72.25 | ||
133 | 黄滢滢 | 11105811 | 72.05 | ||
134 | 钮晨晨 | 11106208 | 71.81 | ||
135 | 小学英语B组 | 341182001026 | 阚秀丽 | 11106919 | 76.48 |
136 | 陈琼琼 | 11105320 | 76.35 | ||
137 | 李元青 | 11105227 | 76.15 | ||
138 | 李晶晶 | 11106501 | 75.62 | ||
139 | 高阳 | 11106425 | 75.10 | ||
140 | 江岩 | 11107218 | 75.08 | ||
141 | 王芳芳 | 11105230 | 74.67 | ||
142 | 陈笑 | 11107204 | 74.33 | ||
143 | 程长娟 | 11105607 | 73.82 | ||
144 | 小学音乐 | 341182001027 | 孙媛媛 | 11109222 | 74.64 |
145 | 何涛 | 11109017 | 72.42 | ||
146 | 纵玉玉 | 11109021 | 72.39 | ||
147 | 柯庆文 | 11109426 | 72.13 | ||
148 | 黄德园 | 11109310 | 72.04 | ||
149 | 郁皖晋 | 11109529 | 70.65 | ||
150 | 刘影 | 11109220 | 69.35 | ||
151 | 小学体育 | 341182001028 | 胡二月 | 11104719 | 74.76 |
152 | 李克邦 | 11104614 | 74.64 | ||
153 | 邵荣 | 11104602 | 73.65 | ||
154 | 朱成旭 | 11104730 | 71.39 | ||
155 | 戴婷 | 11104503 | 70.35 | ||
156 | 陈德 | 11104607 | 70.12 | ||
157 | 王涛 | 11104528 | 69.30 | ||
158 | 步月映 | 11104817 | 67.43 | ||
159 | 朱旭 | 11104709 | 65.28 | ||
160 | 王悦 | 11104925 | 64.93 | ||
161 | 小学美术 | 341182001029 | 李媛媛 | 11100214 | 79.78 |
162 | 王子粲 | 11100717 | 77.62 | ||
163 | 小学信息 | 341182001030 | 范晶晶 | 11103921 | 75.05 |
164 | 沈城 | 11103815 | 73.60 | ||
165 | 张蒙蒙 | 11103804 | 69.44 |
点击分享此信息:
