国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017安徽安庆望江县医院招聘面试成绩、最终成绩公示

发布:2017-09-25 15:04:03 字号: | | 我要提问我要提问
  2017安徽安庆望江县医院招聘面试成绩、最终成绩公示已公布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  根据《2017年望江县医院招聘专业技术人员公告》,现将面试成绩、最终成绩公布如下:
序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试合成成绩(笔试成绩60%) 面试合成成绩(面试成绩40%) 总成绩 报考岗位 岗位代码
1 wy1701002 59 77.40 35.40 30.96 66.36 临床医学 1701
2 wy1701001 57 78.20 34.20 31.28 65.48 临床医学 1701
3 wy1702015 68 83.40 40.80 33.36 74.16 药学 1702
4 wy1702011 67 81.80 40.20 32.72 72.92 药学 1702
5 wy1702010 65 82.00 39.00 32.80 71.80 药学 1702
6 wy1703003 90 77.40 54.00 30.96 84.96 中药 1703
7 wy1703004 69 缺考 41.40 #VALUE! #VALUE! 中药 1703
8 wy1704001 74 77.00 44.40 30.80 75.20 助产 1704
9 wy1704002 73 76.40 43.80 30.56 74.36 助产 1704
10 wy1704003 71 78.60 42.60 31.44 74.04 助产 1704
11 wy1704004 69 80.80 41.40 32.32 73.72 助产 1704
12 wy1704010 68 80.40 40.80 32.16 72.96 助产 1704
13 wy1704013 61 81.20 36.60 32.48 69.08 助产 1704
14 wy1704016 62 78.80 37.20 31.52 68.72 助产 1704
15 wy1704012 62 77.40 37.20 30.96 68.16 助产 1704
16 wy1704009 64 73.00 38.40 29.20 67.60 助产 1704
17 wy1704006 61 76.40 36.60 30.56 67.16 助产 1704
18 wy1704005 63 72.20 37.80 28.88 66.68 助产 1704
19 wy1704008 56 82.20 33.60 32.88 66.48 助产 1704
20 wy1704011 58 79.20 34.80 31.68 66.48 助产 1704
21 wy1704015 58 77.40 34.80 30.96 65.76 助产 1704
22 wy1704007 55 81.40 33.00 32.56 65.56 助产 1704
23 wy1705013 67 缺考 40.20 #VALUE! #VALUE! 护理 1705
24 wy1705116 82 83.40 49.20 33.36 82.56 护理 1705
25 wy1705163 82 79.40 49.20 31.76 80.96 护理 1705
26 wy1705153 80 79.40 48.00 31.76 79.76 护理 1705
27 wy1705125 76 85.00 45.60 34.00 79.60 护理 1705
28 wy1705226 77 82.60 46.20 33.04 79.24 护理 1705
29 wy1705217 73 85.20 43.80 34.08 77.88 护理 1705
30 wy1705139 73 85.00 43.80 34.00 77.80 护理 1705
31 wy1705224 76 80.20 45.60 32.08 77.68 护理 1705
32 wy1705156 76 79.40 45.60 31.76 77.36 护理 1705
33 wy1705011 73 82.40 43.80 32.96 76.76 护理 1705
34 wy1705185 72 83.60 43.20 33.44 76.64 护理 1705
35 wy1705058 72 83.40 43.20 33.36 76.56 护理 1705
36 wy1705092 73 81.60 43.80 32.64 76.44 护理 1705
37 wy1705158 71 83.80 42.60 33.52 76.12 护理 1705
38 wy1705038 70 85.20 42.00 34.08 76.08 护理 1705
39 wy1705134 71 83.60 42.60 33.44 76.04 护理 1705
40 wy1705069 72 82.00 43.20 32.80 76.00 护理 1705
41 wy1705133 71 83.20 42.60 33.28 75.88 护理 1705
42 wy1705059 69 85.80 41.40 34.32 75.72 护理 1705
43 wy1705193 73 78.60 43.80 31.44 75.24 护理 1705
44 wy1705026 70 82.80 42.00 33.12 75.12 护理 1705
45 wy1705145 72 79.60 43.20 31.84 75.04 护理 1705
46 wy1705078 72 79.40 43.20 31.76 74.96 护理 1705
47 wy1705009 68 85.00 40.80 34.00 74.80 护理 1705
48 wy1705219 72 78.80 43.20 31.52 74.72 护理 1705
49 wy1705024 71 80.20 42.60 32.08 74.68 护理 1705
50 wy1705161 70 81.60 42.00 32.64 74.64 护理 1705
51 wy1705017 72 78.60 43.20 31.44 74.64 护理 1705
52 wy1705165 67 85.40 40.20 34.16 74.36 护理 1705
53 wy1705191 70 79.20 42.00 31.68 73.68 护理 1705
54 wy1705173 69 80.40 41.40 32.16 73.56 护理 1705
55 wy1705232 69 80.40 41.40 32.16 73.56 护理 1705
56 wy1705115 68 81.80 40.80 32.72 73.52 护理 1705
57 wy1705132 69 79.80 41.40 31.92 73.32 护理 1705
58 wy1705162 71 76.80 42.60 30.72 73.32 护理 1705
59 wy1705102 68 80.60 40.80 32.24 73.04 护理 1705
60 wy1705015 67 82.00 40.20 32.80 73.00 护理 1705
61 wy1705177 68 80.00 40.80 32.00 72.80 护理 1705
62 wy1705169 71 75.40 42.60 30.16 72.76 护理 1705
63 wy1705020 68 79.60 40.80 31.84 72.64 护理 1705
64 wy1705065 68 78.00 40.80 31.20 72.00 护理 1705
65 wy1705025 69 76.40 41.40 30.56 71.96 护理 1705
66 wy1705003 68 77.80 40.80 31.12 71.92 护理 1705
67 wy1705018 68 77.40 40.80 30.96 71.76 护理 1705
68 wy1705085 67 78.60 40.20 31.44 71.64 护理 1705
69 wy1705016 68 74.80 40.80 29.92 70.72 护理 1705
70 wy1705186 68 73.40 40.80 29.36 70.16 护理 1705
71 wy1707001 80 80.60 48.00 32.24 80.24 医学影像钼靶 1707
72 wy1708004 58 85.20 34.80 34.08 68.88 医学检验技术 1708
73 wy1708014 60 77.00 36.00 30.80 66.80 医学检验技术 1708
74 wy1708008 60 72.20 36.00 28.88 64.88 医学检验技术 1708
75 wy1709005 76 81.40 45.60 32.56 78.16 康复治疗技术 1709
76 wy1709002 57 82.40 34.20 32.96 67.16 康复治疗技术 1709
77 wy1709003 59 75.40 35.40 30.16 65.56 康复治疗技术 1709
78 wy1709015 59 75.00 35.40 30.00 65.40 康复治疗技术 1709
79 wy1709008 55 78.80 33.00 31.52 64.52 康复治疗技术 1709
80 wy1709013 55 75.20 33.00 30.08 63.08 康复治疗技术 1709
81 wy1709001 55 74.60 33.00 29.84 62.84 康复治疗技术 1709
82 wy1711019 70 84.00 42.00 33.60 75.60 会计 1711
83 wy1711010 73 78.80 43.80 31.52 75.32 会计 1711
84 wy1711014 69 84.60 41.40 33.84 75.24 会计 1711
85 wy1711004 67 81.60 40.20 32.64 72.84 会计 1711
86 wy1711013 65 82.80 39.00 33.12 72.12 会计 1711
87 wy1711009 65 78.40 39.00 31.36 70.36 会计 1711

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML