2017安徽蚌埠怀远县荆山镇招聘社区工作人员面试公告
根据《怀远县荆山镇公开招聘社区工作人员公告》,现将荆山镇公开招聘社区工作人员面试方案公告如下:
一、进入面试人员的确定
根据考生笔试成绩,从高分到低分按1:2比例进入面试(并列人员一并进入面试),计98名考生进入面试。
二、面试的方式和内容
面试满分为100分。采用结构化面试方式进行。面试时间每人不超过15分钟。
面试分二个组进行,每组7名考官。工作人员3名,考官通过抽签确定所在面试组;考生通过抽签确定所在面试组和面试顺序。
面试采取现场评分,去掉一个最高分,去掉一个最低分,取平均分的方式(保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入)为考生面试最终得分,得分当场宣布。
三、领取面试通知书的时间和地点
进入面试人员须凭本人有效身份证于2017年9月28日上午8:30-11:00到荆山镇组织部326号办公室领取面试通知书,逾期没有领取的,视为自动放弃。面试具体时间、地点见面试通知书。
考生凭本人有效身份证和面试通知书按规定时间到指定地点参加面试,在规定时间未到达面试考场者(迟到者),不得进入考场,并视为自动放弃面试。
四、面试工作的监督
为严肃考风考纪,荆山镇纪检监察部门对面试全过程进行监督。
监督电话:0552-8315611
荆山镇人民政府
2017年9月25日
附:进入面试人员名单
怀远县荆山镇公开招聘社区工作人员面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 公共基础笔试成绩 | 申论成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 毕玉青 | 170205 | 62 | 85 | 147 | 拟进入面试名单 |
2 | 吴雨桐 | 170129 | 56 | 83 | 139 | 拟进入面试名单 |
3 | 彭楠 | 170128 | 60 | 78 | 138 | 拟进入面试名单 |
4 | 程小露 | 170613 | 58 | 80 | 138 | 拟进入面试名单 |
5 | 张煌 | 170418 | 67 | 69 | 136 | 拟进入面试名单 |
6 | 张艳芸 | 170112 | 58 | 77 | 135 | 拟进入面试名单 |
7 | 邵强 | 170125 | 50 | 83 | 133 | 拟进入面试名单 |
8 | 姚旭 | 170324 | 59 | 73 | 132 | 拟进入面试名单 |
9 | 张傲 | 170111 | 53 | 77 | 130 | 拟进入面试名单 |
10 | 王思佳 | 170403 | 48 | 82 | 130 | 拟进入面试名单 |
11 | 刘雅 | 170229 | 59 | 70 | 129 | 拟进入面试名单 |
12 | 胡梦洁 | 170309 | 48 | 81 | 129 | 拟进入面试名单 |
13 | 曹若男 | 170105 | 45 | 83 | 128 | 拟进入面试名单 |
14 | 朱赵银 | 170303 | 51 | 76 | 127 | 拟进入面试名单 |
15 | 葛娟 | 170703 | 58 | 68 | 126 | 拟进入面试名单 |
16 | 梅雨浩 | 170122 | 47 | 78 | 125 | 拟进入面试名单 |
17 | 姚璐 | 170204 | 47 | 78 | 125 | 拟进入面试名单 |
18 | 胡志永 | 170307 | 56 | 69 | 125 | 拟进入面试名单 |
19 | 薛思思 | 170108 | 46 | 78 | 124 | 拟进入面试名单 |
20 | 邵帅 | 170219 | 55 | 69 | 124 | 拟进入面试名单 |
21 | 高宝 | 170301 | 54 | 70 | 124 | 拟进入面试名单 |
22 | 王梦雅 | 170320 | 48 | 76 | 124 | 拟进入面试名单 |
23 | 刘言铎 | 170321 | 52 | 72 | 124 | 拟进入面试名单 |
24 | 周琪 | 170102 | 50 | 73 | 123 | 拟进入面试名单 |
25 | 李雯 | 170109 | 52 | 71 | 123 | 拟进入面试名单 |
26 | 姜瑜 | 170401 | 50 | 73 | 123 | 拟进入面试名单 |
27 | 常雷 | 170412 | 55 | 68 | 123 | 拟进入面试名单 |
28 | 黄淑雅 | 170620 | 45 | 78 | 123 | 拟进入面试名单 |
29 | 姚寒 | 170123 | 45 | 77 | 122 | 拟进入面试名单 |
30 | 翁园园 | 170202 | 48 | 74 | 122 | 拟进入面试名单 |
31 | 李乃洁 | 170318 | 43 | 79 | 122 | 拟进入面试名单 |
32 | 鲁菲雪 | 170322 | 43 | 78 | 121 | 拟进入面试名单 |
33 | 李婷 | 170103 | 47 | 73 | 120 | 拟进入面试名单 |
34 | 韦肖月 | 170209 | 46 | 74 | 120 | 拟进入面试名单 |
35 | 年园园 | 170115 | 40 | 79 | 119 | 拟进入面试名单 |
36 | 李芷娟 | 170127 | 37 | 82 | 119 | 拟进入面试名单 |
37 | 何玥 | 170130 | 44 | 75 | 119 | 拟进入面试名单 |
38 | 陈佳羽 | 170528 | 64 | 55 | 119 | 拟进入面试名单 |
39 | 梅坤 | 170607 | 48 | 71 | 119 | 拟进入面试名单 |
40 | 刘亚培 | 170720 | 51 | 68 | 119 | 拟进入面试名单 |
41 | 韩雷 | 170801 | 42 | 77 | 119 | 拟进入面试名单 |
42 | 常鼎辉 | 170201 | 38 | 80 | 118 | 拟进入面试名单 |
43 | 彭亚楠 | 170310 | 41 | 77 | 118 | 拟进入面试名单 |
44 | 张静雯 | 170423 | 42 | 76 | 118 | 拟进入面试名单 |
45 | 宋家宇 | 170616 | 45 | 73 | 118 | 拟进入面试名单 |
46 | 司泽时 | 170121 | 49 | 68 | 117 | 拟进入面试名单 |
47 | 宋柳青 | 170215 | 42 | 75 | 117 | 拟进入面试名单 |
48 | 沈倩 | 170311 | 38 | 79 | 117 | 拟进入面试名单 |
49 | 孙晓雨 | 170506 | 54 | 63 | 117 | 拟进入面试名单 |
50 | 霍跃 | 170512 | 54 | 63 | 117 | 拟进入面试名单 |
51 | 李月月 | 170604 | 53 | 64 | 117 | 拟进入面试名单 |
52 | 沈常玉 | 170606 | 52 | 65 | 117 | 拟进入面试名单 |
53 | 杨阳 | 170104 | 38 | 78 | 116 | 拟进入面试名单 |
54 | 任明柳 | 170230 | 51 | 65 | 116 | 拟进入面试名单 |
55 | 何善萍 | 170404 | 48 | 68 | 116 | 拟进入面试名单 |
56 | 胡晓蝶 | 170411 | 37 | 79 | 116 | 拟进入面试名单 |
57 | 孙燕 | 170424 | 45 | 71 | 116 | 拟进入面试名单 |
58 | 宋长乐 | 170427 | 60 | 56 | 116 | 拟进入面试名单 |
59 | 潘静 | 170601 | 46 | 70 | 116 | 拟进入面试名单 |
60 | 卢雨霜 | 170615 | 42 | 74 | 116 | 拟进入面试名单 |
61 | 王琪 | 170221 | 46 | 69 | 115 | 拟进入面试名单 |
62 | 潘晓山 | 170420 | 53 | 62 | 115 | 拟进入面试名单 |
63 | 付志强 | 170501 | 54 | 61 | 115 | 拟进入面试名单 |
64 | 吕勋 | 170515 | 50 | 65 | 115 | 拟进入面试名单 |
65 | 王诗雨 | 170619 | 42 | 73 | 115 | 拟进入面试名单 |
66 | 赵科糈 | 170809 | 48 | 67 | 115 | 拟进入面试名单 |
67 | 潘婉君 | 170110 | 38 | 76 | 114 | 拟进入面试名单 |
68 | 姚晋宇 | 170213 | 41 | 73 | 114 | 拟进入面试名单 |
69 | 许春莺 | 170326 | 43 | 71 | 114 | 拟进入面试名单 |
70 | 曹蕊蕊 | 170426 | 46 | 68 | 114 | 拟进入面试名单 |
71 | 周冰洁 | 170503 | 55 | 59 | 114 | 拟进入面试名单 |
72 | 黄宸 | 170705 | 46 | 68 | 114 | 拟进入面试名单 |
73 | 吴灿 | 170711 | 51 | 63 | 114 | 拟进入面试名单 |
74 | 陈龙 | 170730 | 57 | 57 | 114 | 拟进入面试名单 |
75 | 许梦雨 | 170208 | 42 | 71 | 113 | 拟进入面试名单 |
76 | 唐灿灿 | 170222 | 43 | 70 | 113 | 拟进入面试名单 |
77 | 张凯 | 170226 | 41 | 72 | 113 | 拟进入面试名单 |
78 | 方慧君 | 170305 | 39 | 74 | 113 | 拟进入面试名单 |
79 | 邵子鉴 | 170715 | 49 | 64 | 113 | 拟进入面试名单 |
80 | 朱玉迪 | 170428 | 47 | 65 | 112 | 拟进入面试名单 |
81 | 陈伟 | 170523 | 43 | 69 | 112 | 拟进入面试名单 |
82 | 孔培培 | 170605 | 51 | 61 | 112 | 拟进入面试名单 |
83 | 闵勤奋 | 170106 | 36 | 75 | 111 | 拟进入面试名单 |
84 | 劳银凤 | 170210 | 32 | 79 | 111 | 拟进入面试名单 |
85 | 沈军 | 170224 | 42 | 69 | 111 | 拟进入面试名单 |
86 | 李雅梅 | 170618 | 48 | 63 | 111 | 拟进入面试名单 |
87 | 唐裴莉 | 170419 | 38 | 71 | 109 | (退伍)加2分,拟进入面试名单 |
88 | 罗静 | 170124 | 43 | 67 | 110 | 拟进入面试名单 |
89 | 王群 | 170217 | 40 | 70 | 110 | 拟进入面试名单 |
90 | 屠玉峰 | 170218 | 43 | 67 | 110 | 拟进入面试名单 |
91 | 胡健康 | 170220 | 45 | 65 | 110 | 拟进入面试名单 |
92 | 叶传勇 | 170225 | 44 | 66 | 110 | 拟进入面试名单 |
93 | 王佳男 | 170317 | 35 | 75 | 110 | 拟进入面试名单 |
94 | 李梅 | 170409 | 39 | 71 | 110 | 拟进入面试名单 |
95 | 高瑞雯 | 170505 | 48 | 62 | 110 | 拟进入面试名单 |
96 | 张莹 | 170708 | 41 | 69 | 110 | 拟进入面试名单 |
97 | 钱雪霏 | 170722 | 55 | 55 | 110 | 拟进入面试名单 |
98 | 赵辉 | 170120 | 42 | 68 | 110 | 拟进入面试名单 |
99 | 张曼 | 170116 | 40 | 69 | 109 | |
100 | 魏巍 | 170118 | 45 | 64 | 109 | |
101 | 黄鑫 | 170709 | 50 | 59 | 109 | |
102 | 王璐瑒 | 170113 | 35 | 73 | 108 | |
103 | 邵新春 | 170323 | 40 | 68 | 108 | |
104 | 黄婉煜 | 170421 | 50 | 58 | 108 | |
105 | 程鹏 | 170511 | 45 | 63 | 108 | |
106 | 李光耀 | 170622 | 44 | 64 | 108 | |
107 | 吴蕾蕾 | 170312 | 40 | 67 | 107 | |
108 | 许康 | 170328 | 43 | 64 | 107 | |
109 | 张丽娟 | 170405 | 37 | 70 | 107 | |
110 | 苏晓 | 170408 | 45 | 62 | 107 | |
111 | 吴旋 | 170603 | 47 | 60 | 107 | |
112 | 施芡云 | 170627 | 48 | 59 | 107 | |
113 | 张琦 | 170713 | 42 | 65 | 107 | |
114 | 余立洁 | 170716 | 48 | 59 | 107 | |
115 | 葛洋 | 170430 | 41 | 65 | 106 | |
116 | 王一城 | 170504 | 45 | 61 | 106 | |
117 | 胡雨晨 | 170509 | 45 | 61 | 106 | |
118 | 罗雪 | 170513 | 45 | 61 | 106 | |
119 | 邵琦 | 170516 | 41 | 65 | 106 | |
120 | 胡敏 | 170725 | 49 | 57 | 106 | |
121 | 张雨童 | 170101 | 45 | 60 | 105 | |
122 | 李蓓蓓 | 170114 | 38 | 67 | 105 | |
123 | 吴慕姐 | 170212 | 32 | 73 | 105 | |
124 | 马瑞 | 170304 | 42 | 63 | 105 | |
125 | 孙倩倩 | 170325 | 34 | 71 | 105 | |
126 | 庞博 | 170330 | 46 | 59 | 105 | |
127 | 杨锐 | 170407 | 32 | 73 | 105 | |
128 | 徐园园 | 170614 | 45 | 60 | 105 | |
129 | 薛云 | 170707 | 42 | 63 | 105 | |
130 | 赵东旭 | 170315 | 35 | 69 | 104 | |
131 | 吴跃 | 170402 | 39 | 65 | 104 | |
132 | 张旭 | 170406 | 35 | 69 | 104 | |
133 | 王梦瑶 | 170508 | 41 | 63 | 104 | |
134 | 吴雪 | 170514 | 48 | 56 | 104 | |
135 | 屠瑞瑞 | 170804 | 43 | 61 | 104 | |
136 | 姚静怡 | 170810 | 43 | 61 | 104 | |
137 | 魏锦 | 170126 | 42 | 61 | 103 | |
138 | 陈善君 | 170327 | 38 | 65 | 103 | |
139 | 李静 | 170609 | 36 | 67 | 103 | |
140 | 周欣 | 170117 | 34 | 68 | 102 | |
141 | 李璇 | 170526 | 47 | 55 | 102 | |
142 | 邵铎 | 170728 | 50 | 52 | 102 | |
143 | 吴红 | 170308 | 46 | 55 | 101 | |
144 | 崔虹雨 | 170416 | 42 | 59 | 101 | |
145 | 黄莎莎 | 170507 | 34 | 67 | 101 | |
146 | 支悦 | 170519 | 43 | 58 | 101 | |
147 | 褚宇时 | 170530 | 38 | 63 | 101 | |
148 | 周恩杰 | 170630 | 45 | 56 | 101 | |
149 | 梅利军 | 170719 | 50 | 51 | 101 | |
150 | 刘玉鹏 | 170726 | 47 | 54 | 101 | |
151 | 陈飞 | 170811 | 40 | 61 | 101 | |
152 | 丁婷婷 | 170502 | 40 | 60 | 100 | |
153 | 徐奥帅 | 170227 | 51 | 48 | 99 | |
154 | 沈维维 | 170316 | 38 | 61 | 99 | |
155 | 何莹 | 170706 | 35 | 64 | 99 | 公共基础铅笔作答 |
156 | 刘璐 | 170721 | 44 | 55 | 99 | |
157 | 马劲 | 170410 | 31 | 67 | 98 | |
158 | 马潇雨 | 170422 | 42 | 56 | 98 | |
159 | 张倩倩 | 170425 | 42 | 56 | 98 | |
160 | 蒋冬梅 | 170522 | 37 | 61 | 98 | |
161 | 顾晨洁 | 170625 | 43 | 55 | 98 | |
162 | 黄胜 | 170712 | 42 | 56 | 98 | |
163 | 褚国庆 | 170807 | 38 | 60 | 98 | |
164 | 赵宇菲 | 170524 | 38 | 59 | 97 | |
165 | 贺冬玲 | 170602 | 42 | 55 | 97 | |
166 | 陈杰 | 170612 | 39 | 58 | 97 | |
167 | 王惠娟 | 170813 | 38 | 59 | 97 | |
168 | 杜义浩 | 170525 | 38 | 58 | 96 | |
169 | 赵平平 | 170610 | 36 | 60 | 96 | |
170 | 张智海 | 170717 | 43 | 53 | 96 | |
171 | 屠悦悦 | 170803 | 43 | 53 | 96 | |
172 | 刘杨 | 170417 | 38 | 57 | 95 | |
173 | 刘勋 | 170228 | 40 | 54 | 94 | |
174 | 李灿灿 | 170808 | 46 | 48 | 94 | |
175 | 杨曼曼 | 170329 | 36 | 57 | 93 | |
176 | 陈思 | 170517 | 29 | 64 | 93 | |
177 | 年文文 | 170611 | 41 | 52 | 93 | |
178 | 陈紫帅 | 170617 | 33 | 60 | 93 | |
179 | 支涵 | 170714 | 38 | 55 | 93 | |
180 | 石慧 | 170415 | 29 | 63 | 92 | |
181 | 张子扬 | 170727 | 40 | 52 | 92 | |
182 | 刘玲 | 170223 | 33 | 58 | 91 | |
183 | 沈瑞 | 170314 | 35 | 56 | 91 | |
184 | 王琦 | 170729 | 43 | 48 | 91 | |
185 | 陈梦琪 | 170429 | 34 | 56 | 90 | |
186 | 张媛媛 | 170207 | 26 | 63 | 89 | |
187 | 田轶男 | 170302 | 29 | 60 | 89 | |
188 | 梁梦 | 170723 | 39 | 49 | 88 | |
189 | 侯小妹 | 170608 | 33 | 54 | 87 | |
190 | 张文静 | 170710 | 34 | 53 | 87 | |
191 | 赵紫薇 | 170527 | 39 | 47 | 86 | |
192 | 李国锋 | 170628 | 32 | 54 | 86 | |
193 | 盛宇凯 | 170529 | 33 | 52 | 85 | |
194 | 沈悦 | 170701 | 41 | 44 | 85 | |
195 | 闵彩梅 | 170702 | 38 | 47 | 85 | |
196 | 方正 | 170718 | 31 | 54 | 85 | |
197 | 吴梦圆 | 170518 | 25 | 59 | 84 | |
198 | 孙洁 | 170510 | 27 | 55 | 82 | |
199 | 张梦婷 | 170802 | 33 | 48 | 81 | |
200 | 李媛媛 | 170306 | 22 | 57 | 79 | |
201 | 刘子璇 | 170203 | 27 | 50 | 77 | |
202 | 刘璐 | 170806 | 26 | 50 | 76 | |
203 | 谢梦茹 | 170521 | 37 | 38 | 75 | |
204 | 王潇琼 | 170626 | 33 | 40 | 73 | |
205 | 汤灏 | 170211 | 30 | 40 | 70 | |
206 | 姚敏 | 170621 | 17 | 53 | 70 | |
207 | 周临波 | 170414 | 33 | 缺考 | 33 | |
208 | 杜娜 | 170520 | 32 | 0 | 32 | |
209 | 程晨 | 170413 | 31 | 缺考 | 31 | |
210 | 周雯婷 | 170313 | 24 | 缺考 | 24 | |
211 | 沈婉乐 | 170623 | 23 | 缺考 | 23 | |
212 | 陈曼婷 | 170624 | 22 | 缺考 | 22 | |
213 | 韩振阳 | 170216 | 17 | 缺考 | 17 | |
214 | 沈丹 | 170107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
215 | 王瑶瑶 | 170119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
216 | 孙琼琼 | 170206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
217 | 曹雨薇 | 170214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
218 | 徐双双 | 170319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
219 | 170629 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
220 | 范德芳 | 170704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
221 | 曹莹莹 | 170724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
222 | 周娜 | 170805 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
223 | 闵绮芸 | 170812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章