2017安徽宣城市直事业单位招聘拟聘人员情况公示(第二批)
根据《2017年宣城市市直事业单位公开招聘工作人员公告》,经资格初审、考试、资格复审、体检与考察等程序,现将2017年宣城市市直事业单位公开招聘拟聘名单(见附表)公示(第二批)。
公示期:2017年10月9日至2017年10月15日。
联系电话:0563-3026400
监督电话:0563-3019447
宣城市人力资源和社会保障局
2017年10月9日
2017年宣城市市直事业单位公开招聘工作人员
拟聘人员名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 名称 |
岗位 代码 |
笔试合成成绩 | 面试 成绩 |
总成绩合成 | 体检考察结果 |
1 | 伍蓉 | 女 | 113413011609 | 市群众来访联合接待服务中心 | 管理岗 | 1301013 | 68.83 | 74.6 | 71.14 | 合格 |
2 | 乔梅香 | 女 | 113413013121 | 宣城市公路管理局旌德分局 | 管理岗 | 1301047 | 63.33 | 77 | 68.80 | 合格 |
3 | 余致远 | 男 | 113413013522 | 宣城市地方海事局宣州区地方海事处 | 管理岗 | 1301048 | 70 | 76.8 | 72.72 | 合格 |
4 | 邵骏 | 男 | 113413013817 | 宣城市地方海事局宣州区地方海事处 | 管理岗 | 1301048 | 70.5 | 74.6 | 72.14 | 合格 |
5 | 徐文静 | 女 | 213413084413 | 宣城市道路运输管理局 | 专业技术岗 | 1301049 | 65.97 | 77.6 | 70.62 | 合格 |
6 | 王露 | 女 | 313413070703 | 市农村公路管理局 | 专业技术岗 | 1301050 | 72.67 | 76 | 74.00 | 合格 |
7 | 陈新雅 | 女 | 313413070717 | 市交通质监局 | 专业技术岗 | 1301051 | 70.4 | 76.8 | 72.96 | 合格 |
8 | 饶晓倩 | 女 | 563413084004 | 市疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 1301070 | 64.07 | 83.2 | 71.72 | 合格 |
9 | 查海英 | 女 | 563413084007 | 市疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 1301070 | 64.13 | 81.8 | 71.20 | 合格 |
10 | 刘俊 | 男 | 553413083803 | 市疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 1301071 | 51.4 | 78 | 62.04 | 合格 |
11 | 戴明霞 | 女 | 563413084011 | 市妇幼保健和计划生育服务中心 | 专业技术岗 | 1301072 | 57.2 | 84.6 | 68.16 | 合格 |
12 | 梁山山 | 男 | 313413071008 | 市中心血站 | 专业技术岗 | 1301074 | 78.53 | 75.8 | 77.44 | 合格 |
13 | 罗子含 | 女 | 313413085913 | 市人防工程管理局 | 专业技术岗 | 1301094 | 58.03 | 73 | 64.02 | 合格 |
14 | 朱亚明 | 男 | 313413085706 | 水利工程管理处 | 专业技术岗 | 1301057 | 65.68 | 75.2 | 69.49 | 合格 |
15 |
王涛 | 男 | 113413013906 | 水利工程管理处 | 专业技术岗 | 1301058 | 72 | 72.2 | 72.08 | 合格 |
16 | 周葳 | 男 | 313413085719 | 水土保持办公室 | 专业技术岗 | 1301059 | 65.52 | 73.4 | 68.67 | 合格 |
17 | 沈亚龙 | 男 | 313413085724 | 水政监察支队 | 专业技术岗 | 1301060 | 64.47 | 79.8 | 70.60 | 合格 |
18 | 陈文刚 | 男 | 313413085726 | 南漪湖控制工程建管处 | 专业技术岗 | 1301062 | 72.85 | 73.8 | 73.23 | 合格 |
19 | 倪倩文 | 女 | 313413085812 | 港口湾水库管理处 | 专业技术岗 | 1301063 | 65.18 | 76.2 | 69.59 | 合格 |
20 | 苗玉杰 | 男 | 313413085814 | 青弋江灌区管理处 | 专业技术岗 | 1301064 | 67.84 | 73.4 | 70.06 | 合格 |
21 | 李文斌 | 男 | 313413062310 | 宣城市环境监测中心 | 专业技术岗 | 1301040 | 72.47 | 78 | 74.68 | 合格 |
22 | 丁文勇 | 男 | 313413070205 | 宣城市环境监测中心 | 专业技术岗 | 1301040 | 70.1 | 76.4 | 72.62 | 合格 |
23 | 胡程昕 | 男 | 313413070204 | 宣城市环境监测中心 | 专业技术岗 | 1301040 | 68.80 | 77.8 | 72.4 | 合格 |
24 | 任冰 | 女 | 313413070313 | 宣城市环境保护宣传教育中心 | 专业技术岗 | 1301041 | 67.7 | 74.6 | 70.46 | 合格 |
25 | 张晨 | 女 | 113413011808 | 市老干部活动中心 | 管理岗 | 1301017 | 63.5 | 80.4 | 70.26 | 合格 |
26 | 陈红艳 | 女 | 113413014013 | 市文化市场综合执法大队 | 管理岗 | 1301065 | 73.17 | 79.6 | 75.74 | 合格 |
27 | 姚旗 | 男 | 113413014011 | 市文化市场综合执法大队 | 管理岗 | 1301065 | 64.17 | 77.4 | 69.46 | 合格 |
28 | 叶子 | 女 | 213413050820 | 市文物局 | 专业技术岗 | 1301066 | 69.5 | 75.2 | 71.78 | 合格 |
29 | 汪凌曦 | 女 | 213413050929 | 市文化馆 | 专业技术岗 | 1301067 | 68.5 | 79.4 | 72.86 | 合格 |
30 | 胡婧雯 | 女 | 213413051023 | 市图书馆 | 专业技术岗 | 1301068 | 73 | 80 | 75.80 | 合格 |
31 | 黄珺彦 | 女 | 313413070927 | 市图书馆 | 专业技术岗 | 1301069 | 69.87 | 75.2 | 72.00 | 合格 |
32 | 傅峰 | 男 | 313413062007 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301001 | 76.70 | 80 | 78.02 | 合格 |
33 | 杨潇 | 男 | 313413062003 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301001 | 69.67 | 78.2 | 73.08 | 合格 |
34 | 徐陈浩 | 男 | 543413083203 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301002 | 66.03 | 86 | 74.02 | 合格 |
35 | 宋欢 | 女 | 543413083201 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301002 | 62.50 | 83.6 | 70.94 | 合格 |
36 | 钟浩 | 男 | 533413083130 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301003 | 56.10 | 84.6 | 67.50 | 合格 |
37 | 李伟 | 男 | 213413050101 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301004 | 63.50 | 78.2 | 69.38 | 合格 |
38 | 王毓杰 | 女 | 213413050107 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301005 | 69.00 | 81.6 | 74.04 | 合格 |
39 | 桑超 | 男 | 313413062009 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301006 | 64.20 | 80.8 | 70.84 | 合格 |
40 | 金添 | 男 | 213413050111 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301007 | 61.33 | 73.6 | 66.24 | 合格 |
41 | 叶蕾 | 女 | 213413050118 | 宣城职业技术学院 | 专业技术岗 | 1301008 | 67.83 | 77 | 71.50 | 合格 |
42 | 童瑶 | 女 | 113413014401 | 市国土局直属分局 | 管理岗 | 1301078 | 64.67 | 77.2 | 69.68 | 合格 |
43 | 周颖 | 女 | 113413014503 | 市国土局宣州区分局溪口基层所 | 管理岗 | 1301080 | 58.5 | 73.7 | 64.58 | 合格 |
44 | 李斌 | 男 | 313413071020 | 市国土资源发展中心(市测绘管理处) | 专业技术岗 | 1301081 | 65.7 | 74.7 | 69.30 | 合格 |
45 | 王琭璐 | 女 | 313413071116 | 市国土资源发展中心(市测绘管理处) | 专业技术岗 | 1301082 | 74.97 | 76.4 | 75.54 | 合格 |
46 | 刘鹏 | 男 | 313413071226 | 市地质环境监测和地质灾害应急中心 | 专业技术岗 | 1301084 | 68.67 | 80 | 73.20 | 合格 |
47 | 陶慧敏 | 女 | 213413051106 | 市不动产登记中心 | 专业技术岗 | 1301085 | 68.83 | 78.4 | 72.66 | 合格 |
48 | 黄天舜 | 男 | 313413071307 | 市不动产登记中心 | 专业技术岗 | 1301086 | 74.93 | 77.2 | 75.84 | 合格 |
49 | 高国浩 | 男 | 313413071328 | 市不动产登记中心 | 专业技术岗 | 1301087 | 70.97 | 76.6 | 73.22 | 合格 |
50 | 宋青青 | 女 | 413413082203 | 宣城市特殊教育中心 | 专业技术岗 | 1301023 | 63 | 75.5 | 68.00 | 合格 |
51 | 袁峰 | 男 | 413413082215 | 宣城市体育运动学校 | 专业技术岗 | 1301025 | 57.67 | 73.7 | 64.08 | 合格 |
52 | 杨阳 | 男 | 413413082221 | 宣城市体育运动学校 | 专业技术岗 | 1301026 | 50.67 | 72.8 | 59.52 | 合格 |
53 | 周雨婷 | 女 | 413413082227 | 宣城市青少年活动中心 | 专业技术岗 | 1301027 | 66.83 | 80.8 | 72.42 | 合格 |
54 | 沈亮 | 男 | 113413012607 | 宣城市教育招生考试院 | 管理岗 | 1301028 | 72.5 | 73.8 | 73.02 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章