2017安徽亳州市属事业单位拟聘用人员名单公示
2017安徽亳州市属事业单位拟聘用人员名单公示已公布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
根据《亳州市2017年市属事业单位公开招聘人员公告》精神,经笔试、面试、体检、考察等环节,确定仇曼莉等36名考生符合本次聘用条件,拟聘用为市属事业单位工作人员,现予公示7天,公示无异议的办理聘用手续。孕妇1名考察合格待孕期结束补检合格办理聘用手续。体检考察环节放弃、不合格的择日递补。
亳州市人力资源和社会保障局
2017年10月23日
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 体检考 察结果 |
1 | 亳州市委党校 | 030001 | 1703010106 | 仇曼莉 | 女 | 1991.05 | 研究生 | 硕士 | 大连海事大学 | 合格 |
2 | 亳州市委党校 | 030002 | 1703010117 | 赵明旸 | 男 | 1991.02 | 研究生 | 硕士 | 陕西师范大学 | 合格 |
3 | 亳州中药科技学校 | 030003 | 1703010207 | 刘姗姗 | 女 | 1988.06 | 本科 | 无 | 沈阳药科大学 | 合格 |
4 | 亳州中药科技学校 | 030003 | 1703010208 | 张宝刚 | 男 | 1989.07 | 本科 | 学士 | 河南中医药大学 | 合格 |
5 | 亳州中药科技学校 | 030004 | 1703010225 | 李培培 | 女 | 1990.10 | 研究生 | 硕士 | 安徽医科大学 | 合格 |
6 | 亳州中药科技学校 | 030004 | 1703010215 | 高丽霞 | 女 | 1990.08 | 本科 | 学士 | 河南中医学院 | 合格 |
7 | 亳州中药科技学校 | 030006 | 1703010319 | 杨丹 | 女 | 1986.04 | 本科 | 无 | 蚌埠医学院 | 合格 |
8 | 亳州中药科技学校 | 030006 | 1703010413 | 吕晴晴 | 女 | 1992.07 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 合格 |
9 | 亳州中药科技学校 | 030008 | 1703010508 | 刘培 | 男 | 1982.12 | 本科 | 学士 | 安徽中医学院 | 合格 |
10 | 亳州中药科技学校 | 030009 | 1703010523 | 黄欢欢 | 女 | 1991.07 | 本科 | 无 | 北京航空航天大学 | 合格 |
11 | 亳州中药科技学校 | 030011 | 1703010630 | 朱明翔 | 男 | 1994.03 | 本科 | 学士 | 安徽理工大学 | 合格 |
12 | 亳州中药科技学校 | 030012 | 1703010715 | 李谯 | 女 | 1993.05 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 合格 |
13 | 亳州中药科技学校 | 030013 | 1703010928 | 刘彩云 | 女 | 1992.03 | 本科 | 学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 合格 |
14 | 亳州中药科技学校 | 030015 | 1703011230 | 潘立明 | 男 | 1991.03 | 本科 | 无 | 黄山学院 | 合格 |
15 | 亳州中药科技学校 | 030015 | 1703011203 | 于加娜 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 潍坊科技学院 | 合格 |
16 | 亳州工业学校 | 030016 | 1703011408 | 凡曼曼 | 女 | 1991.03 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学信息学院 | 合格 |
17 | 亳州工业学校 | 030016 | 1703011409 | 何成兰 | 女 | 1994.05 | 本科 | 学士 | 江西师范大学 | 合格 |
18 | 亳州工业学校 | 030017 | 1703011419 | 吴维娜 | 女 | 1987.09 | 本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 合格 |
19 | 亳州工业学校 | 030018 | 1703011601 | 蒋萍 | 女 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 合格 |
20 | 亳州工业学校 | 030019 | 1703011607 | 王振 | 男 | 1985.10 | 本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 合格 |
21 | 亳州工业学校 | 030019 | 1703011605 | 王永刚 | 男 | 1983.12 | 本科 | 学士 | 河南科技大学、河南理工大学 | 合格 |
22 | 亳州工业学校 | 030020 | 1703011621 | 陈兰芳 | 女 | 1987.10 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 合格 |
23 | 亳州工业学校 | 030021 | 1703011719 | 李晓引 | 女 | 1987.07 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学体育学院 | 合格 |
24 | 亳州工业学校 | 030022 | 1703011811 | 吴倩 | 女 | 1992.05 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 合格 |
25 | 涡阳县卫生计生委乡村卫生室 | 030023 | 1703011913 | 郝洪宇 | 男 | 1986.08 | 本科 | 无 | 蚌埠医学院 | 合格 |
26 | 涡阳县卫生计生委乡村卫生室 | 030023 | 1703011914 | 王慧芳 | 女 | 1983.07 | 本科 | 无 | 蚌埠医学院 | 合格 |
27 | 涡阳县卫生计生委乡村卫生室 | 030023 | 1703011912 | 刘宗坤 | 男 | 1988.05 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 合格 |
28 | 蒙城县卫生计生委乡村卫生室 | 030024 | 1703011926 | 穆青松 | 男 | 1990.02 | 本科 | 学士 | 贵州医科大学 | 合格 |
29 | 蒙城县卫生计生委乡村卫生室 | 030024 | 1703011924 | 赵朋朋 | 男 | 1989.10 | 本科 | 无 | 安徽中医药大学 | 合格 |
30 | 利辛县卫生计生委乡村卫生室 | 030025 | 1703011928 | 胡敬思 | 男 | 1987.08 | 本科 | 无 | 北京中医药大学 | 合格 |
31 | 利辛县卫生计生委乡村卫生室 | 030025 | 1703011930 | 李丽萍 | 女 | 1982.10 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 合格 |
32 | 谯城区卫生计生委乡村卫生室 | 030026 | 1703012009 | 蔡耀 | 男 | 1986.06 | 本科 | 无 | 安徽理工大学 | 合格 |
33 | 谯城区卫生计生委乡村卫生室 | 030026 | 1703012003 | 陈梅 | 女 | 1982.09 | 本科 | 无 | 蚌埠医学院 | 合格 |
34 | 谯城区卫生计生委乡村卫生室 | 030026 | 1703012008 | 孙行善 | 男 | 1984.12 | 本科 | 学士 | 安徽医科大学 | 合格 |
35 | 谯城区卫生计生委乡村卫生室 | 030026 | 1703012007 | 邓春利 | 女 | 1988.01 | 本科 | 无 | 安徽中医药大学 | 合格 |
36 | 谯城区卫生计生委乡村卫生室 | 030026 | 1703012004 | 杨坤 | 男 | 1984.09 | 本科 | 无 | 蚌埠医学院 | 合格 |
37 | 涡阳县卫生计生委乡村卫生室 | 030023 | 1703011922 | 郑玉梅 | 女 | 1989.07 | 本科 | 无 | 安徽医科大学 | 孕妇、合格 |
38 | 亳州中药科技学校 | 030005 | 1703010309 | 女 | 1995.01 | 本科 | 学士 | 安徽理工大学 | 不合格 | |
39 | 亳州中药科技学校 | 030007 | 1703010501 | 男 | 1988.04 | 本科 | 学士 | 安徽中医学院 | 不合格 | |
40 | 亳州中药科技学校 | 030008 | 1703010506 | 女 | 1988.09 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学 | 不合格 | |
41 | 亳州中药科技学校 | 030014 | 1703011011 | 女 | 1993.08 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 不合格 | |
42 | 亳州中药科技学校 | 030010 | 1703010623 | 女 | 1991.08 | 本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 放弃 | |
43 | 亳州工业学校 | 030021 | 1703011705 | 女 | 1985.02 | 本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 放弃 | |
44 | 亳州工业学校 | 030021 | 1703011805 | 女 | 1990.09 | 本科 | 学士 | 巢湖学院 | 放弃 |
点击分享此信息:
相关文章