2017年秋季安徽宿州高新区招聘笔试成绩公示
宿州市高新区2017年秋季招聘笔试成绩公告
根据《宿州市高新区2017年秋季招聘公告》,现将笔试成绩予以公布,详见附件。
咨询电话:0557-3927921。
宿州市高新技术产业开发区管委会
2017年11月3日
宿州市高新区2017年秋季招聘笔试成绩
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 成绩 |
1 | 20170101001 | 党政办公室法制工作人员 | 58.6 |
2 | 20170101002 | 党政办公室法制工作人员 | 61.3 |
3 | 20170101003 | 党政办公室法制工作人员 | 60.9 |
4 | 20170101004 | 党政办公室法制工作人员 | 71.5 |
5 | 20170101005 | 党政办公室法制工作人员 | 67.2 |
6 | 20170101006 | 党政办公室法制工作人员 | 57.6 |
7 | 20170101007 | 党政办公室法制工作人员 | 63.4 |
8 | 20170101008 | 党政办公室法制工作人员 | 46 |
9 | 20170101009 | 党政办公室法制工作人员 | 73.1 |
10 | 20170101010 | 党政办公室法制工作人员 | 64.7 |
11 | 20170101011 | 党政办公室法制工作人员 | 67.4 |
12 | 20170101012 | 党政办公室法制工作人员 | 64.7 |
13 | 20170102001 | 党政办公室文秘工作人员 | 71.4 |
14 | 20170102002 | 党政办公室文秘工作人员 | 67 |
15 | 20170102003 | 党政办公室文秘工作人员 | 61.5 |
16 | 20170102004 | 党政办公室文秘工作人员 | 0 |
17 | 20170102005 | 党政办公室文秘工作人员 | 65.8 |
18 | 20170102006 | 党政办公室文秘工作人员 | 66.1 |
19 | 20170102007 | 党政办公室文秘工作人员 | 57.8 |
20 | 20170102008 | 党政办公室文秘工作人员 | 70.5 |
21 | 20170103001 | 党政办公室综合工作人员 | 0 |
22 | 20170103002 | 党政办公室综合工作人员 | 62.4 |
23 | 20170103003 | 党政办公室综合工作人员 | 60.1 |
24 | 20170103004 | 党政办公室综合工作人员 | 59.2 |
25 | 20170103005 | 党政办公室综合工作人员 | 58.5 |
26 | 20170103006 | 党政办公室综合工作人员 | 59.7 |
27 | 20170103007 | 党政办公室综合工作人员 | 65.5 |
28 | 20170103008 | 党政办公室综合工作人员 | 64.5 |
29 | 20170103009 | 党政办公室综合工作人员 | 66.7 |
30 | 20170103010 | 党政办公室综合工作人员 | 62.5 |
31 | 20170103011 | 党政办公室综合工作人员 | 69.9 |
32 | 20170103012 | 党政办公室综合工作人员 | 65.9 |
33 | 20170103013 | 党政办公室综合工作人员 | 68.7 |
34 | 20170103014 | 党政办公室综合工作人员 | 61.7 |
35 | 20170103015 | 党政办公室综合工作人员 | 65.7 |
36 | 20170103016 | 党政办公室综合工作人员 | 67.7 |
37 | 20170103017 | 党政办公室综合工作人员 | 60.6 |
38 | 20170103018 | 党政办公室综合工作人员 | 65.7 |
39 | 20170103019 | 党政办公室综合工作人员 | 64.1 |
40 | 20170103020 | 党政办公室综合工作人员 | 63.3 |
41 | 20170103021 | 党政办公室综合工作人员 | 63.5 |
42 | 20170103022 | 党政办公室综合工作人员 | 0 |
43 | 20170103023 | 党政办公室综合工作人员 | 65.5 |
44 | 20170103024 | 党政办公室综合工作人员 | 73.7 |
45 | 20170103025 | 党政办公室综合工作人员 | 67.2 |
46 | 20170103026 | 党政办公室综合工作人员 | 62.7 |
47 | 20170103027 | 党政办公室综合工作人员 | 0 |
48 | 20170103028 | 党政办公室综合工作人员 | 0 |
49 | 20170103029 | 党政办公室综合工作人员 | 63.4 |
50 | 20170103030 | 党政办公室综合工作人员 | 61.6 |
51 | 20170103031 | 党政办公室综合工作人员 | 57.6 |
52 | 20170103032 | 党政办公室综合工作人员 | 63.4 |
53 | 20170103033 | 党政办公室综合工作人员 | 0 |
54 | 20170103034 | 党政办公室综合工作人员 | 57.5 |
55 | 20170103035 | 党政办公室综合工作人员 | 67.1 |
56 | 20170103036 | 党政办公室综合工作人员 | 74.5 |
57 | 20170103037 | 党政办公室综合工作人员 | 57.6 |
58 | 20170103038 | 党政办公室综合工作人员 | 66.1 |
59 | 20170103039 | 党政办公室综合工作人员 | 64.4 |
60 | 20170103040 | 党政办公室综合工作人员 | 64.6 |
61 | 20170103041 | 党政办公室综合工作人员 | 65.6 |
62 | 20170103042 | 党政办公室综合工作人员 | 64 |
63 | 20170103043 | 党政办公室综合工作人员 | 66.5 |
64 | 20170103044 | 党政办公室综合工作人员 | 66.1 |
65 | 20170103045 | 党政办公室综合工作人员 | 70.3 |
66 | 20170103046 | 党政办公室综合工作人员 | 59.5 |
67 | 20170201001 | 纪工委办公室工作人员 | 65.1 |
68 | 20170201002 | 纪工委办公室工作人员 | 66.3 |
69 | 20170201003 | 纪工委办公室工作人员 | 58.4 |
70 | 20170201004 | 纪工委办公室工作人员 | 71.5 |
71 | 20170201005 | 纪工委办公室工作人员 | 60.1 |
72 | 20170201006 | 纪工委办公室工作人员 | 64 |
73 | 20170201007 | 纪工委办公室工作人员 | 72.3 |
74 | 20170201008 | 纪工委办公室工作人员 | 76.8 |
75 | 20170201009 | 纪工委办公室工作人员 | 66.2 |
76 | 20170201010 | 纪工委办公室工作人员 | 0 |
77 | 20170201011 | 纪工委办公室工作人员 | 68.4 |
78 | 20170201012 | 纪工委办公室工作人员 | 75.4 |
79 | 20170301001 | 规划建设局工程工作人员 | 69.3 |
80 | 20170301002 | 规划建设局工程工作人员 | 62 |
81 | 20170301003 | 规划建设局工程工作人员 | 58.7 |
82 | 20170301004 | 规划建设局工程工作人员 | 61.1 |
83 | 20170301005 | 规划建设局工程工作人员 | 0 |
84 | 20170301006 | 规划建设局工程工作人员 | 69.4 |
85 | 20170301007 | 规划建设局工程工作人员 | 69.9 |
86 | 20170301008 | 规划建设局工程工作人员 | 57.9 |
87 | 20170301009 | 规划建设局工程工作人员 | 76.7 |
88 | 20170301010 | 规划建设局工程工作人员 | 0 |
89 | 20170301011 | 规划建设局工程工作人员 | 65.8 |
90 | 20170301012 | 规划建设局工程工作人员 | 63.4 |
91 | 20170301013 | 规划建设局工程工作人员 | 63.1 |
92 | 20170301014 | 规划建设局工程工作人员 | 65.3 |
93 | 20170302001 | 规划建设局规划工作人员 | 63.9 |
94 | 20170302002 | 规划建设局规划工作人员 | 0 |
95 | 20170302003 | 规划建设局规划工作人员 | 70.1 |
96 | 20170302004 | 规划建设局规划工作人员 | 0 |
97 | 20170302005 | 规划建设局规划工作人员 | 65.7 |
98 | 20170302006 | 规划建设局规划工作人员 | 69.2 |
99 | 20170302007 | 规划建设局规划工作人员 | 64.4 |
100 | 20170401001 | 经济与科技局统计工作人员 | 64.2 |
101 | 20170401002 | 经济与科技局统计工作人员 | 59.4 |
102 | 20170401003 | 经济与科技局统计工作人员 | 62.4 |
103 | 20170401004 | 经济与科技局统计工作人员 | 67.7 |
104 | 20170401005 | 经济与科技局统计工作人员 | 65.4 |
105 | 20170401006 | 经济与科技局统计工作人员 | 70.7 |
106 | 20170401007 | 经济与科技局统计工作人员 | 65 |
107 | 20170401008 | 经济与科技局统计工作人员 | 66 |
108 | 20170401009 | 经济与科技局统计工作人员 | 73.8 |
109 | 20170402001 | 经济与科技局经管工作人员 | 56.8 |
110 | 20170402002 | 经济与科技局经管工作人员 | 65 |
111 | 20170402003 | 经济与科技局经管工作人员 | 63 |
112 | 20170402004 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.7 |
113 | 20170402005 | 经济与科技局经管工作人员 | 70.7 |
114 | 20170402006 | 经济与科技局经管工作人员 | 70.7 |
115 | 20170402007 | 经济与科技局经管工作人员 | 53.6 |
116 | 20170402008 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.8 |
117 | 20170402009 | 经济与科技局经管工作人员 | 66.7 |
118 | 20170402010 | 经济与科技局经管工作人员 | 0 |
119 | 20170402011 | 经济与科技局经管工作人员 | 70 |
120 | 20170402012 | 经济与科技局经管工作人员 | 69.9 |
121 | 20170402013 | 经济与科技局经管工作人员 | 64.1 |
122 | 20170402014 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.5 |
123 | 20170402015 | 经济与科技局经管工作人员 | 65.7 |
124 | 20170402016 | 经济与科技局经管工作人员 | 55.2 |
125 | 20170402017 | 经济与科技局经管工作人员 | 0 |
126 | 20170402018 | 经济与科技局经管工作人员 | 0 |
127 | 20170402019 | 经济与科技局经管工作人员 | 62.1 |
128 | 20170402020 | 经济与科技局经管工作人员 | 65.5 |
129 | 20170402021 | 经济与科技局经管工作人员 | 62.1 |
130 | 20170402022 | 经济与科技局经管工作人员 | 61.1 |
131 | 20170402023 | 经济与科技局经管工作人员 | 74.8 |
132 | 20170402024 | 经济与科技局经管工作人员 | 70.1 |
133 | 20170402025 | 经济与科技局经管工作人员 | 70 |
134 | 20170402026 | 经济与科技局经管工作人员 | 62.8 |
135 | 20170402027 | 经济与科技局经管工作人员 | 53.9 |
136 | 20170402028 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.6 |
137 | 20170402029 | 经济与科技局经管工作人员 | 60.3 |
138 | 20170402030 | 经济与科技局经管工作人员 | 73.3 |
139 | 20170402031 | 经济与科技局经管工作人员 | 58.2 |
140 | 20170402032 | 经济与科技局经管工作人员 | 71.1 |
141 | 20170402033 | 经济与科技局经管工作人员 | 66.8 |
142 | 20170402034 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.3 |
143 | 20170402035 | 经济与科技局经管工作人员 | 67.8 |
144 | 20170402036 | 经济与科技局经管工作人员 | 61.7 |
145 | 20170402037 | 经济与科技局经管工作人员 | 66 |
146 | 20170402038 | 经济与科技局经管工作人员 | 54.4 |
147 | 20170402039 | 经济与科技局经管工作人员 | 65.7 |
148 | 20170402040 | 经济与科技局经管工作人员 | 61 |
149 | 20170402041 | 经济与科技局经管工作人员 | 65.2 |
150 | 20170402042 | 经济与科技局经管工作人员 | 61 |
151 | 20170402043 | 经济与科技局经管工作人员 | 67.8 |
152 | 20170402044 | 经济与科技局经管工作人员 | 61.1 |
153 | 20170402045 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.5 |
154 | 20170402046 | 经济与科技局经管工作人员 | 61.3 |
155 | 20170402047 | 经济与科技局经管工作人员 | 58.7 |
156 | 20170402048 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.4 |
157 | 20170402049 | 经济与科技局经管工作人员 | 58 |
158 | 20170402050 | 经济与科技局经管工作人员 | 64.4 |
159 | 20170402051 | 经济与科技局经管工作人员 | 59.2 |
160 | 20170402052 | 经济与科技局经管工作人员 | 0 |
161 | 20170402053 | 经济与科技局经管工作人员 | 64.4 |
162 | 20170402054 | 经济与科技局经管工作人员 | 67.7 |
163 | 20170402055 | 经济与科技局经管工作人员 | 58.4 |
164 | 20170402056 | 经济与科技局经管工作人员 | 63 |
165 | 20170402057 | 经济与科技局经管工作人员 | 60.2 |
166 | 20170402058 | 经济与科技局经管工作人员 | 58.9 |
167 | 20170402059 | 经济与科技局经管工作人员 | 59.1 |
168 | 20170402060 | 经济与科技局经管工作人员 | 40.5 |
169 | 20170402061 | 经济与科技局经管工作人员 | 66.4 |
170 | 20170402062 | 经济与科技局经管工作人员 | 68.5 |
171 | 20170402063 | 经济与科技局经管工作人员 | 71 |
172 | 20170402064 | 经济与科技局经管工作人员 | 64.2 |
173 | 20170402065 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.7 |
174 | 20170402066 | 经济与科技局经管工作人员 | 72.7 |
175 | 20170402067 | 经济与科技局经管工作人员 | 64.9 |
176 | 20170402068 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.3 |
177 | 20170402069 | 经济与科技局经管工作人员 | 59.6 |
178 | 20170402070 | 经济与科技局经管工作人员 | 69 |
179 | 20170402071 | 经济与科技局经管工作人员 | 59.9 |
180 | 20170402072 | 经济与科技局经管工作人员 | 66.5 |
181 | 20170402073 | 经济与科技局经管工作人员 | 63.9 |
182 | 20170402074 | 经济与科技局经管工作人员 | 0 |
183 | 20170402075 | 经济与科技局经管工作人员 | 60.5 |
184 | 20170402076 | 经济与科技局经管工作人员 | 62.9 |
185 | 20170402077 | 经济与科技局经管工作人员 | 57.2 |
186 | 20170402078 | 经济与科技局经管工作人员 | 62.2 |
187 | 20170402079 | 经济与科技局经管工作人员 | 61 |
188 | 20170402080 | 经济与科技局经管工作人员 | 0 |
189 | 20170402081 | 经济与科技局经管工作人员 | 64.4 |
190 | 20170501001 | 社会事务局综合工作人员 | 53.9 |
191 | 20170501002 | 社会事务局综合工作人员 | 47.4 |
192 | 20170501003 | 社会事务局综合工作人员 | 57.2 |
193 | 20170501004 | 社会事务局综合工作人员 | 66.9 |
194 | 20170501005 | 社会事务局综合工作人员 | 65.7 |
195 | 20170501006 | 社会事务局综合工作人员 | 62.7 |
196 | 20170501007 | 社会事务局综合工作人员 | 57.4 |
197 | 20170501008 | 社会事务局综合工作人员 | 55.9 |
198 | 20170501009 | 社会事务局综合工作人员 | 69.8 |
199 | 20170501010 | 社会事务局综合工作人员 | 67.2 |
200 | 20170501011 | 社会事务局综合工作人员 | 57.5 |
201 | 20170501012 | 社会事务局综合工作人员 | 64.8 |
202 | 20170501013 | 社会事务局综合工作人员 | 49.1 |
203 | 20170501014 | 社会事务局综合工作人员 | 49 |
204 | 20170501015 | 社会事务局综合工作人员 | 60.9 |
205 | 20170501016 | 社会事务局综合工作人员 | 58.6 |
206 | 20170501017 | 社会事务局综合工作人员 | 68.8 |
207 | 20170501018 | 社会事务局综合工作人员 | 60.6 |
208 | 20170501019 | 社会事务局综合工作人员 | 60.4 |
209 | 20170501020 | 社会事务局综合工作人员 | 66.8 |
210 | 20170501021 | 社会事务局综合工作人员 | 59.6 |
211 | 20170501022 | 社会事务局综合工作人员 | 57.8 |
212 | 20170501023 | 社会事务局综合工作人员 | 58.2 |
213 | 20170501024 | 社会事务局综合工作人员 | 0 |
214 | 20170501025 | 社会事务局综合工作人员 | 62.1 |
215 | 20170501026 | 社会事务局综合工作人员 | 59.8 |
216 | 20170501027 | 社会事务局综合工作人员 | 59.7 |
217 | 20170501028 | 社会事务局综合工作人员 | 62.9 |
218 | 20170501029 | 社会事务局综合工作人员 | 67.7 |
219 | 20170501030 | 社会事务局综合工作人员 | 67.8 |
220 | 20170501031 | 社会事务局综合工作人员 | 64.5 |
221 | 20170501032 | 社会事务局综合工作人员 | 65.5 |
222 | 20170501033 | 社会事务局综合工作人员 | 58.6 |
223 | 20170501034 | 社会事务局综合工作人员 | 75 |
224 | 20170501035 | 社会事务局综合工作人员 | 61.4 |
225 | 20170501036 | 社会事务局综合工作人员 | 71.2 |
226 | 20170501037 | 社会事务局综合工作人员 | 59.3 |
227 | 20170501038 | 社会事务局综合工作人员 | 61.8 |
228 | 20170501039 | 社会事务局综合工作人员 | 73.1 |
229 | 20170501040 | 社会事务局综合工作人员 | 50.6 |
230 | 20170501041 | 社会事务局综合工作人员 | 0 |
231 | 20170501042 | 社会事务局综合工作人员 | 63.5 |
232 | 20170501043 | 社会事务局综合工作人员 | 64.3 |
233 | 20170501044 | 社会事务局综合工作人员 | 73.2 |
234 | 20170501045 | 社会事务局综合工作人员 | 57.2 |
235 | 20170501046 | 社会事务局综合工作人员 | 66.2 |
236 | 20170501047 | 社会事务局综合工作人员 | 60.3 |
237 | 20170501048 | 社会事务局综合工作人员 | 69.7 |
238 | 20170501049 | 社会事务局综合工作人员 | 59.2 |
239 | 20170501050 | 社会事务局综合工作人员 | 60.8 |
240 | 20170501051 | 社会事务局综合工作人员 | 72.7 |
241 | 20170501052 | 社会事务局综合工作人员 | 71.5 |
242 | 20170501053 | 社会事务局综合工作人员 | 61.8 |
243 | 20170501054 | 社会事务局综合工作人员 | 62.5 |
244 | 20170501055 | 社会事务局综合工作人员 | 64 |
245 | 20170501056 | 社会事务局综合工作人员 | 66.6 |
246 | 20170501057 | 社会事务局综合工作人员 | 0 |
247 | 20170501058 | 社会事务局综合工作人员 | 67.4 |
248 | 20170501059 | 社会事务局综合工作人员 | 66.3 |
249 | 20170501060 | 社会事务局综合工作人员 | 68.1 |
250 | 20170501061 | 社会事务局综合工作人员 | 64.7 |
251 | 20170501062 | 社会事务局综合工作人员 | 65.6 |
252 | 20170501063 | 社会事务局综合工作人员 | 62.4 |
253 | 20170501064 | 社会事务局综合工作人员 | 73.4 |
254 | 20170501065 | 社会事务局综合工作人员 | 66.8 |
255 | 20170501066 | 社会事务局综合工作人员 | 69.7 |
256 | 20170501067 | 社会事务局综合工作人员 | 67.8 |
257 | 20170501068 | 社会事务局综合工作人员 | 61.1 |
258 | 20170501069 | 社会事务局综合工作人员 | 58.4 |
259 | 20170501070 | 社会事务局综合工作人员 | 66 |
260 | 20170501071 | 社会事务局综合工作人员 | 67.6 |
261 | 20170501072 | 社会事务局综合工作人员 | 70.2 |
262 | 20170501073 | 社会事务局综合工作人员 | 61.9 |
263 | 20170501074 | 社会事务局综合工作人员 | 65.5 |
264 | 20170501075 | 社会事务局综合工作人员 | 68.7 |
265 | 20170501076 | 社会事务局综合工作人员 | 49.9 |
266 | 20170501077 | 社会事务局综合工作人员 | 66.8 |
267 | 20170501078 | 社会事务局综合工作人员 | 62.8 |
268 | 20170501079 | 社会事务局综合工作人员 | 67.2 |
269 | 20170501080 | 社会事务局综合工作人员 | 64.3 |
270 | 20170501081 | 社会事务局综合工作人员 | 70.5 |
271 | 20170501082 | 社会事务局综合工作人员 | 55.4 |
272 | 20170501083 | 社会事务局综合工作人员 | 68.4 |
273 | 20170501084 | 社会事务局综合工作人员 | 56.7 |
274 | 20170501085 | 社会事务局综合工作人员 | 57.5 |
275 | 20170501086 | 社会事务局综合工作人员 | 62.5 |
276 | 20170501087 | 社会事务局综合工作人员 | 64.7 |
277 | 20170501088 | 社会事务局综合工作人员 | 57.4 |
278 | 20170501089 | 社会事务局综合工作人员 | 61.5 |
279 | 20170501090 | 社会事务局综合工作人员 | 67.9 |
280 | 20170501091 | 社会事务局综合工作人员 | 63.8 |
281 | 20170501092 | 社会事务局综合工作人员 | 67.3 |
282 | 20170501093 | 社会事务局综合工作人员 | 0 |
283 | 20170501094 | 社会事务局综合工作人员 | 65.5 |
284 | 20170501095 | 社会事务局综合工作人员 | 0 |
285 | 20170501096 | 社会事务局综合工作人员 | 72.7 |
286 | 20170501097 | 社会事务局综合工作人员 | 63.8 |
287 | 20170501098 | 社会事务局综合工作人员 | 57.5 |
288 | 20170501099 | 社会事务局综合工作人员 | 60.7 |
289 | 20170501100 | 社会事务局综合工作人员 | 66.9 |
290 | 20170501101 | 社会事务局综合工作人员 | 64.3 |
291 | 20170501102 | 社会事务局综合工作人员 | 59.1 |
292 | 20170501103 | 社会事务局综合工作人员 | 65 |
293 | 20170501104 | 社会事务局综合工作人员 | 60.7 |
294 | 20170501105 | 社会事务局综合工作人员 | 0 |
295 | 20170502001 | 社会事务局征迁工作人员 | 59.7 |
296 | 20170502002 | 社会事务局征迁工作人员 | 0 |
297 | 20170502003 | 社会事务局征迁工作人员 | 60.3 |
298 | 20170502004 | 社会事务局征迁工作人员 | 65.5 |
299 | 20170502005 | 社会事务局征迁工作人员 | 57.5 |
300 | 20170502006 | 社会事务局征迁工作人员 | 54.5 |
301 | 20170502007 | 社会事务局征迁工作人员 | 62.4 |
302 | 20170502008 | 社会事务局征迁工作人员 | 69.8 |
303 | 20170502009 | 社会事务局征迁工作人员 | 68.4 |
304 | 20170502010 | 社会事务局征迁工作人员 | 34.2 |
305 | 20170502011 | 社会事务局征迁工作人员 | 69.4 |
306 | 20170502012 | 社会事务局征迁工作人员 | 67.2 |
307 | 20170502013 | 社会事务局征迁工作人员 | 73.3 |
308 | 20170502014 | 社会事务局征迁工作人员 | 61 |
309 | 20170502015 | 社会事务局征迁工作人员 | 74.9 |
310 | 20170502016 | 社会事务局征迁工作人员 | 78 |
311 | 20170502017 | 社会事务局征迁工作人员 | 72.3 |
312 | 20170502018 | 社会事务局征迁工作人员 | 55.5 |
313 | 20170601001 | 汴北新区行管会文秘工作人员 | 48.8 |
314 | 20170601002 | 汴北新区行管会文秘工作人员 | 66.5 |
315 | 20170601003 | 汴北新区行管会文秘工作人员 | 64.9 |
316 | 20170601004 | 汴北新区行管会文秘工作人员 | 71 |
317 | 20170601005 | 汴北新区行管会文秘工作人员 | 68.8 |
318 | 20170602001 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 0 |
319 | 20170602002 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 71 |
320 | 20170602003 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 66.5 |
321 | 20170602004 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 53.7 |
322 | 20170602005 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 64 |
323 | 20170602006 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 69.1 |
324 | 20170602007 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 64.2 |
325 | 20170602008 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 0 |
326 | 20170602009 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 62.8 |
327 | 20170602010 | 汴北新区行管会党建工作人员 | 56.5 |
328 | 20170603001 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 66.8 |
329 | 20170603002 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 65.8 |
330 | 20170603003 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 59.3 |
331 | 20170603004 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 70.7 |
332 | 20170603005 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 69.7 |
333 | 20170603006 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 62.3 |
334 | 20170603007 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 73 |
335 | 20170603008 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 63.1 |
336 | 20170603009 | 汴北新区行管会综合工作人员 | 57.4 |
337 | 20170701001 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 62.4 |
338 | 20170701002 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 60.7 |
339 | 20170701003 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 63.4 |
340 | 20170701004 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 0 |
341 | 20170701005 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 59.8 |
342 | 20170701006 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 59.1 |
343 | 20170701007 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 60 |
344 | 20170701008 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 70.1 |
345 | 20170701009 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 66.7 |
346 | 20170701010 | 华瑞网络信息服务有限公司 项目工作人员 | 69.2 |
347 | 20170702001 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 70.6 |
348 | 20170702002 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 55.4 |
349 | 20170702003 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 62.1 |
350 | 20170702004 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 63.4 |
351 | 20170702005 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 58.1 |
352 | 20170702006 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 68.7 |
353 | 20170702007 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 62.1 |
354 | 20170702008 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 60.4 |
355 | 20170702009 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 47.2 |
356 | 20170702010 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 68.2 |
357 | 20170702011 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 62.7 |
358 | 20170702012 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 0 |
359 | 20170702013 | 华瑞网络信息服务有限公司 综合服务人员 | 72.1 |
360 | 20170801001 | 华瑞网络信息服务有限公司 主管会计 | 61.4 |
注:报考华瑞网络信息服务有限公司主管会计的2名注册会计师直接进入面试。 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题