2018年国考报名结束 西部人员更热衷考公务员
2018国家公务员考试报名工作于11月8日全面结束,据从中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站统计的数据显示,截至8日17:30时,报名系统共有156万人报名,其中广东、北京、山东、辽宁、四川、湖北、河北、江苏8地共有78万余人报名,占一半以上,专家分析,除了本身招录人数较多的因素之外,也与这些地区都是较发达地区有关。
报名人数多并不意味着竞争比高。从竞争比来看,福建成为了本次考试竞争比最高的省份,招录261人,有26776人通过审核,竞争比为102.6:1,百里挑一。拉开了位居第二的西藏一段距离,西藏竞争比为78:1,而甘肃以0.17的微弱差距位居第三,专家分析,西藏今年由于招录人数大幅缩减,可能是造成竞争较高的原因。从竞争比前十的地区来看,有一半来自西部,分别为西藏、甘肃、贵州、陕西、宁夏,有三个为沿海或发达地区,分别为福建、北京、广东。与之相对比的是,安徽、海南、新疆的竞争比没有那么大。其整体冷暖分布和折射出的考生报名倾向。
从无人报考职位来看,北京、陕西、宁夏、江西、青海、四川已经实现了全部职位均有人报考,且总体来看,新疆无人报考职位最多,也只有10个,可以看出考生在职位选取上更加理性,报名更加均衡。
各省报名人数对比图
地区 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 未报职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 3069 | 174790 | 189536 | 56.95 | 1320 | 8 |
北京 | 2224 | 159414 | 182740 | 71.68 | 1059 | 0 |
山东 | 1699 | 72966 | 78890 | 42.95 | 871 | 6 |
辽宁 | 1446 | 51808 | 56586 | 35.83 | 768 | 13 |
四川 | 1398 | 59775 | 73421 | 42.76 | 790 | 0 |
湖北 | 1346 | 79956 | 91552 | 59.40 | 815 | 8 |
河北 | 1234 | 51903 | 57347 | 42.06 | 588 | 6 |
江苏 | 1180 | 48175 | 54843 | 40.83 | 627 | 5 |
黑龙江 | 1161 | 40053 | 46598 | 34.50 | 645 | 8 |
河南 | 1016 | 41963 | 45769 | 41.30 | 678 | 2 |
吉林 | 1007 | 34919 | 38499 | 34.68 | 511 | 2 |
安徽 | 977 | 26777 | 29200 | 27.41 | 470 | 2 |
新疆 | 956 | 30252 | 34205 | 31.64 | 530 | 10 |
浙江 | 934 | 52285 | 60746 | 55.98 | 726 | 1 |
云南 | 926 | 41942 | 61285 | 45.29 | 780 | 3 |
贵州 | 913 | 62083 | 71440 | 68.00 | 384 | 2 |
内蒙古 | 863 | 42727 | 47638 | 49.51 | 553 | 4 |
广西 | 811 | 27291 | 32681 | 33.65 | 617 | 6 |
上海 | 747 | 33086 | 35653 | 44.29 | 323 | 8 |
湖南 | 702 | 25617 | 30020 | 36.49 | 529 | 1 |
青海 | 576 | 29933 | 31914 | 51.97 | 363 | 0 |
陕西 | 554 | 37613 | 38985 | 67.89 | 287 | 0 |
山西 | 531 | 26909 | 28442 | 50.68 | 396 | 5 |
重庆 | 437 | 20161 | 20619 | 46.14 | 235 | 1 |
天津 | 434 | 19090 | 20866 | 43.99 | 212 | 5 |
江西 | 375 | 21378 | 25770 | 57.01 | 298 | 0 |
甘肃 | 268 | 20903 | 23283 | 78.00 | 205 | 1 |
福建 | 261 | 26776 | 30078 | 102.59 | 221 | 6 |
海南 | 240 | 7011 | 7831 | 29.21 | 164 | 4 |
宁夏 | 176 | 10673 | 11793 | 60.64 | 122 | 0 |
西藏 | 72 | 5628 | 5923 | 78.17 | 57 | 2 |
总计 | 28533 | 1383857 | 1564153 | 48.50 | 16144 | 119 |
点击分享此信息:
相关文章