2017年安徽警官职业学院招聘人员专业测试成绩公告
安徽警官职业学院2017年公开招聘人员专业测试成绩公告
安徽警官职业学院2017年公开招聘人员专业测试已于2017年11月11—12日进行。根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《2017年度安徽省省直事业单位公开招聘人员公告》要求,现将考生考试最终成绩及专业测试成绩公告如下:
2017年公开招聘人员考生最终成绩一览表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 统考公共成绩 | 统考专业成绩 | 专业测试笔试成绩 | 试讲(主题班会)成绩 | 考试最终成绩 | 备注 |
1 | 3000194 | 302000614505 | 100 | \ | 77 | 82.2 | 80.78 | |
2 | 3000194 | 302000614507 | 95.5 | \ | 69 | 78.8 | 75.64 | |
3 | 3000194 | 302000614503 | 92 | \ | 72 | 78.6 | 75.61 | |
4 | 3000194 | 302000614428 | 87.5 | \ | 70 | 79.8 | 73.96 | |
5 | 3000194 | 302000614501 | 85 | \ | 69 | 82 | 73.54 | |
6 | 3000195 | 302010900930 | 88 | 88 | \ | 85 | 76.83 | |
7 | 3000195 | 302010900919 | 96 | 76 | \ | 81.4 | 74.59 | |
8 | 3000195 | 302010900921 | 81 | 88 | \ | 82.2 | 73.95 | |
9 | 3000195 | 302010900925 | 75 | 88 | \ | 75.4 | 70.16 | |
10 | 3000195 | 302010900927 | 86.5 | 72 | \ | \ | 46.23 | 未参加专业测试 |
11 | 3000197 | 302000614514 | 89 | \ | 84.5 | 79.6 | 79.41 | |
12 | 3000197 | 302000614530 | 90.5 | \ | 71.5 | 83 | 76.32 | |
13 | 3000197 | 302000614525 | 87.5 | \ | 77 | 77.8 | 75.81 | |
14 | 3000197 | 302000614603 | 87 | \ | 66.5 | 82 | 73.25 | |
15 | 3000197 | 302000614607 | 87 | \ | 61.5 | 80.6 | 71.08 | |
16 | 3000198 | 302020901301 | 85.5 | 93 | \ | 82.2 | 76.72 | |
17 | 3000198 | 302020901308 | 80.5 | 93 | \ | 86.3 | 76.49 | |
18 | 3000198 | 302020901229 | 84.5 | 93.5 | \ | 80.8 | 76.16 | |
19 | 3000198 | 302020901318 | 87.5 | 88 | \ | 80.2 | 75.25 | |
20 | 3000198 | 302020901305 | 81.5 | 93.5 | \ | 78.2 | 74.50 | |
21 | 3000198 | 302020901227 | 80 | 90.5 | \ | 80.3 | 73.82 | |
22 | 3000198 | 302020901302 | 90.5 | 70 | \ | 79.2 | 70.57 | |
23 | 3000198 | 302020901306 | 83 | 73.5 | \ | 75.8 | 68.39 | |
24 | 3000198 | 302020901309 | 82 | 71 | \ | 76 | 67.43 | |
25 | 3000199 | 302000614628 | 101.5 | \ | 64 | 81.5 | 76.45 | |
26 | 3000199 | 302000614701 | 90.5 | \ | 70 | 79.2 | 74.66 | |
27 | 3000199 | 302000614716 | 89.5 | \ | 62 | 85.2 | 73.36 | |
28 | 3000199 | 302000614718 | 88.5 | \ | 59 | 83.6 | 71.54 | |
29 | 3000199 | 302000614626 | 90 | \ | 60.5 | 76 | 70.23 | |
30 | 3000200 | 302000700414 | 95 | \ | 74 | 82.2 | 78.27 | |
31 | 3000200 | 302000700629 | 100 | \ | 73 | 76 | 77.52 | |
32 | 3000200 | 302000700601 | 93 | \ | 69 | 82.8 | 76.12 | |
33 | 3000200 | 302000615606 | 94 | \ | 65 | 84.9 | 75.64 | |
34 | 3000200 | 302000700530 | 95.5 | \ | 67 | 80.7 | 75.51 | |
35 | 3000200 | 302000700324 | 95 | \ | 66 | 82 | 75.41 | |
36 | 3000200 | 302000616006 | 95 | \ | 74 | 72.2 | 75.27 | |
37 | 3000200 | 302000614809 | 95.5 | \ | 71 | 73.3 | 74.69 | |
38 | 3000200 | 302000614923 | 95.5 | \ | 69 | 75.5 | 74.65 | |
39 | 3000200 | 302000701020 | 93 | \ | 61 | 78 | 71.88 | |
40 | 3000200 | 302000700314 | 93.5 | \ | 55 | 76.2 | 69.38 | |
41 | 3000201 | 302000701217 | 85.5 | \ | 71 | 74.4 | 72.11 | |
42 | 3000201 | 302000701207 | 86.5 | \ | 69 | 72.8 | 71.22 | |
43 | 3000201 | 302000701125 | 85 | \ | 58 | 76.8 | 68.13 | |
44 | 3000201 | 302000701209 | 93 | \ | \ | \ | 27.13 | 未参加专业测试 |
安徽省司法厅政治部
2017年11月14日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题