2017年安徽省农业机械管理局直属事业单位招聘最终成绩
2017年度安徽省农业机械管理局直属事业单位公开招聘最终成绩
2017年度安徽省农业机械管理局直属事业单位公开招聘最终成绩 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 最终 成绩 | 备注 | ||
合成前 | 合成后 | 合成前 | 合成后 | |||||||
1 | 省农机技术 推广总站 | 3000281 | 2 | 302000704625 | 92 | 30.67 | 82.00 | 49.20 | 79.87 | |
2 | 302000704720 | 92 | 30.67 | 72.50 | 43.50 | 74.17 | ||||
3 | 302000704708 | 90 | 30.00 | 87.10 | 52.26 | 82.26 | 入围体检 | |||
4 | 302000704624 | 89.5 | 29.83 | 84.10 | 50.46 | 80.29 | 入围体检 | |||
5 | 302000704510 | 87.5 | 29.17 | 71.00 | 42.60 | 71.77 | ||||
6 | 302000704619 | 87.5 | 29.17 | 72.60 | 43.56 | 72.73 | ||||
7 | 302000704526 | 87 | 29.00 | 弃权 | 29.00 | |||||
8 | 302000704722 | 87 | 29.00 | 82.90 | 49.74 | 78.74 | ||||
9 | 302000704513 | 86 | 28.67 | 弃权 | 28.67 | |||||
10 | 302000704702 | 86 | 28.67 | 76.40 | 45.84 | 74.51 | ||||
11 | 302000704712 | 86 | 28.67 | 77.80 | 46.68 | 75.35 | ||||
12 | 省农机技术推广总站 | 3000282 | 1 | 301000304918 | 93.50 | 31.17 | 82.00 | 49.20 | 80.37 | |
13 | 301000305203 | 93.50 | 31.17 | 78.20 | 46.92 | 78.09 | ||||
14 | 301000305004 | 92.50 | 30.83 | 77.20 | 46.32 | 77.15 | ||||
15 | 301000304926 | 92.00 | 30.67 | 83.60 | 50.16 | 80.83 | 入围体检 | |||
16 | 301000305119 | 92.00 | 30.67 | 77.60 | 46.56 | 77.23 | ||||
17 | 省农业机械试验鉴定站 | 3000283 | 2 | 301000305217 | 90.5 | 30.17 | 72.00 | 43.20 | 73.37 | |
18 | 301000305220 | 85.5 | 28.50 | 75.20 | 45.12 | 73.62 | ||||
20 | 301000305221 | 84.5 | 28.17 | 74.80 | 44.88 | 73.05 | ||||
21 | 301000305212 | 84 | 28.00 | 74.40 | 44.64 | 72.64 | ||||
22 | 301000305214 | 84 | 28.00 | 78.80 | 47.28 | 75.28 | 入围体检 | |||
23 | 301000305216 | 81.5 | 27.17 | 76.20 | 45.72 | 72.89 | ||||
24 | 301000305213 | 81 | 27.00 | 79.00 | 47.40 | 74.40 | 入围体检 | |||
25 | 301000305305 | 80 | 26.67 | 76.00 | 45.60 | 72.27 | ||||
26 | 301000305307 | 79 | 26.33 | 76.60 | 45.96 | 72.29 | ||||
27 | 301000305215 | 78 | 26.00 | 78.00 | 46.80 | 72.80 | ||||
28 | 省农机安全监理站 | 3000284 | 1 | 302000704821 | 95.00 | 31.67 | 76.40 | 45.84 | 77.51 | |
29 | 302000704727 | 93 | 31.00 | 78.00 | 46.80 | 77.80 | 入围体检 | |||
30 | 302000704725 | 91.5 | 30.50 | 74.80 | 44.88 | 75.38 | ||||
31 | 302000704802 | 90.5 | 30.17 | 弃权 | 30.17 | |||||
32 | 302000704809 | 87 | 29.00 | 80.40 | 48.24 | 77.24 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题