2017下半年安徽黄山市直事业单位招聘面试资格复审公告
2017年下半年市直部分事业单位公开招聘面试资格复审有关事项公告
各位考生:
2017年下半年黄山市市直部分事业单位公开招聘经过11月11日笔试后,笔试成绩已于11月20日上网公布,根据《2017年下半年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定:“按照应聘人员统考笔试合成成绩从高分到低分顺序,根据岗位招聘人数,统一按照1:3比例确定各招聘岗位参加面试的人员名单,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加面试人选。不足规定比例的按实际人数确定面试人选”,“为确保新进人员基本素质,设定考试最低控制分数线。报考人员的统考笔试合成成绩及《公共基础知识》成绩均须达到50分及以上(含加分达50分),方可进入下一轮面试。考生有一科成绩为0分或缺考的,取消进入下一轮面试资格”,现将入围面试资格复审人员名单予以公布,面试资格复审有关事项同时公告如下:
一、面试时间及形式
面试时间定于12月2日(周六)进行,面试地点为黄山市广播电视大学(屯溪区延安路73号)。
面试采取结构化面试形式,每位考生面试时间15分钟,共3道题。
二、资格复审时间及地点
时 间: 2017年11月23日(周四)上午8:30-11:30
地 点:黄山市人力资源市场二楼大厅(地址:黄山市屯溪区屯光大道26号名人大厦)
三、资格复审要求
1、资格复审时,报考人员应根据具体招聘岗位要求提供以下证件、材料(包括原件和复印件):报名资格审查表(本人签署诚信承诺)、本人有效居民身份证、学历(学位)证书、专业技术资格证书、执业资格证书、工作经历证明等材料。
2、招聘岗位有工作经历、工作年限等相关要求的,报考人员应提供相关的工作证明、劳动(聘用)合同、社保缴费记录等资料。自主创业的提供营业执照等相关材料。需累计时间的应出具多个单位的相关证明材料。
3、事业单位在编人员报考的,需按人事管理权限提供用人单位和主管部门同意报考的证明。机关服务满5年的公务员(参公管理单位工作人员)报考的,需按人事管理权限提供主管部门同意报考的证明和录用满5年相关证明材料(单位证明材料、录用批复或录用审批表皆可)。
4、若本人不能到现场资格复审,可委托他人办理,但除必须提供以上规定的证件、材料原件及复印件外,还需提供本人出具的委托证明书以及受托人的身份证原件及复印件。
凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加面试资格。由此出现人选缺额的,按照笔试合成成绩从高分到低分,依次等额递补。资格复审截止时间为面试前一天17:00,因故出现人员缺额的,不再递补。
经资格复审合格的考生缴纳80元面试费用,领取面试通知书。面试时间、地点、面试方式等具体事项详见面试通知书。
附件:2017年下半年市直部分事业单位公开招聘入围面试资格复审人员名单
2017年下半年市直部分事业单位公开招聘入围面试资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 申论或专业知识成绩 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 70134-纪工委、监察室(经济审计局) | 890101010101 | 72 | 69 | 70.50 | |
2 | 70134-纪工委、监察室(经济审计局) | 890102010102 | 71 | 59 | 65.00 | |
3 | 70135-园林局 | 890105010105 | 84 | 66 | 75.00 | |
4 | 70135-园林局 | 890108010108 | 74 | 71 | 72.50 | |
5 | 70135-园林局 | 890106010106 | 69 | 66 | 67.50 | |
6 | 70136-交通局 | 890118010118 | 83 | 79 | 81.00 | |
7 | 70136-交通局 | 890117010117 | 67 | 68 | 67.50 | |
8 | 70136-交通局 | 890213010213 | 60 | 75 | 67.50 | |
9 | 70137-市劳动保障监察支队 | 893709013709 | 78 | 77 | 77.50 | |
10 | 70137-市劳动保障监察支队 | 893708013708 | 64 | 72 | 68.00 | |
11 | 70137-市劳动保障监察支队 | 893717013717 | 70 | 66 | 68.00 | |
12 | 70138-市动物疫病预防与控制中心 | 890226010226 | 79 | 72 | 75.50 | |
13 | 70138-市动物疫病预防与控制中心 | 890227010227 | 72 | 66 | 69.00 | |
14 | 70139-市图书馆 | 890229010229 | 73 | 75 | 74.00 | |
15 | 70139-市图书馆 | 890306010306 | 84 | 63 | 73.50 | |
16 | 70139-市图书馆 | 890313010313 | 77 | 66 | 71.50 | |
17 | 70139-市图书馆 | 890314010314 | 68 | 75 | 71.50 | |
18 | 70141-市不动产登记中心 | 890417010417 | 74 | 75 | 74.50 | |
19 | 70141-市不动产登记中心 | 890506010506 | 84 | 64 | 74.00 | |
20 | 70141-市不动产登记中心 | 890422010422 | 79 | 67 | 73.00 | |
21 | 70141-市不动产登记中心 | 890408010408 | 76 | 65 | 70.50 | |
22 | 70141-市不动产登记中心 | 890421010421 | 73 | 68 | 70.50 | |
23 | 70141-市不动产登记中心 | 890419010419 | 85 | 55 | 70.00 | |
24 | 70142-市不动产登记中心 | 893508013508 | 71 | 75 | 73.00 | |
25 | 70142-市不动产登记中心 | 893503013503 | 76 | 69 | 72.50 | |
26 | 70142-市不动产登记中心 | 893513013513 | 64 | 79 | 71.50 | |
27 | 70142-市不动产登记中心 | 893525013525 | 75 | 67 | 71.00 | |
28 | 70142-市不动产登记中心 | 893510013510 | 62 | 79 | 70.50 | |
29 | 70142-市不动产登记中心 | 893528013528 | 75 | 66 | 70.50 | |
30 | 70143-市不动产登记中心 | 892119012119 | 87 | 78 | 82.50 | |
31 | 70143-市不动产登记中心 | 891704011704 | 86 | 75 | 80.50 | |
32 | 70143-市不动产登记中心 | 891727011727 | 79 | 80 | 79.50 | |
33 | 70143-市不动产登记中心 | 891818011818 | 82 | 77 | 79.50 | |
34 | 70143-市不动产登记中心 | 892424012424 | 89 | 70 | 79.50 | 含加分 |
35 | 70143-市不动产登记中心 | 890524010524 | 85 | 73 | 79.00 | |
36 | 70143-市不动产登记中心 | 891019011019 | 86 | 72 | 79.00 | |
37 | 70143-市不动产登记中心 | 891911011911 | 85 | 73 | 79.00 | |
38 | 70143-市不动产登记中心 | 891105011105 | 79 | 78 | 78.50 | |
39 | 70143-市不动产登记中心 | 891119011119 | 81 | 76 | 78.50 | |
40 | 70143-市不动产登记中心 | 891812011812 | 84 | 73 | 78.50 | |
41 | 70143-市不动产登记中心 | 892904012904 | 79 | 78 | 78.50 | |
42 | 70143-市不动产登记中心 | 890526010526 | 89 | 67 | 78.00 | |
43 | 70143-市不动产登记中心 | 891913011913 | 81 | 75 | 78.00 | |
44 | 70143-市不动产登记中心 | 892528012528 | 83 | 73 | 78.00 | |
45 | 70143-市不动产登记中心 | 891206011206 | 81 | 74 | 77.50 | |
46 | 70143-市不动产登记中心 | 891215011215 | 78 | 77 | 77.50 | |
47 | 70143-市不动产登记中心 | 892312012312 | 76 | 79 | 77.50 | |
48 | 70144-省道326祁门超限超载检测站 | 893416013416 | 72 | 67 | 69.50 | |
49 | 70144-省道326祁门超限超载检测站 | 893411013411 | 74 | 62 | 68.00 | |
50 | 70144-省道326祁门超限超载检测站 | 893412013412 | 57 | 77 | 67.00 | |
51 | 70145-市特种设备监督检验中心 | 893417013417 | 79 | 73 | 76.00 | |
52 | 70145-市特种设备监督检验中心 | 893418013418 | 82 | 69 | 75.50 | |
53 | 70145-市特种设备监督检验中心 | 893419013419 | 70 | 65 | 67.50 | |
54 | 70146-黄山炎培职业学校 | 893420013420 | 75 | 68 | 71.50 | |
55 | 70146-黄山炎培职业学校 | 893422013422 | 75 | 61 | 68.00 | |
56 | 70147-市中医医院 | 893601013601 | 70 | 63 | 66.50 | |
57 | 70147-市中医医院 | 893602013602 | 59 | 60 | 59.50 | |
58 | 70147-市中医医院 | 893603013603 | 65 | 50 | 57.50 | |
59 | 70148-市第二人民医院 | 893605013605 | 65 | 58 | 61.50 | |
60 | 70148-市第二人民医院 | 893610013610 | 55 | 55 | 55.00 | |
61 | 70149-市疾控中心 | 893423013423 | 64 | 68 | 66.00 | |
62 | 70149-市疾控中心 | 893424013424 | 61 | 59 | 60.00 | |
63 | 70150-市新安医学研究中心 | 893427013427 | 80 | 66 | 73.00 | |
64 | 70150-市新安医学研究中心 | 893429013429 | 51 | 58 | 54.50 | |
65 | 70151-黄山职业技术学院 | 893613013613 | 74 | 62 | 68.00 | |
66 | 70151-黄山职业技术学院 | 893615013615 | 72 | 60 | 66.00 | |
67 | 70151-黄山职业技术学院 | 893616013616 | 62 | 56 | 59.00 | |
68 | 70152-黄山职业技术学院 | 893701013701 | 62 | 59 | 60.50 | |
69 | 70152-黄山职业技术学院 | 893704013704 | 56 | 62 | 59.00 |
黄山市人力资源和社会保障局
2017年11月21日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题