2017年安徽省经济信息中心招聘人员最终分数排名
安徽省经济信息中心2017年度公开招聘人员最终分数排名
按照《关于印发2017年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2017〕319号)和《安徽省经济信息中心
2017年度公开招聘人员专业测试及有关工作实施方案》,现将会计学、应用经济学和计算机科学与技术3个专业考生的最终成绩排名情
况公布如下:
安徽省经济信息中心2017年度公开招聘人员最终分数排名 | |||||||||||||
岗位代码和招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 综合笔试成绩(35%) | 专业测试成绩(65%) | 总 分 | 排名 | 入围考察人选 | ||||||
成绩 | 成绩*35% | 专业面试成绩(40%) | 专业笔试成绩(60%) | 专业成绩合计 | 专业成绩合计*65% | ||||||||
成绩 | 成绩*40% | 成绩 | 成绩*60% | ||||||||||
3000058 (1人) | 302000603728 | 王 蕊 | 83.50 | 24.35 | 73.40 | 29.36 | 69.00 | 41.40 | 70.76 | 45.99 | 70.35 | 1 | 入围 |
302000603726 | 聂海燕 | 89.50 | 26.10 | 72.40 | 28.96 | 49.50 | 29.70 | 58.66 | 38.13 | 64.23 | 2 | ||
302000603730 | 夏丽萍 | 82.00 | 23.92 | 78.20 | 31.28 | 44.50 | 26.70 | 57.98 | 37.69 | 61.60 | 3 | ||
302000603805 | 邹莉敏 | 87.50 | 25.52 | 69.00 | 27.60 | 17.50 | 10.50 | 38.10 | 24.77 | 50.29 | 4 | ||
302000603804 | 胡允柯 | 78.50 | 22.90 | 64.20 | 25.68 | 18.00 | 10.80 | 36.48 | 23.71 | 46.61 | 5 | ||
3000059 (3人) | 302000604026 | 朱 蕊 | 90.00 | 26.25 | 79.60 | 31.84 | 84.00 | 50.40 | 82.24 | 53.46 | 79.71 | 1 | 入围 |
302000603822 | 肖亚东 | 92.00 | 26.83 | 85.20 | 34.08 | 78.00 | 46.80 | 80.88 | 52.57 | 79.41 | 2 | 入围 | |
302000603920 | 刘若泓 | 88.50 | 25.81 | 85.60 | 34.24 | 79.00 | 47.40 | 81.64 | 53.07 | 78.88 | 3 | 入围 | |
302000603820 | 范 钰 | 99.50 | 29.02 | 82.80 | 33.12 | 71.00 | 42.60 | 75.72 | 49.22 | 78.24 | 4 | ||
302000604022 | 方 敏 | 91.00 | 26.54 | 75.20 | 30.08 | 78.00 | 46.80 | 76.88 | 49.97 | 76.51 | 5 | ||
302000603819 | 李 刚 | 94.00 | 27.42 | 74.60 | 29.84 | 75.00 | 45.00 | 74.84 | 48.65 | 76.06 | 6 | ||
302000604029 | 董琳娜 | 89.50 | 26.10 | 84.40 | 33.76 | 70.00 | 42.00 | 75.76 | 49.24 | 75.35 | 7 | ||
302000603925 | 高雪冬 | 92.50 | 26.98 | 83.20 | 33.28 | 59.00 | 35.40 | 68.68 | 44.64 | 71.62 | 8 | ||
302000604012 | 杨伊湄 | 91.00 | 26.54 | 74.80 | 29.92 | 65.00 | 39.00 | 68.92 | 44.80 | 71.34 | 9 | ||
302000603825 | 金 妍 | 90.00 | 26.25 | 77.20 | 30.88 | 64.00 | 38.40 | 69.28 | 45.03 | 71.28 | 10 | ||
302000604106 | 吕 雪 | 90.50 | 26.40 | 77.40 | 30.96 | 57.00 | 34.20 | 65.16 | 42.35 | 68.75 | 11 | ||
302000603816 | 曹皎皎 | 90.00 | 26.25 | 78.80 | 31.52 | 55.00 | 33.00 | 64.52 | 41.94 | 68.19 | 12 | ||
302000603808 | 陶冰雪 | 89.50 | 26.10 | 67.80 | 27.12 | 62.00 | 37.20 | 64.32 | 41.81 | 67.91 | 13 | ||
302000604003 | 杨极致 | 88.50 | 25.81 | 66.40 | 26.56 | 62.00 | 37.20 | 63.76 | 41.44 | 67.26 | 14 | ||
302000604030 | 卢雨秋 | 94.00 | 27.42 | 64.40 | 25.76 | 41.00 | 24.60 | 50.36 | 32.73 | 60.15 | 15 | ||
3000060 (4人) | 302000604110 | 袁 磊 | 95.50 | 27.85 | 83.40 | 33.36 | 69.00 | 41.40 | 74.76 | 48.59 | 76.45 | 1 | 入围 |
302000604112 | 吴耀冉 | 90.00 | 26.25 | 80.40 | 32.16 | 65.00 | 39.00 | 71.16 | 46.25 | 72.50 | 2 | 入围 | |
302000604214 | 张 成 | 82.50 | 24.06 | 82.60 | 33.04 | 57.00 | 34.20 | 67.24 | 43.71 | 67.77 | 3 | 入围 | |
302000604206 | 张艳磊 | 76.00 | 22.17 | 83.60 | 33.44 | 61.00 | 36.60 | 70.04 | 45.53 | 67.69 | 4 | 入围 | |
302000604207 | 杨 娟 | 81.00 | 23.63 | 75.20 | 30.08 | 62.00 | 37.20 | 67.28 | 43.73 | 67.36 | 5 | ||
302000604205 | 陈刘华 | 79.00 | 23.04 | 76.80 | 30.72 | 59.00 | 35.40 | 66.12 | 42.98 | 66.02 | 6 | ||
302000604114 | 常 诚 | 84.50 | 24.65 | 78.60 | 31.44 | 52.00 | 31.20 | 62.64 | 40.72 | 65.36 | 7 | ||
302000604204 | 桂 涛 | 85.00 | 24.79 | 79.80 | 31.92 | 50.00 | 30.00 | 61.92 | 40.25 | 65.04 | 8 | ||
302000604225 | 王莹莹 | 80.50 | 23.48 | 70.40 | 28.16 | 59.00 | 35.40 | 63.56 | 41.31 | 64.79 | 9 | ||
302000604202 | 赵会园 | 86.50 | 25.23 | 73.40 | 29.36 | 52.00 | 31.20 | 60.56 | 39.36 | 64.59 | 10 | ||
302000604120 | 闫小敬 | 86.50 | 25.23 | 73.00 | 29.20 | 48.00 | 28.80 | 58.00 | 37.70 | 62.93 | 11 | ||
302000604224 | 张能维 | 79.50 | 23.19 | 69.80 | 27.92 | 53.00 | 31.80 | 59.72 | 38.82 | 62.01 | 12 | ||
302000604223 | 张荣卉 | 73.50 | 21.44 | 73.20 | 29.28 | 52.00 | 31.20 | 60.48 | 39.31 | 60.75 | 13 | ||
302000604219 | 张蒙蒙 | 78.50 | 22.90 | 74.80 | 29.92 | 43.00 | 25.80 | 55.72 | 36.22 | 59.11 | 14 | ||
302000604226 | 张灿龙 | 77.50 | 22.60 | 71.80 | 28.72 | 42.00 | 25.20 | 53.92 | 35.05 | 57.65 | 15 | ||
302000604201 | 张 娟 | 73.50 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 32.40 | 32.40 | 21.06 | 42.50 | 16 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题