2017年安徽合肥市肥东县招聘事业单位工作人员拟聘公示
合肥市肥东县2017年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
根据《 合肥市肥东县2017年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,经过考试、面试、体检、考察等程序,确定下列57人为拟聘人员(名单附后),现面向社会公示。公示时间从2017年11月28日至12月5日。公示期间对拟聘人员有任何异议,可向肥东县人力资源和社会保障局、监察局反映。
联系电话:肥东县人社局 0551-67724912
肥东县监察局 0551-67722110
肥东县人力资源和社会保障局
2017年11月28日
附:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 郭瑞 | 男 | 县卫计委 | 050001 | 2017010118 |
2 | 王改 | 女 | 县卫计委 | 050001 | 2017010130 |
3 | 葛凌峰 | 男 | 县卫计委 | 050001 | 2017010110 |
4 | 王戈畅 | 男 | 县卫计委 | 050001 | 2017010104 |
5 | 盛匿龙 | 男 | 县卫计委 | 050001 | 2017010217 |
6 | 席天龙 | 男 | 县卫计委 | 050001 | 2017010101 |
7 | 叶青杨 | 男 | 县卫计委 | 050001 | 2017010107 |
8 | 张芮 | 女 | 县卫计委 | 050001 | 2017010109 |
9 | 袁志伟 | 男 | 县卫计委 | 050001 | 2017010103 |
10 | 吴青霞 | 女 | 县卫计委 | 050001 | 2017010115 |
11 | 孙丽娜 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010401 |
12 | 王志文 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010230 |
13 | 王燕 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010707 |
14 | 梁婉云 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017011020 |
15 | 赵莉 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010906 |
16 | 刘君 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010801 |
17 | 陈儒学 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010309 |
18 | 梁茹 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010721 |
19 | 赵敏敏 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010720 |
20 | 张晶晶 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010515 |
21 | 刘娟 | 女 | 县卫计委 | 050002 | 2017010423 |
22 | 陈勇强 | 男 | 县卫计委 | 050003 | 2017011318 |
23 | 陈奇 | 女 | 县卫计委 | 050003 | 2017011316 |
24 | 陈孟春 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011423 |
25 | 黄岩 | 男 | 县卫计委 | 050004 | 2017011404 |
26 | 汪晓梅 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011613 |
27 | 谈炎龙 | 男 | 县卫计委 | 050004 | 2017011614 |
28 | 王丹 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011625 |
29 | 孙平 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011510 |
30 | 黄媛盼 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011622 |
31 | 钟文娟 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011601 |
32 | 余梦月 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011514 |
33 | 张家菊 | 女 | 县卫计委 | 050004 | 2017011629 |
34 | 王慧 | 女 | 县卫计委 | 050005 | 2017011703 |
35 | 瞿庆 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017013720 |
36 | 聂兴宁 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017012427 |
37 | 谷天瑶 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017012225 |
38 | 黄鹏 | 男 | 县财政局 | 050006 | 2017012630 |
39 | 钱晨 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017011825 |
40 | 丁昕怡 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017012918 |
41 | 周冉 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017012429 |
42 | 葛思扬 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017013208 |
43 | 唐睿 | 男 | 县财政局 | 050006 | 2017012025 |
44 | 李松梅 | 女 | 县财政局 | 050006 | 2017012114 |
45 | 马锡安 | 男 | 县重点局 | 050007 | 2017015113 |
46 | 宫正 | 男 | 县重点局 | 050007 | 2017014903 |
47 | 李明 | 男 | 县重点局 | 050007 | 2017015012 |
48 | 宣锐 | 男 | 县重点局 | 050007 | 2017014916 |
49 | 汪越 | 男 | 县重点局 | 050007 | 2017015115 |
50 | 刘启东 | 男 | 县重点局 | 050007 | 2017015027 |
51 | 刘志恒 | 男 | 县重点局 | 050008 | 2017013813 |
52 | 解婷婷 | 女 | 县重点局 | 050009 | 2017014718 |
53 | 张政 | 男 | 县重点局 | 050010 | 2017015327 |
54 | 刘嘉 | 男 | 县重点局 | 050011 | 2017015516 |
55 | 王文 | 男 | 县档案局 | 050012 | 2017014010 |
56 | 孙文进 | 女 | 县档案局 | 050013 | 2017014112 |
57 | 付李华 | 女 | 县档案局 | 050014 | 2017014302 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题