2018年淮北市濉溪县事业单位招聘资格复审公告(六)
濉溪县2018年公开招聘事业单位工作人员公告六
根据《濉溪县2018年公开招聘事业单位工作人员公告》要求,“因考生自动放弃等原因出现面试人选空缺的,按照考生笔试成绩从高分到低分顺序依次等额递补一次(面试当天出现空缺的,不再递补)”。现将递补资格复审入围人员名单公示如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 客观分 | 主观分 | 总分 | 加分 | 笔试总成绩 |
1 | 201802_专业技术人员 | 2018010620 | 39.5 | 32 | 71.5 | 71.5 | |
1 | 201803_专业技术人员 | 2018011605 | 39.2 | 30 | 69.2 | 69.2 | |
2 | 201803_专业技术人员 | 2018011411 | 41.7 | 27 | 68.7 | 68.7 | |
3 | 201803_专业技术人员 | 2018014019 | 39.7 | 29 | 68.7 | 68.7 | |
1 | 201804_专业技术人员 | 2018011612 | 33.5 | 27 | 60.5 | 60.5 | |
1 | 201811_专业技术人员 | 2018012230 | 36.3 | 30 | 66.3 | 66.3 | |
1 | 201813_专业技术人员 | 2018014412 | 42.6 | 26 | 68.6 | 68.6 | |
1 | 201814_专业技术人员 | 2018014005 | 41.7 | 29 | 70.7 | 70.7 | |
2 | 201814_专业技术人员 | 2018010206 | 40.3 | 30 | 70.3 | 70.3 | |
3 | 201814_专业技术人员 | 2018012122 | 44.3 | 26 | 70.3 | 70.3 | |
1 | 201815_专业技术人员 | 2018014703 | 46.8 | 25 | 71.8 | 71.8 | |
2 | 201815_专业技术人员 | 2018011518 | 42.5 | 29 | 71.5 | 71.5 | |
1 | 201817_专业技术人员 | 2018013325 | 47.7 | 28 | 75.7 | 75.7 | |
1 | 201818_专业技术人员 | 2018013208 | 40.8 | 28 | 68.8 | 68.8 | |
2 | 201818_专业技术人员 | 2018010425 | 41.7 | 27 | 68.7 | 68.7 | |
3 | 201818_专业技术人员 | 2018012609 | 38.7 | 30 | 68.7 | 68.7 | |
4 | 201818_专业技术人员 | 2018013311 | 39.6 | 29 | 68.6 | 68.6 | |
5 | 201818_专业技术人员 | 2018011822 | 40.5 | 28 | 68.5 | 68.5 | |
6 | 201818_专业技术人员 | 2018014008 | 36.5 | 32 | 68.5 | 68.5 | |
1 | 201819_专业技术人员 | 2018013022 | 41.3 | 29 | 70.3 | 70.3 | |
1 | 201820_专业技术人员 | 2018011417 | 40.8 | 28 | 68.8 | 68.8 | |
2 | 201820_专业技术人员 | 2018015512 | 39.6 | 29 | 68.6 | 68.6 | |
1 | 201822_专业技术人员 | 2018015201 | 39.4 | 25 | 64.4 | 64.4 | |
1 | 201825_专业技术人员 | 2018011527 | 39.4 | 28 | 67.4 | 67.4 | |
2 | 201825_专业技术人员 | 2018013914 | 39.3 | 28 | 67.3 | 67.3 | |
3 | 201825_专业技术人员 | 2018013416 | 38.2 | 29 | 67.2 | 67.2 | |
1 | 201828_专业技术人员 | 2018010610 | 43.9 | 32 | 75.9 | 75.9 | |
1 | 201829_专业技术人员 | 2018013216 | 40.2 | 27 | 67.2 | 67.2 | |
1 | 201830_专业技术人员 | 2018012701 | 36.4 | 29 | 65.4 | 65.4 | |
2 | 201830_专业技术人员 | 2018014417 | 34.2 | 28 | 62.2 | 62.2 | |
3 | 201830_专业技术人员 | 2018011421 | 34.8 | 27 | 61.8 | 61.8 | |
4 | 201830_专业技术人员 | 2018014606 | 32.9 | 28 | 60.9 | 60.9 | |
1 | 201831_专业技术人员 | 2018013511 | 38.4 | 29 | 67.4 | 67.4 | |
2 | 201831_专业技术人员 | 2018016218 | 40.3 | 27 | 67.3 | 67.3 | |
3 | 201831_专业技术人员 | 2018014229 | 41.4 | 25 | 66.4 | 66.4 | |
4 | 201831_专业技术人员 | 2018010428 | 43.3 | 23 | 66.3 | 66.3 | |
1 | 201832_专业技术人员 | 2018014106 | 42.5 | 29 | 71.5 | 71.5 |
请拟递补资格复审人员携带“公告五”要求携带的相关证件于6月5日上午8:30-11:30到县人社局四楼人事考试中心领取《面试须知》并缴纳80元面试费。
咨询电话:0561-6079905(濉溪县人事考试中心)
监督举报电话:0561-6075747(濉溪县纪委派驻人社局纪检组)
濉溪县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2018年6月3日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题