2018年安徽淮北市公务员考试乡镇职位资格复审及面试确认公告(三)
2018安徽淮北市公务员考试乡镇职位资格复审及面试确认公告(三)
根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》规定,报考淮北市2018年考试录用公务员乡镇职位人选,按规定在同职位笔试达线人员中进行资格复审及面试确认(名单见附件)。考生请于2018年6月19日上午8:30—11:30;下午14:30-17:00到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅(地址:相山区惠黎路(三马路)市人社局服务大厅,从南门进入上至三楼)办理资格复审及面试确认手续。
考生参加资格复审须提供以下材料:
资格复审时,报考人员须提供有效居民身份证(原件,复印件一份留存)、学历(学位)证书(原件,复印件一份留存),笔试准考证(一份)和网上报名资格审查表(一份留存)等材料。其中,报名时已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料办理资格复审(证明内容应包括:个人基本情况、毕业院校、系、专业、学历层次、毕业时间、个人学业完成情况、是否能按期毕业等事项)。至2018年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件的,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。
报考定向招录职位的,“服务基层项目”人员还应提供由省级主管部门出具的服务证明和复印件,退役大学生士兵应提供入伍和退役证明材料。2018年服务期满的“服务基层项目”人员资格复审当天需携带由县(区)人事主管部门盖章的“服务基层项目”在职证明。2018年服务期满的“服务基层项目”人员提供期满证书及相关证明材料的截止时间为2018年9月30日。
资格复审合格人员,现场提供考试报名时所用的同底1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
资格复审及面试确认手续必须由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其面试资格。
非警察非乡镇职位笔试入围人员资格复审及面试确认另行通知,请考生及时关注。
附件:2018年考录公务员乡镇职位资格复审及面试确认人员名单
2018年考录公务员乡镇职位参加资格复审人员及面试确认名单 | ||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 020041 | 022000210720 | 60.7 | 63.5 | 62.1 | |
2 | 022000210717 | 62.5 | 61 | 61.75 | ||
3 | 022000210722 | 65.6 | 50.5 | 58.05 | ||
4 | 020042 | 022000211002 | 62.6 | 69 | 65.8 | |
5 | 022000210907 | 66.3 | 62 | 64.15 | ||
6 | 022000210730 | 65.7 | 62.5 | 64.1 | ||
7 | 020043 | 022000211302 | 71.5 | 68.5 | 70 | |
8 | 022000211504 | 65.9 | 71.5 | 68.7 | ||
9 | 022000211412 | 70.2 | 67 | 68.6 | ||
10 | 022000211507 | 65.4 | 71 | 68.2 | ||
11 | 022000211523 | 71.3 | 62.5 | 66.9 | ||
12 | 022000211514 | 72.5 | 60 | 66.25 | ||
13 | 022000211518 | 68.8 | 63.5 | 66.15 | ||
14 | 022000211308 | 63.1 | 68.5 | 65.8 | ||
15 | 022000211505 | 63 | 68 | 65.5 | ||
16 | 020045 | 022000211905 | 66.2 | 66 | 66.1 | |
17 | 022000211801 | 59.2 | 66 | 62.6 | ||
18 | 022000211902 | 59.9 | 65 | 62.45 | ||
19 | 020048 | 022000211918 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | |
20 | 022000211919 | 66.6 | 57 | 61.8 | ||
21 | 022000211924 | 54.8 | 65 | 59.9 | ||
22 | 020049 | 022000312104 | 68 | 63.5 | 65.75 | |
23 | 022000312407 | 58.9 | 69.5 | 64.2 | ||
24 | 022000312205 | 64.9 | 60 | 62.45 | ||
25 | 020050 | 022000312501 | 71.1 | 65 | 68.05 | |
26 | 022000312924 | 60.8 | 72.5 | 66.65 | ||
27 | 022000312506 | 63.6 | 67 | 65.3 | ||
28 | 022000312813 | 66.7 | 63.5 | 65.1 | ||
29 | 022000312719 | 58.6 | 70.5 | 64.55 | ||
30 | 022000312728 | 60.7 | 68 | 64.35 | ||
31 | 020053 | 022000313125 | 69.8 | 68 | 68.9 | |
32 | 022000313103 | 69.7 | 65.5 | 67.6 | ||
33 | 022000313225 | 61.7 | 68.5 | 65.1 | ||
34 | 022000313405 | 58.8 | 70.5 | 64.65 | ||
35 | 022000313512 | 59 | 69.5 | 64.25 | ||
36 | 022000313311 | 64.9 | 63.5 | 64.2 | ||
37 | 020054 | 022000313609 | 69 | 68.5 | 68.75 | |
38 | 022000313605 | 59.8 | 63.5 | 61.65 | ||
39 | 022000313607 | 43.8 | 58.5 | 51.15 | ||
40 | 020055 | 022000313623 | 62.5 | 67.5 | 65 | |
41 | 022000313620 | 63.7 | 62.5 | 63.1 | ||
42 | 022000313621 | 59.6 | 65.5 | 62.55 | ||
43 | 020057 | 022000313707 | 65.3 | 71 | 68.15 | |
44 | 022000313712 | 57.5 | 66.5 | 62 | ||
45 | 022000313709 | 59.5 | 62 | 60.75 | ||
46 | 022000313711 | 55.4 | 56 | 55.7 | ||
47 | 022000313708 | 47.1 | 62.5 | 54.8 | ||
48 | 022000313710 | 49 | 53.5 | 51.25 | ||
49 | 020059 | 022000313803 | 71.8 | 71.5 | 71.65 | |
50 | 022000313726 | 58.8 | 74 | 66.4 | ||
51 | 022000313804 | 56.3 | 59 | 57.65 | ||
52 | 022000313810 | 59.1 | 55 | 57.05 | ||
53 | 022000313723 | 54 | 60 | 57 | ||
54 | 022000313722 | 59.2 | 54 | 56.6 | ||
55 | 020060 | 022000314006 | 55.5 | 74 | 64.75 | |
56 | 022000314025 | 62.6 | 65.5 | 64.05 | ||
57 | 022000314026 | 61.6 | 65.5 | 63.55 | ||
58 | 020061 | 022000314201 | 54.8 | 65.5 | 60.15 | |
59 | 022000314205 | 53.6 | 59 | 56.3 | ||
60 | 022000314202 | 48.1 | 64 | 56.05 | ||
61 | 020062 | 022000314206 | 61 | 61 | 61 | |
62 | 022000314209 | 57.3 | 57 | 57.15 | ||
63 | 022000314208 | 53.6 | 57.5 | 55.55 | ||
64 | 020063 | 022000314224 | 79.7 | 55.5 | 67.6 | |
65 | 022000314504 | 65.4 | 63.5 | 64.45 | ||
66 | 022000314410 | 63.5 | 63 | 63.25 | ||
67 | 020065 | 022000314601 | 66.3 | 67.5 | 66.9 | |
68 | 022000314521 | 68.3 | 63 | 65.65 | ||
69 | 022000314530 | 62.5 | 68.5 | 65.5 | ||
70 | 020066 | 022000314608 | 60.3 | 68 | 64.15 | |
71 | 022000314610 | 58.9 | 59.5 | 59.2 | ||
72 | 022000314609 | 43.1 | 50 | 46.55 | |
淮北市考试录用公务员工作办公室
2018年6月11日
点击分享此信息:
相关文章