2018年安徽公务员考试淮北市人民警察职位面试入围人员及确认公告(十)
2018安徽淮北市考录公务员人民警察职位面试入围人员及确认公告(十)
根据《淮北市2018年考试录用公务员公告》和《安徽省2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》等规定,现将报考淮北市2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能突击职位加试成绩及第一阶段总成绩进行公告(名单见附件1);报考淮北市2018年考试录用公务员人民警察职位面试入围人员进行公告(名单见附件2,附件3),请列为面试人选的考生于2018年7月6日下午14:30—17:00到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅(地址:相山区惠黎路(三马路)市人社局服务大厅,从南门进入上至三楼)办理面试确认手续。联系电话:0561—3198392。
办理面试确认手续须提供以下材料:
提供有效居民身份证原件、笔试准考证和《体能测评通知书》及考试报名时所用的1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
面试确认手续须由考生本人办理,不在规定时间领取面试通知书的,取消其面试资格。
附件:
1、淮北市2018年考试录用公务员人民警察特殊专业技能突击职位加试成绩及第一阶段总成绩;
2、淮北市2018年考录公务员人民警察职位面试入围人员名单;
3、淮北市2018年考录公务员人民警察特殊专业技能职位面试入围人员名单;
淮北市考试录用公务员工作办公室
2018年7月2日
附件1
淮北市2018年考试录用公务员人民警察特殊专业技能突击职位加试成绩及第一阶段总成绩
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
射击 | 100米 | 立定跳远 | 3000米 | 基础体能成绩 | 专业加试成绩 | 第一阶段总成绩 | ||||
环数 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | |||||||
1 | 020002 | 022000106529 | 53.20 | 88环 | 88 | 12"4 | 92 | 2m74 | 84 | 11'30" | 90 | 88.67 | 88.27 | 77.75 |
2 | 020002 | 022000106628 | 53.55 | 89环 | 89 | 12"6 | 88 | 2m91 | 100 | 12'45" | 65 | 84.33 | 87.13 | 77.06 |
3 | 020002 | 022000106623 | 52.65 | 85环 | 85 | 12"5 | 90 | 2m74 | 84 | 11'09" | 97 | 90.33 | 87.13 | 76.79 |
4 | 020002 | 022000106801 | 57.20 | 79环 | 79 | 15"0 | 40 | 2m56 | 66 | 12'21" | 73 | 59.67 | 71.27 | 67.05 |
5 | 020002 | 022000106602 | 53.70 | 78环 | 78 | 14"1 | 58 | 2m41 | 51 | 14'04" | 38 | 49.00 | 66.40 | 62.59 |
6 | 020002 | 022000106720 | 56.90 | 70环 | 70 | 13"9 | 62 | 2m58 | 68 | 14'23" | 32 | 54.00 | 63.60 | 61.59 |
7 | 020002 | 022000106710 | 52.10 | 67环 | 67 | 13"6 | 68 | 2m82 | 92 | 放弃 | 0 | 53.33 | 61.53 | 58.70 |
8 | 020002 | 022000106716 | 53.25 | 80环 | 80 | 15"3 | 34 | 2m35 | 45 | 17 '05" | 0 | 26.33 | 58.53 | 56.95 |
9 | 020002 | 022000106625 | 56.50 | 67环 | 67 | 14"0 | 60 | 2m45 | 55 | 放弃 | 0 | 38.33 | 55.53 | 55.82 |
10 | 020002 | 022000106621 | 55.55 | 62环 | 62 | 14"8 | 44 | 2m22 | 32 | 14'47" | 24 | 33.33 | 50.53 | 52.04 |
11 | 020002 | 022000106601 | 58.05 | 48环 | 48 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 17.42 | ||
12 | 020002 | 022000106726 | 56.95 | 51环 | 51 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 17.09 | ||
13 | 020002 | 022000106718 | 56.80 | 6环 | 6 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 17.04 | ||
14 | 020002 | 022000106604 | 54.15 | 58环 | 58 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 16.25 | ||
15 | 020002 | 022000106730 | 53.70 | 58环 | 58 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 16.11 | ||
16 | 020002 | 022000106727 | 53.10 | 13环 | 13 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 15.93 |
附件2
淮北市2018年考录公务员人民警察职位面试入围人员名单
职位代码 | 序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
020004 | 1 | 021050100125 | 66.5 | 70 | 70 | 68.775 | |
2 | 021050100212 | 71.7 | 63.5 | 69 | 68.02 | ||
3 | 021050100116 | 64.6 | 59.5 | 74 | 65.635 | ||
4 | 021050100130 | 67.5 | 56.5 | 69 | 64.1 | ||
5 | 021050100127 | 61.7 | 62 | 66 | 63.095 | ||
6 | 021050100106 | 59.2 | 56 | 73 | 62.22 | ||
7 | 021050100104 | 60.6 | 50 | 78 | 62.11 | ||
8 | 021050100124 | 64.5 | 51 | 71 | 61.725 | ||
9 | 021050100105 | 60.3 | 55.5 | 70 | 61.53 | ||
10 | 021050100119 | 56.2 | 58.5 | 69 | 60.845 | ||
11 | 021050100109 | 64.8 | 57 | 60 | 60.63 | ||
12 | 021050100117 | 59.7 | 58.5 | 64 | 60.57 | ||
13 | 021050100210 | 65.2 | 51 | 66 | 60.47 | ||
14 | 021050100115 | 60.6 | 59 | 62 | 60.46 | ||
15 | 021050100128 | 61.1 | 60.5 | 58 | 59.96 | ||
16 | 021050100215 | 56 | 57 | 68 | 59.95 | ||
17 | 021050100204 | 53.7 | 59.5 | 62 | 58.22 | ||
020005 | 1 | 021050100308 | 62.7 | 67 | 62 | 63.995 | |
2 | 021050100307 | 60 | 58 | 72 | 62.9 | ||
3 | 021050100226 | 66.5 | 55.5 | 67 | 62.8 | ||
4 | 021050100227 | 62.7 | 57 | 65 | 61.395 | ||
5 | 021050100221 | 62.9 | 59.5 | 59 | 60.54 | ||
6 | 021050100228 | 57.1 | 60 | 62 | 59.585 | ||
7 | 021050100302 | 61.3 | 52.5 | 64 | 59.03 | ||
8 | 021050100304 | 57.5 | 56 | 62 | 58.325 | ||
9 | 021050100216 | 56 | 57 | 61 | 57.85 | ||
10 | 021050100303 | 50.9 | 60 | 62 | 57.415 | ||
11 | 021050100225 | 60.1 | 56 | 53 | 56.535 | ||
020006 | 1 | 021050100412 | 72.3 | 59.5 | 70 | 67.13 | |
2 | 021050100405 | 63.9 | 60.5 | 71 | 64.84 | ||
3 | 021050100430 | 60.6 | 64.5 | 70 | 64.785 | ||
4 | 021050100321 | 65.1 | 56.5 | 73 | 64.46 | ||
5 | 021050100329 | 65.8 | 51.5 | 77 | 64.155 | ||
6 | 021050100422 | 57.5 | 66 | 68 | 63.625 | ||
7 | 021050100325 | 64.3 | 68 | 57 | 63.405 | ||
8 | 021050100328 | 56.1 | 62.5 | 71 | 62.81 | ||
9 | 021050100418 | 57.5 | 58.5 | 74 | 62.8 | ||
10 | 021050100409 | 57.8 | 60.5 | 70 | 62.405 | ||
11 | 021050100424 | 65.3 | 59 | 63 | 62.405 | ||
12 | 021050100425 | 69.3 | 51 | 67 | 62.205 | ||
13 | 021050100501 | 55.2 | 58.5 | 74 | 61.995 | ||
14 | 021050100318 | 59.7 | 56.5 | 70 | 61.67 | ||
15 | 021050100427 | 55.7 | 61.5 | 67 | 61.12 | ||
16 | 021050100404 | 61.4 | 62 | 59 | 60.89 | ||
17 | 021050100426 | 61 | 61.5 | 60 | 60.875 | ||
020007 | 1 | 021050100515 | 64.4 | 58.5 | 66 | 62.815 | |
2 | 021050100508 | 57.5 | 61 | 66 | 61.275 | ||
3 | 021050100513 | 56.1 | 58 | 66 | 59.735 | ||
020008 | 1 | 021050100528 | 71.4 | 64 | 74 | 69.59 | |
2 | 021050100530 | 64.9 | 63.5 | 77 | 68.04 | ||
3 | 021050100601 | 61 | 59 | 69 | 62.7 | ||
4 | 021050100612 | 57.1 | 57.5 | 70 | 61.11 | ||
5 | 021050100605 | 59.8 | 54.5 | 69 | 60.705 | ||
6 | 021050100524 | 58 | 53.5 | 68 | 59.425 | ||
7 | 021050100529 | 59.7 | 56.5 | 62 | 59.27 | ||
8 | 021050100525 | 50.1 | 56.5 | 70 | 58.31 | ||
9 | 021050100609 | 58.3 | 49.5 | 68 | 58.13 | ||
10 | 021050100603 | 57.6 | 52 | 65 | 57.86 | ||
11 | 021050100613 | 51.1 | 53.5 | 70 | 57.61 | ||
12 | 021050100618 | 52.6 | 55.5 | 65 | 57.335 | ||
020009 | 1 | 021050100711 | 72.1 | 64.5 | 64 | 67.01 | |
2 | 021050100625 | 64.4 | 67 | 64 | 65.19 | ||
3 | 021050100621 | 61.1 | 54.5 | 73 | 62.36 | ||
4 | 021050100715 | 60 | 58 | 70 | 62.3 | ||
020010 | 1 | 021050100910 | 67.8 | 63.5 | 69 | 66.655 | |
2 | 021050100724 | 64.1 | 64 | 72 | 66.435 | ||
3 | 021050100826 | 64.3 | 62.5 | 70 | 65.38 | ||
020020 | 1 | 022050101002 | 55.3 | 65.5 | 67 | 62.38 | |
2 | 022050101007 | 60.2 | 64.5 | 57 | 60.745 | ||
3 | 022050101005 | 48.3 | 62.5 | 65 | 58.28 | ||
4 | 022050101001 | 45.6 | 57 | 57 | 53.01 | ||
020021 | 1 | 022050101115 | 69.4 | 65 | 74 | 69.24 | |
2 | 022050101119 | 64.6 | 61.5 | 81 | 68.435 | ||
3 | 022050101017 | 62.6 | 76.5 | 62 | 67.285 | ||
020022 | 1 | 022050101211 | 66.3 | 69.5 | 70 | 68.53 | |
2 | 022050101127 | 70.5 | 58.5 | 57 | 62.25 | ||
3 | 022050101204 | 63.3 | 63 | 59 | 61.905 | ||
4 | 022050101130 | 57.9 | 58 | 71 | 61.865 | ||
5 | 022050101129 | 57.3 | 62.5 | 66 | 61.73 | ||
6 | 022050101201 | 63.5 | 53.5 | 67 | 61.05 | ||
7 | 022050101203 | 50.4 | 56 | 59 | 54.94 | ||
8 | 022050101210 | 48.7 | 61.5 | 54 | 54.77 | ||
020023 | 1 | 022050101224 | 69.1 | 62.5 | 73 | 67.96 | |
2 | 022050101223 | 65 | 61 | 71 | 65.4 | ||
3 | 022050101225 | 64.8 | 57.5 | 66 | 62.605 | ||
4 | 022050101218 | 62.3 | 59.5 | 60 | 60.63 | ||
5 | 022050101214 | 57.3 | 53.5 | 62 | 57.38 | ||
6 | 022050101215 | 49.4 | 53.5 | 65 | 55.515 | ||
020024 | 1 | 022050101301 | 68.3 | 58 | 63 | 63.105 | |
020025 | 1 | 022050101321 | 70.1 | 57.5 | 65 | 64.16 | |
附件3
淮北市2018年考录公务员人民警察特殊专业技能职位面试入围人员名单
职位代码 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加试成绩 | 第一阶段成绩 | 备注 |
020001 | 1 | 022000106406 | 53.55 | 77.07 | 70.01 | |
2 | 022000106403 | 62.15 | 68.13 | 66.34 | ||
3 | 022000106420 | 51.8 | 68.93 | 63.79 | ||
4 | 022000106518 | 57.7 | 58.4 | 58.19 | ||
020002 | 1 | 022000106529 | 53.20 | 88.27 | 77.75 | |
2 | 022000106628 | 53.55 | 87.13 | 77.06 | ||
3 | 022000106623 | 52.65 | 87.13 | 76.79 | ||
4 | 022000106801 | 57.20 | 71.27 | 67.05 | ||
5 | 022000106602 | 53.70 | 66.40 | 62.59 | ||
6 | 022000106720 | 56.90 | 63.60 | 61.59 | ||
020003 | 1 | 022000106908 | 66.7 | 98.67 | 89.08 | |
2 | 022000106813 | 49.25 | 99 | 84.08 | ||
3 | 022000106802 | 51.95 | 91.33 | 79.52 | ||
4 | 022000106811 | 49.6 | 92 | 79.28 | ||
5 | 022000106807 | 48.95 | 92 | 79.09 | ||
6 | 022000106809 | 50.4 | 82 | 72.52 | |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题