2018年蚌埠市蚌山区城市管理局招聘执法辅助人员笔试成绩公告
蚌山区城市管理行政执法局公开招聘行政执法辅助人员笔试成绩公告
按照《蚌山区城市管理行政执法局公开招聘行政执法辅助人员公告》要求,笔试工作已经结束,现将笔试成绩和拟进入面试人员名单公告如下(名单附后)。
请拟进入面试考生于2018年7月12日上8:30—11:30,携带本人有效身份证,到报名地点(蚌埠市人才大市场2楼202室)领取面试通知书。
蚌山区行政执法局公开招聘行政执法辅助人员笔试成绩 | ||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1 | 2018010120 | 85 | 拟进入面试 |
2 | 1 | 2018010114 | 82 | 拟进入面试 |
3 | 1 | 2018010122 | 81 | 拟进入面试 |
4 | 1 | 2018010125 | 81 | 拟进入面试 |
5 | 1 | 2018010124 | 80 | |
6 | 1 | 2018010117 | 79 | |
7 | 1 | 2018010111 | 78 | |
8 | 1 | 2018010115 | 77 | |
9 | 1 | 2018010103 | 76 | |
10 | 1 | 2018010112 | 75 | |
11 | 1 | 2018010119 | 75 | |
12 | 1 | 2018010121 | 75 | |
13 | 1 | 2018010116 | 73 | |
14 | 1 | 2018010109 | 72 | |
15 | 1 | 2018010113 | 69 | |
16 | 1 | 2018010108 | 68 | |
17 | 1 | 2018010105 | 67 | |
18 | 1 | 2018010102 | 62 | |
19 | 1 | 2018010123 | 62 | |
20 | 1 | 2018010107 | 61 | |
21 | 1 | 2018010118 | 61 | |
22 | 1 | 2018010104 | 58 | |
23 | 1 | 2018010106 | 58 | |
24 | 1 | 2018010101 | 56 | |
25 | 1 | 2018010110 | 0 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2 | 2018020126 | 83 | 拟进入面试 |
2 | 2 | 2018020129 | 81 | 拟进入面试 |
3 | 2 | 2018020127 | 80 | 拟进入面试 |
4 | 2 | 2018020128 | 72 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 3 | 2018030133 | 83 | 拟进入面试 |
2 | 3 | 2018030205 | 83 | 拟进入面试 |
3 | 3 | 2018030201 | 80 | 拟进入面试 |
4 | 3 | 2018030204 | 75 | 拟进入面试 |
5 | 3 | 2018030207 | 75 | 拟进入面试 |
6 | 3 | 2018030131 | 74 | 拟进入面试 |
7 | 3 | 2018030210 | 72 | 拟进入面试 |
8 | 3 | 2018030202 | 67 | 拟进入面试 |
9 | 3 | 2018030206 | 67 | 拟进入面试 |
10 | 3 | 2018030211 | 66 | 拟进入面试 |
11 | 3 | 2018030203 | 61 | 拟进入面试 |
12 | 3 | 2018030208 | 61 | 拟进入面试 |
13 | 3 | 2018030132 | 59 | |
14 | 3 | 2018030130 | 0 | |
15 | 3 | 2018030209 | 0 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 4 | 2018040214 | 87 | 拟进入面试 |
2 | 4 | 2018040212 | 77 | 拟进入面试 |
3 | 4 | 2018040213 | 74 | 拟进入面试 |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 5 | 2018050215 | 84 | 拟进入面试 |
2 | 5 | 2018050216 | 82 | 拟进入面试 |
3 | 5 | 2018050220 | 79 | 拟进入面试 |
4 | 5 | 2018050219 | 78 | 拟进入面试 |
5 | 5 | 2018050217 | 77 | 拟进入面试 |
6 | 5 | 2018050221 | 73 | 拟进入面试 |
7 | 5 | 2018050218 | 67 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试合成成绩 | 备注 |
1 | 6 | 2018060313 | 90 | 拟进入面试 |
2 | 6 | 2018060309 | 88 | 拟进入面试 |
3 | 6 | 2018060316 | 86 | 拟进入面试 |
4 | 6 | 2018060228 | 85 | 拟进入面试 |
5 | 6 | 2018060320 | 81 | 拟进入面试 |
6 | 6 | 2018060224 | 80 | 拟进入面试 |
7 | 6 | 2018060322 | 80 | 拟进入面试 |
8 | 6 | 2018060229 | 79 | 拟进入面试 |
9 | 6 | 2018060318 | 79 | 拟进入面试 |
10 | 6 | 2018060225 | 78 | 拟进入面试 |
11 | 6 | 2018060328 | 78 | 拟进入面试 |
12 | 6 | 2018060323 | 77 | 拟进入面试 |
13 | 6 | 2018060226 | 76 | 拟进入面试 |
14 | 6 | 2018060327 | 75 | 拟进入面试 |
15 | 6 | 2018060331 | 75 | 拟进入面试 |
16 | 6 | 2018060230 | 74 | 拟进入面试 |
17 | 6 | 2018060330 | 73 | 拟进入面试 |
18 | 6 | 2018060317 | 72 | 拟进入面试 |
19 | 6 | 2018060307 | 71 | 拟进入面试 |
20 | 6 | 2018060305 | 70 | 拟进入面试 |
21 | 6 | 2018060301 | 69 | 拟进入面试 |
22 | 6 | 2018060321 | 69 | 拟进入面试 |
23 | 6 | 2018060227 | 67 | 拟进入面试 |
24 | 6 | 2018060312 | 67 | 拟进入面试 |
25 | 6 | 2018060324 | 67 | 拟进入面试 |
26 | 6 | 2018060332 | 66 | 拟进入面试 |
27 | 6 | 2018060231 | 65 | 拟进入面试 |
28 | 6 | 2018060306 | 65 | 拟进入面试 |
29 | 6 | 2018060222 | 63 | 拟进入面试 |
30 | 6 | 2018060319 | 63 | 拟进入面试 |
31 | 6 | 2018060310 | 61 | 拟进入面试 |
32 | 6 | 2018060232 | 60 | 拟进入面试 |
33 | 6 | 2018060303 | 60 | 拟进入面试 |
34 | 6 | 2018060311 | 55 | 拟进入面试 |
35 | 6 | 2018060315 | 55 | 拟进入面试 |
36 | 6 | 2018060223 | 49 | 拟进入面试 |
37 | 6 | 2018060308 | 49 | 拟进入面试 |
38 | 6 | 2018060314 | 49 | 拟进入面试 |
39 | 6 | 2018060325 | 49 | 拟进入面试 |
40 | 6 | 2018060333 | 48 | 拟进入面试 |
41 | 6 | 2018060302 | 18 | 拟进入面试 |
42 | 6 | 2018060329 | 0 | |
43 | 6 | 2018060304 | 0 | |
44 | 6 | 2018060326 | 0 |
蚌山区城市管理行政执法局
2018年7月9日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题