2018年蚌埠蚌山区城市管理行政执法局招聘总成绩公告
蚌山区城市管理行政执法局公开招聘行政执法辅助人员面试成绩、总成绩公告
按照《蚌山区城市管理行政执法局公开招聘行政执法辅助人员公告》要求,面试工作已经结束,现将面试成绩、总成绩和拟进入体检人员名单公告如下(名单附后)。
体检时间另行通知,近期请关注蚌山区人民政府网站。
蚌山区城市管理行政执法局
2018年7月16日
蚌山区城市管理行政执法局公开招聘行政执法辅助人员面试成绩、总成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 2018010114 | 82.00 | 78.60 | 80.30 | 拟进入体检 |
2 | 1 | 2018010122 | 81.00 | 79.60 | 80.30 | |
3 | 1 | 2018010120 | 85.00 | 71.40 | 78.20 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2 | 2018020127 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 拟进入体检 |
2 | 2 | 2018020129 | 81.00 | 76.20 | 78.60 | |
3 | 2 | 2018020126 | 83.00 | 72.80 | 77.90 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 3 | 2018030205 | 83.00 | 76.40 | 79.70 | 拟进入体检 |
2 | 3 | 2018030133 | 83.00 | 74.80 | 78.90 | 拟进入体检 |
3 | 3 | 2018030201 | 80.00 | 71.60 | 75.80 | 拟进入体检 |
4 | 3 | 2018030204 | 75.00 | 75.80 | 75.40 | 拟进入体检 |
5 | 3 | 2018030202 | 67.00 | 74.20 | 70.60 | |
6 | 3 | 2018030206 | 67.00 | 71.00 | 69.00 | |
7 | 3 | 2018030132 | 59.00 | 73.60 | 66.30 | |
8 | 3 | 2018030208 | 61.00 | 69.40 | 65.20 | |
9 | 3 | 2018030211 | 66.00 | 63.20 | 64.60 | |
10 | 3 | 2018030131 | 74.00 | 0.00 | 37.00 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 4 | 2018040214 | 87.00 | 73.60 | 80.30 | 拟进入体检 |
2 | 4 | 2018040212 | 77.00 | 80.00 | 78.50 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 5 | 2018050215 | 84.00 | 82.20 | 83.10 | 拟进入体检 |
2 | 5 | 2018050216 | 82.00 | 78.80 | 80.40 | 拟进入体检 |
3 | 5 | 2018050220 | 79.00 | 76.20 | 77.60 | |
4 | 5 | 2018050217 | 77.00 | 70.80 | 73.90 | |
5 | 5 | 2018050219 | 78.00 | 69.00 | 73.50 | |
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 6 | 2018060313 | 90.00 | 87.00 | 88.50 | 拟进入体检 |
2 | 6 | 2018060309 | 88.00 | 78.80 | 83.40 | 拟进入体检 |
3 | 6 | 2018060316 | 86.00 | 78.40 | 82.20 | 拟进入体检 |
4 | 6 | 2018060228 | 85.00 | 76.40 | 80.70 | 拟进入体检 |
5 | 6 | 2018060224 | 80.00 | 80.40 | 80.20 | 拟进入体检 |
6 | 6 | 2018060229 | 79.00 | 80.60 | 79.80 | 拟进入体检 |
7 | 6 | 2018060323 | 77.00 | 79.60 | 78.30 | 拟进入体检 |
8 | 6 | 2018060320 | 81.00 | 74.40 | 77.70 | 拟进入体检 |
9 | 6 | 2018060330 | 73.00 | 81.60 | 77.30 | 拟进入体检 |
10 | 6 | 2018060327 | 75.00 | 78.40 | 76.70 | 拟进入体检 |
11 | 6 | 2018060318 | 79.00 | 74.00 | 76.50 | 拟进入体检 |
12 | 6 | 2018060328 | 78.00 | 71.80 | 74.90 | 拟进入体检 |
13 | 6 | 2018060225 | 78.00 | 71.00 | 74.50 | 拟进入体检 |
14 | 6 | 2018060307 | 71.00 | 77.00 | 74.00 | 拟进入体检 |
15 | 6 | 2018060231 | 65.00 | 81.60 | 73.30 | 拟进入体检 |
16 | 6 | 2018060305 | 70.00 | 76.40 | 73.20 | 拟进入体检 |
17 | 6 | 2018060312 | 67.00 | 78.60 | 72.80 | 拟进入体检 |
18 | 6 | 2018060331 | 75.00 | 69.40 | 72.20 | 拟进入体检 |
19 | 6 | 2018060227 | 67.00 | 75.20 | 71.10 | 拟进入体检 |
20 | 6 | 2018060332 | 66.00 | 71.40 | 68.70 | 拟进入体检 |
21 | 6 | 2018060321 | 69.00 | 68.20 | 68.60 | 拟进入体检 |
22 | 6 | 2018060306 | 65.00 | 70.00 | 67.50 | 拟进入体检 |
23 | 6 | 2018060232 | 60.00 | 74.80 | 67.40 | |
24 | 6 | 2018060319 | 63.00 | 71.60 | 67.30 | |
25 | 6 | 2018060222 | 63.00 | 69.40 | 66.20 | |
26 | 6 | 2018060310 | 61.00 | 69.20 | 65.10 | |
27 | 6 | 2018060315 | 55.00 | 72.60 | 63.80 | |
28 | 6 | 2018060303 | 60.00 | 66.60 | 63.30 | |
29 | 6 | 2018060223 | 49.00 | 72.20 | 60.60 | |
30 | 6 | 2018060325 | 49.00 | 70.40 | 59.70 | |
31 | 6 | 2018060314 | 49.00 | 67.20 | 58.10 | |
32 | 6 | 2018060308 | 49.00 | 64.20 | 56.60 | |
33 | 6 | 2018060333 | 48.00 | 62.60 | 55.30 | |
34 | 6 | 2018060302 | 18.00 | 54.80 | 36.40 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题