国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年宣城广德县事业单位招聘资格复审放弃及递补人员公示

发布:2018-07-16 15:51:02 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年宣城广德县事业单位招聘资格复审放弃及递补人员公示发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  2018安徽宣城广德县事业单位招聘资格复审放弃及递补人员公示
  关于广德县2018年事业单位公开招聘工作人员资格复审环节放弃(不合格)及递补人员名单公告
  现将广德县2018年事业单位公开招聘工作人员资格复审环节放弃(不合格)及递补人员名单予以公告。
  咨询电话:6040316,监督电话:6022284。
  广德县机关公务员招录和事业单位
  公开招聘工作领导组办公室
  2018年7月16日
  附件: 2018年广德县事业单位公开招聘工作人员资格复审环节放弃(不合格)及递补人员名单
2018年广德县事业单位公开招聘工作人员资格复审环节放弃(不合格)及递补人员名单
准考证号 岗位代码 职业成绩 综合成绩 专业成绩 折合成绩 备注
113413020415 1304001 114.00 104.00 0 72.67 放弃
113413020406 1304001 98 107 0 68.33 递补
313413070708 1304006 94.10 99.00 0 64.37 放弃
313413070624 1304006 83.7 107 0 63.57 递补
313413070716 1304007 85.10 101.50 0 62.20 放弃
313413070715 1304007 103.6 81 0 61.53 递补
113413020812 1304008 107.50 100.50 0 69.33 放弃
113413020818 1304008 102.5 103.5 0 68.67 递补
563413075509 1304009 81 66.8 0 49.27 放弃,无需递补
523413073811 1304010 96.00 76.40 0 57.47 放弃
523413073810 1304010 88 69.2 0 52.40 递补
113413020912 1304011 106.50 95.50 0 67.33 放弃
113413020920 1304011 94.5 95.5 0 63.33 递补
113413021117 1304014 108.50 92.00 0 66.83 放弃
113413021104 1304014 100.5 92 0 64.17 递补
113413021310 1304017 88.00 102.50 0 63.50 放弃
113413021307 1304017 93.5 76.5 0 56.67 递补
113413021330 1304021 109.50 100.00 0 69.83 放弃
113413021319 1304021 93.00 99.00 0 64.00 放弃
113413021325 1304021 88 101.5 0 63.17 放弃递补
113413021322 1304021 107.5 78 0 61.83 递补
113413021329 1304021 74.5 100 0 58.17 递补
113413021403 1304022 107.00 93.00 0 66.67 放弃
113413021406 1304022 97 100 0 65.67 递补
413413083013 1304023 92.50 92.50 101 63.56 放弃
413413083007 1304023 66.5 103 106 61.22 递补
413413075912 1304024 83.50 98.00 0 60.50 放弃
413413075909 1304024 91.5 82.5 0 58.00 递补
413413075916 1304024 77 97 0 58.00 放弃递补
413413075925 1304025 93.50 104.50 0 66.00 不合格
413413076017 1304025 88.5 106 0 64.83 递补
213413050929 1304031 104.50 99.50 0 68.00 放弃
213413051102 1304031 87 93.5 0 60.17 递补
313413070817 1304035 70.10 85.50 0 51.87 放弃
313413070820 1304035 71.4 80.5 0 50.63 递补
113413021719 1304040 101.00 108.50 0 69.83 放弃
113413021721 1304040 111 93 0 68.00 放弃递补
113413021725 1304040 98.5 105 0 67.83 放弃递补
113413021717 1304040 94 106 0 66.67 递补
113413021912 1304041 104.00 91.50 0 65.17 放弃
113413021909 1304041 100.5 80.5 0 60.33 放弃递补
113413021906 1304041 75.5 72.5 0 49.33 放弃递补
113413021908 1304041 78 69.5 0 49.17 递补
113413022121 1304042 112.00 106.00 0 72.67 放弃
113413021915 1304042 107.00 102.50 0 69.83 放弃
113413022124 1304042 101 104 0 68.33 递补
113413022123 1304042 88 115 0 67.67 放弃递补
113413021929 1304042 90 113 0 67.67 递补
113413022604 1304051 108.50 94.50 0 67.67 放弃
113413022528 1304051 104.5 92 0 65.50 递补
113413022529 1304051 97 99.5 0 65.50 递补

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML