国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 事业单位

淮北市人社局招聘工勤辅助人员笔试成绩公告

发布:2018-07-19 13:12:32 字号: | | 我要提问我要提问
  淮北市人社局招聘工勤辅助人员笔试成绩公告发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  淮北市人社局公开招聘工勤辅助人员笔试成绩公告
  根据《淮北市人社局公开招聘工勤辅助人员公告》等规定,淮北市人社局公开招聘工勤辅助人员笔试成绩已核定(详见附件),现予以公布。
  请广大考生及时登陆淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)查询相关信息。
  附件:淮北市人社局公开招聘工勤辅助人员成绩表
  淮北市人力资源和社会保障局
  2018年7月17日
  淮北市人社局公开招聘工勤辅助人员笔试成绩表
序号 准考证号 考场号 座位号 综合知识成绩 申论成绩 笔试合成成绩 备注
1 2018011505 15 5 78.1 79.5 78.8  
2 2018010930 9 30 70.5 76.5 73.5  
3 2018011407 14 7 71.9 75 73.45  
4 2018010905 9 5 63.1 80 71.55  
5 2018011503 15 3 62.8 79 70.9  
6 2018010615 6 15 62.3 78.5 70.4  
7 2018010210 2 10 67.9 72 69.95  
8 2018010616 6 16 59.6 80 69.8  
9 2018010623 6 23 57 82.5 69.75  
10 2018011414 14 14 60.3 78 69.15  
11 2018010912 9 12 67.5 70 68.75  
12 2018011519 15 19 68.4 69 68.7  
13 2018010319 3 19 60.2 77 68.6  
14 2018010315 3 15 57.9 78 67.95  
15 2018011311 13 11 57.4 78.5 67.95  
16 2018010508 5 8 58.6 77 67.8  
17 2018010512 5 12 61.2 74 67.6  
18 2018011330 13 30 57.8 77 67.4  
19 2018010222 2 22 64.6 68.5 66.55  
20 2018010129 1 29 62.5 70.5 66.5  
21 2018010309 3 9 52 79.5 65.75  
22 2018010518 5 18 61 70.5 65.75  
23 2018010313 3 13 54.1 76.5 65.3  
24 2018010713 7 13 59.4 71 65.2  
25 2018011230 12 30 60.8 69.5 65.15  
26 2018011420 14 20 53.8 76.5 65.15  
27 2018011112 11 12 50.7 79 64.85  
28 2018010419 4 19 56.7 72.5 64.6  
29 2018010528 5 28 51.6 77.5 64.55  
30 2018010829 8 29 55 74 64.5  
31 2018011513 15 13 54.7 74 64.35  
32 2018011512 15 12 51.6 77 64.3  
33 2018010106 1 6 48 80.5 64.25  
34 2018011227 12 27 56 72.5 64.25  
35 2018010312 3 12 56.2 71.5 63.85  
36 2018011206 12 6 62.8 64.5 63.65  
37 2018011218 12 18 57.3 69.5 63.4  
38 2018011201 12 1 55.5 71 63.25  
39 2018010318 3 18 49.7 76.5 63.1  
40 2018010724 7 24 54.5 71.5 63  
41 2018010302 3 2 58.4 67.5 62.95  
42 2018011018 10 18 61.9 64 62.95  
43 2018010728 7 28 61.8 64 62.9  
44 2018010407 4 7 53.2 72.5 62.85  
45 2018011310 13 10 54.7 71 62.85  
46 2018011423 14 23 53.2 72.5 62.85  
47 2018010117 1 17 48.3 77 62.65  
48 2018010225 2 25 57.2 68 62.6  
49 2018010220 2 20 57 68 62.5  
50 2018010907 9 7 50.6 74 62.3  
51 2018010128 1 28 55.3 69 62.15  
52 2018011021 10 21 59.1 65 62.05  
53 2018010722 7 22 53.4 70.5 61.95  
54 2018010423 4 23 57 66.5 61.75  
55 2018011108 11 8 55 68.5 61.75  
56 2018010230 2 30 50.4 73 61.7  
57 2018011029 10 29 56.4 67 61.7  
58 2018010414 4 14 59.3 64 61.65  
59 2018010507 5 7 57.2 66 61.6  
60 2018011111 11 11 54.1 69 61.55  
61 2018011304 13 4 51.5 71.5 61.5  
62 2018010428 4 28 47.9 75 61.45  
63 2018010818 8 18 55.9 67 61.45  
64 2018011511 15 11 46.2 76.5 61.35  
65 2018010102 1 2 52.4 70 61.2  
66 2018011116 11 16 50.9 71.5 61.2  
67 2018010625 6 25 52.3 70 61.15  
68 2018010408 4 8 56.1 66 61.05  
69 2018010803 8 3 51.9 70 60.95  
70 2018011113 11 13 62.3 59.5 60.9  
71 2018011226 12 26 48.5 73 60.75  
72 2018010601 6 1 55.3 66 60.65  
73 2018011025 10 25 58.2 63 60.6  
74 2018010130 1 30 56.9 64 60.45  
75 2018011426 14 26 47.7 73 60.35  
76 2018010110 1 10 47.6 73 60.3  
77 2018010921 9 21 52.6 68 60.3  
78 2018010613 6 13 43.9 76.5 60.2  
79 2018010219 2 19 48.9 71 59.95  
80 2018010224 2 24 47.9 72 59.95  
81 2018010820 8 20 58.3 61.5 59.9  
82 2018010726 7 26 47.6 72 59.8  
83 2018010727 7 27 52.1 67.5 59.8  
84 2018010122 1 22 51.5 68 59.75  
85 2018011008 10 8 48.5 71 59.75  
86 2018010109 1 9 47.5 71.5 59.5  
87 2018010603 6 3 45.4 73.5 59.45  
88 2018011212 12 12 48.7 70 59.35  
89 2018011317 13 17 45.7 73 59.35  
90 2018011430 14 30 38.7 80 59.35  
91 2018011001 10 1 55.6 63 59.3  
92 2018010426 4 26 51 67.5 59.25  
93 2018011126 11 26 48.8 69.5 59.15  
94 2018010201 2 1 46.2 72 59.1  
95 2018010919 9 19 53 65 59  
96 2018010928 9 28 49 69 59  
97 2018011211 12 11 53.2 64.5 58.85  
98 2018010206 2 6 47.6 70 58.8  
99 2018010524 5 24 53.5 64 58.75  
100 2018010714 7 14 54.5 63 58.75  
101 2018010814 8 14 55 62.5 58.75  
102 2018010925 9 25 49.4 68 58.7  
103 2018010607 6 7 46.7 70.5 58.6  
104 2018010622 6 22 49.6 67.5 58.55  
105 2018010314 3 14 52.5 64.5 58.5  
106 2018010405 4 5 45.4 71.5 58.45  
107 2018010409 4 9 46.3 70.5 58.4  
108 2018011424 14 24 52.8 64 58.4  
109 2018011508 15 8 48.8 68 58.4  
110 2018011522 15 22 49.7 67 58.35  
111 2018010327 3 27 53.1 63.5 58.3  
112 2018010420 4 20 53.2 63 58.1  
113 2018011016 10 16 54.2 62 58.1  
114 2018010519 5 19 51.1 65 58.05  
115 2018010710 7 10 52.5 63.5 58  
116 2018011409 14 9 47.9 68 57.95  
117 2018010902 9 2 49.7 66 57.85  
118 2018011024 10 24 49.6 66 57.8  
119 2018010211 2 11 39.3 76 57.65  
120 2018010717 7 17 50.7 64.5 57.6  
121 2018010720 7 20 55.7 59.5 57.6  
122 2018011122 11 22 42.7 72.5 57.6  
123 2018010114 1 14 52.5 62.5 57.5  
124 2018010903 9 3 43.4 71.5 57.45  
125 2018010101 1 1 44.7 70 57.35  
126 2018011118 11 18 40.7 74 57.35  
127 2018011229 12 29 46.7 68 57.35  
128 2018010805 8 5 46.9 67.5 57.2  
129 2018011106 11 6 47.8 66.5 57.15  
130 2018010923 9 23 46.2 68 57.1  
131 2018010830 8 30 47.1 67 57.05  
132 2018010702 7 2 40.8 73 56.9  
133 2018010605 6 5 57.2 56.5 56.85  
134 2018011214 12 14 54.2 59.5 56.85  
135 2018011115 11 15 49.6 64 56.8  
136 2018010216 2 16 38.5 75 56.75  
137 2018011328 13 28 43.5 70 56.75  
138 2018010227 2 27 49.4 64 56.7  
139 2018010427 4 27 43.8 69.5 56.65  
140 2018010828 8 28 48.3 65 56.65  
141 2018010108 1 8 48.2 65 56.6  
142 2018010617 6 17 46.6 66.5 56.55  
143 2018010813 8 13 49.9 63 56.45  
144 2018010115 1 15 51.8 61 56.4  
145 2018010411 4 11 50.3 62.5 56.4  
146 2018011402 14 2 40.8 72 56.4  
147 2018010209 2 9 49.6 63 56.3  
148 2018011413 14 13 51.6 61 56.3  
149 2018010205 2 5 49.5 63 56.25  
150 2018011022 10 22 54.3 58 56.15  
151 2018011411 14 11 51.3 61 56.15  
152 2018010816 8 16 50.5 61.5 56  
153 2018010807 8 7 46.4 65.5 55.95  
154 2018010817 8 17 45.4 66.5 55.95  
155 2018010721 7 21 49.3 62.5 55.9  
156 2018010628 6 28 43.1 68.5 55.8  
157 2018010729 7 29 35.1 76.5 55.8  
158 2018010515 5 15 45.5 66 55.75  
159 2018010927 9 27 41.5 70 55.75  
160 2018011403 14 3 34.5 77 55.75  
161 2018011019 10 19 44.4 67 55.7  
162 2018011110 11 10 45.9 65.5 55.7  
163 2018011418 14 18 51.2 60 55.6  
164 2018010127 1 27 44.6 66.5 55.55  
165 2018011026 10 26 46.6 64.5 55.55  
166 2018010212 2 12 43.8 67 55.4  
167 2018010424 4 24 42.3 68.5 55.4  
168 2018010910 9 10 47.8 63 55.4  
169 2018010908 9 8 46.2 64.5 55.35  
170 2018011318 13 18 43 67.5 55.25  
171 2018010104 1 4 49.3 61 55.15  
172 2018011101 11 1 39.2 71 55.1  
173 2018011124 11 24 49.2 61 55.1  
174 2018010708 7 8 41.6 68.5 55.05  
175 2018010608 6 8 37.5 72.5 55  
176 2018010811 8 11 53.8 56 54.9  
177 2018011302 13 2 41.9 67.5 54.7  
178 2018011319 13 19 47.8 61.5 54.65  
179 2018010221 2 21 45.7 63.5 54.6  
180 2018010718 7 18 49.7 59.5 54.6  
181 2018010218 2 18 36.9 72 54.45  
182 2018011005 10 5 48.7 60 54.35  
183 2018010723 7 23 46.3 62 54.15  
184 2018010822 8 22 41.3 67 54.15  
185 2018010815 8 15 52.2 56 54.1  
186 2018010824 8 24 47.2 61 54.1  
187 2018011502 15 2 52.2 56 54.1  
188 2018010406 4 6 42.3 65.5 53.9  
189 2018011023 10 23 48.8 59 53.9  
190 2018010920 9 20 44.7 63 53.85  
191 2018010806 8 6 50.5 57 53.75  
192 2018010124 1 24 42.2 65 53.6  
193 2018010523 5 23 39.2 68 53.6  
194 2018010402 4 2 45.5 61.5 53.5  
195 2018010217 2 17 41.9 65 53.45  
196 2018011404 14 4 36.9 70 53.45  
197 2018010715 7 15 44.8 62 53.4  
198 2018010906 9 6 44.6 62 53.3  
199 2018011202 12 2 43.9 62.5 53.2  
200 2018010207 2 7 46.2 60 53.1  
201 2018010329 3 29 44.7 61.5 53.1  
202 2018011417 14 17 39.2 67 53.1  
203 2018010627 6 27 42.6 63.5 53.05  
204 2018010911 9 11 44.6 61.5 53.05  
205 2018010123 1 23 38 68 53  
206 2018011301 13 1 43.9 62 52.95  
207 2018011329 13 29 47.4 58.5 52.95  
208 2018010904 9 4 48.8 57 52.9  
209 2018010520 5 20 35.7 70 52.85  
210 2018011421 14 21 44.7 61 52.85  
211 2018010107 1 7 42.6 63 52.8  
212 2018011321 13 21 43.6 62 52.8  
213 2018010514 5 14 40.4 65 52.7  
214 2018011017 10 17 44.4 61 52.7  
215 2018010527 5 27 35.7 69.5 52.6  
216 2018010529 5 29 39.1 66 52.55  
217 2018010629 6 29 43 62 52.5  
218 2018010226 2 26 47.8 57 52.4  
219 2018011207 12 7 48.8 56 52.4  
220 2018010418 4 18 49.2 55.5 52.35  
221 2018010827 8 27 44.7 60 52.35  
222 2018010304 3 4 48.6 56 52.3  
223 2018010706 7 6 48.6 56 52.3  
224 2018010521 5 21 45.5 59 52.25  
225 2018010510 5 10 49.4 55 52.2  
226 2018011315 13 15 35.2 69 52.1  
227 2018010202 2 2 36.6 67.5 52.05  
228 2018010229 2 29 38 66 52  
229 2018011221 12 21 46.3 57.5 51.9  
230 2018010113 1 13 43.7 60 51.85  
231 2018011208 12 8 47.2 56.5 51.85  
232 2018011322 13 22 41.2 62.5 51.85  
233 2018010412 4 12 46.2 57 51.6  
234 2018010703 7 3 38.5 64.5 51.5  
235 2018011308 13 8 42 61 51.5  
236 2018010630 6 30 38.4 64.5 51.45  
237 2018011327 13 27 36.9 66 51.45  
238 2018010705 7 5 39.2 63.5 51.35  
239 2018010504 5 4 40.5 62 51.25  
240 2018010612 6 12 44.7 57.5 51.1  
241 2018011119 11 19 39.2 63 51.1  
242 2018011130 11 30 42.2 60 51.1  
243 2018010823 8 23 41.5 60.5 51  
244 2018011105 11 5 39.7 62 50.85  
245 2018011514 15 14 43 58.5 50.75  
246 2018010204 2 4 34.4 67 50.7  
247 2018010819 8 19 46.3 55 50.65  
248 2018010429 4 29 43.2 58 50.6  
249 2018011220 12 20 35.7 65.5 50.6  
250 2018010103 1 3 45.1 56 50.55  
251 2018010725 7 25 37.1 64 50.55  
252 2018011306 13 6 47 54 50.5  
253 2018011520 15 20 35.8 65 50.4  
254 2018011102 11 2 42.7 58 50.35  
255 2018011326 13 26 40.2 60.5 50.35  
256 2018011425 14 25 48.7 52 50.35  
257 2018010606 6 6 46.4 54 50.2  
258 2018010704 7 4 39.6 60.5 50.05  
259 2018010730 7 30 39.1 61 50.05  
260 2018011323 13 23 48.1 52 50.05  
261 2018010112 1 12 37.2 62.5 49.85  
262 2018011312 13 12 34.6 65 49.8  
263 2018011316 13 16 38.8 60.5 49.65  
264 2018011009 10 9 45.2 54 49.6  
265 2018010511 5 11 41.5 57.5 49.5  
266 2018010719 7 19 44.5 54.5 49.5  
267 2018011129 11 29 34.5 64.5 49.5  
268 2018011415 14 15 40 59 49.5  
269 2018010825 8 25 46.9 52 49.45  
270 2018011427 14 27 36.4 62 49.2  
271 2018010324 3 24 41.3 57 49.15  
272 2018011228 12 28 42.3 56 49.15  
273 2018010311 3 11 43.6 54.5 49.05  
274 2018010525 5 25 32.1 66 49.05  
275 2018010208 2 8 36.6 61 48.8  
276 2018011205 12 5 36.4 61 48.7  
277 2018010321 3 21 48.8 48.5 48.65  
278 2018010808 8 8 35.2 62 48.6  
279 2018010203 2 3 33.1 64 48.55  
280 2018010306 3 6 35.6 61.5 48.55  
281 2018010618 6 18 41.6 55.5 48.55  
282 2018010223 2 23 39.2 57.5 48.35  
283 2018011014 10 14 38.5 57.5 48  
284 2018011501 15 1 38 58 48  
285 2018010214 2 14 38.9 57 47.95  
286 2018011204 12 4 36.8 59 47.9  
287 2018010701 7 1 35.7 60 47.85  
288 2018010610 6 10 36.9 58.5 47.7  
289 2018010709 7 9 46.1 49 47.55  
290 2018011007 10 7 47.1 48 47.55  
291 2018011410 14 10 38.9 56 47.45  
292 2018010425 4 25 35.8 58.5 47.15  
293 2018010716 7 16 32.6 61.5 47.05  
294 2018010917 9 17 30.9 63 46.95  
295 2018011030 10 30 31.9 62 46.95  
296 2018011215 12 15 38.7 55 46.85  
297 2018011015 10 15 39.4 54 46.7  
298 2018011107 11 7 35.3 57.5 46.4  
299 2018011303 13 3 29.8 63 46.4  
300 2018010403 4 3 30.7 62 46.35  
301 2018010317 3 17 42.1 50.5 46.3  
302 2018011123 11 23 40.3 52 46.15  
303 2018010307 3 7 47.1 45 46.05  
304 2018010310 3 10 38.8 53 45.9  
305 2018010513 5 13 39.8 52 45.9  
306 2018011428 14 28 33.8 58 45.9  
307 2018010506 5 6 34.1 57 45.55  
308 2018011225 12 25 40.1 51 45.55  
309 2018011013 10 13 39.8 51 45.4  
310 2018010901 9 1 41.6 49 45.3  
311 2018011209 12 9 38.4 52 45.2  
312 2018010213 2 13 39.3 51 45.15  
313 2018011104 11 4 37.5 52 44.75  
314 2018010326 3 26 42.3 47 44.65  
315 2018011011 10 11 38.3 51 44.65  
316 2018011401 14 1 32.3 57 44.65  
317 2018011422 14 22 35.7 53 44.35  
318 2018011219 12 19 34.2 54 44.1  
319 2018010614 6 14 35.1 53 44.05  
320 2018011521 15 21 38.6 49 43.8  
321 2018010918 9 18 33.7 53 43.35  
322 2018011216 12 16 41.1 44 42.55  
323 2018011213 12 13 30.2 54 42.1  
324 2018011012 10 12 32.1 48 40.05  
325 2018010401 4 1 39 40 39.5  
326 2018010604 6 4 39.4 37 38.2  
327 2018011325 13 25 42.6 29 35.8  
328 2018010522 5 22 42.8 28 35.4  
329 2018010421 4 21 39.9 16 27.95  
330 2018011203 12 3 42.8 0 21.4  
331 2018010404 4 4 39.2 0 19.6  
332 2018011117 11 17 38.3 0 19.15  
333 2018011127 11 27 37.9 0 18.95  
334 2018010105 1 5 0 0 0 缺考
335 2018010111 1 11 0 0 0 缺考
336 2018010116 1 16 0 0 0 缺考
337 2018010118 1 18 0 0 0 缺考
338 2018010119 1 19 0 0 0 缺考
339 2018010120 1 20 0 0 0 缺考
340 2018010121 1 21 0 0 0 缺考
341 2018010125 1 25 0 0 0 缺考
342 2018010126 1 26 0 0 0 缺考
343 2018010215 2 15 0 0 0 缺考
344 2018010228 2 28 0 0 0 缺考
345 2018010301 3 1 0 0 0 缺考
346 2018010303 3 3 0 0 0 缺考
347 2018010305 3 5 0 0 0 缺考
348 2018010308 3 8 0 0 0 缺考
349 2018010316 3 16 0 0 0 缺考
350 2018010320 3 20 0 0 0 缺考
351 2018010322 3 22 0 0 0 缺考
352 2018010323 3 23 0 0 0 缺考
353 2018010325 3 25 0 0 0 缺考
354 2018010328 3 28 0 0 0 缺考
355 2018010330 3 30 0 0 0 缺考
356 2018010410 4 10 0 0 0 缺考
357 2018010413 4 13 0 0 0 缺考
358 2018010415 4 15 0 0 0 缺考
359 2018010416 4 16 0 0 0 缺考
360 2018010417 4 17 0 0 0 缺考
361 2018010422 4 22 0 0 0 缺考
362 2018010430 4 30 0 0 0 缺考
363 2018010501 5 1 0 0 0 缺考
364 2018010502 5 2 0 0 0 缺考
365 2018010503 5 3 0 0 0 缺考
366 2018010505 5 5 0 0 0 缺考
367 2018010509 5 9 0 0 0 缺考
368 2018010516 5 16 0 0 0 缺考
369 2018010517 5 17 0 0 0 缺考
370 2018010526 5 26 0 0 0 缺考
371 2018010530 5 30 0 0 0 缺考
372 2018010602 6 2 0 0 0 缺考
373 2018010609 6 9 0 0 0 缺考
374 2018010611 6 11 0 0 0 缺考
375 2018010619 6 19 0 0 0 缺考
376 2018010620 6 20 0 0 0 缺考
377 2018010621 6 21 0 0 0 缺考
378 2018010624 6 24 0 0 0 缺考
379 2018010626 6 26 0 0 0 缺考
380 2018010707 7 7 0 0 0 缺考
381 2018010711 7 11 0 0 0 缺考
382 2018010712 7 12 0 0 0 缺考
383 2018010801 8 1 0 0 0 缺考
384 2018010802 8 2 0 0 0 缺考
385 2018010804 8 4 0 0 0 缺考
386 2018010809 8 9 0 0 0 缺考
387 2018010810 8 10 0 0 0 缺考
388 2018010812 8 12 0 0 0 缺考
389 2018010821 8 21 0 0 0 缺考
390 2018010826 8 26 0 0 0 缺考
391 2018010909 9 9 0 0 0 缺考
392 2018010913 9 13 0 0 0 缺考
393 2018010914 9 14 0 0 0 缺考
394 2018010915 9 15 0 0 0 缺考
395 2018010916 9 16 0 0 0 缺考
396 2018010922 9 22 0 0 0 缺考
397 2018010924 9 24 0 0 0 缺考
398 2018010926 9 26 0 0 0 缺考
399 2018010929 9 29 0 0 0 缺考
400 2018011002 10 2 0 0 0 缺考
401 2018011003 10 3 0 0 0 缺考
402 2018011004 10 4 0 0 0 缺考
403 2018011006 10 6 0 0 0 缺考
404 2018011010 10 10 0 0 0 缺考
405 2018011020 10 20 0 0 0 缺考
406 2018011027 10 27 0 0 0 缺考
407 2018011028 10 28 0 0 0 缺考
408 2018011103 11 3 0 0 0 缺考
409 2018011109 11 9 0 0 0 缺考
410 2018011114 11 14 0 0 0 缺考
411 2018011120 11 20 0 0 0 缺考
412 2018011121 11 21 0 0 0 缺考
413 2018011125 11 25 0 0 0 缺考
414 2018011128 11 28 0 0 0 缺考
415 2018011210 12 10 0 0 0 缺考
416 2018011217 12 17 0 0 0 缺考
417 2018011222 12 22 0 0 0 缺考
418 2018011223 12 23 0 0 0 缺考
419 2018011224 12 24 0 0 0 缺考
420 2018011305 13 5 0 0 0 缺考
421 2018011307 13 7 0 0 0 缺考
422 2018011309 13 9 0 0 0 缺考
423 2018011313 13 13 0 0 0 缺考
424 2018011314 13 14 0 0 0 缺考
425 2018011320 13 20 0 0 0 缺考
426 2018011324 13 24 0 0 0 缺考
427 2018011405 14 5 0 0 0 缺考
428 2018011406 14 6 0 0 0 缺考
429 2018011408 14 8 0 0 0 缺考
430 2018011412 14 12 0 0 0 缺考
431 2018011416 14 16 0 0 0 缺考
432 2018011419 14 19 0 0 0 缺考
433 2018011429 14 29 0 0 0 缺考
434 2018011504 15 4 0 0 0 缺考
435 2018011506 15 6 0 0 0 缺考
436 2018011507 15 7 0 0 0 缺考
437 2018011509 15 9 0 0 0 缺考
438 2018011510 15 10 0 0 0 缺考
439 2018011515 15 15 0 0 0 缺考
440 2018011516 15 16 0 0 0 缺考
441 2018011517 15 17 0 0 0 缺考
442 2018011518 15 18 0 0 0 缺考
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML