2018年蚌埠禹会区招聘编外聘用教师笔试成绩公告
2018蚌埠禹会区招聘编外聘用教师笔试成绩公告
按照《蚌埠市禹会区2018年公开招聘编外聘用教师公告》要求,现将禹会区公开招聘编外聘用教师笔试成绩予以公布。
如考生对本人成绩有异议,请于2018年7月30日上午8:30—12:00、下午2:30—5:00 ,携带本人有效身份证、准考证到禹会区政府四楼416房间查分,逾期不予受理。
联系电话:0552-4034142
附件:2018年禹会区公开招聘编外教师笔试成绩汇总表
2018年禹会区公开招聘编外教师笔试成绩汇总表 | |||||
准考证号码 | 岗位代码 | 笔试成绩 汇总分 |
教育学 | 心理学 | 专业知识 |
18072100109 | 2001-小学语文 | 72.20 | 16.80 | 18.40 | 37.00 |
18072100108 | 2001-小学语文 | 70.20 | 15.20 | 16.00 | 39.00 |
18072100120 | 2001-小学语文 | 70.00 | 16.80 | 15.20 | 38.00 |
18072100124 | 2001-小学语文 | 69.40 | 15.20 | 19.20 | 35.00 |
18072100204 | 2001-小学语文 | 68.40 | 12.80 | 17.60 | 38.00 |
18072100129 | 2001-小学语文 | 68.00 | 16.80 | 15.20 | 36.00 |
18072100116 | 2001-小学语文 | 67.60 | 14.40 | 15.20 | 38.00 |
18072100110 | 2001-小学语文 | 67.60 | 12.80 | 16.80 | 38.00 |
18072100218 | 2001-小学语文 | 67.00 | 15.20 | 16.80 | 35.00 |
18072100202 | 2001-小学语文 | 67.00 | 16.80 | 15.20 | 35.00 |
18072100215 | 2001-小学语文 | 64.20 | 15.20 | 16.00 | 33.00 |
18072100214 | 2001-小学语文 | 64.20 | 14.40 | 16.80 | 33.00 |
18072100115 | 2001-小学语文 | 64.20 | 16.00 | 11.20 | 37.00 |
18072100117 | 2001-小学语文 | 63.40 | 12.80 | 13.60 | 37.00 |
18072100216 | 2001-小学语文 | 62.80 | 16.00 | 12.80 | 34.00 |
18072100209 | 2001-小学语文 | 62.80 | 15.20 | 13.60 | 34.00 |
18072100128 | 2001-小学语文 | 62.80 | 12.80 | 16.00 | 34.00 |
18072100203 | 2001-小学语文 | 62.40 | 15.20 | 15.20 | 32.00 |
18072100106 | 2001-小学语文 | 62.00 | 15.20 | 12.80 | 34.00 |
18072100208 | 2001-小学语文 | 61.60 | 13.60 | 12.00 | 36.00 |
18072100130 | 2001-小学语文 | 60.80 | 15.20 | 13.60 | 32.00 |
18072100101 | 2001-小学语文 | 59.60 | 16.00 | 13.60 | 30.00 |
18072100123 | 2001-小学语文 | 59.20 | 14.40 | 16.80 | 28.00 |
18072100114 | 2001-小学语文 | 58.60 | 12.00 | 13.60 | 33.00 |
18072100210 | 2001-小学语文 | 57.80 | 13.60 | 15.20 | 29.00 |
18072100206 | 2001-小学语文 | 57.40 | 14.40 | 16.00 | 27.00 |
18072100119 | 2001-小学语文 | 57.00 | 13.60 | 14.40 | 29.00 |
18072100126 | 2001-小学语文 | 55.00 | 15.20 | 12.80 | 27.00 |
18072100113 | 2001-小学语文 | 54.00 | 12.00 | 12.00 | 30.00 |
18072100217 | 2001-小学语文 | 53.80 | 17.60 | 15.20 | 21.00 |
18072100121 | 2001-小学语文 | 53.40 | 12.80 | 13.60 | 27.00 |
18072100212 | 2001-小学语文 | 52.80 | 9.60 | 11.20 | 32.00 |
18072100213 | 2001-小学语文 | 52.60 | 13.60 | 12.00 | 27.00 |
18072100105 | 2001-小学语文 | 52.60 | 12.00 | 13.60 | 27.00 |
18072100107 | 2001-小学语文 | 52.00 | 14.40 | 13.60 | 24.00 |
18072100112 | 2001-小学语文 | 51.00 | 13.60 | 10.40 | 27.00 |
18072100211 | 2001-小学语文 | 50.40 | 12.00 | 10.40 | 28.00 |
18072100201 | 2001-小学语文 | 50.00 | 10.40 | 13.60 | 26.00 |
18072100102 | 2001-小学语文 | 49.60 | 12.80 | 12.80 | 24.00 |
18072100118 | 2001-小学语文 | 49.20 | 10.40 | 12.80 | 26.00 |
18072100219 | 2001-小学语文 | 47.60 | 15.20 | 10.40 | 22.00 |
18072100111 | 2001-小学语文 | 47.00 | 13.60 | 10.40 | 23.00 |
18072100222 | 2001-小学语文 | 46.80 | 12.00 | 8.80 | 26.00 |
18072100221 | 2001-小学语文 | 46.40 | 11.20 | 11.20 | 24.00 |
18072100103 | 2001-小学语文 | 46.40 | 12.80 | 9.60 | 24.00 |
18072100220 | 2001-小学语文 | 44.20 | 14.40 | 8.80 | 21.00 |
18072100207 | 2001-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100205 | 2001-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100127 | 2001-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100125 | 2001-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100122 | 2001-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100104 | 2001-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101305 | 2002-小学数学 | 82.60 | 16.00 | 13.60 | 53.00 |
18072101321 | 2002-小学数学 | 79.60 | 12.80 | 12.80 | 54.00 |
18072101404 | 2002-小学数学 | 77.80 | 12.80 | 16.00 | 49.00 |
18072101410 | 2002-小学数学 | 77.20 | 16.00 | 19.20 | 42.00 |
18072101405 | 2002-小学数学 | 72.80 | 16.80 | 16.00 | 40.00 |
18072101403 | 2002-小学数学 | 71.80 | 14.40 | 18.40 | 39.00 |
18072101312 | 2002-小学数学 | 70.40 | 15.20 | 15.20 | 40.00 |
18072101416 | 2002-小学数学 | 68.80 | 16.00 | 16.80 | 36.00 |
18072101306 | 2002-小学数学 | 68.20 | 15.20 | 12.00 | 41.00 |
18072101316 | 2002-小学数学 | 67.00 | 14.40 | 17.60 | 35.00 |
18072101319 | 2002-小学数学 | 66.60 | 15.20 | 14.40 | 37.00 |
18072101317 | 2002-小学数学 | 66.40 | 14.40 | 16.00 | 36.00 |
18072101414 | 2002-小学数学 | 66.20 | 16.00 | 19.20 | 31.00 |
18072101307 | 2002-小学数学 | 66.20 | 13.60 | 13.60 | 39.00 |
18072101406 | 2002-小学数学 | 66.00 | 13.60 | 18.40 | 34.00 |
18072101322 | 2002-小学数学 | 65.60 | 15.20 | 14.40 | 36.00 |
18072101415 | 2002-小学数学 | 64.20 | 16.00 | 15.20 | 33.00 |
18072101413 | 2002-小学数学 | 64.20 | 16.00 | 11.20 | 37.00 |
18072101309 | 2002-小学数学 | 63.40 | 13.60 | 16.80 | 33.00 |
18072101324 | 2002-小学数学 | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 |
18072101411 | 2002-小学数学 | 57.80 | 14.40 | 10.40 | 33.00 |
18072101303 | 2002-小学数学 | 57.20 | 15.20 | 12.00 | 30.00 |
18072101412 | 2002-小学数学 | 56.00 | 12.00 | 16.00 | 28.00 |
18072101320 | 2002-小学数学 | 55.60 | 15.20 | 14.40 | 26.00 |
18072101318 | 2002-小学数学 | 55.40 | 17.60 | 12.80 | 25.00 |
18072101313 | 2002-小学数学 | 55.20 | 12.00 | 11.20 | 32.00 |
18072101408 | 2002-小学数学 | 55.00 | 13.60 | 14.40 | 27.00 |
18072101311 | 2002-小学数学 | 54.40 | 13.60 | 12.80 | 28.00 |
18072101407 | 2002-小学数学 | 53.40 | 12.80 | 9.60 | 31.00 |
18072101328 | 2002-小学数学 | 52.00 | 12.80 | 15.20 | 24.00 |
18072101314 | 2002-小学数学 | 50.00 | 12.80 | 15.20 | 22.00 |
18072101326 | 2002-小学数学 | 48.80 | 14.40 | 14.40 | 20.00 |
18072101417 | 2002-小学数学 | 47.60 | 14.40 | 15.20 | 18.00 |
18072101302 | 2002-小学数学 | 47.40 | 12.80 | 13.60 | 21.00 |
18072101310 | 2002-小学数学 | 46.20 | 12.80 | 10.40 | 23.00 |
18072101327 | 2002-小学数学 | 42.40 | 12.80 | 13.60 | 16.00 |
18072101315 | 2002-小学数学 | 41.80 | 15.20 | 9.60 | 17.00 |
18072101304 | 2002-小学数学 | 41.80 | 14.40 | 14.40 | 13.00 |
18072101301 | 2002-小学数学 | 39.60 | 14.40 | 15.20 | 10.00 |
18072101323 | 2002-小学数学 | 38.80 | 12.00 | 8.80 | 18.00 |
18072101409 | 2002-小学数学 | 36.60 | 12.00 | 9.60 | 15.00 |
18072101402 | 2002-小学数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101401 | 2002-小学数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101330 | 2002-小学数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101329 | 2002-小学数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101325 | 2002-小学数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101308 | 2002-小学数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072102827 | 2009-小学体育 | 73.60 | 14.40 | 15.20 | 44.00 |
18072102828 | 2009-小学体育 | 69.00 | 13.60 | 14.40 | 41.00 |
18072102824 | 2009-小学体育 | 67.40 | 10.40 | 12.00 | 45.00 |
18072102825 | 2009-小学体育 | 65.20 | 12.80 | 14.40 | 38.00 |
18072102829 | 2009-小学体育 | 57.40 | 10.40 | 12.00 | 35.00 |
18072102826 | 2009-小学体育 | 52.20 | 11.20 | 8.00 | 33.00 |
18072103001 | 2012-小学信息技术 | 68.80 | 13.60 | 11.20 | 44.00 |
18072103002 | 2012-小学信息技术 | 65.20 | 12.80 | 14.40 | 38.00 |
18072103005 | 2012-小学信息技术 | 59.60 | 10.40 | 7.20 | 42.00 |
18072103004 | 2012-小学信息技术 | 59.20 | 10.40 | 8.80 | 40.00 |
18072103003 | 2012-小学信息技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100225 | 2101-小学语文 | 64.80 | 14.40 | 18.40 | 32.00 |
18072100224 | 2101-小学语文 | 50.60 | 12.80 | 12.80 | 25.00 |
18072100227 | 2101-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100226 | 2101-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100223 | 2101-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101426 | 2102-小学数学 | 59.60 | 14.40 | 15.20 | 30.00 |
18072101427 | 2102-小学数学 | 56.80 | 16.00 | 12.80 | 28.00 |
18072101421 | 2102-小学数学 | 53.60 | 12.00 | 13.60 | 28.00 |
18072101422 | 2102-小学数学 | 53.20 | 14.40 | 8.80 | 30.00 |
18072101425 | 2102-小学数学 | 51.80 | 13.60 | 15.20 | 23.00 |
18072101424 | 2102-小学数学 | 51.20 | 16.00 | 15.20 | 20.00 |
18072101418 | 2102-小学数学 | 48.60 | 12.00 | 9.60 | 27.00 |
18072101428 | 2102-小学数学 | 47.20 | 16.00 | 15.20 | 16.00 |
18072101420 | 2102-小学数学 | 46.20 | 12.80 | 10.40 | 23.00 |
18072101423 | 2102-小学数学 | 41.80 | 16.00 | 12.80 | 13.00 |
18072101419 | 2102-小学数学 | 39.40 | 10.40 | 12.00 | 17.00 |
18072102201 | 2103-小学英语 | 84.20 | 15.20 | 16.00 | 53.00 |
18072102203 | 2103-小学英语 | 79.40 | 12.80 | 13.60 | 53.00 |
18072102202 | 2103-小学英语 | 77.20 | 12.80 | 14.40 | 50.00 |
18072102205 | 2103-小学英语 | 68.80 | 12.80 | 12.00 | 44.00 |
18072102206 | 2103-小学英语 | 66.60 | 13.60 | 16.00 | 37.00 |
18072102204 | 2103-小学英语 | 65.80 | 16.80 | 8.00 | 41.00 |
18072100301 | 2201-小学语文 | 62.00 | 15.20 | 12.80 | 34.00 |
18072100302 | 2201-小学语文 | 60.40 | 12.80 | 17.60 | 30.00 |
18072100305 | 2201-小学语文 | 59.80 | 14.40 | 14.40 | 31.00 |
18072100303 | 2201-小学语文 | 49.20 | 12.00 | 11.20 | 26.00 |
18072100304 | 2201-小学语文 | 48.60 | 12.80 | 12.80 | 23.00 |
18072100228 | 2201-小学语文 | 43.80 | 12.00 | 8.80 | 23.00 |
18072100230 | 2201-小学语文 | 34.00 | 12.00 | 8.00 | 14.00 |
18072100229 | 2201-小学语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101501 | 2202-小学数学 | 65.60 | 15.20 | 14.40 | 36.00 |
18072101503 | 2202-小学数学 | 59.40 | 11.20 | 15.20 | 33.00 |
18072101429 | 2202-小学数学 | 55.40 | 12.00 | 14.40 | 29.00 |
18072101504 | 2202-小学数学 | 47.60 | 14.40 | 19.20 | 14.00 |
18072101505 | 2202-小学数学 | 43.80 | 13.60 | 15.20 | 15.00 |
18072101507 | 2202-小学数学 | 31.00 | 14.40 | 9.60 | 7.00 |
18072101502 | 2202-小学数学 | 30.80 | 10.40 | 10.40 | 10.00 |
18072101430 | 2202-小学数学 | 30.60 | 11.20 | 10.40 | 9.00 |
18072101506 | 2202-小学数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072102210 | 2203-小学英语 | 83.00 | 16.00 | 16.00 | 51.00 |
18072102211 | 2203-小学英语 | 81.60 | 14.40 | 15.20 | 52.00 |
18072102207 | 2203-小学英语 | 77.00 | 15.20 | 16.80 | 45.00 |
18072102212 | 2203-小学英语 | 74.60 | 11.20 | 14.40 | 49.00 |
18072102208 | 2203-小学英语 | 74.60 | 13.60 | 16.00 | 45.00 |
18072102209 | 2203-小学英语 | 71.20 | 12.80 | 14.40 | 44.00 |
18072101111 | 2210-小学音乐 | 73.20 | 15.20 | 16.00 | 42.00 |
18072101112 | 2210-小学音乐 | 71.40 | 12.80 | 13.60 | 45.00 |
18072101115 | 2210-小学音乐 | 70.80 | 12.00 | 16.80 | 42.00 |
18072101114 | 2210-小学音乐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101113 | 2210-小学音乐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072101110 | 2210-小学音乐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18072100319 | 2301-小学语文 | 70.60 | 16.80 | 16.80 | 37.00 |
18072100325 | 2301-小学语文 | 62.20 | 14.40 | 12.80 | 35.00 |
18072100309 | 2301-小学语文 | 61.40 | 16.00 | 18.40 | 27.00 |
18072100310 | 2301-小学语文 | 61.20 | 15.20 | 16.00 | 30.00 |
18072100313 | 2301-小学语文 | 58.00 | 15.20 | 12.80 | 30.00 |
18072100320 | 2301-小学语文 | 56.40 | 13.60 | 12.80 | 30.00 |
18072100312 | 2301-小学语文 | 55.20 | 12.80 | 10.40 | 32.00 |
18072100318 | 2301-小学语文 | 54.40 | 14.40 | 12.00 | 28.00 |
18072100315 | 2301-小学语文 | 52.60 | 12.80 | 12.80 | 27.00 |
18072100317 | 2301-小学语文 | 52.40 | 14.40 | 12.00 | 26.00 |
18072100307 | 2301-小学语文 | 51.80 | 13.60 | 11.20 | 27.00 |
18072100321 | 2301-小学语文 | 51.20 | 12.00 | 15.20 | 24.00 |
18072100314 | 2301-小学语文 | 50.80 | 15.20 | 13.60 | 22.00 |
18072100324 | 2301-小学语文 | 50.40 | 15.20 | 11.20 | 24.00 |
18072100306 | 2301-小学语文 | 49.60 | 12.00 | 9.60 | 28.00 |
18072100316 | 2301-小学语文 | 49.00 | 15.20 | 12.80 | 21.00 |
18072100322 | 2301-小学语文 | 48.60 | 13.60 | 16.00 | 19.00 |
18072100308 | 2301-小学语文 | 46.40 | 12.00 | 14.40 | 20.00 |
18072100323 | 2301-小学语文 | 44.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 |
18072100311 | 2301-小学语文 | 35.40 | 9.60 | 8.80 | 17.00 |
18072101512 | 2302-小学数学 | 67.20 | 15.20 | 16.00 | 36.00 |
18072101515 | 2302-小学数学 | 45.00 | 14.40 | 13.60 | 17.00 |
18072101514 | 2302-小学数学 | 44.20 | 12.80 | 10.40 | 21.00 |
18072101513 | 2302-小学数学 | 41.20 | 12.80 | 14.40 | 14.00 |
18072101509 | 2302-小学数学 | 40.80 | 12.80 | 8.00 | 20.00 |
18072101508 | 2302-小学数学 | 36.20 | 9.60 | 9.60 | 17.00 |
18072101516 | 2302-小学数学 | 33.40 | 12.00 | 10.40 | 11.00 |
18072101511 | 2302-小学数学 | 33.40 | 8.80 | 9.60 | 15.00 |
18072101510 | 2302-小学数学 | 33.20 | 11.20 | 12.00 | 10.00 |
禹会区招聘教师工作领导小组
2018年7月26日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题