2018年滁州全椒县教师招聘现场资格复审人员名单公告及资格复审通知
全椒县2018年中小学教师招聘现场资格复审人员名单公告及资格复审通知
(拟入围专业测试人员)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 岗位名称 | 专业名称 | 学历 | 座位号 | 总分 |
1 | 梁丽 | 女 | 1986-02-17 | 高中化学 | 无机化学 | 硕士研究生 | 51113307 | 101 |
2 | 卢小平 | 女 | 1992-08-12 | 高中化学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 51113308 | 82.6 |
3 | 许婷婷 | 女 | 1992-07-18 | 高中化学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 51113302 | 81.8 |
4 | 高心宇 | 女 | 1994-06-29 | 高中历史 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 51109414 | 98.4 |
5 | 晋凯 | 男 | 1988-12-19 | 高中历史 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 51109512 | 96.7 |
6 | 陈瑞华 | 女 | 1983-02-19 | 高中历史 | 世界史 | 硕士研究生 | 51109527 | 95.5 |
7 | 程小丽 | 女 | 1983-08-04 | 高中历史 | 史学理论及史学史 | 硕士研究生 | 51109428 | 95.3 |
8 | 李婷婷 | 女 | 1991-09-18 | 高中历史 | 中国史 | 硕士研究生 | 51109415 | 88.7 |
9 | 刘福 | 女 | 1990-05-12 | 高中历史 | 中国史 | 硕士研究生 | 51109526 | 81.5 |
10 | 金玉鸣 | 女 | 1993-05-28 | 高中生物 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 51111716 | 82.8 |
11 | 许守涛 | 男 | 1991-11-25 | 高中生物 | 生物学 | 硕士研究生 | 51111730 | 64.9 |
12 | 毛周 | 女 | 1997-02-04 | 初中美术 | 视觉传达设计 | 本科 | 51111805 | 94.7 |
13 | 王明月 | 女 | 1991-01-31 | 初中美术 | 艺术设计 | 本科 | 51111816 | 93.1 |
14 | 柳卉 | 女 | 1992-06-03 | 初中美术 | 艺术设计 | 本科 | 51111914 | 92.2 |
15 | 鲁慧 | 女 | 1994-10-06 | 初中美术 | 产品设计 | 本科 | 51111820 | 91.8 |
16 | 沈家纯 | 女 | 1989-06-12 | 初中美术 | 艺术设计 | 本科 | 51111909 | 89 |
17 | 高红磊 | 女 | 1992-10-09 | 初中美术 | 广告学 | 本科 | 51111827 | 88.8 |
18 | 胡方林 | 男 | 1992-06-18 | 初中数学 | 数学与应用数学 | 本科 | 51112727 | 81.4 |
19 | 崇汉梅 | 女 | 1996-08-21 | 初中数学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 51112909 | 80.5 |
20 | 李晓娟 | 女 | 1991-12-20 | 初中数学 | 自动化 | 本科 | 51112901 | 78.7 |
21 | 蒋家敏 | 女 | 1995-03-16 | 初中数学 | 财务管理 | 本科 | 51112706 | 78.5 |
22 | 冷宏岩 | 女 | 1993-11-09 | 初中数学 | 制药工程 | 本科 | 51112803 | 77.9 |
23 | 李红丽 | 女 | 1987-08-02 | 初中数学 | 包装工程 | 本科 | 51112830 | 75.9 |
24 | 江南 | 女 | 1991-03-20 | 初中信息 | 计算机科学与技术 | 本科 | 51109110 | 88.7 |
25 | 高超 | 男 | 1989-04-19 | 初中信息 | 教育技术学 | 本科 | 51109107 | 85.8 |
26 | 袁燕 | 女 | 1987-08-07 | 初中信息 | 计算机科学与技术 | 本科 | 51109120 | 85.4 |
27 | 唐旭 | 男 | 1990-06-13 | 初中音乐 | 音乐学 | 本科 | 51112209 | 98.5 |
28 | 唐磊 | 男 | 1993-09-10 | 初中音乐 | 音乐学 | 本科 | 51112201 | 93.1 |
29 | 刘浩 | 男 | 1990-07-02 | 初中音乐 | 音乐学 | 本科 | 51112202 | 89.5 |
30 | 朱孟云 | 女 | 1991-02-28 | 初中英语 | 英语 | 本科 | 51110018 | 91.45 |
31 | 沈丽 | 女 | 1990-12-30 | 初中英语 | 英语 | 本科 | 51109704 | 90.6 |
32 | 茆丽 | 女 | 1987-08-10 | 初中英语 | 汉语言文学 | 本科 | 51109705 | 89.9 |
33 | 薛研 | 女 | 1992-10-01 | 初中语文 | 旅游管理 | 本科 | 51110813 | 81.1 |
34 | 花文杰 | 女 | 1995-07-21 | 特殊教育 | 特殊教育 | 本科 | 11100126 | 90.5 |
35 | 王虹渺 | 女 | 1995-10-12 | 小学美术 | 环境设计 | 本科 | 11107701 | 91.8 |
36 | 管睿 | 女 | 1994-12-04 | 小学美术 | 美术学师范 | 本科 | 11106808 | 90.2 |
37 | 许培 | 女 | 1990-05-24 | 小学美术 | 艺术设计 | 本科 | 11107111 | 89.3 |
38 | 周静 | 女 | 1994-07-31 | 小学美术 | 艺术设计 | 本科 | 11107224 | 87.4 |
39 | 席东 | 男 | 1994-06-20 | 小学美术 | 教师教育 | 本科 | 11107523 | 86.9 |
40 | 林洁 | 女 | 1993-08-14 | 小学美术 | 环境艺术 | 本科 | 11107219 | 86.6 |
41 | 张洪芮 | 女 | 1994-09-04 | 小学美术 | 美术学院广告学 | 本科 | 11107329 | 86.5 |
42 | 侯芸 | 女 | 1990-05-18 | 小学美术 | 电脑艺术设计 | 专科 | 11107408 | 85.7 |
43 | 徐婷婷 | 女 | 1990-08-04 | 小学美术 | 艺术设计 | 本科 | 11107427 | 85.6 |
44 | 陶园园 | 女 | 1990-05-24 | 小学数学 | 应用化学 | 本科 | 11101013 | 99 |
45 | 王先祥 | 男 | 1995-07-13 | 小学数学 | 信息工程 | 本科 | 11100515 | 98.4 |
46 | 汤萌蒙 | 女 | 1995-08-15 | 小学数学 | 数学与应用数学 | 本科 | 11101021 | 97.7 |
47 | 蒋莎莎 | 女 | 1993-09-03 | 小学数学 | 化学 | 本科 | 11100519 | 96.3 |
48 | 赵丹丹 | 女 | 1992-03-01 | 小学数学 | 数学与应用数学 | 本科 | 11100412 | 96.2 |
49 | 李克萍 | 女 | 1995-06-14 | 小学数学 | 测绘工程 | 本科 | 11100827 | 95.9 |
50 | 徐天使 | 女 | 1994-01-22 | 小学数学 | 经济学 | 本科 | 11101204 | 94.1 |
51 | 刘丽娟 | 女 | 1994-01-12 | 小学数学 | 小学教育 | 本科 | 11100805 | 92.5 |
52 | 胡晶鑫 | 女 | 1993-12-06 | 小学数学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 11101325 | 92.1 |
53 | 卢庆红 | 女 | 1989-10-10 | 小学数学 | 旅游管理 | 本科 | 11101709 | 91.7 |
54 | 钱雯 | 女 | 1992-03-25 | 小学数学 | 地理信息系统 | 本科 | 11100212 | 91.5 |
55 | 胡明 | 女 | 1992-12-12 | 小学数学 | 工程管理 | 本科 | 11101522 | 91.4 |
56 | 李明轩 | 男 | 1992-06-14 | 小学数学 | 金融学 | 本科 | 11101417 | 91.3 |
57 | 郭彩霞 | 女 | 1992-08-26 | 小学数学 | 会计学 | 本科 | 11101713 | 91.3 |
58 | 王露露 | 女 | 1991-05-25 | 小学数学 | 人文教育 | 本科 | 11100908 | 90.7 |
59 | 刘玉莲 | 女 | 1995-02-18 | 小学数学 | 园林 | 本科 | 11101328 | 90.7 |
60 | 赵玉学 | 男 | 1994-08-04 | 小学体育 | 工程造价 | 专科 | 11106124 | 87 |
61 | 余健 | 男 | 1990-04-09 | 小学体育 | 体育教育 | 本科 | 11106006 | 86.5 |
62 | 赵苗苗 | 女 | 1994-10-21 | 小学体育 | 体育 | 专科 | 11106027 | 80.6 |
63 | 魏超 | 男 | 1988-07-03 | 小学体育 | 体育教育 | 本科 | 11106326 | 79.2 |
64 | 施天明 | 男 | 1991-10-08 | 小学体育 | 英语教育 | 专科 | 11105927 | 78.7 |
65 | 王璐 | 女 | 1994-12-04 | 小学体育 | 计算机信息管理 | 专科 | 11106026 | 78.4 |
66 | 井亚洲 | 男 | 1994-12-28 | 小学体育 | 休闲体育 | 本科 | 11106401 | 77.1 |
67 | 张闻静 | 女 | 1996-08-10 | 小学体育 | 体育教育 | 本科 | 11106418 | 77.1 |
68 | 朱胜玉 | 女 | 1993-07-06 | 小学体育 | 表演专业 | 本科 | 11106306 | 75.6 |
69 | 王蕊 | 女 | 1996-08-26 | 小学体育 | 体育教育 | 本科 | 11106224 | 74.4 |
70 | 余一鸣 | 男 | 1995-08-25 | 小学体育 | 体育教育 | 本科 | 11106405 | 74.3 |
71 | 张弘 | 男 | 1995-07-13 | 小学体育 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 11106208 | 73.5 |
72 | 安娜 | 女 | 1990-08-15 | 小学体育 | 体育教育 | 本科 | 11106126 | 69.8 |
73 | 胡静 | 女 | 1992-06-08 | 小学体育 | 小学教育 | 专科 | 11106225 | 63.4 |
74 | 陶男 | 女 | 1993-02-17 | 小学信息 | 现代教育技术 | 专科 | 11106503 | 93.1 |
75 | 葛青 | 女 | 1990-08-10 | 小学信息 | 地理科学 | 本科 | 11106611 | 91.4 |
76 | 赵青 | 女 | 1991-07-26 | 小学信息 | 旅游管理 | 专科 | 11106615 | 89.9 |
77 | 张玉勤 | 女 | 1987-08-19 | 小学信息 | 小学教育 | 本科 | 11106608 | 89.8 |
78 | 程杨 | 女 | 1993-08-02 | 小学信息 | 现代教育技术 | 专科 | 11106511 | 89.1 |
79 | 姜雯 | 女 | 1995-07-01 | 小学信息 | 教育技术学 | 本科 | 11106510 | 86.8 |
80 | 刘冬 | 男 | 1992-11-15 | 小学信息 | 计算机教育 | 专科 | 11106519 | 85.1 |
81 | 张亮 | 女 | 1992-11-27 | 小学信息 | 计算机科学与技术 | 本科 | 11106619 | 85.1 |
82 | 姜杉杉 | 女 | 1992-06-13 | 小学信息 | 英语 | 本科 | 11106505 | 85 |
83 | 葛武敏 | 女 | 1995-12-24 | 小学音乐 | 音乐学 | 本科 | 11108209 | 94 |
84 | 王梦瑶 | 女 | 1993-08-10 | 小学音乐 | 音乐学 | 本科 | 11108605 | 93.4 |
85 | 王炜炜 | 女 | 1995-05-08 | 小学音乐 | 音乐学 | 本科 | 11108501 | 84.1 |
86 | 朱思雨 | 女 | 1995-03-14 | 小学音乐 | 表演 | 本科 | 11109006 | 82.9 |
87 | 胡舒婷 | 女 | 1991-06-10 | 小学音乐 | 音乐学、汉语言文学 | 本科 | 11108309 | 82.8 |
88 | 陈园园 | 女 | 1994-10-05 | 小学音乐 | 音乐表演 | 本科 | 11108429 | 81 |
89 | 许畅 | 女 | 1993-09-26 | 小学音乐 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 11109015 | 79.5 |
90 | 金雨 | 女 | 1993-09-12 | 小学音乐 | 学前教育 | 本科 | 11108930 | 78.7 |
91 | 余慧 | 女 | 1992-11-06 | 小学音乐 | 音乐教育 | 专科 | 11108326 | 76.3 |
92 | 高寒 | 女 | 1994-07-17 | 小学音乐 | 音乐表演 | 本科 | 11108523 | 76.1 |
93 | 胡志月 | 女 | 1993-06-27 | 小学音乐 | 音乐学 | 本科 | 11108207 | 75.7 |
94 | 余乐 | 女 | 1989-09-26 | 小学音乐 | 音乐学 | 本科 | 11108329 | 75 |
95 | 赵丽丽 | 女 | 1991-04-25 | 小学音乐 | 音乐学 | 本科 | 11108416 | 74.5 |
96 | 王羽 | 女 | 1995-08-04 | 小学音乐 | 音乐表演 | 专科 | 11108623 | 74.3 |
97 | 谢静 | 女 | 1993-06-07 | 小学音乐 | 音乐教育 | 专科 | 11108423 | 72.9 |
98 | 吴妍 | 女 | 1992-07-09 | 小学语文 | 人文教育 | 本科 | 11102129 | 93.5 |
99 | 殷红 | 女 | 1988-09-27 | 小学语文 | 市场营销 | 本科 | 11104017 | 92.7 |
100 | 张清菲 | 女 | 1993-12-13 | 小学语文 | 国际贸易实务 | 专科 | 11104020 | 90.7 |
101 | 孙诗洁 | 女 | 1993-04-16 | 小学语文 | 教育法学 | 本科 | 11102216 | 90.4 |
102 | 刘婷婷 | 女 | 1995-06-12 | 小学语文 | 汉语言文学 | 本科 | 11103128 | 90.1 |
103 | 陈露 | 女 | 1996-03-28 | 小学语文 | 小学教育 | 本科 | 11103904 | 90 |
104 | 郭正荣 | 女 | 1993-09-01 | 小学语文 | 汉语言文学 | 本科 | 11103728 | 89.9 |
105 | 钟苏萍 | 女 | 1993-09-11 | 小学语文 | 语文教育 | 专科 | 11102325 | 89.7 |
106 | 林剑冰 | 女 | 1992-11-06 | 小学语文 | 人文教育 | 本科 | 11103108 | 88.5 |
107 | 蒋二妹 | 女 | 1991-11-06 | 小学语文 | 汉语言文学 | 本科 | 11102130 | 88.2 |
108 | 白璐 | 女 | 1992-07-15 | 小学语文 | 汉语言文学 | 本科 | 11103416 | 88.2 |
109 | 王丹丹 | 女 | 1990-12-21 | 小学语文 | 文艺学 | 硕士研究生 | 11102010 | 87.7 |
110 | 刘涛 | 男 | 1991-12-17 | 小学语文 | 英语教育 | 本科 | 11103930 | 87.5 |
111 | 张盼盼 | 女 | 1995-02-09 | 小学语文 | 汉语言文学 | 本科 | 11102127 | 87.5 |
112 | 褚书亮 | 女 | 1992-06-18 | 小学语文 | 英语 | 本科 | 11102316 | 87.4 |
113 | 唐菲菲 | 女 | 1992-12-12 | 小学语文 | 戏剧学 | 本科 | 11102619 | 87.3 |
114 | 陈苗苗 | 女 | 1990-08-08 | 小学语文 | 初等教育 | 专科 | 11102608 | 87 |
115 | 程银银 | 女 | 1988-12-08 | 小学语文 | 文秘 | 专科 | 11102603 | 86.9 |
116 | 张忠芳 | 女 | 1989-04-03 | 小学语文 | 汉语言文学 | 本科 | 11102120 | 86.9 |
117 | 房家婷 | 女 | 1991-06-23 | 小学语文 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 11103709 | 86.6 |
118 | 王金秀 | 女 | 1993-04-01 | 小学语文 | 汉语言文学 | 本科 | 11103827 | 86.6 |
119 | 王薇 | 女 | 1988-01-27 | 小学语文 | 财务管理 | 本科 | 11102508 | 86.4 |
请进入资格复审的考生持《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》中规定的相关证书(证件)原件、复印件,于2018年7月30日至31日(上午8:30-11:30,下午3:00-5:00),到全椒县教育体育局(全椒县政务中心8号楼5楼会议室)进行审验,逾期视作自动放弃。
同意参加请编辑“某某学科某某同意参加”,放弃请编辑“某某学科某某放弃”。发送至15956097922。
请加入QQ群:771471739
全椒县教育体育局
2018年7月26日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题