2018年铜陵义安区新任教师招聘入围人员名单及资格复审有关事项通知
2018安徽铜陵义安区新任教师招聘入围人员名单及资格复审有关事项通知
根据教师招考相关规定,按照招聘工作总体安排,现将我区2018年中小学教师招聘工作下一环节相关事宜通知如下:
一、专业测试拟入围人员名单(见附件)。
二、资格复审
1、复审对象。2018年义安区中小学新任教师公开招聘专业测试拟入围人员。
2、复审时间。2018年7月30日复审小学语文、小学数学学科, 7月31日复审其他学科。逾期视为自动放弃,责任自负。
3、复审地点。义安区教育和体育局政工股(地址:五松镇北湖路)。联系电话:0562-2107604,2107636。
三、注意事项
1、参加现场资格复审的考生,请登录http://jszp.ahzsks.cn网站的“网上报名”系统,自行打印资格复审表。
2、资格复审时,考生须提供本人笔试准考证、身份证、毕业证(学位证)、教师资格证及招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件及复印件。
3、在编在职教师需提供县级教育主管部门同意报考证明。
4、根据省财政厅、物价局文件规定,参加资格复审的考生需缴纳专业测试费80元。
5、经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。8月2日递补人员进行资格复审,逾期不再递补。
附件:《2018年义安区中小学新任教师公开招聘人员专业测试拟入围人员名单》
2018年义安区中小学新任教师公开招聘人员专业测试拟入围人员名 单 | |||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考号 | 笔试合成成绩 |
340721001001 | 铜陵中学高中语文 | 1 | 唐玮 | 50708530 | 88.4 |
赵艳利 | 50708526 | 88.1 | |||
孙玲玲 | 50708527 | 81.6 | |||
340721001002 | 铜陵中学高中数学 | 1 | 孙嘉泽 | 50710608 | 96.5 |
左文齐 | 50710607 | 93.6 | |||
钱立明 | 50710605 | 88.3 | |||
340721001003 | 铜陵中学高中英语 | 1 | 曾雯 | 50709813 | 100.2 |
尹姣姣 | 50709812 | 97.2 | |||
钱丹丹 | 50709814 | 96.9 | |||
340721002001 | 区三中初中美术 | 1 | 任春艳 | 50708819 | 90 |
陈癸枝 | 50708916 | 87.7 | |||
许雯 | 50708826 | 87 | |||
340721002002 | 区三中初中生物 | 1 | 陶琳 | 50709406 | 74.5 |
郑仪婷 | 50709423 | 65.7 | |||
340721002003 | 区三中初中地理 | 1 | 李文卓 | 50710211 | 82.2 |
叶强 | 50710315 | 80 | |||
丁敏 | 50710317 | 69.1 | |||
340721003001 | 顺安中学初中语文 | 1 | 王琴 | 50708406 | 94 |
朱珠 | 50708301 | 90.3 | |||
吴彦群 | 50708417 | 87.2 | |||
340721003002 | 顺安中学初中数学 | 1 | 吴义东 | 50710510 | 94.8 |
刘婷婷 | 50710417 | 88.9 | |||
文彬 | 50710427 | 88.5 | |||
340721003003 | 顺安中学初中地理 | 1 | 张忠亮 | 50710322 | 86.7 |
偶子双 | 50710210 | 82.3 | |||
姚三路 | 50710206 | 80.3 | |||
340721004001 | 钟鸣中学初中英语 | 1 | 夏青 | 50709715 | 91.6 |
杨瑞 | 50709730 | 90.1 | |||
章丽娜 | 50709605 | 90 | |||
340721004002 | 钟鸣中学初中生物 | 1 | 李霏 | 50709424 | 72.9 |
吴成 | 50709414 | 70.3 | |||
340721005001 | 新桥初级中学语文 | 1 | 苏頔 | 50708501 | 89.2 |
吴瑞 | 50708502 | 85.3 | |||
曹慧洁 | 50708506 | 80.5 | |||
340721005002 | 新桥初级中学体育 | 1 | 黄晓 | 50709102 | 82.9 |
季伊强 | 50709103 | 79.1 | |||
高袁凯 | 50709119 | 76.9 | |||
340721006001 | 区实验小学语文 | 6 | 章蓓 | 10702117 | 94.2 |
查雨薇 | 10701221 | 92.9 | |||
焦淑娴 | 10702915 | 89.2 | |||
朱传红 | 10702906 | 89.1 | |||
朱琳 | 10702604 | 88.9 | |||
陈逍萌 | 10701611 | 88.9 | |||
杨晴 | 10701924 | 88.2 | |||
徐玉琴 | 10702210 | 88 | |||
杨洁 | 10702820 | 87.6 | |||
徐珊珊 | 10703005 | 87.5 | |||
王艺 | 10701727 | 87.1 | |||
王小婧 | 10701507 | 86.9 | |||
340721006002 | 区实验小学语文 | 1 | 张丽 | 10701523 | 89 |
许中慧 | 10701114 | 85.2 | |||
姚建勇 | 10702903 | 76.4 | |||
340721006003 | 区实验小学数学 | 5 | 崔绍丽 | 10703322 | 99.9 |
胡健 | 10703830 | 99.8 | |||
王家迅 | 10704211 | 98.5 | |||
李文婷 | 10703129 | 97.8 | |||
徐窑生 | 10704529 | 96.3 | |||
钟强 | 10703601 | 96 | |||
龙月 | 10704229 | 95.7 | |||
汪金凤 | 10704204 | 95.5 | |||
梅婷 | 10703812 | 94.4 | |||
田婷 | 10703109 | 94.3 | |||
孙霞 | 10703805 | 93.8 | |||
左琳 | 10704613 | 93.7 | |||
牧婷 | 10704423 | 92.8 | |||
章曙 | 10704408 | 92.4 | |||
连玉萍 | 10704321 | 92.4 | |||
340721006004 | 区实验小学数学 | 1 | 盛磊 | 10703212 | 95.9 |
刘聪聪 | 10703629 | 89.1 | |||
艾城 | 10704404 | 80.8 | |||
340721006005 | 区实验小学英语 | 3 | 史瑞 | 10706116 | 92.3 |
刘超 | 10706208 | 92.1 | |||
李梦萱 | 10704808 | 91.8 | |||
范业婷 | 10705222 | 91.75 | |||
翟丽霞 | 10704818 | 91.3 | |||
田华丽 | 10705627 | 91.2 | |||
王梦 | 10706206 | 90.45 | |||
余珊珊 | 10704813 | 90.3 | |||
刘璐 | 10705306 | 89.2 | |||
340721006006 | 区实验小学音乐 | 1 | 潘莎莎 | 10706924 | 94.3 |
李润青 | 10706817 | 91.8 | |||
阮胜男 | 10706512 | 88.7 | |||
340721006007 | 区实验小学体育 | 1 | 王燕丽 | 10700225 | 82.2 |
高祺 | 10700603 | 79.7 | |||
陈建强 | 10700205 | 76.8 | |||
340721006008 | 区实验小学美术 | 1 | 崔颖异 | 10707611 | 94.2 |
耿小雷 | 10707927 | 87.1 | |||
姚翠华 | 10707416 | 85.9 | |||
340721006009 | 区实验小学信息技术 | 1 | 朱茂群 | 10700819 | 95.9 |
胡艳 | 10700803 | 95.4 | |||
汪静 | 10700809 | 88.4 | |||
340721007001 | 顺安中心学校小学体育 | 3 | 姚继安 | 10700621 | 88.9 |
徐艳 | 10700314 | 84.5 | |||
刘俊 | 10700409 | 83.2 | |||
高平源 | 10700204 | 83.1 | |||
项青 | 10700605 | 78.4 | |||
胡升威 | 10700625 | 77.5 | |||
石洁 | 10700326 | 77.2 | |||
程杰 | 10700424 | 76.5 | |||
吴珏 | 10700610 | 73 | |||
340721007002 | 顺安中心学校小学体育 | 1 | 刘琦 | 10700120 | 76.4 |
孙梦 | 10700503 | 68.5 | |||
340721007003 | 顺安中心学校小学美术 | 2 | 徐璐 | 10707811 | 93 |
罗兰 | 10707524 | 91 | |||
鲁慧 | 10707618 | 89.1 | |||
邓甜甜 | 10707622 | 85.1 | |||
胡静 | 10707716 | 85.1 | |||
丁凤丹 | 10707430 | 84.7 | |||
340721007004 | 顺安中心学校小学音乐 | 2 | 许静竹 | 10707012 | 97.3 |
王珲 | 10706612 | 94.8 | |||
张婷 | 10706511 | 92.5 | |||
王璠 | 10706909 | 91.4 | |||
陈紫薇 | 10706707 | 87.7 | |||
钟王君 | 10706914 | 86.2 | |||
340721007005 | 顺安中心学校小学信息技术 | 2 | 刘求凤 | 10700830 | 101.3 |
刘伟 | 10700916 | 98.1 | |||
王海英 | 10700921 | 97.3 | |||
钟佳 | 10700817 | 95.4 | |||
程昌忠 | 10700910 | 94.3 | |||
姚琼 | 10700907 | 91.2 | |||
340721007006 | 顺安中心学校小学英语 | 2 | 徐辰 | 10706129 | 91.9 |
向彦 | 10705016 | 91.05 | |||
陈林 | 10706008 | 90.65 | |||
许婷婷 | 10706204 | 90.15 | |||
谢巧云 | 10704705 | 89.9 | |||
张萍 | 10705904 | 88.15 | |||
340721007007 | 顺安中心学校小学语文 | 4 | 蒋晴 | 10702321 | 89.2 |
王婷 | 10702802 | 89.2 | |||
郑曜宇 | 10701630 | 88.7 | |||
宛星瑶 | 10701112 | 88.7 | |||
姚瑶 | 10702409 | 87.3 | |||
吴璇 | 10702513 | 86.8 | |||
梁冉辰 | 10702202 | 86.2 | |||
石青青 | 10701129 | 85.9 | |||
杜燕 | 10701403 | 84.8 | |||
王晨 | 10701225 | 84.8 | |||
张婷婷 | 10701118 | 84.6 | |||
林国敏 | 10701305 | 84.6 | |||
孙婷 | 10702926 | 84.6 | |||
340721007008 | 顺安中心学校小学语文 | 1 | 钱俊 | 10701426 | 87.2 |
周颖华 | 10702313 | 83.5 | |||
赵莉 | 10701609 | 77.6 | |||
340721007009 | 顺安中心学校小学数学 | 2 | 余世焱 | 10703718 | 99.4 |
周姣 | 10703822 | 97.8 | |||
陈静 | 10703323 | 96.4 | |||
程伟 | 10704502 | 95.7 | |||
吕朝辉 | 10703407 | 92.7 | |||
阮婧 | 10703602 | 84.6 | |||
340721007010 | 顺安中心学校小学科学 | 1 | 许少为 | 10706302 | 78 |
杨利娟 | 10706301 | 70.6 | |||
340721008001 | 钟鸣中心学校小学语文 | 2 | 何阿美 | 10702221 | 86.6 |
史静佳 | 10701720 | 85.4 | |||
程静 | 10701606 | 85.3 | |||
张晶晶 | 10701703 | 82.5 | |||
柯晶星 | 10702414 | 80.7 | |||
张碧瑶 | 10702330 | 79.2 | |||
340721008003 | 钟鸣中心学校小学数学 | 3 | 马利军 | 10703527 | 99.6 |
陈蕾 | 10704220 | 98.9 | |||
偶子月 | 10703816 | 96.2 | |||
周金艮 | 10703622 | 95.6 | |||
周英雷 | 10703630 | 91.7 | |||
王珊珊 | 10703215 | 89.1 | |||
杨婷婷 | 10703524 | 87.5 | |||
徐佳 | 10703624 | 85.8 | |||
赵青 | 10704521 | 83.1 | |||
340721009001 | 董店中心学校小学数学 | 1 | 宁秀文 | 10703619 | 90.5 |
邢汪强 | 10703514 | 88.3 | |||
盛丹丹 | 10703904 | 78.5 | |||
340721009002 | 董店中心学校小学语文 | 3 | 郑荣豪 | 10701522 | 88.4 |
汪荷仙 | 10701530 | 87.4 | |||
许春燕 | 10701817 | 86.5 | |||
裴梦云 | 10701806 | 85.8 | |||
梅玲 | 10701521 | 85 | |||
钱盈盈 | 10701202 | 83.8 | |||
潘婷 | 10702504 | 82.9 | |||
张瑾 | 10702019 | 81.1 | |||
吴梦 | 10702520 | 80.8 | |||
340721009003 | 董店中心学校小学英语 | 1 | 查露 | 10705318 | 89.05 |
李旸 | 10704916 | 84.75 | |||
倪娟 | 10705110 | 82.05 | |||
340721010001 | 老洲中心学校小学语文 | 1 | 李霜霜 | 10701907 | 87.7 |
徐文娟 | 10701520 | 85.2 | |||
杨洋 | 10701615 | 83.6 | |||
340721010002 | 老洲中心学校小学数学 | 1 | 王朝阳 | 10703712 | 93.7 |
何文雯 | 10703420 | 89.4 | |||
沈云燕 | 10703915 | 80.8 | |||
340721010003 | 老洲中心学校小学数学 | 1 | 朱晓雅 | 10703711 | 93.1 |
340721010004 | 老洲中心学校小学体育 | 1 | 曹秀秀 | 10700623 | 86.6 |
周广照 | 10700121 | 82.3 | |||
徐芳芳 | 10700301 | 75.6 | |||
340721011001 | 永丰中心学校小学语文 | 2 | 赵鑫 | 10701925 | 90.6 |
周双妹 | 10701210 | 89.9 | |||
陶颖 | 10701327 | 82.7 | |||
牧婷 | 10702316 | 79.9 | |||
陈丹霞 | 10702203 | 77 | |||
王胡蝶 | 10701422 | 72.5 | |||
340721011002 | 永丰中心学校小学数学 | 2 | 方磊 | 10704315 | 92.3 |
唐丹徽 | 10704119 | 90.7 | |||
汪湾 | 10704209 | 86 | |||
倪雪 | 10703412 | 82.7 | |||
唐刚 | 10704429 | 80.3 | |||
董院乔 | 10703110 | 79.2 | |||
340721011003 | 永丰中心学校小学体育 | 1 | 王杰 | 10700322 | 79.2 |
姚飞 | 10700315 | 77.9 | |||
伍斐 | 10700102 | 74 | |||
340721011004 | 永丰中心学校小学英语 | 1 | 张云 | 10704907 | 91.4 |
赵微 | 10705230 | 90.95 | |||
盛玲 | 10705718 | 88.85 | |||
340721011005 | 永丰中心学校小学音乐 | 1 | 胡玥 | 10707030 | 86.7 |
蒋业晗 | 10706611 | 85.4 | |||
董秀娟 | 10706614 | 82.8 | |||
340721011006 | 永丰中心学校初中品德与生活 | 1 | 张殷鹏 | 50710003 | 97.7 |
陈荣宏 | 50710002 | 91.3 | |||
朱国萍 | 50710013 | 87.8 | |||
胡格格 | 50710008 | 87.8 | |||
340721012001 | 钟仓中心学校小学数学 | 1 | 汪玲燕 | 10704127 | 91.7 |
姚齐 | 10703908 | 84.9 | |||
陈阳 | 10703315 | 82.3 | |||
340721012002 | 钟仓中心学校小学语文 | 3 | 王蓓 | 10702808 | 88.7 |
姚敏 | 10703011 | 87.6 | |||
鲁云 | 10701218 | 86.8 | |||
钟嫄 | 10702307 | 86.7 | |||
汪玥 | 10702309 | 86.1 | |||
余晗 | 10701413 | 85.8 | |||
程翠霞 | 10701718 | 84.8 | |||
赵娜娜 | 10701502 | 84.5 | |||
查安然 | 10702105 | 83.7 | |||
340721012004 | 钟仓中心学校初中美术 | 1 | 李伟 | 50708806 | 89 |
钟慧 | 50708818 | 88.6 | |||
朱高 | 50708822 | 84.3 | |||
340721013001 | 朱村中心学校小学数学 | 1 | 杨慧 | 10704418 | 95.7 |
姚文娟 | 10704115 | 83.7 | |||
丁桂萍 | 10703424 | 82.3 | |||
340721013002 | 朱村中心学校小学音乐 | 1 | 夏慧玲 | 10706718 | 93 |
徐婷 | 10706922 | 89.3 | |||
李美姣 | 10707029 | 74.9 | |||
340721013003 | 朱村中心学校小学美术 | 1 | 胡亚萍 | 10708013 | 89.3 |
余静 | 10707810 | 83.4 | |||
邹莉 | 10707824 | 81.8 | |||
340721013004 | 朱村中心学校初中数学 | 1 | 杨昊 | 50710520 | 96.8 |
崔倩文 | 50710418 | 95.3 | |||
程金龙 | 50710419 | 94.5 | |||
340721013005 | 朱村中心学校初中生物 | 1 | 孔梁艳 | 50709426 | 81.5 |
李思怡 | 50709416 | 78.6 | |||
梅丹 | 50709428 | 78.6 | |||
340721013006 | 朱村中心学校初中信息技术 | 1 | 孙春林 | 50708701 | 85.5 |
陈康 | 50708702 | 83.2 | |||
340721014001 | 和平中心学校小学英语 | 1 | 汪妍 | 10705205 | 92.45 |
周田林 | 10706115 | 88.15 | |||
朱倩玲 | 10705703 | 85.85 | |||
340721014002 | 和平中心学校小学数学 | 1 | 倪姝姝 | 10704513 | 89.7 |
方芳 | 10703221 | 82.4 | |||
340721014003 | 和平中心学校小学音乐 | 1 | 黄炜晴 | 10707001 | 98.6 |
沈莹莹 | 10706506 | 84.7 | |||
钟艺 | 10706605 | 78.1 | |||
340721014004 | 和平中心学校小学体育 | 1 | 徐文秀 | 10700517 | 88.1 |
张默 | 10700212 | 86.1 | |||
季陵 | 10700302 | 83.7 | |||
340721014005 | 和平中心学校小学美术 | 1 | 程艳萍 | 10707616 | 83.6 |
罗伟鸣 | 10707913 | 82.8 | |||
340721014006 | 和平中心学校初中生物 | 1 | 崔旭 | 50709402 | 94.1 |
郜城成 | 50709422 | 78.2 | |||
查晶晶 | 50709403 | 77.6 | |||
340721015001 | 安平中心学校小学语文 | 1 | 王世花 | 10701505 | 64.3 |
340721015002 | 安平中心学校小学数学 | 1 | 裴进 | 10703703 | 92.1 |
胡静 | 10703814 | 89.2 | |||
朱文丽 | 10703327 | 85.8 | |||
340721015003 | 安平中心学校小学英语 | 2 | 张敏 | 10706230 | 96.1 |
徐萍 | 10705324 | 94 | |||
丁恩惠 | 10704708 | 91.1 | |||
符蜜蜜 | 10706026 | 90.25 | |||
古慧 | 10704702 | 89.1 | |||
王琪 | 10705715 | 88.6 | |||
340721015004 | 安平中心学校初中品德与生活 | 1 | 郑琰 | 50710012 | 91.7 |
章龙春 | 50710014 | 89.5 | |||
王慧 | 50710005 | 85.3 | |||
340721016001 | 流潭中心学校小学语文 | 4 | 黄姣婷 | 10701626 | 90.9 |
姚安然 | 10701818 | 87.6 | |||
查亚丹 | 10703009 | 86.6 | |||
祁颖 | 10701710 | 86.4 | |||
姚珊 | 10701721 | 86 | |||
戴芳 | 10702215 | 85.3 | |||
姚丹 | 10702415 | 85.2 | |||
周丽文 | 10701415 | 84.2 | |||
王芳 | 10702028 | 84 | |||
丁文超 | 10702804 | 82.9 | |||
徐露露 | 10701514 | 82.6 | |||
祝圆圆 | 10702118 | 82.6 | |||
340721016003 | 流潭中心学校小学数学 | 1 | 费凯 | 10704128 | 98.3 |
胡勇 | 10703302 | 94.8 | |||
姚虹 | 10704411 | 92.3 | |||
340721016004 | 流潭中心学校小学音乐 | 1 | 陈伊琳 | 10706613 | 78.9 |
王珍 | 10706513 | 78.3 | |||
褚业婷 | 10706517 | 76.4 | |||
340721016005 | 流潭中心学校初中化学 | 1 | 方芳 | 50708205 | 90.6 |
李雪娇 | 50708204 | 87 | |||
查勇 | 50708107 | 74.2 | |||
340721017001 | 新桥中心学校小学语文 | 1 | 鲁杨勤 | 10702427 | 83.2 |
严静 | 10702320 | 77 | |||
刘婷婷 | 10703010 | 72.4 | |||
340721017002 | 新桥中心学校小学数学 | 2 | 崔应臻 | 10704010 | 99.8 |
周璇 | 10703525 | 94.6 | |||
陶梦兰 | 10703702 | 94.5 | |||
张严 | 10704213 | 87 | |||
于净 | 10703618 | 80.6 | |||
朱虹 | 10703613 | 74.1 | |||
340721017003 | 新桥中心学校小学英语 | 1 | 钟娟 | 10706203 | 94.8 |
肖菲 | 10704711 | 92.6 | |||
汪蔚丹 | 10706009 | 90.85 | |||
340721017004 | 新桥中心学校小学音乐 | 1 | 施桧 | 10706808 | 86 |
孙双双 | 10706705 | 83.9 | |||
钱晓佩 | 10706911 | 83.2 | |||
340721017005 | 新桥中心学校初中地理 | 1 | 夏彬 | 50710312 | 82 |
高路明 | 50710313 | 80.2 | |||
田梦孜 | 50710307 | 69.6 | |||
340721018001 | 金榔中心学校小学数学 | 1 | 江琴 | 10703314 | 91 |
王琴 | 10703806 | 73 | |||
程雯 | 10703313 | 69.4 | |||
340721018002 | 金榔中心学校小学语文 | 3 | 曹杨 | 10701929 | 90.5 |
李天依 | 10701004 | 86.7 | |||
陈晗 | 10702609 | 84.7 | |||
后星星 | 10701414 | 84.6 | |||
汪婧 | 10701127 | 82.2 | |||
姚淑珏 | 10701612 | 81.4 | |||
鲁荣荣 | 10701821 | 81 | |||
俞媛媛 | 10701406 | 69.8 | |||
340721018003 | 金榔中心学校小学体育 | 1 | 吴辉 | 10700320 | 85.9 |
张明祥 | 10700512 | 83.2 | |||
江道伟 | 10700510 | 83 | |||
340721019001 | 胥坝中心学校小学语文 | 1 | 韩小慧 | 10701228 | 78.5 |
340721019002 | 胥坝中心学校小学数学 | 1 | 王静 | 10704228 | 80.4 |
钟航 | 10703421 | 72.2 | |||
朱婕 | 10703729 | 66.9 | |||
340721019003 | 胥坝中心学校小学音乐 | 1 | 胡婷婷 | 10706726 | 88.3 |
方敏 | 10706806 | 84.8 | |||
胡瑞 | 10706921 | 82.4 | |||
340721019004 | 胥坝中心学校小学美术 | 1 | 胡琴 | 10707503 | 93.8 |
姚琦 | 10707429 | 91.4 | |||
王勉祺 | 10707912 | 86.7 | |||
340721019005 | 胥坝中心学校初中物理 | 1 | 左顺生 | 50709202 | 85.3 |
潘灵丽 | 50709219 | 75.9 | |||
陶国荣 | 50709217 | 74.1 | |||
340721020001 | 太平中心学校小学语文 | 3 | 刘璐 | 10702101 | 90.4 |
程莹 | 10702818 | 89 | |||
王红 | 10702703 | 87.5 | |||
代小慧 | 10702006 | 86.8 | |||
戴佳蕊 | 10702229 | 86.4 | |||
沈洁云 | 10701916 | 86.2 | |||
黄琴 | 10702007 | 82.6 | |||
洪文娟 | 10701904 | 80.9 | |||
袁晶月 | 10702005 | 80.1 | |||
340721020002 | 太平中心学校小学数学 | 1 | 陆含情 | 10704214 | 89.2 |
汪晴 | 10704120 | 88.6 | |||
徐殊 | 10704428 | 81.4 | |||
340721020003 | 太平中心学校小学英语 | 1 | 项兰 | 10706127 | 92.9 |
刘蕾 | 10705418 | 92.75 | |||
裴培 | 10704703 | 83.5 | |||
340721020004 | 太平中心学校初中化学 | 1 | 姚超 | 50708121 | 95.5 |
刘奇 | 50708117 | 94.2 | |||
华炎炎 | 50708108 | 88.9 |
义安区教育和体育局
义安区人力资源局
2018年7月26日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题