2018年铜陵枞阳县新任教师招聘专业测试公告
2018安徽铜陵枞阳县新任教师招聘专业测试公告
根据安徽省教育厅、人力资源和社会保障厅《2018年安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现就我县2018年新任教师招聘专业测试工作有关事项公告如下:
一、专业测试时间:
8月11日:小学语文、小学数学;
8月12日:小学英语、小学音乐、小学体育、小学美术、小学信息技术、初中音乐、初中体育、初中美术、高中生物。
二、地点:枞阳县宏实中学(枞阳镇渡江北路79号)。
三、专业测试方式
专业测试采用无生上课方式进行,上课时间不超过15分钟,准备时间30分钟。专业测试满分100分,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。
四、学科专业测试范围
1、小学语文:现行人教版四年级上册;
2、小学数学:现行人教版四年级上册;
3、小学英语:现行人教版(三年级起点)四年级英语(PEP)上册;
4、小学音乐:现行人音版(简谱)四年级下册;
5、小学美术:现行人美版四年级上册;
6、小学体育:根据教育部《全日制义务教育体育与健康课程标准》编写的《体育与健康》六年级上册(汤昌飞主编)。
7、小学信息技术:现行安徽省教科院编著(电子工业出版社) 《小学信息技术》第4册;
8、初中音乐:现行人民音乐出版社、安徽文艺出版社(简谱)八年级下册;
9、初中美术:现行人美版八年级下册;
10、初中体育:现行华东师大版《体育与健康》八年级全一册;
11、高中生物:现行人民教育出版社、课程教材研究所、生物课程教材研究开发中心编著(人民教育出版社) 《生物》②(遗传与进化)。
上课内容为所抽课题的第一学时(全天同一题本)。
五、有关要求
1、应聘人员须于专业测试当日上午6:30-7:00持本人有效身份证和专业测试通知书(均为原件)到枞阳县宏实中学报到,接受工作人员的统一封闭管理。逾时未报到,视为放弃专业测试资格。
2、应聘人员在规定的时间内进入候试室,分组别抽签确定上课顺序。
3、应聘人员不得携带任何与专业测试有关的资料和物品进入专业测试考场。随身携带的通讯工具在进入考区时交考区管理人员代为保管,专业测试结束后取回。
4、专业测试结束后,根据应聘人员的总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则依次以应聘人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定)。专业测试成绩低于60分的不列入拟参加体检、考察人员名单。拟参加体检、考察人员名单于专业测试结束后3日内在枞阳县教育体育局网站和枞阳县人民政府网“人事信息”栏公布。
5、根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,专业测试费用按每人80元收取。
联系电话:枞阳县教育局0562-3226316;枞阳县人社局0562-3210930。
附:枞阳县2018年新任教师公开招聘参加专业测试人员名单
枞阳县教体局 枞阳县人社局
2018年8月3日
附:
枞阳县2018年新任教师公开招聘参加专业测试人员名单
岗位名称 | 姓名 | 座位号 | 总分 | 专业测试时间 |
小学语文(A组) | 张士青 | 10701204 | 93.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 张春燕 | 10702208 | 93.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 陆莹 | 10701007 | 92.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 吴玲玲 | 10701222 | 91.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 李璐 | 10701710 | 89.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 陈单 | 10703019 | 88.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 张典 | 10701604 | 88.8 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 吴颖 | 10701726 | 88.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 项菲丽 | 10701517 | 88.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 王晶晶 | 10703028 | 88.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 章慧 | 10701804 | 87.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 胡丽萍 | 10702210 | 87.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 李敏 | 10702410 | 87.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 汪莹莹 | 10702317 | 87.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 谢晶晶 | 10702909 | 86.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 吴静雅 | 10701412 | 86.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 邹云宁 | 10703030 | 86.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 张延 | 10701619 | 86.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 李貂梅 | 10702610 | 86.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 王静 | 10702706 | 85.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 丁美丽 | 10701302 | 84.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 盛琪 | 10701401 | 84.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 周娟 | 10701318 | 84.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 吴倩 | 10701230 | 84.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 唐一丽 | 10701410 | 83.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 何宝平 | 10702204 | 83.8 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 唐慧娟 | 10701815 | 83.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(A组) | 王卉 | 10702410 | 82.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 汪海燕 | 10701006 | 91.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 何星星 | 10701317 | 90.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 吴月娇 | 10701006 | 88.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 王晓亚 | 10702027 | 87.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 朱娇娇 | 10701416 | 87.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 朱汉玉 | 10702305 | 87.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 张慧芳 | 10701002 | 87 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 朱华萍 | 10701428 | 86 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 潘茉茉 | 10702226 | 85.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 徐美琴 | 10701717 | 85.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 唐文华 | 10701712 | 84.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 汤丹 | 10701508 | 84.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 吴若玮 | 10701518 | 84.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 吴小庆 | 10702310 | 83.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 吴婷婷 | 10702421 | 83 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 刘青 | 10702716 | 82.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 胡晶晶 | 10701425 | 82.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 李珊 | 10703025 | 81.8 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 彭松 | 10701920 | 81.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 伍淑娟 | 10703024 | 81.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 殷宇婷 | 10702516 | 80.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 余青青 | 10701214 | 80.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 江思晴 | 10701404 | 79.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 张秀芳 | 10701810 | 79.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 沈丽琴 | 10702102 | 79 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 叶萍 | 10701304 | 78.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 刘敏 | 10702902 | 78.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(B组) | 姚君 | 10701209 | 77.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 孙梦瑶 | 10702106 | 92 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 洪琴 | 10701729 | 88.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 王茜 | 10702914 | 88 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 李德贵 | 10702625 | 88 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 汪敏 | 10703027 | 87.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 唐燕文 | 10702615 | 87 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 吴敏 | 10701323 | 86.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 吴佳佳 | 10702502 | 86.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 钱大平 | 10701319 | 85.8 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 何海月 | 10701424 | 85.8 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 汪姣姣 | 10702428 | 85.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 赵佳 | 10702617 | 85.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 王燕 | 10702130 | 85.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 苏根娣 | 10702819 | 85 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 任瑶瑶 | 10703020 | 84.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 鲍春 | 10701423 | 84.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 胡洁 | 10702626 | 84.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 汪梦洁 | 10701509 | 84.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 汪瑶 | 10702726 | 84 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 吴环环 | 10701610 | 83.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 袁兰兰 | 10703026 | 82.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 袁罗丹 | 10702727 | 82.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 姚亮 | 10701212 | 81.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 臧马玲 | 10701625 | 81.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 刘惠 | 10702013 | 81.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 李磊磊 | 10702213 | 80.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 苏芮 | 10702506 | 80.7 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 史苗芳 | 10702103 | 80.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 程润平 | 10701918 | 80.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(C组) | 钱丽娟 | 10701823 | 80.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 徐亚萍 | 10701927 | 90 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 张燕 | 10702328 | 89.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 潘进进 | 10701223 | 88.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 刘莉萍 | 10701017 | 88.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 赵亚京 | 10701306 | 87 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 魏雪峰 | 10702417 | 86.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 徐菁 | 10701320 | 86.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 韦小利 | 10701206 | 86 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 方龙艳 | 10703014 | 85.8 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 刘阳 | 10702303 | 85.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 包瑶瑶 | 10702919 | 84.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 章倩颖 | 10702518 | 83.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 毛蒙蒙 | 10702910 | 83.2 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 张曼玉 | 10701716 | 82.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 胡倩 | 10701706 | 82.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 段娟娟 | 10703016 | 82.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 江家国 | 10701022 | 82.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 钱然 | 10702109 | 82 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 姚新慧 | 10702807 | 82 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 倪娟娟 | 10701603 | 81.9 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 杨霞 | 10702806 | 81.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(D组) | 李星 | 10701912 | 81 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 赵享 | 10702021 | 90.3 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 李云云 | 10702422 | 88 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 卢世秀 | 10702214 | 87.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 徐慧 | 10701303 | 86.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 查艳婷 | 10701921 | 86 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 严玲 | 10701217 | 85.1 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 陶莹 | 10702003 | 85 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 丁洋洋 | 10702423 | 84.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 施文静 | 10701307 | 83.5 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 章良妹 | 10701926 | 82.6 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 杨娟 | 10702105 | 82.4 | 2018年8月11日 |
小学语文(E组) | 王越 | 10702227 | 81.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 殷鹃鹃 | 10704322 | 101.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 王美丽 | 10703723 | 99.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 王磊 | 10703721 | 97.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 许鑫 | 10703605 | 96.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 何美 | 10704410 | 95.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 王珍 | 10703620 | 95.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 余艺 | 10704520 | 94.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 唐阿勤 | 10704201 | 93.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 吴超 | 10703802 | 93.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 江慧敏 | 10703228 | 93.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 吴志强 | 10703427 | 93 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 许佩玲 | 10704004 | 92.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 韦文君 | 10704108 | 91.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 张金文 | 10704124 | 91.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 陶金秀 | 10704129 | 90.2 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 张清清 | 10703428 | 90 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 郭慧林 | 10703213 | 89.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 陈秀 | 10704105 | 88.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 陶有清 | 10704328 | 88.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 唐江英 | 10703730 | 88.6 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 刘姣丽 | 10703107 | 88.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 方辛 | 10704024 | 88 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 钱金配 | 10704314 | 87.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 唐佩佩 | 10704318 | 87.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 朱铭姝 | 10703501 | 87.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 刘美娟 | 10703102 | 87.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 钱斌 | 10704320 | 87 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 王俊平 | 10703515 | 86.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 吴莹莹 | 10703612 | 86.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(A组) | 江慧 | 10703226 | 86.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 杨龙 | 10704125 | 100.6 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 吴姚 | 10703210 | 93.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 王菁玉 | 10703425 | 91.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 成宏 | 10704316 | 91.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 方圆 | 10703701 | 91.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 代燕 | 10703722 | 89.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 鲍润霞 | 10704218 | 89.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 钱宇 | 10703102 | 89.2 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 梁宜 | 10703209 | 89.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 齐美娇 | 10704027 | 89 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 王琴 | 10704612 | 87.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 徐炜 | 10703416 | 85.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 古明杰 | 10704507 | 85.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 许苹 | 10703710 | 85 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 张文媛 | 10703801 | 84.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 黄珍珍 | 10704223 | 84.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 胡静 | 10703216 | 84.2 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 李璐璐 | 10703422 | 80.6 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 祝利利 | 10703628 | 80.6 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 张圆圆 | 10703229 | 80.6 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 程蒙 | 10704527 | 77.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 徐刚 | 10703203 | 77.2 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 毛振 | 10704416 | 75.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 陈婷 | 10703204 | 73.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 裴雪 | 10704420 | 73 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 鲍琪琪 | 10703719 | 70.6 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 葛平圆 | 10703614 | 68.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 何娟 | 10704330 | 67.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(B组) | 戴春环 | 10703507 | 65.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 王慧 | 10704008 | 97.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 涂志俊 | 10703318 | 96.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 张灵敏 | 10703903 | 96.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 方芳 | 10704106 | 96.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 周玉敏 | 10703910 | 94.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 周红红 | 10703124 | 93.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 周陶娟 | 10704210 | 93.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 王芸芳 | 10703408 | 93.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 黄晓娟 | 10703405 | 92.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 林慧珍 | 10703626 | 91.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 汪晶晶 | 10703617 | 90.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 江荣 | 10703123 | 88.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 杨丹 | 10703925 | 88.2 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 许琦 | 10703326 | 86.8 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 刘敏 | 10704126 | 86.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 俞琴 | 10704421 | 86.2 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 王亭亭 | 10703604 | 86.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 符洪 | 10704402 | 85.6 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 程明 | 10703907 | 85.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 吴征 | 10704608 | 84.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 周娟娟 | 10704602 | 83.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 徐翠云 | 10703321 | 82.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 黄龙凤 | 10704509 | 82.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 汪晓凯 | 10704010 | 82 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 疏万富 | 10703309 | 81.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 汪健 | 10703901 | 80.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 盛诚诚 | 10703230 | 80 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 叶娜 | 10703513 | 80 | 2018年8月11日 |
小学数学(C组) | 李娟 | 10703307 | 77.4 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 江海燕 | 10704604 | 98 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 王醒 | 10703109 | 92.7 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 高畅晗 | 10704219 | 92.3 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 张瑞明 | 10704417 | 91.5 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 乐昌英 | 10703707 | 90.2 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 周文金 | 10703815 | 87.1 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 瞿长玲 | 10704422 | 81 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 周清清 | 10703510 | 77.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 周双娟 | 10703218 | 66.9 | 2018年8月11日 |
小学数学(D组) | 徐谦 | 10703610 | 63.8 | 2018年8月11日 |
小学英语(A组) | 程倪 | 10706109 | 92.7 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 汪甜甜 | 10704909 | 92.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 江莹莹 | 10705414 | 91.1 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 方溪溪 | 10705417 | 90.7 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 许云虹 | 10705223 | 89.6 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 代晶晶 | 10705128 | 89.6 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 叶茜 | 10705807 | 89.3 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 何慧娟 | 10705001 | 88.65 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 刘莉梅 | 10705008 | 88.3 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 李雪玉 | 10705630 | 88.2 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 许毛 | 10705005 | 87.9 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 王苏珍 | 10706214 | 87.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 张殷强 | 10705914 | 87.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 许康 | 10705221 | 87.45 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 丁姐 | 10704928 | 87.15 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 戴慧 | 10705905 | 87.15 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 佘桂珍 | 10704709 | 87.1 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 汪新卫 | 10704918 | 87.1 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 周文瀚 | 10705006 | 87.05 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 李倩倩 | 10705124 | 86.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 时秀平 | 10704807 | 86.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 汪志 | 10705515 | 86.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 张珺 | 10705805 | 86.45 | 2018年8月12日 |
小学英语(A组) | 舒玉丹 | 10704701 | 86.2 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 鲁凤琴 | 10704912 | 93.3 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 齐茜 | 10705616 | 91 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 刘夏 | 10704914 | 90.9 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 蔡礼林 | 10705610 | 90.6 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 孙文 | 10704812 | 89.8 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 许慧严 | 10705701 | 88.95 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 吴婷婷 | 10704803 | 88.8 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 孙敏 | 10705513 | 88.75 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 周熙 | 10706103 | 88.7 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 吕江 | 10705908 | 88.4 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 韩明珠 | 10705917 | 88.15 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 马晓丽 | 10706219 | 87.95 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 江品 | 10705014 | 87.15 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 柳金平 | 10706003 | 86.6 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 黄子惠 | 10705108 | 86.4 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 汪姗姗 | 10705816 | 85.8 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 冷银燕 | 10705225 | 85.7 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 王若兰 | 10705506 | 85.45 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 徐娇娇 | 10705619 | 85.15 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 王悦 | 10705903 | 84.55 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 梅晶晶 | 10706109 | 83.75 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 朱婷婷 | 10705906 | 83.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 施雁茹 | 10706221 | 82.85 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 王建婷 | 10705508 | 82.8 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 左文娟 | 10705928 | 82.45 | 2018年8月12日 |
小学英语(B组) | 章香勤 | 10704706 | 82.4 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 陶晶 | 10705104 | 95.55 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 张群 | 10705901 | 94.55 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 程雅玲 | 10705309 | 91.6 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 王新红 | 10705208 | 91 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 陈晓晓 | 10704806 | 90.8 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 叶春蕾 | 10705201 | 88.5 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 管林子 | 10705819 | 88.3 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 鲁静 | 10706013 | 86.95 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 张娟 | 10705915 | 86.4 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 赵云 | 10705605 | 85.7 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 周家欢 | 10705007 | 85.05 | 2018年8月12日 |
小学英语(C组) | 丁云 | 10705927 | 84.75 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 张娜 | 10707109 | 97.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 任璐 | 10706706 | 94.6 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 芮海燕 | 10707013 | 93.9 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 熊辉 | 10707103 | 91.4 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 童玲 | 10706912 | 89.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 刘鹏君 | 10706528 | 89.1 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 郜蕊 | 10707103 | 87.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 刘哲 | 10706624 | 87.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 佘雨微 | 10707009 | 85.9 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 王燕 | 10706725 | 84.6 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 张倩颖 | 10706730 | 84.5 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 李凯豪 | 10706626 | 84 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 文安琦 | 10706814 | 82.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 彭珍 | 10706625 | 81.9 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 王佳芳 | 10706724 | 80.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 田乐 | 10706522 | 80 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 刘静 | 10706602 | 80 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 袁婧 | 10706527 | 79.9 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 鲍雪 | 10706810 | 79.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 林鹏飞 | 10707004 | 78.5 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 徐安琪 | 10707105 | 78.1 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 吴杨慧 | 10706829 | 74.4 | 2018年8月12日 |
小学音乐(A组) | 缪志尧 | 10706816 | 74.4 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 任雨 | 10707108 | 97.2 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 吴娱婷 | 10707006 | 95.7 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 孙玲莉 | 10706703 | 91.5 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 陶晶 | 10706701 | 90 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 宋佳 | 10707129 | 88.8 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 袁江玲 | 10706524 | 83.9 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 石瑾 | 10707007 | 82.2 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 张泽宇 | 10706719 | 71.5 | 2018年8月12日 |
小学音乐(B组) | 高慧敏 | 10706902 | 69.7 | 2018年8月12日 |
小学体育(A组) | 刘芳 | 10700415 | 94.1 | 2018年8月12日 |
