国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 教师

2018年亳州利辛县新任中小学教师招聘成绩更正公告

发布:2018-08-14 11:01:22 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年亳州利辛县新任中小学教师招聘成绩更正公告发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  2018亳州利辛县新任中小学教师招聘成绩更正公告
  2018年新任中小学教师公开招聘专业测试第三十四考场考生在抽签登记时,抽签号2号考生与22号考生在签字确认时互相签错位置,导致两位考生面试成绩错统,现更正如下:  
序号 姓名 岗位代码 座位号 综合 成绩 专业 成绩 笔试 成绩 加分 笔试 总成绩 面试 成绩 合成 成绩
110 凡海燕 341623001007 51627827 76.5 111 97.2 0 97.2 85 82.60
111 许振 341623001007 51627823 73 98 88 0 88 82.2 76.88
112 梁冲 341623001007 51627728 79.5 92 87 0 87 82 76.30
113 朱子洋 341623001007 51627724 81 85 83.4 0 83.4 84.8 75.62
114 朱翠荣 341623001007 51627818 82.5 92 88.2 0 88.2 76.8 74.82
115 王丽 341623001007 51627828 81.5 73.5 76.7 0 76.7 87.4 73.31
116 王力 341623001007 51627826 72.5 82 78.2 0 78.2 84.8 73.02
117 李文鹏 341623001007 51627803 88.5 70.5 77.7 0 77.7 84.8 72.77
118 周天飞 341623001007 51627820 77.5 75.5 76.3 2 78.3 83.6 72.59
119 陈明 341623001007 51627830 71.5 80 76.6 0 76.6 82.2 71.18
120 牛晓鹏 341623001007 51627722 73.5 77.5 75.9 0 75.9 82.4 70.91
121 胡晨阳 341623001007 51627825 90.5 66.5 76.1 0 76.1 81.4 70.61
122 董金花 341623001007 51627816 73 66.5 69.1 0 69.1 84 68.15
123 汤恒 341623001007 51627815 76.5 62.5 68.1 0 68.1 80.6 66.29
124 朱如梦 341623001008 51633309 93 100 97.2 0 97.2 86 83.00
125 沈磊 341623001008 51633520 79.5 99.5 91.5 0 91.5 85 79.75
126 秦晴晴 341623001008 51633417 83.5 91 88 0 88 85.4 78.16
127 董文强 341623001008 51633409 88 88.5 88.3 0 88.3 84.6 77.99
128 刘绘绘 341623001008 51633518 94.5 83 87.6 0 87.6 85 77.80
129 韩贺培 341623001008 51633207 82.5 93 88.8 0 88.8 83.4 77.76
130 邓祥祥 341623001008 51633209 88.5 87 87.6 0 87.6 84 77.40
131 陆志峰 341623001008 51633301 85 90.5 88.3 0 88.3 82 76.95
132 段培培 341623001008 51633204 82 90.5 87.1 0 87.1 83.4 76.91
133 何娟娟 341623001008 51633617 73 92.5 84.7 0 84.7 84.4 76.11
134 杨少奇 341623001008 51633602 75.5 95.5 87.5 0 87.5 80.2 75.83
135 于永卿 341623001008 51633521 72 93 84.6 0 84.6 83 75.50
136 李敏 341623001008 51633211 79.5 86 83.4 0 83.4 84 75.30
137 陆琦琦 341623001008 51633509 84 83.5 83.7 0 83.7 83.4 75.21
138 刘欢 341623001008 51633313 84 80.5 81.9 2 83.9 83 75.15
139 朱婕 341623001008 51633403 87.5 82.5 84.5 0 84.5 82.2 75.13
140 陈腾腾 341623001008 51633305 81.5 81 81.2 0 81.2 85.4 74.76
141 陆磊 341623001008 51633415 67.5 91 81.6 0 81.6 84 74.40
142 侯亚飞 341623001008 51633605 83.5 81 82 0 82 82.2 73.88
143 马国强 341623001008 51633321 83 87.5 85.7 0 85.7 0 42.85
  利辛县教育局
  2018年8月13日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML