2018年马鞍山市直属学校新任教师招聘专业测试成绩公告
2018马鞍山市直属学校新任教师招聘专业测试成绩公告
根据省教育厅、省人社厅《关于做好2018年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2018〕33号)规定,现将2018年度马鞍山市直属学校新任教师公开招聘专业测试等成绩公告如下(见附件)。
咨询电话:
0555-2473336(马鞍山市教育局人事科)
0555-2366843(马鞍山市人社局事业单位人事管理科)
附件: 2018年度马鞍山市直属学校新任教师公开招聘专业测试等成绩汇总表
2018年度全省中小学新任教师公开招聘马鞍山市直属学校专业测试等成绩汇总表 | |||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 座位号 | 笔试成绩(含政策加分) | 专业测试成绩 | 总成绩 | 排名 |
340501001001 | 市二中 | 普通高中 | 生物 | 1 | 50508325 | 96.4 | 86.33 | 82.73 | 1 |
50508318 | 97.6 | 83.67 | 82.27 | 2 | |||||
50508401 | 94.3 | 80.33 | 79.28 | 3 | |||||
340501001002 | 市二中 | 普通高中 | 历史 | 1 | 50507817 | 99 | 84.33 | 83.23 | 1 |
50507913 | 95.9 | 79.67 | 79.82 | 2 | |||||
50507905 | 97.5 | 76.67 | 79.42 | 3 | |||||
340501001003 | 市二中 | 普通高中 | 通用技术 | 1 | 50508101 | 93.8 | 81.00 | 79.30 | 1 |
50508107 | 82 | 85.33 | 75.13 | 2 | |||||
50508106 | 83 | 缺考 | - | - | |||||
340501002001 | 安工大附中 | 普通高中 | 语文 | 1 | 50508730 | 101.3 | 80.00 | 82.65 | 1 |
50508719 | 93.9 | 82.00 | 79.75 | 2 | |||||
50508708 | 94.1 | 80.67 | 79.32 | 3 | |||||
340501004001 | 市红星中学 | 普通高中 | 生物 | 1 | 50508406 | 98.1 | 80.67 | 81.32 | 1 |
50508407 | 93 | 80.00 | 78.50 | 2 | |||||
50508320 | 91.3 | 77.33 | 76.58 | 3 | |||||
340501004002 | 市红星中学 | 普通高中 | 历史 | 1 | 50507907 | 93.7 | 82.33 | 79.78 | 1 |
50507813 | 96 | 76.67 | 78.67 | 2 | |||||
50507914 | 91.5 | 72.67 | 74.82 | 3 | |||||
340501004003 | 市红星中学 | 普通高中 | 地理 | 1 | 50507014 | 89.8 | 81.90 | 77.66 | 1 |
50507023 | 89.4 | 81.83 | 77.43 | 2 | |||||
50507011 | 89.7 | 70.23 | 72.94 | 3 | |||||
340501005001 | 市特教学校 | 初级中学 | 特殊教育 | 2 | 50509008 | 91.3 | 90.77 | 81.96 | 1 |
50509024 | 89.6 | 92.60 | 81.84 | 2 | |||||
50508904 | 92.6 | 84.83 | 80.23 | 3 | |||||
50508905 | 90.2 | 85.80 | 79.42 | 4 | |||||
50509013 | 88.3 | 85.77 | 78.46 | 5 | |||||
50509011 | 89.6 | 缺考 | - | - |
马鞍山市教育局 马鞍山市人力资源和社会保障局
2018年8月13日
点击分享此信息:
相关文章
相关问题