2018年淮北市考录公务员拟录用人员名单公示 (第一批)
2018淮北市考录公务员拟录用人员名单公示 (第一批)
根据《关于印发安徽省2018年考试录用公务员工作实施方案的通知》(皖人社发〔2018〕15号)等规定,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,报考淮北经济开发区市场监督管理局等部门的71名同志符合本次考试录用条件,经研究确定为拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2018年9月17日至9月23日。如有问题,请于公示期间及时向市委组织部、市人力资源和社会保障局反映。监督电话:0561—3198879、0561—3198392。
附件:淮北市2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批,共71人)
淮北市考录公务员工作办公室
2018年9月17日
附件
淮北市2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批71名)
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 淮北经济开发区市场监督管理局 | 综合管理 | 020011 | 021000102123 | 邵 林 | 男 | 1993.09 | 本科学士 | 江苏省淮阴工学院 | |
2 | 淮北经济开发区市场监督管理局 | 综合管理 | 020012 | 021000102329 | 张 强 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 皖西学院 | |
3 | 淮北经济开发区市场监督管理局 | 综合管理 | 020013 | 021000102408 | 圣传杰 | 男 | 1987.10 | 本科学士 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | |
4 | 淮北市政府研究室 | 综合管理 | 020014 | 021000103319 | 单欣 | 男 | 1988.08 | 本科学士 | 安徽淮北煤炭技师学院 | |
5 | 淮北市政府研究室 | 综合管理 | 020014 | 021000103002 | 代君怡 | 女 | 1990.05 | 本科学士 | 巢湖学院 | |
6 | 淮北市政府研究室 | 综合管理 | 020014 | 021000102909 | 贺景 | 女 | 1991.02 | 本科学士 | 太原科技大学 | |
7 | 淮北市政府研究室 | 综合管理 | 020014 | 021000102525 | 常绍凤 | 女 | 1991.05 | 本科学士 | 国家开放大学 | |
8 | 淮北市政府研究室 | 综合管理 | 020015 | 021000104230 | 冯永帅 | 男 | 1986.06 | 本科学士 | 洛阳理工学院 | |
9 | 淮北市社会组织管理局 | 综合管理 | 020016 | 021000104620 | 周妍 | 女 | 1993.08 | 本科学士 | 淮北市相山区相南街道办事处 | |
10 | 淮北市国库支付中心 | 综合管理 | 020017 | 021030101909 | 马瀚文 | 男 | 1995.10 | 本科学士 | 安徽财经大学 | |
11 | 淮北市国库支付中心 | 综合管理 | 020017 | 021030101726 | 胡清清 | 女 | 1993.02 | 本科学士 | 淮北市烈山区区直机关工委 | |
12 | 淮北市机关事务管理局(市委市政府接待办公室) | 综合管理 | 020018 | 021000104924 | 来子豪 | 男 | 1992.03 | 本科学士 | 淮北市杜集区人社局 | |
13 | 濉溪县公安局 | 普通警察 | 020020 | 022050101007 | 李杨杨 | 女 | 1988.03 | 本科学士 | 太平财产保险有限公司淮北中心支公司 | |
14 | 濉溪县公安局 | 普通警察 | 020021 | 022050101119 | 牛 旭 | 女 | 1996.02 | 本科学士 | 河南理工大学万方科技学院 | |
15 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020022 | 022050101211 | 石玉璞 | 男 | 1990.06 | 本科学士 | 淮北市总工会 | |
16 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020022 | 022050101127 | 刘慧博 | 男 | 1995.08 | 本科学士 | 北京信息科技大学 | |
17 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020022 | 022050101130 | 施 君 | 男 | 1991.05 | 本科学士 | 蚌埠铁路公安处 | |
18 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020023 | 022050101224 | 翟翔宇 | 男 | 1987.11 | 研究生硕士 | 华润金蟾药业股份有限公司 | |
19 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020023 | 022050101223 | 马 刚 | 男 | 1991.12 | 研究生硕士 | 华润金蟾药业股份有限公司 | |
20 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020024 | 022050101301 | 邵子豪 | 男 | 1991.06 | 研究生硕士 | 淮北市农商银行蔡里支行 | |
21 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020025 | 022050101321 | 郑大为 | 男 | 1987.12 | 本科学士 | 宿州市埇桥区永安镇卫计办 | |
22 | 濉溪县司法局 | 文秘 | 020026 | 022000208621 | 邹璇 | 女 | 1989.12 | 本科学士 | 濉溪县政府妇女儿童工作委员会办公室 | |
23 | 濉溪县司法局 | 基层司法助理员 | 020027 | 022020101602 | 周娟 | 女 | 1991.10 | 本科 | 蚌埠市桃园小学 | |
24 | 濉溪县司法局 | 基层司法助理员 | 020027 | 022020101408 | 王玲玲 | 女 | 1989.06 | 本科 | 濉溪县社会(儿童)福利中心 | |
25 | 濉溪县司法局 | 基层司法助理员 | 020027 | 022020101612 | 孙芳莉 | 女 | 1984.01 | 本科 | 濉溪县人民法院执行局 | |
26 | 濉溪县司法局 | 基层司法助理员 | 020028 | 022000208708 | 惠娟 | 女 | 1990.05 | 本科学士 | 徐州市铜山区大彭镇沙塘村 | |
27 | 濉溪县司法局 | 基层司法助理员 | 020028 | 022000208712 | 徐常春 | 男 | 1990.09 | 本科学士 | 烈山区古饶镇刁山村 | |
28 | 濉溪县市场监督管理局 | 食品药品监管 | 020029 | 022000208811 | 秦海波 | 男 | 1996.02 | 本科学士 | 黑龙江八一农垦大学 | |
29 | 濉溪县市场监督管理局 | 质量技术监管 | 020030 | 022000208915 | 孟珊珊 | 女 | 1989.07 | 本科学士 | 淮北市相山区住房和城乡建设局 | |
30 | 濉溪县市场监督管理局 | 网络监管 | 020031 | 022000209102 | 李祥 | 男 | 1991.06 | 本科学士 | 浙江希仁通信技术有限公司 | |
31 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020032 | 022000209317 | 岳洁 | 女 | 1995.06 | 本科学士 | 中国邮政储蓄银行淮北分行 | |
32 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020033 | 022000209419 | 朱玲丽 | 女 | 1996.06 | 本科学士 | 蚌埠医学院 | |
33 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020034 | 022000209608 | 陶赟 | 女 | 1987.03 | 本科学士 | 宿州市埇桥区审计局 | |
34 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020035 | 022000209624 | 牛亚林 | 女 | 1984.08 | 本科学士 | 濉溪县社会保险征缴稽核中心 | |
35 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020036 | 022000209707 | 李龙 | 男 | 1994.01 | 本科学士 | 安徽大学 | |
36 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020036 | 022000209720 | 李文奇 | 男 | 1995.11 | 本科学士 | 嘉兴市加西贝拉压缩机有限公司 | |
37 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020037 | 022000210122 | 王悦洋 | 女 | 1994.06 | 本科学士 | 黑龙江中医药大学 | |
38 | 相山区市场监督管理局 | 综合管理 | 020037 | 022000210308 | 徐佳瞳 | 女 | 1994.05 | 本科学士 | 濉溪县国家税务局 | |
39 | 濉溪县司法局 | 综合管理 | 020038 | 022000210414 | 王雪 | 女 | 1992.12 | 本科学士 | 兰州财经大学 | |
40 | 相山区司法局 | 综合管理 | 020039 | 022000210529 | 唐莉 | 女 | 1990.12 | 本科学士 | 徽商银行淮北分行 | |
41 | 相山区司法局 | 综合管理 | 020039 | 022000210603 | 张娜 | 女 | 1988.04 | 本科学士 | 相山区工商业联合会 | |
42 | 杜集区司法局 | 综合管理 | 020040 | 022000210708 | 卢晓晴 | 女 | 1995.03 | 本科学士 | 淮北师范大学 | |
43 | 杜集区司法局 | 综合管理 | 020040 | 022000210626 | 黄路远 | 女 | 1991.05 | 本科学士 | 上海政法学院 | |
44 | 濉溪县百善镇 | 综合管理 | 020041 | 022000210717 | 夏传哲 | 男 | 1992.05 | 本科学士 | 相山区南黎街道办事处 | |
45 | 濉溪县百善镇 | 综合管理 | 020042 | 022000210907 | 张 浩 | 男 | 1992.04 | 专科 | 濉溪县濉溪镇政府 | |
46 | 濉溪县百善镇 | 综合管理 | 020043 | 022000211302 | 姚 嘉 | 女 | 1993.01 | 研究生硕士 | 中国矿业大学 | |
47 | 濉溪县百善镇 | 综合管理 | 020043 | 022000211412 | 赵超然 | 男 | 1995.08 | 本科学士 | 蚌埠学院 | |
48 | 濉溪县百善镇 | 综合管理 | 020043 | 022000211507 | 蔡慧娟 | 女 | 1995.03 | 本科学士 | 河海大学文天学院 | |
49 | 濉溪县南坪镇 | 综合管理 | 020045 | 022000211905 | 吴 昊 | 男 | 1986.01 | 本科学士 | 淮北市相山区商务局 | |
50 | 濉溪县韩村镇 | 综合管理 | 020048 | 022000211919 | 李翰林 | 男 | 1994.02 | 专科 | 阜阳市阜南县许堂乡政府 | |
51 | 濉溪县韩村镇 | 综合管理 | 020049 | 022000312104 | 孙智芹 | 女 | 1990.04 | 本科学士 | 安阳师范学院 | |
52 | 濉溪县五沟镇 | 综合管理 | 020050 | 022000312501 | 曹 奇 | 男 | 1997.01 | 本科学士 | 合肥师范学院 | |
53 | 濉溪县五沟镇 | 综合管理 | 020050 | 022000312924 | 崔 静 | 女 | 1991.01 | 本科学士 | 淮北市烈山经济开发区管理委员会 | |
54 | 濉溪县孙疃镇 | 综合管理 | 020053 | 022000313103 | 尹雪梅 | 女 | 1992.01 | 本科学士 | 淮北市养老失业保险管理服务中心 | |
55 | 濉溪县孙疃镇 | 综合管理 | 020053 | 022000313125 | 刘晓雯 | 女 | 1990.10 | 本科学士 | 相山区南黎街道办事处 | |
56 | 濉溪县孙疃镇 | 综合管理 | 020054 | 022000313609 | 汪姗姗 | 女 | 1992.08 | 本科学士 | 蚌埠市怀远县香庙小学 | |
57 | 濉溪县孙疃镇 | 综合管理 | 020055 | 022000313620 | 李逸尘 | 女 | 1994.11 | 本科学士 | 西安财经学院 | |
58 | 濉溪县双堆集镇 | 综合管理 | 020057 | 022000313707 | 陈倩婷 | 女 | 1995.04 | 本科学士 | 安徽农业大学 | |
59 | 濉溪县双堆集镇 | 综合管理 | 020057 | 022000313709 | 熊爱秀 | 女 | 1994.10 | 本科学士 | 延安大学 | |
60 | 濉溪县双堆集镇 | 综合管理 | 020059 | 022000313803 | 陆 杰 | 男 | 1994.06 | 本科学士 | 濉溪县民政局 | |
61 | 濉溪县双堆集镇 | 综合管理 | 020059 | 022000313810 | 屈 文 | 男 | 1987.01 | 本科学士 | 淮北市水利建筑勘测设计院有限公司 | |
62 | 濉溪县铁佛镇 | 综合管理 | 020060 | 022000314006 | 张 春 | 女 | 1990.02 | 专科 | 淮北华尧信息商贸有限公司 | |
63 | 濉溪县铁佛镇 | 综合管理 | 020061 | 022000314201 | 丁 冬 | 男 | 1990.12 | 专科 | 濉溪县实验小学 | |
64 | 濉溪县四铺镇 | 综合管理 | 020062 | 022000314206 | 张 惠 | 女 | 1989.12 | 本科学士 | 人保财险淮北分公司 | |
65 | 濉溪县四铺镇 | 综合管理 | 020063 | 022000314224 | 刘 宁 | 男 | 1994.07 | 本科学士 | 淮北口子酒业股份有限公司 | |
66 | 杜集区朔里镇 | 综合管理 | 020065 | 022000314601 | 陈哨兵 | 男 | 1986.01 | 研究生硕士 | 淮北师范大学 | |
67 | 杜集区朔里镇 | 综合管理 | 020066 | 022000314610 | 谢婧怡 | 女 | 1992.07 | 本科学士 | 黄山学院 | |
68 | 原市地税机关 | 政策法规 | 020078 | 021000105918 | 朱玮玮 | 女 | 1993.10 | 研究生硕士 | 甘肃政法学院 | |
69 | 原市地税机关 | 政策法规 | 020078 | 021000105930 | 刘媛 | 女 | 1988.07 | 本科学士 | 淮北师范大学 | |
70 | 原县地税局韩村分局 | 征管 | 020079 | 021000106019 | 李运航 | 男 | 1989.05 | 本科学士 | 濉溪县农保中心 | |
71 | 原县地税局百善分局 | 政策法规 | 020081 | 021000106327 | 马君 | 女 | 1987.03 | 本科学士 | 淮北市农村商业银行朔里支行 |
点击分享此信息:
相关文章