2018年铜陵市考试录用公务员拟录用人选名单公示(一)
2018年铜陵市考试录用公务员拟录用人选名单公示(一)
根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》等规定,经笔试、面试、体检、考察等环节工作,拟录用下列人选为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予公示。公示时间:2018年9月19日-2018年9月26日。如有异议,请及时与市公务员考录办公室联系,联系电话:0562-5880341(市委组织部干部一科)、0562-2168522(市人社局公务员局)、0562-2126818(市纪委派驻市人社局纪检组)。
附:铜陵市2018年考试录用公务员拟录用人员公示名单(一)
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 铜陵市发改委(物价局) | 综合管理 | 140004 | 141000101628 | 江薇 | 女 | 1990.08 | 研究生硕士 | 镇江市科学技术情报研究所 |
2 | 铜陵市发改委(物价局) | 综合管理 | 140005 | 141000101726 | 许敏 | 女 | 1989.08 | 本科学士 | 铜陵市义安区城市管理局数字化中心 |
3 | 铜陵市发改委(物价局) | 综合管理 | 140006 | 141000101904 | 邱健鸿 | 男 | 1989.01 | 本科学士 | 铜陵市人防办 |
4 | 铜陵市民政局 | 综合管理 | 140007 | 141000102011 | 杨敏 | 女 | 1994.07 | 本科学士 | 铜陵市公安局法制支队 |
5 | 铜陵市财政局(国资委) | 财政国资管理 | 140008 | 141000102018 | 周槟 | 男 | 1992.11 | 本科学士 | 铜陵市市政工程管理处 |
6 | 铜陵市财政局(国资委) | 财政国资管理 | 140009 | 141000102516 | 周雨婷 | 女 | 1996.01 | 本科学士 | 深圳大学 |
7 | 铜陵市财政局(国资委) | 财政国资管理 | 140009 | 141000102504 | 程佳琪 | 女 | 1995.10 | 本科学士 | 南昌大学 |
8 | 铜陵市环境保护局 | 综合管理 | 140010 | 141000102727 | 钱新 | 男 | 1993.02 | 本科学士 | 安徽圣奥化学科技有限公司 |
9 | 铜陵市环境保护局 | 综合管理 | 140011 | 141000103023 | 施潜溪 | 男 | 1997.07 | 本科学士 | 太原理工大学 |
10 | 铜陵市环境保护局 | 综合管理 | 140011 | 141000103020 | 徐琦 | 男 | 1994.11 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
11 | 铜陵市住房和城乡 建设委员会 |
综合管理 | 140012 | 141000103226 | 汪庆 | 男 | 1992.12 | 研究生硕士 | 中国移动安徽有限公司芜湖分公司 |
12 | 铜陵市住房和城乡 建设委员会 |
财务管理 | 140013 | 141000103429 | 董玥 | 女 | 1995.01 | 本科学士 | 池州市人社局信息中心 |
13 | 铜陵市食品药品监督管理局 | 综合管理 | 140015 | 141000103524 | 高伟 | 男 | 1985.11 | 本科学士 | 铜陵市房地产市场管理局 |
14 | 铜陵市城乡规划局 | 综合管理 | 140016 | 141000103610 | 胡隽 | 女 | 1992.09 | 研究生硕士 | 安徽农业大学 |
15 | 铜陵市公安局 | 特警 | 140017 | 141050100221 | 朱博 | 男 | 1993.09 | 本科学士 | 铜陵市大通镇人民政府 |
16 | 铜陵市公安局 | 特警 | 140017 | 141050100228 | 宋鹏 | 男 | 1994.10 | 本科学士 | 合肥工业大学 |
17 | 铜陵市公安局 | 特警 | 140017 | 141050100314 | 毛永健 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 阜阳师范学院 |
18 | 铜陵市公安局 | 普警 | 140018 | 141050100324 | 余国东 | 男 | 1991.06 | 本科学士 | 铜陵学院 |
19 | 枞阳县公安局 | 专业警察 | 140030 | 142050100401 | 陶雪峰 | 男 | 1995.01 | 本科学士 | 天津理工大学中环信息学院 |
20 | 枞阳县公安局 | 特警 | 140031 | 142050100416 | 刘子阳 | 男 | 1996.03 | 本科学士 | 宿州学院 |
21 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法1 | 140069 | 142000216713 | 李甜甜 | 女 | 1989.06 | 本科学士 | 义安区市场监管稽查大队 |
22 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法2 | 140070 | 142000216818 | 牛童 | 男 | 1989.09 | 本科学士 | 宣城市住房公积金管理中心 |
23 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法3 | 140071 | 142000316905 | 杨凤娇 | 女 | 1987.10 | 本科学士 | 善林(上海)金融信息服务有限公司铜陵石城大道分公司 |
24 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法4 | 140072 | 142000316924 | 凌华 | 女 | 1993.09 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
25 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法5 | 140073 | 142000316929 | 王婷 | 女 | 1995.07 | 本科学士 | 铜陵学院 |
26 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法6 | 140074 | 142000317109 | 王晨阳 | 男 | 1996.07 | 本科学士 | 皖南医学院 |
27 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法7 | 140075 | 142000317226 | 韦庆 | 男 | 1985.02 | 本科学士 | 铜陵市义安区人力资源局 |
28 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法8 | 140076 | 142000317427 | 孙琪萍 | 女 | 1989.12 | 本科学士 | 铜陵市义安区融资担保中心有限公司 |
29 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法9 | 140077 | 142000317513 | 陈天野 | 男 | 1989.10 | 本科学士 | 铜陵市郊区大通镇和悦村 |
30 | 义安区市场监督管理局 | 市场监管执法9 | 140077 | 142000317515 | 陈琨 | 女 | 1993.08 | 本科学士 | 铜陵市义安区天门镇蟠龙村 |
31 | 铜陵市公安局义安分局 | 特警 | 140078 | 142050100422 | 吴瑞林 | 男 | 1993.01 | 本科学士 | 合肥市高新区管委会长宁社区岗东村 |
32 | 铜陵市公安局义安分局 | 特警 | 140078 | 142050100509 | 沙海威 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
33 | 义安区司法局 | 行政执法 | 140079 | 142000317603 | 张玫 | 女 | 1990.11 | 研究生硕士 | 中国邮政储蓄银行铜陵市支行 |
34 | 义安区司法局 | 行政执法 | 140079 | 142000317606 | 何晓萌 | 女 | 1992.02 | 本科学士 | 铜陵市国土资源局郊区分局 |
35 | 义安区顺安镇 | 综合管理 | 140080 | 142000317616 | 任东 | 男 | 1991.02 | 本科学士 | 黄山学院 |
36 | 义安区顺安镇 | 综合管理 | 140081 | 142000317621 | 贺明慧 | 女 | 1996.02 | 本科学士 | 南昌工学院 |
37 | 义安区顺安镇 | 综合管理 | 140082 | 142000317704 | 项汉 | 男 | 1992.11 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
38 | 义安区钟鸣镇 | 综合管理 | 140083 | 142000317706 | 刘中杰 | 男 | 1992.08 | 本科学士 | 宿州市砀山县园林管理所 |
39 | 义安区钟鸣镇 | 综合管理 | 140084 | 142000317729 | 胡燕 | 女 | 1990.07 | 本科学士 | 中国电信股份有限公司铜陵分公司 |
40 | 义安区天门镇 | 综合管理 | 140086 | 142000317906 | 胡锋 | 男 | 1988.11 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
41 | 义安区西联镇 | 综合管理 | 140087 | 142000317912 | 李佳玮 | 男 | 1996.08 | 本科学士 | 北京师范大学珠海分校 |
42 | 义安区西联镇 | 综合管理 | 140088 | 142000318026 | 李明霞 | 女 | 1986.02 | 本科学士 | 山东省泰山学院 |
43 | 义安区东联镇 | 综合管理 | 140089 | 142000318225 | 陈露 | 女 | 1994.12 | 本科学士 | 铜陵市审计局 |
44 | 义安区胥坝乡 | 综合管理 | 140090 | 142000318314 | 刘小红 | 女 | 1993.01 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
45 | 义安区老洲乡 | 综合管理 | 140091 | 142000318405 | 水银 | 女 | 1994.08 | 本科学士 | 黄山学院 |
46 | 铜陵市非税收入管理局 | 财政国资管理 | 140106 | 141000104527 | 朱小丽 | 女 | 1984.05 | 研究生硕士 | 福建师范大学 |
47 | 铜陵市社会经济调查队 | 综合管理 | 140107 | 141000104709 | 涂源 | 男 | 1990.07 | 本科学士 | 海南师范大学 |
48 | 铜陵市社会经济调查队 | 综合管理 | 140108 | 141000104805 | 郭敏 | 女 | 1992.08 | 本科学士 | 安徽大学 |
49 | 义安区商务局 | 综合管理 | 140116 | 142000319507 | 裴军俊 | 男 | 1993.04 | 本科学士 | 江西财经大学 |
50 | 义安区供销合作社 | 综合管理 | 140117 | 142000319702 | 邢愉 | 女 | 1985.06 | 本科学士 | 铜陵市北京路小学 |
51 | 铜陵市地税局征收管理分局 | 征管 | 140153 | 141000105603 | 闫蓓 | 女 | 1994.02 | 研究生硕士 | 安徽财经大学 |
52 | 铜陵市地税局征收管理分局 | 征管 | 140153 | 141000105607 | 戴慕蓉 | 女 | 1994.11 | 本科学士 | 南京审计大学 |
53 | 铜陵市地税局征收管理分局 | 征管 | 140153 | 141000105718 | 杨雪银 | 女 | 1991.12 | 本科学士 | 六安市叶集区民政局社会救助管理中心 |
54 | 铜陵市地税局郊区分局 | 征管 | 140154 | 141000105805 | 耿子栋 | 男 | 1994.06 | 本科学士 | 哈尔滨剑桥学院 |
55 | 铜陵市地税局涉外分局 | 征管 | 140155 | 141000105905 | 李圣櫆 | 男 | 1990.09 | 本科学士 | 铜陵市建筑材料有限责任公司 |
56 | 铜陵市义安区地税局机关 | 征管 | 140156 | 141000106111 | 徐眷眷 | 女 | 1996.07 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
57 | 铜陵市义安区地税局机关 | 征管 | 140156 | 141000106204 | 吴玲 | 女 | 1989.07 | 本科学士 | 中国农业银行铜陵分行 |
58 | 铜陵市义安区地税局机关 | 征管 | 140156 | 141000106110 | 徐清 | 女 | 1990.07 | 本科学士 | 铜陵市铜官区人民社区公共服务中心 |
59 | 铜陵市义安区地税局稽查局 | 稽查 | 140157 | 141000106230 | 王璐 | 女 | 1995.07 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
60 | 铜陵市义安区地税局顺安分局 | 征管 | 140158 | 141000106318 | 王嘉玮 | 女 | 1991.08 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
61 | 铜陵市义安区地税局征收管理分局 | 征管 | 140159 | 141000106427 | 钱章玉 | 女 | 1992.09 | 本科学士 | 铜陵市铜官区幸福社区 |
62 | 枞阳县地税局城关分局 | 政策法规 | 140160 | 141000106608 | 程恒秀 | 男 | 1989.07 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
63 | 枞阳县地税局城关分局 | 政策法规 | 140160 | 141000106618 | 赵雪 | 女 | 1995.10 | 本科学士 | 铜陵学院 |
64 | 枞阳县地税局山山分局 | 征管 | 140161 | 141000106623 | 光安 | 女 | 1989.09 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县项铺中学 |
65 | 枞阳县地税局汤沟分局 | 信息技术 | 140162 | 141000106711 | 钟代芳 | 女 | 1995.02 | 本科学士 | 铜陵市政务服务中心 |
66 | 枞阳县地税局其林分局 | 文秘 | 140163 | 141000106725 | 陆芃蓉 | 女 | 1990.08 | 本科学士 | 铜陵市枞阳县实验中学 |
67 | 枞阳县地税局其林分局 | 征管 | 140164 | 141000106812 | 刘炎 | 男 | 1992.01 | 本科学士 | 徐州工程学院 |
68 | 枞阳县地税局其林分局 | 征管 | 140165 | 141000106819 | 叶岭 | 男 | 1991.10 | 本科学士 | 桐城市龙眠街道黄岗村村委会 |
69 | 枞阳县地税局浮山分局 | 信息技术 | 140166 | 141000106824 | 姚海园 | 男 | 1996.09 | 本科学士 | 淮南师范学院 |
70 | 枞阳县地税局浮山分局 | 征管 | 140167 | 141000106919 | 陈蕾 | 女 | 1992.04 | 本科学士 | 哈尔滨商业大学 |
71 | 枞阳县地税局浮山分局 | 征管 | 140167 | 141000106924 | 黄诚 | 男 | 1994.07 | 本科学士 | 铜陵市市政工程管理处道路养护所 |
72 | 枞阳县地税局浮山分局 | 征管 | 140167 | 141000106930 | 胡慧 | 女 | 1992.03 | 本科学士 | 铜陵市大通影视传媒文化产业园有限公司 |
铜陵市2018年考试录用公务员工作办公室
点击分享此信息:
相关文章