2019国考报名数据统计:统计局6.7万人报名 云南调查总队受青睐【截至10月29日16时】
10月29日,2019国考报名已经进行了8天,截至10月29日16时,安徽公务员考试网根据官方系统显示的数据统计,共有876710人报名,其中713668人过审,平均竞争比为49:1。其中,统计局系统招录1330人,目前共有67570人报名,50784人过审,平均竞争比38:1,仍有35个职位无人问津。
今年国考报名,统计局是备受关注的部门,因为报名8天来,竞争比最热职位统计局出现频率最高,国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)400110125008一职,频频出现在竞争比榜首,截至29日16时,其竞争比为2514:1,依然居全国职位竞争比排名榜首,此职位也属于统计局职位中报名人数最多的职位。可谓2018国考报名统计局里的“明星”职位了。而国家统计局云南调查总队也是统计局系统里报名和竞争比最高的部门。
2019国考报名还有两天就要结束,系统内还有16万余人待审,其中统计局有1.6万余人待审,对于想参加国考而且“态度端正”的还未报名的考生来讲,再不出手可能就为时晚矣,安徽公务员考试网专家提醒考生要抓紧报名。
统计局职位一直受考生青睐,下面安徽公务员考试网对报名第8天统计局系统的报名情况进行统计,供考生参考:
竞争比最高的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 211 | 2514 | 2725 | 2514 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 200 | 1159 | 1359 | 1159 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 玉溪调查队业务科室科员 | 400110125001 | 1 | 68 | 977 | 1045 | 977 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 昌宁调查队科员 | 400110125015 | 1 | 141 | 772 | 913 | 772 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室副主任科员及以下(2) | 400110111032 | 1 | 186 | 525 | 711 | 525 |
国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江宁调查队科员 | 400110110073 | 1 | 0 | 465 | 465 | 465 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队科员 | 400110125011 | 1 | 80 | 405 | 485 | 405 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西畴调查队科员 | 400110125024 | 1 | 101 | 390 | 491 | 390 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队业务处室科员 | 400110111064 | 1 | 18 | 386 | 404 | 386 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队副主任科员及以下 | 400110111030 | 1 | 48 | 368 | 416 | 368 |
报名人数最高的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 211 | 2514 | 2725 | 2514 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 200 | 1159 | 1359 | 1159 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 玉溪调查队业务科室科员 | 400110125001 | 1 | 68 | 977 | 1045 | 977 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 昌宁调查队科员 | 400110125015 | 1 | 141 | 772 | 913 | 772 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室副主任科员及以下(2) | 400110111032 | 1 | 186 | 525 | 711 | 525 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 芜湖调查队业务科室科员(1) | 400110112010 | 2 | 124 | 585 | 709 | 292.5 |
国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 郑州调查队业务科室科员 | 400110116001 | 3 | 268 | 441 | 709 | 147 |
国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 南京调查队综合处科员 | 400110110049 | 3 | 163 | 418 | 581 | 139.3 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西畴调查队科员 | 400110125024 | 1 | 101 | 390 | 491 | 390 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队科员 | 400110125011 | 1 | 80 | 405 | 485 | 405 |
报名人数前十部门
部门 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 41 | 47 | 1432 | 9220 | 10652 | 196.2 |
国家统计局江苏调查总队 | 64 | 75 | 921 | 4959 | 5880 | 66.1 |
国家统计局安徽调查总队 | 42 | 62 | 906 | 3633 | 4539 | 58.6 |
国家统计局广东调查总队 | 44 | 49 | 1626 | 2903 | 4529 | 59.2 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 71 | 77 | 265 | 4188 | 4453 | 54.4 |
国家统计局浙江调查总队 | 33 | 37 | 977 | 3048 | 4025 | 82.4 |
国家统计局甘肃调查总队 | 41 | 62 | 611 | 1936 | 2547 | 31.2 |
国家统计局北京调查总队 | 29 | 54 | 1540 | 760 | 2300 | 14.1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 31 | 34 | 843 | 1381 | 2224 | 40.6 |
国家统计局贵州调查总队 | 50 | 74 | 435 | 1696 | 2131 | 22.9 |
竞争比前十部门
部门 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局云南调查总队 | 41 | 47 | 1432 | 9220 | 10652 | 196.2 |
国家统计局浙江调查总队 | 33 | 37 | 977 | 3048 | 4025 | 82.4 |
国家统计局江苏调查总队 | 64 | 75 | 921 | 4959 | 5880 | 66.1 |
国家统计局广东调查总队 | 44 | 49 | 1626 | 2903 | 4529 | 59.2 |
国家统计局安徽调查总队 | 42 | 62 | 906 | 3633 | 4539 | 58.6 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 71 | 77 | 265 | 4188 | 4453 | 54.4 |
国家统计局福建调查总队 | 25 | 33 | 210 | 1636 | 1846 | 49.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 17 | 26 | 826 | 1263 | 2089 | 48.6 |
国家统计局辽宁调查总队 | 31 | 34 | 843 | 1381 | 2224 | 40.6 |
国家统计局青海调查总队 | 21 | 31 | 565 | 1070 | 1635 | 34.5 |
点击分享此信息:
相关文章